推計人口-20030501(平成15年5月1日)
市 郡 別 人 口 動 態 の 推 移
     (単位:人)
H6.1 H6.2 H6.3 H6.4 H6.5 H6.6 H6.7 H6.8 H7.4 H8.4 H9.4 H10.4 H11.4 H12.4 H13.4 H14.4 H14.5 H14.6 H14.7 H14.8 H14.9 H14.10 H14.11 H14.12 H15.1 H15.2 H15.3 H15.4
人口増加数 429 237 -9770 5668 734 390 322 1453 5630 5986 4727 4676 4326 5840 5859 5663 160 -345 -94 613 -259 94 -413 -445 -678 -1013 -8412 3685
出生数 1221 1104 1138 1129 1440 1295 1257 1388 1044 1141 1115 1129 1121 971 996 1106 1149 967 1140 1082 1046 1160 946 898 1048 904 909 992
死亡数 1125 965 1001 955 1075 907 854 1096 1002 1023 1083 1042 1117 1046 1054 1134 1138 1011 1093 1058 1060 1123 1194 1162 1483 1270 1262 1165
転入数 3356 3058 10887 13690 4003 3229 3821 5380 13386 14536 12988 12103 11592 12110 12637 12926 3625 2749 4036 4412 3401 3858 2913 3165 3056 2610 9316 10538
転出数 3023 2960 20794 8196 3634 3227 3902 4219 7798 8668 8293 7514 7270 6195 6720 7235 3476 3050 4177 3823 3646 3801 3078 3346 3299 3257 17375 6680
人口増加数 29 -26 -1735 1886 264 128 20 431 1771 2049 1525 1615 1376 1856 1733 1705 145 -9 89 48 -15 38 -62 -255 -118 -209 -1805 1123
出生数 204 205 194 237 297 245 257 290 208 219 231 224 231 194 208 213 273 228 236 208 244 225 204 193 234 175 182 191
青森市 死亡数 197 158 174 174 199 173 160 180 190 185 177 179 218 196 178 216 209 162 200 204 186 190 198 179 253 220 227 183
転入数 535 488 2319 3392 749 611 828 1103 3312 3815 3190 3044 2821 3125 3160 3215 693 541 856 809 642 792 488 480 494 484 2131 2530
転出数 513 561 4074 1569 583 555 905 782 1559 1800 1719 1474 1458 1267 1457 1507 612 616 803 765 715 789 556 749 593 648 3891 1415
人口増加数 75 59 -1639 1261 81 153 39 67 1436 1200 1055 1108 1007 1213 1208 1086 35 -67 -74 79 -81 -93 -187 -183 -75 -192 -1436 829
出生数 153 148 145 143 178 160 149 171 127 137 116 132 125 117 116 140 125 109 134 109 106 123 91 94 104 101 95 104
弘前市 死亡数 146 112 118 90 150 80 118 176 116 141 137 127 133 117 111 137 129 110 141 122 145 144 146 151 193 166 168 145
転入数 368 420 1322 2157 506 373 431 504 2268 2273 2043 2000 1838 1982 1927 1998 432 314 410 464 456 415 363 275 385 291 1120 1656
転出数 300 397 2988 949 453 300 423 432 843 1069 967 897 823 769 724 915 393 380 477 372 498 487 495 401 371 418 2483 786
人口増加数 179 21 -1677 825 167 -30 60 300 934 855 641 701 676 848 952 882 84 -48 39 245 -81 62 113 13 -83 -40 -1003 454
出生数 235 193 194 219 265 241 249 240 194 206 236 199 192 179 181 226 210 174 215 212 200 218 201 140 201 162 174 197
八戸市 死亡数 138 128 126 154 147 127 95 144 128 139 161 145 140 130 143 147 138 127 140 120 158 156 146 153 215 165 159 173
転入数 536 447 1986 2121 613 465 597 898 2116 2220 1999 1848 1811 1765 1997 1920 528 451 720 767 512 652 460 542 436 452 1805 1543
転出数 454 491 3731 1361 564 609 691 694 1248 1432 1433 1201 1187 966 1083 1117 516 546 756 614 635 652 402 516 505 489 2823 1113
人口増加数 32 17 -132 16 34 31 -24 56 63 83 6 67 53 55 68 79 -9 -3 10 -2 41 30 25 -21 7 -3 -133 34
出生数 29 33 35 26 46 47 35 43 25 39 24 30 43 25 28 31 22 28 28 31 32 32 31 24 21 24 32 30
黒石市 死亡数 25 31 27 28 35 37 36 32 30 26 34 30 26 36 25 40 39 35 27 41 31 27 40 42 40 27 34 36
転入数 98 59 178 173 97 84 55 100 197 250 172 217 175 188 197 219 80 71 88 78 106 88 79 54 82 60 154 191
転出数 70 44 318 155 74 63 78 55 129 180 156 150 139 122 132 131 72 67 79 70 66 63 45 57 56 60 285 151
人口増加数 -19 24 -390 188 -5 14 85 57 241 217 187 181 191 239 210 128 -23 0 46 12 -29 23 -5 20 -27 -30 -242 150
出生数 43 38 36 35 42 40 55 45 31 42 43 45 48 39 31 34 41 34 41 38 37 32 28 31 41 37 30 35
五所川原市 死亡数 34 27 28 28 35 34 30 46 26 31 37 39 36 23 30 43 41 33 34 27 37 33 33 35 69 45 37 32
転入数 72 111 316 479 128 129 152 192 471 507 435 435 436 438 442 421 135 96 150 151 121 149 93 124 104 87 298 367
転出数 100 98 714 298 140 121 92 134 235 301 254 260 257 215 233 284 158 97 111 150 150 125 93 100 103 109 533 220
人口増加数 57 40 -507 343 90 40 89 122 307 387 282 264 178 404 397 366 27 56 -4 41 -10 42 -13 3 11 -41 -399 334
出生数 55 44 51 36 63 53 68 50 55 52 48 48 52 38 50 48 41 45 55 41 42 59 40 40 60 36 48 48
十和田市 死亡数 39 33 36 28 37 35 26 33 41 36 36 36 33 28 44 45 40 39 41 47 33 40 45 26 55 46 49 33
転入数 174 159 532 751 204 150 185 238 717 795 698 641 574 656 694 761 176 144 178 176 139 195 129 145 142 155 504 632
転出数 133 130 1054 416 140 128 138 133 424 424 428 389 415 262 303 398 150 94 196 129 158 172 137 156 136 186 902 313
人口増加数 34 63 -344 299 32 19 -70 106 142 130 39 120 170 212 403 396 59 -61 -73 104 -8 25 -18 41 -28 -9 -446 186
出生数 52 36 40 46 43 60 36 50 49 38 41 40 51 42 47 36 49 37 45 54 35 60 38 39 38 41 37 39
三沢市 死亡数 18 23 23 17 20 25 12 21 14 14 23 20 31 21 25 29 27 24 29 25 19 29 29 34 28 23 24 23
転入数 167 159 550 516 153 144 240 384 378 410 358 366 413 456 624 717 176 106 234 339 158 190 134 228 145 116 468 488
転出数 167 109 911 246 144 160 334 307 271 304 337 266 263 265 243 328 139 180 323 264 182 196 161 192 183 143 927 318
人口増加数 15 2 -670 334 1 50 -22 80 347 388 263 275 315 357 368 351 -10 44 16 116 17 36 6 -53 -22 28 -581 249
出生数 49 44 44 35 54 42 40 53 43 53 41 46 47 41 44 47 35 41 48 48 47 56 42 40 42 50 35 33
むつ市 死亡数 40 23 34 39 42 22 23 29 35 29 39 32 27 33 39 40 33 41 26 29 38 40 40 43 35 29 48 50
転入数 154 129 543 709 146 161 152 386 684 739 655 616 647 621 647 672 163 125 197 327 152 139 114 126 139 119 446 608
転出数 148 148 1223 371 157 131 191 330 345 375 394 355 352 272 284 328 175 81 203 230 144 119 110 176 168 112 1014 342
市 郡 別 人 口 動 態 の 推 移(続き)
(単位:人)
H6.1 H6.2 H6.3 H6.4 H6.5 H6.6 H6.7 H6.8 H7.4 H8.4 H9.4 H10.4 H11.4 H12.4 H13.4 H14.4 H14.5 H14.6 H14.7 H14.8 H14.9 H14.10 H14.11 H14.12 H15.1 H15.2 H15.3 H15.4
人口増加数 -17 -32 -201 35 -48 -24 3 -34 39 27 87 56 26 62 53 20 -56 -46 -40 -2 -31 -24 -41 -39 -40 -70 -236 15
出生数 29 18 25 10 21 22 18 15 14 18 19 16 15 12 13 13 18 6 18 16 16 20 13 17 12 12 6 13
東津軽郡 死亡数 39 24 25 31 32 24 17 36 30 30 24 23 22 33 25 29 36 29 44 29 34 47 31 42 42 40 39 32
転入数 57 58 180 217 51 50 53 79 231 242 261 245 197 220 202 192 54 45 55 82 40 77 53 50 57 28 112 162
転出数 64 84 381 161 88 72 51 92 176 203 169 182 164 137 137 156 92 68 69 71 53 74 76 64 67 70 315 128
人口増加数 -1 -65 -474 46 11 -4 -28 -24 7 72 6 24 33 54 11 94 -3 -39 -21 -8 -73 -51 -37 -79 -61 -58 -306 11
出生数 36 45 48 52 65 49 47 72 31 40 53 44 38 35 32 36 49 34 38 44 41 50 33 35 39 46 31 42
西津軽郡 死亡数 62 71 46 54 54 50 53 64 49 66 63 67 78 51 79 65 67 59 51 61 64 68 68 74 93 72 82 72
転入数 160 102 330 446 183 141 131 187 370 462 354 378 366 370 391 391 149 110 126 185 110 133 143 80 139 79 340 330
転出数 135 141 806 398 183 144 153 219 345 364 338 331 293 300 333 268 134 124 134 176 160 166 145 120 146 111 595 289
人口増加数 16 17 -64 -21 8 -22 -1 -2 7 101 -9 -18 -12 -13 9 -1 -32 -27 -17 -6 6 12 -10 23 -3 -22 -46 6
出生数 23 19 22 16 21 11 18 17 9 19 13 19 16 12 9 16 9 8 8 11 11 5 7 9 7 7 12 7
中津軽郡 死亡数 19 12 16 18 18 14 8 17 16 14 23 8 15 21 15 17 22 10 17 19 14 14 18 13 22 30 18 22
転入数 51 33 71 54 34 22 27 38 75 149 61 68 56 60 63 64 31 21 32 45 48 45 47 64 35 31 64 66
転出数 39 23 141 73 29 41 38 40 61 53 60 97 69 64 48 64 50 46 40 43 39 24 46 37 23 30 104 45
人口増加数 -10 5 -261 -37 17 -8 16 36 -73 -59 31 -12 27 34 33 122 -64 -38 -20 -48 -37 -50 -17 33 -88 -102 -268 -41
出生数 67 60 96 68 97 93 63 90 68 61 61 76 69 72 56 68 65 45 74 70 47 67 53 54 61 53 47 54
南津軽郡 死亡数 93 87 80 82 68 73 68 94 83 86 77 87 92 90 80 76 95 78 80 89 82 96 79 107 114 107 101 95
転入数 179 166 463 347 203 153 188 226 347 378 472 346 376 385 392 418 222 148 203 175 203 193 168 210 160 135 427 335
転出数 163 134 740 370 215 181 167 186 405 412 425 347 326 333 335 288 256 153 217 204 205 214 159 124 195 183 641 335
人口増加数 -7 8 -322 -52 -3 -38 -20 -16 -2 11 1 -1 24 24 23 -8 -11 -43 -30 3 -5 -1 -46 -27 -47 -51 -260 -66
出生数 39 53 51 55 50 41 42 56 42 50 47 42 42 27 28 40 44 38 39 30 29 37 32 42 34 39 38 28
北津軽郡 死亡数 56 55 59 46 56 47 57 61 48 49 54 54 60 59 55 57 55 57 54 55 50 49 63 56 81 70 57 62
転入数 143 119 290 273 169 107 100 157 284 329 274 282 279 235 287 268 123 94 100 133 116 150 96 99 109 82 199 174
転出数 133 109 604 334 166 139 105 168 280 319 266 271 237 179 237 259 123 118 115 105 100 139 111 112 109 102 440 206
人口増加数 48 64 -421 341 60 39 143 205 202 228 356 149 156 320 281 369 68 13 46 72 64 40 -45 90 1 -93 -521 285
出生数 101 70 73 75 102 99 75 94 63 86 75 89 74 72 79 80 97 71 93 93 94 84 74 79 69 61 71 83
上北郡 死亡数 91 71 84 62 81 81 75 69 72 84 93 86 88 97 100 75 76 83 99 80 66 85 117 92 109 96 102 102
転入数 333 287 989 1017 379 287 402 463 932 903 993 759 853 839 851 948 336 261 405 398 303 333 269 418 379 255 688 790
転出数 295 222 1399 689 340 266 259 283 721 677 619 613 683 494 549 584 289 236 353 339 267 292 271 315 338 313 1178 486
人口増加数 0 -13 -412 66 -13 -22 -32 24 33 98 95 68 62 91 39 70 -19 -42 -49 -23 9 -33 -30 -27 -20 -29 -332 52
出生数 35 25 27 18 27 31 27 31 25 30 23 18 29 26 22 24 27 18 18 22 24 24 18 18 23 17 23 27
下北郡 死亡数 36 35 47 29 25 30 27 38 39 38 39 38 38 38 42 38 42 44 30 34 29 32 46 36 35 43 35 29
転入数 100 78 222 346 99 82 60 160 285 327 353 302 258 278 259 263 97 53 70 93 98 77 87 54 83 74 148 238
転出数 99 81 614 269 114 105 92 129 238 221 242 214 187 175 200 179 101 69 107 104 84 102 89 63 91 77 468 184
人口増加数 -2 53 -521 138 38 64 64 45 176 199 162 79 44 84 71 4 -31 -35 -12 -18 -26 38 -46 16 -85 -92 -398 64
出生数 71 73 57 58 69 61 78 71 60 51 44 61 49 40 52 54 44 51 50 55 41 68 41 43 62 43 48 61
三戸郡 死亡数 92 75 78 75 76 55 49 56 85 55 66 71 80 73 63 80 89 80 80 76 74 73 95 79 99 91 82 76
転入数 229 243 596 692 289 270 220 265 719 737 670 556 492 492 504 459 230 169 212 190 197 230 190 216 167 162 412 428
転出数 210 188 1096 537 244 212 185 235 518 534 486 467 417 375 422 429 216 175 194 187 190 187 182 164 215 206 776 349