推計人口-20030801(平成15年8月1日)
平成15年8月1日現在推計人口 - 県, 市郡, 町村  
(単位:人)
市 町 村 推 計 人 口 自 然 動 態 社 会 動 態 人口増 市町村 推 計 人 口 自 然 動 態 社 会 動 態 人口増
総 数 出 生 死 亡 増減数 転 入 転 出 増減数 減数 総 数 出 生 死 亡 増減数 転 入 転 出 増減数 減数
市  部 955504 452360 503144 764 657 107 2724 3091 -367 -260 北津軽 郡 60329 28121 32208 38 58 -20 116 98 18 -2
町村部 504330 240955 263375 305 461 -156 1143 1127 16 -140 板 柳 町 16548 7656 8892 5 10 -5 29 17 12 7
青 森 市 296231 139534 156697 199 187 12 873 862 11 23 金 木 町 10824 4935 5889 5 16 -11 39 21 18 7
弘 前 市 174676 80274 94402 115 133 -18 492 447 45 27 中 里 町 10636 4997 5639 7 12 -5 17 16 1 -4
八 戸 市 241554 116440 125114 220 157 63 624 785 -161 -98 鶴 田 町 15476 7240 8236 13 12 1 18 32 -14 -13
黒 石 市 38830 18181 20649 34 37 -3 71 78 -7 -10 市 浦 村 2763 1317 1446 5 5 0 7 4 3 3
五所川原市 48852 22594 26258 35 33 2 141 173 -32 -30 小 泊 村 4082 1976 2106 3 3 0 6 8 -2 -2
十和田 市 63394 30298 33096 64 38 26 165 207 -42 -16 上 北 郡 112898 55229 57669 78 93 -15 384 363 21 6
三 沢 市 42762 21189 21573 52 36 16 222 356 -134 -118 野辺地 町 15792 7458 8334 6 10 -4 40 59 -19 -23
む つ 市 49205 23850 25355 45 36 9 136 183 -47 -38 七 戸 町 10296 4923 5373 4 13 -9 33 10 23 14
東津軽 郡 29748 13959 15789 10 31 -21 65 70 -5 -26 百 石 町 10195 4872 5323 6 12 -6 22 27 -5 -11
平 内 町 13888 6600 7288 3 11 -8 29 21 8 0 十和田湖町 5984 2853 3131 3 5 -2 10 11 -1 -3
蟹 田 町 3850 1745 2105 2 2 0 7 8 -1 -1 六 戸 町 10501 5029 5472 7 10 -3 17 26 -9 -12
今 別 町 3752 1711 2041 3 5 -2 5 17 -12 -14 横 浜 町 5405 2654 2751 6 2 4 32 6 26 30
蓬 田 村 3395 1567 1828 1 3 -2 7 12 -5 -7 上 北 町 9883 4702 5181 6 4 2 39 26 13 15
平 舘 村 2344 1138 1206 1 5 -4 6 1 5 1 東 北 町 10390 4961 5429 7 9 -2 22 25 -3 -5
三 厩 村 2519 1198 1321 0 5 -5 11 11 0 -5 天間林 村 8451 4079 4372 7 10 -3 10 27 -17 -20
西津軽 郡 64741 30547 34194 35 63 -28 129 134 -5 -33 下 田 町 13861 6765 7096 14 9 5 74 57 17 22
鰺ケ沢 町 13074 6013 7061 6 13 -7 25 29 -4 -11 六ケ所 村 12140 6933 5207 12 9 3 85 89 -4 -1
木 造 町 19379 9132 10247 10 26 -16 24 26 -2 -18 下 北 郡 36561 17728 18833 22 36 -14 68 78 -10 -24
深 浦 町 8576 4064 4512 7 4 3 15 9 6 9 川 内 町 5452 2576 2876 2 11 -9 9 8 1 -8
森 田 村 5056 2400 2656 2 2 0 12 7 5 5 大 畑 町 8879 4083 4796 4 10 -6 15 20 -5 -11
岩 崎 村 2744 1270 1474 0 7 -7 3 3 0 -7 大 間 町 6260 3071 3189 6 4 2 19 16 3 5
柏 村 5225 2463 2762 1 4 -3 19 20 -1 -4 東 通 村 7835 4050 3785 4 6 -2 15 16 -1 -3
稲 垣 村 4932 2347 2585 3 1 2 14 12 2 4 風間浦 村 2697 1303 1394 2 2 0 2 7 -5 -5
車 力 村 5755 2858 2897 6 6 0 17 28 -11 -11 佐 井 村 2879 1434 1445 3 2 1 2 5 -3 -2
中津軽 郡 17613 8217 9396 12 13 -1 31 27 4 3 脇野沢 村 2559 1211 1348 1 1 0 6 6 0 0
岩 木 町 12199 5650 6549 10 8 2 27 18 9 11 三 戸 郡 88123 42824 45299 58 68 -10 168 207 -39 -49
相 馬 村 3844 1818 2026 1 3 -2 1 3 -2 -4 三 戸 町 12675 5996 6679 10 12 -2 22 38 -16 -18
西目屋 村 1570 749 821 1 2 -1 3 6 -3 -4 五 戸 町 17429 8334 9095 13 10 3 23 23 0 3
南津軽 郡 94317 44330 49987 52 99 -47 182 150 32 -15 田 子 町 7057 3346 3711 4 8 -4 5 9 -4 -8
藤 崎 町 10105 4763 5342 0 8 -8 7 19 -12 -20 名 川 町 8994 4253 4741 6 9 -3 21 18 3 0
大 鰐 町 12337 5642 6695 9 15 -6 24 11 13 7 南 部 町 5929 2779 3150 3 8 -5 8 16 -8 -13
尾 上 町 10140 4798 5342 5 16 -11 30 19 11 0 階 上 町 15726 8324 7402 9 9 0 50 46 4 4
浪 岡 町 20750 9785 10965 10 15 -5 47 34 13 8 福 地 村 7124 3440 3684 5 5 0 17 24 -7 -7
平 賀 町 22599 10661 11938 20 23 -3 40 41 -1 -4 南 郷 村 6564 3173 3391 6 1 5 9 23 -14 -9
常 盤 村 6513 3105 3408 3 6 -3 17 10 7 4 倉 石 村 3384 1619 1765 0 2 -2 8 5 3 1
田舎館 村 8636 4085 4551 5 11 -6 9 10 -1 -7 新 郷 村 3241 1560 1681 2 4 -2 5 5 0 -2
碇ケ関 村 3237 1491 1746 0 5 -5 8 6 2 -3 ※2 自然動態、社会動態及び人口増減数は、青森県人口移動統計調査による7月中の計数である。
※1 推計人口は、平成12年国勢調査人口(確定値)を基礎に推計している。 ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数)