| 平成16年7月1日現在推計人口 - 県, 市郡, 町村 | ||||||||||||||||||||||||
| (単位:人) | ||||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推 計 人 口 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 人口増 | 市町村 | 推 計 人 口 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 人口増 | |||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 減数 | |||||
| 市 部 | 952561 | 450358 | 502203 | 671 | 638 | 33 | 1866 | 2084 | -218 | -185 | 北津軽 郡 | 59630 | 27795 | 31835 | 31 | 62 | -31 | 94 | 138 | -44 | -75 | |||
| 町村部 | 499656 | 238527 | 261129 | 314 | 426 | -112 | 1069 | 1152 | -83 | -195 | 板 柳 町 | 16378 | 7563 | 8815 | 10 | 18 | -8 | 35 | 40 | -5 | -13 | |||
| 青 森 市 | 295084 | 138831 | 156253 | 203 | 209 | -6 | 549 | 570 | -21 | -27 | 金 木 町 | 10656 | 4851 | 5805 | 4 | 12 | -8 | 21 | 21 | 0 | -8 | |||
| 弘 前 市 | 174159 | 79928 | 94231 | 119 | 127 | -8 | 283 | 336 | -53 | -61 | 中 里 町 | 10471 | 4923 | 5548 | 7 | 12 | -5 | 17 | 29 | -12 | -17 | |||
| 八 戸 市 | 241065 | 116010 | 125055 | 162 | 137 | 25 | 471 | 584 | -113 | -88 | 鶴 田 町 | 15365 | 7208 | 8157 | 10 | 13 | -3 | 15 | 26 | -11 | -14 | |||
| 黒 石 市 | 38694 | 18087 | 20607 | 31 | 36 | -5 | 54 | 55 | -1 | -6 | 市 浦 村 | 2742 | 1312 | 1430 | 0 | 2 | -2 | 1 | 7 | -6 | -8 | |||
| 五所川原市 | 48704 | 22453 | 26251 | 27 | 38 | -11 | 109 | 100 | 9 | -2 | 小 泊 村 | 4018 | 1938 | 2080 | 0 | 5 | -5 | 5 | 15 | -10 | -15 | |||
| 十和田 市 | 63210 | 30145 | 33065 | 46 | 40 | 6 | 137 | 117 | 20 | 26 | 上 北 郡 | 112289 | 54869 | 57420 | 82 | 91 | -9 | 281 | 332 | -51 | -60 | |||
| 三 沢 市 | 42586 | 21119 | 21467 | 43 | 20 | 23 | 144 | 177 | -33 | -10 | 野辺地 町 | 15629 | 7344 | 8285 | 14 | 12 | 2 | 38 | 44 | -6 | -4 | |||
| む つ 市 | 49059 | 23785 | 25274 | 40 | 31 | 9 | 119 | 145 | -26 | -17 | 七 戸 町 | 10182 | 4860 | 5322 | 9 | 11 | -2 | 26 | 23 | 3 | 1 | |||
| 東津軽 郡 | 29189 | 13711 | 15478 | 11 | 28 | -17 | 61 | 56 | 5 | -12 | 百 石 町 | 10131 | 4839 | 5292 | 6 | 5 | 1 | 17 | 27 | -10 | -9 | |||
| 平 内 町 | 13666 | 6497 | 7169 | 5 | 10 | -5 | 15 | 23 | -8 | -13 | 十和田湖町 | 5843 | 2793 | 3050 | 1 | 7 | -6 | 8 | 16 | -8 | -14 | |||
| 蟹 田 町 | 3776 | 1724 | 2052 | 1 | 3 | -2 | 12 | 5 | 7 | 5 | 六 戸 町 | 10418 | 4983 | 5435 | 3 | 5 | -2 | 27 | 38 | -11 | -13 | |||
| 今 別 町 | 3672 | 1673 | 1999 | 1 | 3 | -2 | 9 | 14 | -5 | -7 | 横 浜 町 | 5321 | 2613 | 2708 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | -6 | -5 | |||
| 蓬 田 村 | 3331 | 1543 | 1788 | 2 | 5 | -3 | 11 | 6 | 5 | 2 | 上 北 町 | 9794 | 4659 | 5135 | 10 | 15 | -5 | 16 | 22 | -6 | -11 | |||
| 平 舘 村 | 2309 | 1115 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | -1 | 東 北 町 | 10299 | 4925 | 5374 | 9 | 10 | -1 | 25 | 22 | 3 | 2 | |||
| 三 厩 村 | 2435 | 1159 | 1276 | 2 | 7 | -5 | 10 | 3 | 7 | 2 | 天間林 村 | 8379 | 4043 | 4336 | 3 | 8 | -5 | 9 | 16 | -7 | -12 | |||
| 西津軽 郡 | 63912 | 30163 | 33749 | 54 | 57 | -3 | 103 | 130 | -27 | -30 | 下 田 町 | 14163 | 6875 | 7288 | 13 | 5 | 8 | 71 | 60 | 11 | 19 | |||
| 鰺ケ沢 町 | 12868 | 5886 | 6982 | 10 | 13 | -3 | 14 | 17 | -3 | -6 | 六ケ所 村 | 12130 | 6935 | 5195 | 11 | 11 | 0 | 37 | 51 | -14 | -14 | |||
| 木 造 町 | 19166 | 9050 | 10116 | 21 | 12 | 9 | 46 | 33 | 13 | 22 | 下 北 郡 | 35955 | 17435 | 18520 | 13 | 35 | -22 | 79 | 79 | 0 | -22 | |||
| 深 浦 町 | 8432 | 4012 | 4420 | 5 | 8 | -3 | 8 | 11 | -3 | -6 | 川 内 町 | 5341 | 2514 | 2827 | 2 | 3 | -1 | 7 | 17 | -10 | -11 | |||
| 森 田 村 | 5016 | 2387 | 2629 | 5 | 5 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 大 畑 町 | 8748 | 4013 | 4735 | 3 | 7 | -4 | 13 | 16 | -3 | -7 | |||
| 岩 崎 村 | 2680 | 1251 | 1429 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | -2 | 大 間 町 | 6136 | 3012 | 3124 | 4 | 12 | -8 | 25 | 14 | 11 | 3 | |||
| 柏 村 | 5167 | 2432 | 2735 | 6 | 4 | 2 | 5 | 29 | -24 | -22 | 東 通 村 | 7761 | 4038 | 3723 | 1 | 6 | -5 | 22 | 16 | 6 | 1 | |||
| 稲 垣 村 | 4876 | 2305 | 2571 | 1 | 8 | -7 | 12 | 7 | 5 | -2 | 風間浦 村 | 2638 | 1269 | 1369 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | -6 | |||
| 車 力 村 | 5707 | 2840 | 2867 | 2 | 4 | -2 | 6 | 20 | -14 | -16 | 佐 井 村 | 2830 | 1408 | 1422 | 1 | 4 | -3 | 8 | 6 | 2 | -1 | |||
| 中津軽 郡 | 17487 | 8135 | 9352 | 12 | 17 | -5 | 24 | 37 | -13 | -18 | 脇野沢 村 | 2501 | 1181 | 1320 | 1 | 2 | -1 | 4 | 4 | 0 | -1 | |||
| 岩 木 町 | 12110 | 5581 | 6529 | 9 | 11 | -2 | 19 | 23 | -4 | -6 | 三 戸 郡 | 87501 | 42478 | 45023 | 60 | 60 | 0 | 236 | 211 | 25 | 25 | |||
| 相 馬 村 | 3832 | 1822 | 2010 | 3 | 4 | -1 | 5 | 9 | -4 | -5 | 三 戸 町 | 12603 | 5955 | 6648 | 9 | 7 | 2 | 41 | 24 | 17 | 19 | |||
| 西目屋 村 | 1545 | 732 | 813 | 0 | 2 | -2 | 0 | 5 | -5 | -7 | 五 戸 町 | 17242 | 8231 | 9011 | 9 | 11 | -2 | 40 | 39 | 1 | -1 | ※4 | ||
| 南津軽 郡 | 93693 | 43941 | 49752 | 51 | 76 | -25 | 191 | 169 | 22 | -3 | 田 子 町 | 6989 | 3305 | 3684 | 7 | 5 | 2 | 9 | 20 | -11 | -9 | |||
| 藤 崎 町 | 10036 | 4711 | 5325 | 6 | 6 | 0 | 10 | 20 | -10 | -10 | 名 川 町 | 8930 | 4204 | 4726 | 5 | 5 | 0 | 25 | 26 | -1 | -1 | |||
| 大 鰐 町 | 12188 | 5557 | 6631 | 4 | 12 | -8 | 28 | 28 | 0 | -8 | 南 部 町 | 5852 | 2746 | 3106 | 4 | 7 | -3 | 6 | 11 | -5 | -8 | |||
| 尾 上 町 | 10097 | 4761 | 5336 | 5 | 12 | -7 | 42 | 20 | 22 | 15 | 階 上 町 | 15762 | 8347 | 7415 | 7 | 5 | 2 | 58 | 41 | 17 | 19 | |||
| 浪 岡 町 | 20634 | 9734 | 10900 | 10 | 8 | 2 | 48 | 25 | 23 | 25 | 福 地 村 | 7090 | 3423 | 3667 | 11 | 4 | 7 | 30 | 16 | 14 | 21 | |||
| 平 賀 町 | 22427 | 10557 | 11870 | 15 | 21 | -6 | 26 | 51 | -25 | -31 | 南 郷 村 | 6482 | 3145 | 3337 | 2 | 10 | -8 | 17 | 18 | -1 | -9 | |||
| 常 盤 村 | 6584 | 3115 | 3469 | 6 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 3 | 倉 石 村 | 3363 | 1598 | 1765 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | -3 | -2 | ※4 | ||
| 田舎館 村 | 8558 | 4043 | 4515 | 4 | 10 | -6 | 24 | 16 | 8 | 2 | 新 郷 村 | 3188 | 1524 | 1664 | 1 | 2 | -1 | 6 | 9 | -3 | -4 | |||
| 碇ケ関 村 | 3169 | 1463 | 1706 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ※2 自然動態、社会動態及び人口増減数は、青森県人口移動統計調査による6月中の計数である。 | |||||||||||||
| ※1 推計人口は、平成12年国勢調査人口(確定値)を基礎に推計している。 | ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) | |||||||||||||||||||||||
| ※4 五戸町と倉石村は、平成16年7月1日をもって合併したが、上記表は6月中の移動を集計したものである。 |