| 平成16年8月1日現在推計人口 - 県, 市郡, 町村 | ||||||||||||||||||||||||
| (単位:人) | ||||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推 計 人 口 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 人口増 | 市町村 | 推 計 人 口 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 人口増 | |||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 減数 | |||||
| 市 部 | 951919 | 450039 | 501880 | 731 | 668 | 63 | 2517 | 3222 | -705 | -642 | 北津軽 郡 | 59595 | 27779 | 31816 | 26 | 68 | -42 | 96 | 89 | 7 | -35 | |||
| 町村部 | 499359 | 238348 | 261011 | 262 | 459 | -197 | 980 | 1080 | -100 | -297 | 板 柳 町 | 16373 | 7557 | 8816 | 9 | 20 | -11 | 38 | 32 | 6 | -5 | |||
| 青 森 市 | 295006 | 138780 | 156226 | 213 | 210 | 3 | 745 | 826 | -81 | -78 | 金 木 町 | 10641 | 4845 | 5796 | 2 | 12 | -10 | 13 | 18 | -5 | -15 | |||
| 弘 前 市 | 174088 | 79955 | 94133 | 114 | 152 | -38 | 433 | 466 | -33 | -71 | 中 里 町 | 10464 | 4922 | 5542 | 5 | 15 | -10 | 18 | 15 | 3 | -7 | |||
| 八 戸 市 | 240829 | 115856 | 124973 | 213 | 143 | 70 | 589 | 895 | -306 | -236 | 鶴 田 町 | 15363 | 7208 | 8155 | 6 | 15 | -9 | 20 | 13 | 7 | -2 | |||
| 黒 石 市 | 38666 | 18066 | 20600 | 17 | 26 | -9 | 71 | 90 | -19 | -28 | 市 浦 村 | 2742 | 1312 | 1430 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
| 五所川原市 | 48702 | 22446 | 26256 | 36 | 36 | 0 | 129 | 131 | -2 | -2 | 小 泊 村 | 4012 | 1935 | 2077 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 | -6 | |||
| 十和田 市 | 63166 | 30139 | 33027 | 46 | 50 | -4 | 136 | 176 | -40 | -44 | 上 北 郡 | 112218 | 54837 | 57381 | 71 | 85 | -14 | 258 | 315 | -57 | -71 | |||
| 三 沢 市 | 42488 | 21055 | 21433 | 56 | 26 | 30 | 243 | 371 | -128 | -98 | 野辺地 町 | 15624 | 7339 | 8285 | 8 | 14 | -6 | 38 | 37 | 1 | -5 | |||
| む つ 市 | 48974 | 23742 | 25232 | 36 | 25 | 11 | 171 | 267 | -96 | -85 | 七 戸 町 | 10177 | 4859 | 5318 | 5 | 7 | -2 | 17 | 20 | -3 | -5 | |||
| 東津軽 郡 | 29149 | 13696 | 15453 | 10 | 35 | -25 | 55 | 70 | -15 | -40 | 百 石 町 | 10114 | 4831 | 5283 | 6 | 12 | -6 | 16 | 27 | -11 | -17 | |||
| 平 内 町 | 13659 | 6499 | 7160 | 7 | 11 | -4 | 26 | 29 | -3 | -7 | 十和田湖町 | 5829 | 2790 | 3039 | 3 | 5 | -2 | 9 | 21 | -12 | -14 | |||
| 蟹 田 町 | 3769 | 1720 | 2049 | 0 | 8 | -8 | 7 | 6 | 1 | -7 | 六 戸 町 | 10423 | 4985 | 5438 | 9 | 8 | 1 | 25 | 21 | 4 | 5 | |||
| 今 別 町 | 3663 | 1667 | 1996 | 2 | 4 | -2 | 10 | 17 | -7 | -9 | 横 浜 町 | 5319 | 2615 | 2704 | 1 | 4 | -3 | 13 | 12 | 1 | -2 | |||
| 蓬 田 村 | 3327 | 1541 | 1786 | 1 | 6 | -5 | 4 | 3 | 1 | -4 | 上 北 町 | 9794 | 4653 | 5141 | 5 | 8 | -3 | 18 | 15 | 3 | 0 | |||
| 平 舘 村 | 2301 | 1111 | 1190 | 0 | 4 | -4 | 1 | 5 | -4 | -8 | 東 北 町 | 10285 | 4921 | 5364 | 6 | 8 | -2 | 14 | 26 | -12 | -14 | |||
| 三 厩 村 | 2430 | 1158 | 1272 | 0 | 2 | -2 | 7 | 10 | -3 | -5 | 天間林 村 | 8378 | 4049 | 4329 | 8 | 8 | 0 | 14 | 15 | -1 | -1 | |||
| 西津軽 郡 | 63848 | 30125 | 33723 | 32 | 60 | -28 | 106 | 142 | -36 | -64 | 下 田 町 | 14163 | 6873 | 7290 | 12 | 5 | 7 | 53 | 60 | -7 | 0 | |||
| 鰺ケ沢 町 | 12855 | 5876 | 6979 | 4 | 11 | -7 | 21 | 27 | -6 | -13 | 六ケ所 村 | 12112 | 6922 | 5190 | 8 | 6 | 2 | 41 | 61 | -20 | -18 | |||
| 木 造 町 | 19159 | 9045 | 10114 | 9 | 19 | -10 | 31 | 28 | 3 | -7 | 下 北 郡 | 35955 | 17427 | 18528 | 24 | 36 | -12 | 70 | 58 | 12 | 0 | |||
| 深 浦 町 | 8428 | 4011 | 4417 | 6 | 8 | -2 | 9 | 11 | -2 | -4 | 川 内 町 | 5344 | 2513 | 2831 | 6 | 8 | -2 | 8 | 3 | 5 | 3 | |||
| 森 田 村 | 5018 | 2388 | 2630 | 2 | 4 | -2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 大 畑 町 | 8752 | 4016 | 4736 | 7 | 6 | 1 | 18 | 15 | 3 | 4 | |||
| 岩 崎 村 | 2680 | 1253 | 1427 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大 間 町 | 6149 | 3017 | 3132 | 6 | 6 | 0 | 15 | 2 | 13 | 13 | |||
| 柏 村 | 5144 | 2420 | 2724 | 4 | 6 | -2 | 12 | 33 | -21 | -23 | 東 通 村 | 7750 | 4026 | 3724 | 3 | 8 | -5 | 18 | 24 | -6 | -11 | |||
| 稲 垣 村 | 4872 | 2303 | 2569 | 2 | 5 | -3 | 9 | 10 | -1 | -4 | 風間浦 村 | 2634 | 1268 | 1366 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 | -4 | |||
| 車 力 村 | 5692 | 2829 | 2863 | 2 | 4 | -2 | 12 | 25 | -13 | -15 | 佐 井 村 | 2830 | 1409 | 1421 | 1 | 3 | -2 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||
| 中津軽 郡 | 17470 | 8121 | 9349 | 6 | 17 | -11 | 33 | 39 | -6 | -17 | 脇野沢 村 | 2496 | 1178 | 1318 | 0 | 4 | -4 | 2 | 3 | -1 | -5 | |||
| 岩 木 町 | 12092 | 5565 | 6527 | 5 | 13 | -8 | 21 | 31 | -10 | -18 | 三 戸 郡 | 87417 | 42429 | 44988 | 33 | 77 | -44 | 147 | 187 | -40 | -84 | |||
| 相 馬 村 | 3834 | 1824 | 2010 | 1 | 4 | -3 | 11 | 6 | 5 | 2 | 三 戸 町 | 12580 | 5952 | 6628 | 6 | 11 | -5 | 19 | 37 | -18 | -23 | |||
| 西目屋 村 | 1544 | 732 | 812 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | -1 | 五 戸 町 | 20572 | 9816 | 10756 | 8 | 18 | -10 | 23 | 46 | -23 | -33 | ※4 | ||
| 南津軽 郡 | 93707 | 43934 | 49773 | 60 | 81 | -21 | 215 | 180 | 35 | 14 | 田 子 町 | 6969 | 3294 | 3675 | 2 | 5 | -3 | 5 | 22 | -17 | -20 | |||
| 藤 崎 町 | 10035 | 4711 | 5324 | 7 | 14 | -7 | 21 | 15 | 6 | -1 | 名 川 町 | 8915 | 4193 | 4722 | 3 | 14 | -11 | 13 | 17 | -4 | -15 | |||
| 大 鰐 町 | 12182 | 5558 | 6624 | 8 | 8 | 0 | 15 | 21 | -6 | -6 | 南 部 町 | 5854 | 2737 | 3117 | 0 | 5 | -5 | 17 | 10 | 7 | 2 | |||
| 尾 上 町 | 10100 | 4756 | 5344 | 6 | 8 | -2 | 24 | 19 | 5 | 3 | 階 上 町 | 15767 | 8350 | 7417 | 6 | 10 | -4 | 41 | 32 | 9 | 5 | |||
| 浪 岡 町 | 20661 | 9745 | 10916 | 16 | 14 | 2 | 68 | 43 | 25 | 27 | 福 地 村 | 7096 | 3426 | 3670 | 2 | 6 | -4 | 13 | 3 | 10 | 6 | |||
| 平 賀 町 | 22415 | 10544 | 11871 | 9 | 21 | -12 | 40 | 40 | 0 | -12 | 南 郷 村 | 6474 | 3136 | 3338 | 2 | 7 | -5 | 11 | 14 | -3 | -8 | |||
| 常 盤 村 | 6591 | 3122 | 3469 | 5 | 3 | 2 | 21 | 16 | 5 | 7 | 新 郷 村 | 3190 | 1525 | 1665 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 2 | |||
| 田舎館 村 | 8559 | 4038 | 4521 | 9 | 11 | -2 | 23 | 20 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 碇ケ関 村 | 3164 | 1460 | 1704 | 0 | 2 | -2 | 3 | 6 | -3 | -5 | ※2 自然動態、社会動態及び人口増減数は、青森県人口移動統計調査による6月中の計数である。 | |||||||||||||
| ※1 推計人口は、平成12年国勢調査人口(確定値)を基礎に推計している。 | ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) | |||||||||||||||||||||||
| ※4 五戸町の人口は、旧五戸町と旧倉石村が合併した後の人口である。(平成16年7月1日合併。) |