| 平成17年3月1日現在推計人口 - 県, 市郡, 町村 | |||||||||||||||||||||||
| (単位:人) | |||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推 計 人 口 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 人口増 | 市町村 | 推 計 人 口 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 人口増 | ||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 減数 | ||||
| 市 部 | 996334 | 471088 | 525246 | 632 | 746 | -114 | 1579 | 1890 | -311 | -425 | 北津軽 郡 | 59214 | 27587 | 31627 | 24 | 64 | -40 | 94 | 85 | 9 | -31 | ||
| 町村部 | 451552 | 215403 | 236149 | 217 | 442 | -225 | 724 | 867 | -143 | -368 | 板 柳 町 | 16245 | 7507 | 8738 | 9 | 24 | -15 | 24 | 12 | 12 | -3 | ||
| 青 森 市 | 294025 | 138239 | 155786 | 203 | 199 | 4 | 379 | 529 | -150 | -146 | 金 木 町 | 10557 | 4807 | 5750 | 0 | 14 | -14 | 29 | 20 | 9 | -5 | ||
| 弘 前 市 | 173852 | 79785 | 94067 | 85 | 165 | -80 | 314 | 357 | -43 | -123 | 中 里 町 | 10384 | 4873 | 5511 | 8 | 8 | 0 | 10 | 16 | -6 | -6 | ||
| 八 戸 市 | 240833 | 115863 | 124970 | 158 | 141 | 17 | 393 | 444 | -51 | -34 | 鶴 田 町 | 15331 | 7178 | 8153 | 5 | 14 | -9 | 20 | 24 | -4 | -13 | ||
| 黒 石 市 | 38508 | 17999 | 20509 | 25 | 46 | -21 | 43 | 56 | -13 | -34 | 市 浦 村 | 2708 | 1295 | 1413 | 0 | 2 | -2 | 4 | 5 | -1 | -3 | ||
| 五所川原市 | 48600 | 22382 | 26218 | 31 | 49 | -18 | 74 | 99 | -25 | -43 | 小 泊 村 | 3989 | 1927 | 2062 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 | -1 | ||
| 十和田 市 | 69028 | 32916 | 36112 | 41 | 52 | -11 | 117 | 140 | -23 | -34 | 上 北 郡 | 106222 | 51884 | 54338 | 75 | 87 | -12 | 229 | 262 | -33 | -45 | ||
| 三 沢 市 | 42680 | 21150 | 21530 | 51 | 29 | 22 | 123 | 132 | -9 | 13 | 野辺地 町 | 15578 | 7305 | 8273 | 20 | 16 | 4 | 16 | 28 | -12 | -8 | ||
| む つ 市 | 48945 | 23789 | 25156 | 25 | 42 | -17 | 105 | 107 | -2 | -19 | 七 戸 町 | 10086 | 4776 | 5310 | 4 | 11 | -7 | 25 | 46 | -21 | -28 | ||
| つがる 市 | 39863 | 18965 | 20898 | 13 | 23 | -10 | 31 | 26 | 5 | -5 | ※4 | 百 石 町 | 10112 | 4830 | 5282 | 7 | 6 | 1 | 20 | 25 | -5 | -4 | |
| 東津軽 郡 | 28883 | 13568 | 15315 | 11 | 33 | -22 | 29 | 61 | -32 | -54 | 六 戸 町 | 10413 | 4985 | 5428 | 3 | 10 | -7 | 21 | 19 | 2 | -5 | ||
| 平 内 町 | 13547 | 6444 | 7103 | 8 | 16 | -8 | 14 | 37 | -23 | -31 | 横 浜 町 | 5269 | 2577 | 2692 | 5 | 8 | -3 | 7 | 7 | 0 | -3 | ||
| 蟹 田 町 | 3745 | 1702 | 2043 | 1 | 4 | -3 | 12 | 6 | 6 | 3 | 上 北 町 | 9830 | 4676 | 5154 | 7 | 5 | 2 | 25 | 20 | 5 | 7 | ||
| 今 別 町 | 3630 | 1651 | 1979 | 1 | 4 | -3 | 2 | 8 | -6 | -9 | 東 北 町 | 10256 | 4907 | 5349 | 2 | 10 | -8 | 21 | 23 | -2 | -10 | ||
| 蓬 田 村 | 3312 | 1543 | 1769 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | -1 | 天間林 村 | 8354 | 4040 | 4314 | 2 | 9 | -7 | 11 | 19 | -8 | -15 | ||
| 平 舘 村 | 2255 | 1091 | 1164 | 0 | 6 | -6 | 0 | 5 | -5 | -11 | 下 田 町 | 14234 | 6896 | 7338 | 12 | 5 | 7 | 45 | 41 | 4 | 11 | ||
| 三 厩 村 | 2394 | 1137 | 1257 | 0 | 2 | -2 | 0 | 3 | -3 | -5 | 六ケ所 村 | 12090 | 6892 | 5198 | 13 | 7 | 6 | 38 | 34 | 4 | 10 | ||
| 西津軽 郡 | 23790 | 11033 | 12757 | 8 | 28 | -20 | 37 | 35 | 2 | -18 | 下 北 郡 | 35666 | 17262 | 18404 | 13 | 39 | -26 | 43 | 84 | -41 | -67 | ||
| 鰺ケ沢 町 | 12781 | 5826 | 6955 | 3 | 17 | -14 | 26 | 22 | 4 | -10 | 川 内 町 | 5309 | 2493 | 2816 | 1 | 7 | -6 | 8 | 3 | 5 | -1 | ||
| 深 浦 町 | 8354 | 3974 | 4380 | 5 | 8 | -3 | 7 | 9 | -2 | -5 | 大 畑 町 | 8663 | 3950 | 4713 | 3 | 12 | -9 | 8 | 23 | -15 | -24 | ||
| 岩 崎 村 | 2655 | 1233 | 1422 | 0 | 3 | -3 | 4 | 4 | 0 | -3 | 大 間 町 | 6085 | 2987 | 3098 | 3 | 6 | -3 | 4 | 17 | -13 | -16 | ||
| 中津軽 郡 | 17379 | 8089 | 9290 | 0 | 18 | -18 | 24 | 27 | -3 | -21 | 東 通 村 | 7720 | 4005 | 3715 | 3 | 7 | -4 | 13 | 14 | -1 | -5 | ||
| 岩 木 町 | 12033 | 5552 | 6481 | 0 | 16 | -16 | 12 | 19 | -7 | -23 | 風間浦 村 | 2614 | 1256 | 1358 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | ||
| 相 馬 村 | 3820 | 1812 | 2008 | 0 | 1 | -1 | 12 | 8 | 4 | 3 | 佐 井 村 | 2814 | 1408 | 1406 | 1 | 3 | -2 | 3 | 11 | -8 | -10 | ||
| 西目屋 村 | 1526 | 725 | 801 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 脇野沢 村 | 2461 | 1163 | 1298 | 0 | 3 | -3 | 1 | 9 | -8 | -11 | ||
| 南津軽 郡 | 93420 | 43772 | 49648 | 49 | 79 | -30 | 117 | 147 | -30 | -60 | 三 戸 郡 | 86978 | 42208 | 44770 | 37 | 94 | -57 | 151 | 166 | -15 | -72 | ||
| 藤 崎 町 | 10007 | 4693 | 5314 | 2 | 13 | -11 | 17 | 13 | 4 | -7 | 三 戸 町 | 12479 | 5886 | 6593 | 8 | 20 | -12 | 16 | 32 | -16 | -28 | ||
| 大 鰐 町 | 12082 | 5502 | 6580 | 4 | 16 | -12 | 12 | 20 | -8 | -20 | 五 戸 町 | 20405 | 9714 | 10691 | 9 | 22 | -13 | 28 | 31 | -3 | -16 | ||
| 尾 上 町 | 10127 | 4770 | 5357 | 11 | 7 | 4 | 10 | 21 | -11 | -7 | 田 子 町 | 6924 | 3282 | 3642 | 0 | 5 | -5 | 5 | 9 | -4 | -9 | ||
| 浪 岡 町 | 20617 | 9725 | 10892 | 6 | 10 | -4 | 27 | 29 | -2 | -6 | 名 川 町 | 8866 | 4185 | 4681 | 2 | 6 | -4 | 24 | 18 | 6 | 2 | ||
| 平 賀 町 | 22294 | 10491 | 11803 | 11 | 19 | -8 | 30 | 45 | -15 | -23 | 南 部 町 | 5829 | 2724 | 3105 | 1 | 2 | -1 | 13 | 16 | -3 | -4 | ||
| 常 盤 村 | 6626 | 3136 | 3490 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 | -2 | 階 上 町 | 15821 | 8380 | 7441 | 9 | 20 | -11 | 43 | 30 | 13 | 2 | ||
| 田舎館 村 | 8537 | 4015 | 4522 | 9 | 8 | 1 | 12 | 5 | 7 | 8 | 福 地 村 | 7071 | 3409 | 3662 | 1 | 4 | -3 | 8 | 17 | -9 | -12 | ||
| 碇ケ関 村 | 3130 | 1440 | 1690 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | -3 | -3 | 南 郷 村 | 6440 | 3123 | 3317 | 5 | 9 | -4 | 12 | 7 | 5 | 1 | ||
| 新 郷 村 | 3143 | 1505 | 1638 | 2 | 6 | -4 | 2 | 6 | -4 | -8 | |||||||||||||
| ※1 推計人口は、平成12年国勢調査人口(確定値)を基礎に推計している。 | |||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口増減数は、青森県人口移動統計調査による2月中の計数である。 | |||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) | |||||||||||||||||||||||
| ※4 平成17年2月11日、つがる市新設。 | |||||||||||||||||||||||
| (木造町、森田町、柏村、稲垣村、車力村が合併。) |