| 平成17年4月1日現在推計人口 - 県, 市郡, 町村 | ||||||||||||||||||||||||
| (単位:人) | ||||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推 計 人 口 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 人口 | 市町村 | 推 計 人 口 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 人口 | |||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | |||||
| 市 部 | 1025056 | 483483 | 541573 | 626 | 1001 | -375 | 5859 | 12900 | -7041 | -7416 | 上 北 郡 | 105580 | 51546 | 54034 | 69 | 113 | -44 | 559 | 1157 | -598 | -642 | |||
| 町村部 | 412954 | 197215 | 215739 | 228 | 521 | -293 | 1622 | 3789 | -2167 | -2460 | 野辺地 町 | 15421 | 7225 | 8196 | 10 | 19 | -9 | 68 | 216 | -148 | -157 | |||
| 青 森 市 | 291855 | 136946 | 154909 | 174 | 282 | -108 | 1646 | 3708 | -2062 | -2170 | 七 戸 町 | 18318 | 8738 | 9580 | 8 | 23 | -15 | 71 | 178 | -107 | -122 | ※12 | ||
| 弘 前 市 | 172453 | 78960 | 93493 | 99 | 186 | -87 | 973 | 2285 | -1312 | -1399 | 百 石 町 | 10075 | 4807 | 5268 | 11 | 4 | 7 | 56 | 100 | -44 | -37 | |||
| 八 戸 市 | 246004 | 118251 | 127753 | 180 | 209 | -29 | 1567 | 2807 | -1240 | -1269 | ※4 | 六 戸 町 | 10354 | 4953 | 5401 | 4 | 8 | -4 | 42 | 97 | -55 | -59 | ||
| 黒 石 市 | 38314 | 17890 | 20424 | 18 | 43 | -25 | 118 | 287 | -169 | -194 | 横 浜 町 | 5235 | 2567 | 2668 | 4 | 12 | -8 | 18 | 44 | -26 | -34 | |||
| 五所川原市 | 61611 | 28315 | 33296 | 33 | 72 | -39 | 254 | 469 | -215 | -254 | ※5 | 東 北 町 | 19973 | 9537 | 10436 | 9 | 32 | -23 | 92 | 182 | -90 | -113 | ※13 | |
| 十和田 市 | 68455 | 32565 | 35890 | 41 | 55 | -14 | 373 | 932 | -559 | -573 | 下 田 町 | 14213 | 6879 | 7334 | 11 | 8 | 3 | 137 | 161 | -24 | -21 | |||
| 三 沢 市 | 42112 | 20813 | 21299 | 25 | 33 | -8 | 346 | 906 | -560 | -568 | 六ケ所 村 | 11991 | 6840 | 5151 | 12 | 7 | 5 | 75 | 179 | -104 | -99 | |||
| む つ 市 | 64611 | 30921 | 33690 | 39 | 79 | -40 | 454 | 1181 | -727 | -767 | ※6 | 下 北 郡 | 19007 | 9542 | 9465 | 20 | 29 | -9 | 63 | 280 | -217 | -226 | ||
| つがる 市 | 39641 | 18822 | 20819 | 17 | 42 | -25 | 128 | 325 | -197 | -222 | 大 間 町 | 6007 | 2944 | 3063 | 9 | 8 | 1 | 18 | 97 | -79 | -78 | |||
| 東津軽 郡 | 28618 | 13409 | 15209 | 12 | 49 | -37 | 93 | 321 | -228 | -265 | 東 通 村 | 7658 | 3975 | 3683 | 9 | 16 | -7 | 37 | 92 | -55 | -62 | |||
| 平 内 町 | 13458 | 6384 | 7074 | 6 | 16 | -10 | 50 | 129 | -79 | -89 | 風間浦 村 | 2583 | 1245 | 1338 | 1 | 1 | 0 | 4 | 35 | -31 | -31 | |||
| 今 別 町 | 3565 | 1619 | 1946 | 3 | 5 | -2 | 9 | 72 | -63 | -65 | 佐 井 村 | 2759 | 1378 | 1381 | 1 | 4 | -3 | 4 | 56 | -52 | -55 | |||
| 蓬 田 村 | 3292 | 1531 | 1761 | 1 | 10 | -9 | 15 | 26 | -11 | -20 | 三 戸 郡 | 80074 | 38799 | 41275 | 39 | 92 | -53 | 299 | 710 | -411 | -464 | |||
| 外ヶ浜 町 | 8303 | 3875 | 4428 | 2 | 18 | -16 | 19 | 94 | -75 | -91 | ※7 | 三 戸 町 | 12328 | 5805 | 6523 | 5 | 15 | -10 | 44 | 185 | -141 | -151 | ||
| 西津軽 郡 | 23589 | 10921 | 12668 | 11 | 29 | -18 | 62 | 245 | -183 | -201 | 五 戸 町 | 20351 | 9675 | 10676 | 8 | 15 | -7 | 64 | 111 | -47 | -54 | |||
| 鰺ケ沢 町 | 12657 | 5755 | 6902 | 6 | 11 | -5 | 34 | 153 | -119 | -124 | 田 子 町 | 6893 | 3274 | 3619 | 4 | 8 | -4 | 34 | 61 | -27 | -31 | |||
| 深 浦 町 | 10932 | 5166 | 5766 | 5 | 18 | -13 | 28 | 92 | -64 | -77 | ※8 | 名 川 町 | 8803 | 4154 | 4649 | 6 | 15 | -9 | 13 | 67 | -54 | -63 | ||
| 中津軽 郡 | 17297 | 8050 | 9247 | 9 | 31 | -22 | 49 | 109 | -60 | -82 | 南 部 町 | 5785 | 2693 | 3092 | 4 | 14 | -10 | 21 | 55 | -34 | -44 | |||
| 岩 木 町 | 11965 | 5514 | 6451 | 6 | 19 | -13 | 25 | 80 | -55 | -68 | 階 上 町 | 15711 | 8289 | 7422 | 8 | 17 | -9 | 76 | 177 | -101 | -110 | |||
| 相 馬 村 | 3807 | 1813 | 1994 | 2 | 9 | -7 | 12 | 18 | -6 | -13 | 福 地 村 | 7073 | 3409 | 3664 | 4 | 4 | 0 | 37 | 35 | 2 | 2 | |||
| 西目屋 村 | 1525 | 723 | 802 | 1 | 3 | -2 | 12 | 11 | 1 | -1 | 新 郷 村 | 3130 | 1500 | 1630 | 0 | 4 | -4 | 10 | 19 | -9 | -13 | |||
| 南津軽 郡 | 93085 | 43600 | 49485 | 49 | 121 | -72 | 360 | 623 | -263 | -335 | ||||||||||||||
| 藤 崎 町 | 16588 | 7800 | 8788 | 7 | 20 | -13 | 74 | 106 | -32 | -45 | ※9 | ※12 平成17年3月31日 七戸町新設(七戸町、天間林村) | ||||||||||||
| 大 鰐 町 | 12009 | 5470 | 6539 | 4 | 16 | -12 | 34 | 95 | -61 | -73 | ※13 平成17年3月31日 東北町新設(上北町、東北町) | |||||||||||||
| 尾 上 町 | 10124 | 4766 | 5358 | 7 | 9 | -2 | 57 | 58 | -1 | -3 | ||||||||||||||
| 浪 岡 町 | 20543 | 9680 | 10863 | 10 | 35 | -25 | 82 | 131 | -49 | -74 | ※10 | |||||||||||||
| 平 賀 町 | 22175 | 10430 | 11745 | 11 | 31 | -20 | 57 | 156 | -99 | -119 | ||||||||||||||
| 田舎館 村 | 8540 | 4025 | 4515 | 8 | 7 | 1 | 49 | 47 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 碇ケ関 村 | 3106 | 1429 | 1677 | 2 | 3 | -1 | 7 | 30 | -23 | -24 | ||||||||||||||
| 北津軽 郡 | 45704 | 21348 | 24356 | 19 | 57 | -38 | 137 | 344 | -207 | -245 | ||||||||||||||
| 板 柳 町 | 16159 | 7457 | 8702 | 5 | 22 | -17 | 55 | 124 | -69 | -86 | ||||||||||||||
| 鶴 田 町 | 15270 | 7140 | 8130 | 9 | 19 | -10 | 48 | 99 | -51 | -61 | ||||||||||||||
| 中 泊 町 | 14275 | 6751 | 7524 | 5 | 16 | -11 | 34 | 121 | -87 | -98 | ※11 | |||||||||||||
| ※1 推計人口は、平成12年国勢調査人口(確定値)を基礎に推計している。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口増減数は、青森県人口移動統計調査による3月中の計数である。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) | ||||||||||||||||||||||||
| ※4 平成17年3月31日 南郷村が八戸市へ編入合併 | ||||||||||||||||||||||||
| ※5 平成17年3月28日 五所川原市新設(五所川原市、金木町、市浦村) | ||||||||||||||||||||||||
| ※6 平成17年3月14日 川内町、大畑町、脇野沢村がむつ市へ編入合併 | ||||||||||||||||||||||||
| ※7 平成17年3月28日 外ヶ浜町新設(蟹田町、平舘村、三厩村) | ||||||||||||||||||||||||
| ※8 平成17年3月31日 深浦町新設(深浦町、岩崎村) | ||||||||||||||||||||||||
| ※9 平成17年3月28日 藤崎町新設(藤崎町、常盤村) | ||||||||||||||||||||||||
| ※10 浪岡町は平成17年4月1日をもって青森市と合併したが、上記表は3月中の移動を集計したものである | ||||||||||||||||||||||||
| ※11 平成17年3月28日 中泊町新設(中里町、小泊村) |