| 平成17年5月1日現在推計人口 - 県, 市郡, 町村 | |||||||||||||||||||||||
| (単位:人) | |||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推 計 人 口 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 人口 | 市町村 | 推 計 人 口 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 人口 | ||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | ||||
| 市 部 | 1049045 | 495384 | 553661 | 641 | 907 | -266 | 8275 | 4526 | 3749 | 3483 | 上 北 郡 | 105693 | 51646 | 54047 | 66 | 99 | -33 | 600 | 454 | 146 | 113 | ||
| 町村部 | 392528 | 187742 | 204786 | 177 | 387 | -210 | 1600 | 1310 | 290 | 80 | 野辺地 町 | 15442 | 7235 | 8207 | 9 | 16 | -7 | 101 | 73 | 28 | 21 | ||
| 青 森 市 | 313673 | 147461 | 166212 | 169 | 253 | -84 | 2625 | 1266 | 1359 | 1275 | ※4 | 七 戸 町 | 18383 | 8786 | 9597 | 11 | 20 | -9 | 148 | 74 | 74 | 65 | |
| 弘 前 市 | 173172 | 79366 | 93806 | 87 | 157 | -70 | 1401 | 612 | 789 | 719 | 百 石 町 | 10065 | 4803 | 5262 | 7 | 9 | -2 | 41 | 49 | -8 | -10 | ||
| 八 戸 市 | 246572 | 118632 | 127940 | 153 | 161 | -8 | 1511 | 935 | 576 | 568 | 六 戸 町 | 10333 | 4946 | 5387 | 6 | 9 | -3 | 35 | 53 | -18 | -21 | ||
| 黒 石 市 | 38319 | 17915 | 20404 | 29 | 44 | -15 | 171 | 151 | 20 | 5 | 横 浜 町 | 5237 | 2572 | 2665 | 5 | 3 | 2 | 26 | 26 | 0 | 2 | ||
| 五所川原市 | 61611 | 28344 | 33267 | 46 | 73 | -27 | 428 | 401 | 27 | 0 | 東 北 町 | 19968 | 9545 | 10423 | 8 | 26 | -18 | 78 | 65 | 13 | -5 | ||
| 十和田 市 | 68691 | 32719 | 35972 | 31 | 72 | -41 | 575 | 298 | 277 | 236 | 下 田 町 | 14233 | 6887 | 7346 | 11 | 11 | 0 | 95 | 75 | 20 | 20 | ||
| 三 沢 市 | 42444 | 21003 | 21441 | 43 | 28 | 15 | 570 | 253 | 317 | 332 | 六ケ所 村 | 12032 | 6872 | 5160 | 9 | 5 | 4 | 76 | 39 | 37 | 41 | ||
| む つ 市 | 64885 | 31090 | 33795 | 41 | 37 | 4 | 580 | 310 | 270 | 274 | 下 北 郡 | 19086 | 9598 | 9488 | 11 | 19 | -8 | 155 | 68 | 87 | 79 | ||
| つがる 市 | 39678 | 18854 | 20824 | 21 | 41 | -20 | 207 | 150 | 57 | 37 | 大 間 町 | 6042 | 2969 | 3073 | 6 | 4 | 2 | 56 | 23 | 33 | 35 | ||
| 東津軽 郡 | 28669 | 13455 | 15214 | 13 | 31 | -18 | 180 | 111 | 69 | 51 | 東 通 村 | 7685 | 3999 | 3686 | 4 | 8 | -4 | 62 | 31 | 31 | 27 | ||
| 平 内 町 | 13476 | 6402 | 7074 | 9 | 14 | -5 | 76 | 53 | 23 | 18 | 風間浦 村 | 2592 | 1248 | 1344 | 1 | 4 | -3 | 15 | 3 | 12 | 9 | ||
| 今 別 町 | 3579 | 1633 | 1946 | 0 | 4 | -4 | 34 | 16 | 18 | 14 | 佐 井 村 | 2767 | 1382 | 1385 | 0 | 3 | -3 | 22 | 11 | 11 | 8 | ||
| 蓬 田 村 | 3306 | 1535 | 1771 | 1 | 2 | -1 | 25 | 10 | 15 | 14 | 三 戸 郡 | 80080 | 38824 | 41256 | 34 | 77 | -43 | 330 | 281 | 49 | 6 | ||
| 外ヶ浜 町 | 8308 | 3885 | 4423 | 3 | 11 | -8 | 45 | 32 | 13 | 5 | 三 戸 町 | 12337 | 5816 | 6521 | 3 | 17 | -14 | 68 | 45 | 23 | 9 | ||
| 西津軽 郡 | 23588 | 10938 | 12650 | 12 | 39 | -27 | 136 | 110 | 26 | -1 | 五 戸 町 | 20318 | 9653 | 10665 | 7 | 26 | -19 | 78 | 92 | -14 | -33 | ||
| 鰺ケ沢 町 | 12650 | 5769 | 6881 | 6 | 25 | -19 | 77 | 65 | 12 | -7 | 田 子 町 | 6902 | 3280 | 3622 | 6 | 0 | 6 | 19 | 16 | 3 | 9 | ||
| 深 浦 町 | 10938 | 5169 | 5769 | 6 | 14 | -8 | 59 | 45 | 14 | 6 | 名 川 町 | 8803 | 4157 | 4646 | 3 | 10 | -7 | 31 | 24 | 7 | 0 | ||
| 中津軽 郡 | 17286 | 8040 | 9246 | 12 | 18 | -6 | 43 | 48 | -5 | -11 | 南 部 町 | 5784 | 2702 | 3082 | 2 | 5 | -3 | 22 | 20 | 2 | -1 | ||
| 岩 木 町 | 11960 | 5510 | 6450 | 8 | 11 | -3 | 34 | 36 | -2 | -5 | 階 上 町 | 15736 | 8307 | 7429 | 10 | 8 | 2 | 72 | 49 | 23 | 25 | ||
| 相 馬 村 | 3805 | 1809 | 1996 | 4 | 5 | -1 | 6 | 7 | -1 | -2 | 福 地 村 | 7077 | 3408 | 3669 | 2 | 7 | -5 | 29 | 20 | 9 | 4 | ||
| 西目屋 村 | 1521 | 721 | 800 | 0 | 2 | -2 | 3 | 5 | -2 | -4 | 新 郷 村 | 3123 | 1501 | 1622 | 1 | 4 | -3 | 11 | 15 | -4 | -7 | ||
| 南津軽 郡 | 72454 | 33887 | 38567 | 28 | 96 | -68 | 222 | 242 | -20 | -88 | |||||||||||||
| 藤 崎 町 | 16580 | 7791 | 8789 | 3 | 22 | -19 | 48 | 37 | 11 | -8 | |||||||||||||
| 大 鰐 町 | 11999 | 5472 | 6527 | 2 | 16 | -14 | 39 | 35 | 4 | -10 | |||||||||||||
| 尾 上 町 | 10126 | 4772 | 5354 | 8 | 13 | -5 | 34 | 27 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 平 賀 町 | 22122 | 10404 | 11718 | 10 | 31 | -21 | 64 | 96 | -32 | -53 | |||||||||||||
| 田舎館 村 | 8535 | 4027 | 4508 | 4 | 10 | -6 | 29 | 28 | 1 | -5 | |||||||||||||
| 碇ケ関 村 | 3092 | 1421 | 1671 | 1 | 4 | -3 | 8 | 19 | -11 | -14 | |||||||||||||
| 北津軽 郡 | 45672 | 21354 | 24318 | 22 | 49 | -27 | 141 | 146 | -5 | -32 | |||||||||||||
| 板 柳 町 | 16155 | 7470 | 8685 | 7 | 19 | -12 | 46 | 38 | 8 | -4 | |||||||||||||
| 鶴 田 町 | 15266 | 7133 | 8133 | 7 | 13 | -6 | 45 | 43 | 2 | -4 | |||||||||||||
| 中 泊 町 | 14251 | 6751 | 7500 | 8 | 17 | -9 | 50 | 65 | -15 | -24 | |||||||||||||
| ※1 推計人口は、平成12年国勢調査人口(確定値)を基礎に推計している。 | |||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口増減数は、青森県人口移動統計調査による4月中の計数である。 | |||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) | |||||||||||||||||||||||
| ※4 青森市は、平成17年4月1日に青森市と浪岡町が合併して新設された市である。 |