| 平成17年6月1日現在推計人口 - 県, 市郡, 町村 | |||||||||||||||||||||||
| (単位:人) | |||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推 計 人 口 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 人口 | 市 町 村 | 推 計 人 口 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 人口 | ||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | ||||
| 市 部 | 1048913 | 495236 | 553677 | 753 | 857 | -104 | 2243 | 2271 | -28 | -132 | 上 北 郡 | 105608 | 51608 | 54000 | 63 | 91 | -28 | 256 | 313 | -57 | -85 | ||
| 町村部 | 392144 | 187534 | 204610 | 203 | 400 | -197 | 763 | 950 | -187 | -384 | 野辺地 町 | 15404 | 7217 | 8187 | 4 | 13 | -9 | 28 | 57 | -29 | -38 | ||
| 青 森 市 | 313646 | 147420 | 166226 | 219 | 259 | -40 | 626 | 613 | 13 | -27 | 七 戸 町 | 18378 | 8785 | 9593 | 15 | 17 | -2 | 49 | 52 | -3 | -5 | ||
| 弘 前 市 | 173167 | 79374 | 93793 | 119 | 143 | -24 | 410 | 391 | 19 | -5 | 百 石 町 | 10042 | 4795 | 5247 | 5 | 12 | -7 | 22 | 38 | -16 | -23 | ||
| 八 戸 市 | 246496 | 118550 | 127946 | 170 | 204 | -34 | 522 | 564 | -42 | -76 | 六 戸 町 | 10328 | 4942 | 5386 | 10 | 13 | -3 | 27 | 29 | -2 | -5 | ||
| 黒 石 市 | 38324 | 17921 | 20403 | 28 | 38 | -10 | 82 | 67 | 15 | 5 | 横 浜 町 | 5234 | 2574 | 2660 | 2 | 6 | -4 | 14 | 13 | 1 | -3 | ||
| 五所川原市 | 61647 | 28356 | 33291 | 53 | 36 | 17 | 131 | 112 | 19 | 36 | 東 北 町 | 19951 | 9533 | 10418 | 9 | 15 | -6 | 31 | 42 | -11 | -17 | ||
| 十和田 市 | 68650 | 32703 | 35947 | 41 | 55 | -14 | 146 | 173 | -27 | -41 | 下 田 町 | 14244 | 6896 | 7348 | 9 | 8 | 1 | 51 | 41 | 10 | 11 | ||
| 三 沢 市 | 42515 | 21041 | 21474 | 51 | 21 | 30 | 146 | 105 | 41 | 71 | 六ケ所 村 | 12027 | 6866 | 5161 | 9 | 7 | 2 | 34 | 41 | -7 | -5 | ||
| む つ 市 | 64850 | 31053 | 33797 | 52 | 53 | -1 | 110 | 144 | -34 | -35 | 下 北 郡 | 19071 | 9592 | 9479 | 13 | 21 | -8 | 38 | 45 | -7 | -15 | ||
| つがる 市 | 39618 | 18818 | 20800 | 20 | 48 | -28 | 70 | 102 | -32 | -60 | 大 間 町 | 6043 | 2973 | 3070 | 4 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | ||
| 東津軽 郡 | 28633 | 13439 | 15194 | 15 | 32 | -17 | 47 | 66 | -19 | -36 | 東 通 村 | 7675 | 3991 | 3684 | 7 | 11 | -4 | 16 | 22 | -6 | -10 | ||
| 平 内 町 | 13465 | 6403 | 7062 | 7 | 10 | -3 | 21 | 29 | -8 | -11 | 風間浦 村 | 2597 | 1249 | 1348 | 1 | 3 | -2 | 9 | 2 | 7 | 5 | ||
| 今 別 町 | 3578 | 1631 | 1947 | 2 | 8 | -6 | 9 | 4 | 5 | -1 | 佐 井 村 | 2756 | 1379 | 1377 | 1 | 4 | -3 | 3 | 11 | -8 | -11 | ||
| 蓬 田 村 | 3308 | 1536 | 1772 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 三 戸 郡 | 79993 | 38775 | 41218 | 38 | 80 | -42 | 150 | 195 | -45 | -87 | ||
| 外ヶ浜 町 | 8282 | 3869 | 4413 | 3 | 11 | -8 | 11 | 29 | -18 | -26 | 三 戸 町 | 12324 | 5802 | 6522 | 10 | 14 | -4 | 16 | 25 | -9 | -13 | ||
| 西津軽 郡 | 23548 | 10908 | 12640 | 6 | 39 | -33 | 37 | 44 | -7 | -40 | 五 戸 町 | 20296 | 9643 | 10653 | 10 | 17 | -7 | 36 | 51 | -15 | -22 | ||
| 鰺ケ沢 町 | 12624 | 5755 | 6869 | 4 | 22 | -18 | 17 | 25 | -8 | -26 | 田 子 町 | 6899 | 3280 | 3619 | 0 | 5 | -5 | 12 | 10 | 2 | -3 | ||
| 深 浦 町 | 10924 | 5153 | 5771 | 2 | 17 | -15 | 20 | 19 | 1 | -14 | 名 川 町 | 8787 | 4151 | 4636 | 2 | 15 | -13 | 15 | 18 | -3 | -16 | ||
| 中津軽 郡 | 17273 | 8034 | 9239 | 9 | 22 | -13 | 31 | 31 | 0 | -13 | 南 部 町 | 5775 | 2691 | 3084 | 4 | 5 | -1 | 5 | 13 | -8 | -9 | ||
| 岩 木 町 | 11951 | 5504 | 6447 | 5 | 16 | -11 | 23 | 21 | 2 | -9 | 階 上 町 | 15735 | 8313 | 7422 | 7 | 13 | -6 | 50 | 45 | 5 | -1 | ||
| 相 馬 村 | 3799 | 1805 | 1994 | 2 | 4 | -2 | 5 | 9 | -4 | -6 | 福 地 村 | 7069 | 3401 | 3668 | 4 | 8 | -4 | 15 | 19 | -4 | -8 | ||
| 西目屋 村 | 1523 | 725 | 798 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 新 郷 村 | 3108 | 1494 | 1614 | 1 | 3 | -2 | 1 | 14 | -13 | -15 | ||
| 南津軽 郡 | 72391 | 33847 | 38544 | 35 | 71 | -36 | 129 | 156 | -27 | -63 | |||||||||||||
| 藤 崎 町 | 16583 | 7791 | 8792 | 6 | 12 | -6 | 39 | 30 | 9 | 3 | |||||||||||||
| 大 鰐 町 | 11996 | 5467 | 6529 | 7 | 20 | -13 | 31 | 21 | 10 | -3 | |||||||||||||
| 尾 上 町 | 10109 | 4762 | 5347 | 2 | 11 | -9 | 10 | 18 | -8 | -17 | |||||||||||||
| 平 賀 町 | 22106 | 10393 | 11713 | 15 | 16 | -1 | 37 | 52 | -15 | -16 | |||||||||||||
| 田舎館 村 | 8512 | 4015 | 4497 | 4 | 8 | -4 | 5 | 24 | -19 | -23 | |||||||||||||
| 碇ケ関 村 | 3085 | 1419 | 1666 | 1 | 4 | -3 | 7 | 11 | -4 | -7 | |||||||||||||
| 北津軽 郡 | 45627 | 21331 | 24296 | 24 | 44 | -20 | 75 | 100 | -25 | -45 | |||||||||||||
| 板 柳 町 | 16145 | 7461 | 8684 | 9 | 19 | -10 | 34 | 34 | 0 | -10 | |||||||||||||
| 鶴 田 町 | 15245 | 7124 | 8121 | 8 | 12 | -4 | 16 | 33 | -17 | -21 | |||||||||||||
| 中 泊 町 | 14237 | 6746 | 7491 | 7 | 13 | -6 | 25 | 33 | -8 | -14 | |||||||||||||
| ※1 推計人口は、平成12年国勢調査人口(確定値)を基礎に推計している。 | |||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口増減数は、青森県人口移動統計調査による5月中の計数である。 | |||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) |