| 平成17年8月1日現在推計人口 - 県, 市郡, 町村 | |||||||||||||||||||||||
| (単位:人) | |||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推 計 人 口 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 人口 | 市 町 村 | 推 計 人 口 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 人口 | ||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | ||||
| 市 部 | 1047915 | 494506 | 553409 | 649 | 713 | -64 | 2629 | 3047 | -418 | -482 | 上 北 郡 | 105560 | 51582 | 53978 | 52 | 97 | -45 | 266 | 266 | 0 | -45 | ||
| 町村部 | 391688 | 187287 | 204401 | 195 | 358 | -163 | 783 | 855 | -72 | -235 | 野辺地 町 | 15396 | 7206 | 8190 | 7 | 16 | -9 | 50 | 37 | 13 | 4 | ||
| 青 森 市 | 313312 | 147145 | 166167 | 219 | 211 | 8 | 821 | 997 | -176 | -168 | 七 戸 町 | 18354 | 8769 | 9585 | 7 | 20 | -13 | 36 | 37 | -1 | -14 | ||
| 弘 前 市 | 173057 | 79303 | 93754 | 79 | 132 | -53 | 418 | 466 | -48 | -101 | 百 石 町 | 10034 | 4789 | 5245 | 4 | 9 | -5 | 15 | 22 | -7 | -12 | ||
| 八 戸 市 | 246260 | 118378 | 127882 | 150 | 138 | 12 | 606 | 668 | -62 | -50 | 六 戸 町 | 10326 | 4944 | 5382 | 2 | 9 | -7 | 17 | 12 | 5 | -2 | ||
| 黒 石 市 | 38334 | 17922 | 20412 | 17 | 22 | -5 | 88 | 63 | 25 | 20 | 横 浜 町 | 5216 | 2568 | 2648 | 1 | 4 | -3 | 9 | 13 | -4 | -7 | ||
| 五所川原市 | 61590 | 28311 | 33279 | 26 | 55 | -29 | 125 | 113 | 12 | -17 | 東 北 町 | 19947 | 9535 | 10412 | 12 | 19 | -7 | 36 | 40 | -4 | -11 | ||
| 十和田 市 | 68660 | 32709 | 35951 | 44 | 44 | 0 | 167 | 154 | 13 | 13 | 下 田 町 | 14281 | 6915 | 7366 | 9 | 9 | 0 | 60 | 47 | 13 | 13 | ||
| 三 沢 市 | 42459 | 21002 | 21457 | 51 | 21 | 30 | 205 | 270 | -65 | -35 | 六ケ所 村 | 12006 | 6856 | 5150 | 10 | 11 | -1 | 43 | 58 | -15 | -16 | ||
| む つ 市 | 64677 | 30946 | 33731 | 43 | 60 | -17 | 152 | 248 | -96 | -113 | 下 北 郡 | 19035 | 9567 | 9468 | 8 | 17 | -9 | 49 | 48 | 1 | -8 | ||
| つがる 市 | 39566 | 18790 | 20776 | 20 | 30 | -10 | 47 | 68 | -21 | -31 | 大 間 町 | 6042 | 2968 | 3074 | 3 | 6 | -3 | 16 | 12 | 4 | 1 | ||
| 東津軽 郡 | 28572 | 13396 | 15176 | 18 | 29 | -11 | 44 | 68 | -24 | -35 | 東 通 村 | 7654 | 3977 | 3677 | 2 | 6 | -4 | 25 | 24 | 1 | -3 | ||
| 平 内 町 | 13456 | 6386 | 7070 | 9 | 12 | -3 | 25 | 25 | 0 | -3 | 風間浦 村 | 2589 | 1244 | 1345 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | -7 | -7 | ||
| 今 別 町 | 3568 | 1628 | 1940 | 3 | 3 | 0 | 7 | 14 | -7 | -7 | 佐 井 村 | 2750 | 1378 | 1372 | 1 | 3 | -2 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
| 蓬 田 村 | 3293 | 1526 | 1767 | 3 | 6 | -3 | 1 | 4 | -3 | -6 | 三 戸 郡 | 79921 | 38750 | 41171 | 40 | 58 | -18 | 126 | 178 | -52 | -70 | ||
| 外ヶ浜 町 | 8255 | 3856 | 4399 | 3 | 8 | -5 | 11 | 25 | -14 | -19 | 三 戸 町 | 12302 | 5789 | 6513 | 5 | 12 | -7 | 17 | 31 | -14 | -21 | ||
| 西津軽 郡 | 23488 | 10884 | 12604 | 10 | 17 | -7 | 25 | 41 | -16 | -23 | 五 戸 町 | 20280 | 9641 | 10639 | 12 | 10 | 2 | 20 | 34 | -14 | -12 | ||
| 鰺ケ沢 町 | 12579 | 5735 | 6844 | 3 | 11 | -8 | 9 | 34 | -25 | -33 | 田 子 町 | 6878 | 3261 | 3617 | 1 | 7 | -6 | 13 | 16 | -3 | -9 | ||
| 深 浦 町 | 10909 | 5149 | 5760 | 7 | 6 | 1 | 16 | 7 | 9 | 10 | 名 川 町 | 8759 | 4137 | 4622 | 2 | 7 | -5 | 7 | 17 | -10 | -15 | ||
| 中津軽 郡 | 17246 | 8019 | 9227 | 10 | 23 | -13 | 39 | 46 | -7 | -20 | 南 部 町 | 5785 | 2701 | 3084 | 3 | 8 | -5 | 16 | 5 | 11 | 6 | ||
| 岩 木 町 | 11933 | 5493 | 6440 | 6 | 19 | -13 | 35 | 36 | -1 | -14 | 階 上 町 | 15742 | 8322 | 7420 | 13 | 8 | 5 | 37 | 49 | -12 | -7 | ||
| 相 馬 村 | 3794 | 1802 | 1992 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | -3 | -3 | 福 地 村 | 7076 | 3408 | 3668 | 3 | 3 | 0 | 14 | 16 | -2 | -2 | ||
| 西目屋 村 | 1519 | 724 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | -3 | 新 郷 村 | 3099 | 1491 | 1608 | 1 | 3 | -2 | 2 | 10 | -8 | -10 | ||
| 南津軽 郡 | 72281 | 33784 | 38497 | 32 | 74 | -42 | 143 | 125 | 18 | -24 | |||||||||||||
| 藤 崎 町 | 16580 | 7778 | 8802 | 6 | 11 | -5 | 36 | 29 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 大 鰐 町 | 11944 | 5438 | 6506 | 5 | 17 | -12 | 12 | 20 | -8 | -20 | |||||||||||||
| 尾 上 町 | 10096 | 4759 | 5337 | 6 | 9 | -3 | 22 | 19 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 平 賀 町 | 22093 | 10385 | 11708 | 12 | 19 | -7 | 41 | 33 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 田舎館 村 | 8500 | 4014 | 4486 | 2 | 13 | -11 | 29 | 20 | 9 | -2 | |||||||||||||
| 碇ケ関 村 | 3068 | 1410 | 1658 | 1 | 5 | -4 | 3 | 4 | -1 | -5 | |||||||||||||
| 北津軽 郡 | 45585 | 21305 | 24280 | 25 | 43 | -18 | 91 | 83 | 8 | -10 | |||||||||||||
| 板 柳 町 | 16141 | 7460 | 8681 | 11 | 22 | -11 | 37 | 26 | 11 | 0 | |||||||||||||
| 鶴 田 町 | 15234 | 7115 | 8119 | 9 | 8 | 1 | 26 | 21 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 中 泊 町 | 14210 | 6730 | 7480 | 5 | 13 | -8 | 28 | 36 | -8 | -16 | |||||||||||||
| ※1 推計人口は、平成12年国勢調査人口(確定値)を基礎に推計している。 | |||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口増減数は、青森県人口移動統計調査による7月中の計数である。 | |||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) |