推計人口-20050901(平成17年9月1日)
平成17年9月1日現在推計人口 - 県, 市郡, 町村  
(単位:人)
市 町 村 推計人口 自然動態 社会動態 人口 市町村 推計人口 自然動態 社会動態 人口
総 数 出 生 死 亡 増減数 転 入 転 出 増減数 増減数 総 数 出 生 死 亡 増減数 転 入 転 出 増減数 増減数
市  部 1048323 494753 553570 768 844 -76 3026 2542 484 408 上 北 郡 105592 51577 54015 83 119 -36 312 244 68 32
町村部 391589 187217 204372 239 421 -182 939 856 83 -99 野辺地 町 15408 7208 8200 11 12 -1 45 32 13 12
青 森 市 313386 147192 166194 227 266 -39 797 684 113 74 七 戸 町 18340 8761 9579 19 25 -6 18 26 -8 -14
弘 前 市 172953 79248 93705 98 147 -49 396 451 -55 -104 百 石 町 10046 4797 5249 10 8 2 38 28 10 12
八 戸 市 246483 118489 127994 196 169 27 766 570 196 223 六 戸 町 10320 4942 5378 9 13 -4 17 19 -2 -6
黒 石 市 38343 17926 20417 36 26 10 65 66 -1 9 横 浜 町 5208 2564 2644 1 9 -8 12 12 0 -8
五所川原市 61564 28304 33260 44 60 -16 135 145 -10 -26 東 北 町 19943 9528 10415 11 23 -12 48 40 8 -4
十和田 市 68676 32729 35947 60 49 11 165 160 5 16 下 田 町 14317 6927 7390 15 15 0 93 57 36 36
三 沢 市 42518 21029 21489 46 37 9 267 217 50 59 六ケ所 村 12010 6850 5160 7 14 -7 41 30 11 4
む つ 市 64826 31039 33787 31 47 -16 347 182 165 149 下 北 郡 19039 9572 9467 13 21 -8 57 45 12 4
つがる 市 39574 18797 20777 30 43 -13 88 67 21 8 大 間 町 6058 2979 3079 7 4 3 26 13 13 16
東津軽 郡 28533 13380 15153 10 36 -26 63 76 -13 -39 東 通 村 7661 3981 3680 4 8 -4 25 14 11 7
平 内 町 13432 6379 7053 8 21 -13 28 39 -11 -24 風間浦 村 2576 1237 1339 2 5 -3 3 13 -10 -13
今 別 町 3567 1626 1941 0 1 -1 10 10 0 -1 佐 井 村 2744 1375 1369 0 4 -4 3 5 -2 -6
蓬 田 村 3284 1521 1763 1 6 -5 6 10 -4 -9 三 戸 郡 79877 38718 41159 40 84 -44 184 184 0 -44
外ヶ浜 町 8250 3854 4396 1 8 -7 19 17 2 -5 三 戸 町 12297 5782 6515 3 14 -11 28 22 6 -5
西津軽 郡 23464 10871 12593 10 21 -11 37 50 -13 -24 五 戸 町 20263 9634 10629 8 29 -21 56 52 4 -17
鰺ケ沢 町 12558 5723 6835 6 10 -4 20 37 -17 -21 田 子 町 6870 3258 3612 4 9 -5 7 10 -3 -8
深 浦 町 10906 5148 5758 4 11 -7 17 13 4 -3 名 川 町 8755 4133 4622 4 11 -7 17 14 3 -4
中津軽 郡 17248 8019 9229 10 22 -12 46 32 14 2 南 部 町 5782 2697 3085 3 7 -4 14 13 1 -3
岩 木 町 11941 5496 6445 7 16 -9 40 23 17 8 階 上 町 15731 8314 7417 6 8 -2 43 52 -9 -11
相 馬 村 3792 1800 1992 1 3 -2 6 6 0 -2 福 地 村 7074 3408 3666 6 4 2 14 18 -4 -2
西目屋 村 1515 723 792 2 3 -1 0 3 -3 -4 新 郷 村 3105 1492 1613 6 2 4 5 3 2 6
南津軽 郡 72290 33789 38501 40 60 -20 155 126 29 9
藤 崎 町 16595 7782 8813 14 11 3 41 29 12 15
大 鰐 町 11942 5435 6507 5 9 -4 17 15 2 -2
尾 上 町 10090 4757 5333 3 10 -7 23 22 1 -6
平 賀 町 22090 10388 11702 11 19 -8 41 36 5 -3
田舎館 村 8498 4015 4483 6 9 -3 21 20 1 -2
碇ケ関 村 3075 1412 1663 1 2 -1 12 4 8 7
北津軽 郡 45546 21291 24255 33 58 -25 85 99 -14 -39
板 柳 町 16120 7446 8674 9 23 -14 27 34 -7 -21
鶴 田 町 15232 7121 8111 13 15 -2 33 33 0 -2
中 泊 町 14194 6724 7470 11 20 -9 25 32 -7 -16
※1 推計人口は、平成12年国勢調査人口(確定値)を基礎に推計している。
※2 自然動態、社会動態及び人口増減数は、青森県人口移動統計調査による8月中の計数である。
※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数)