国勢調査-市町村人口-20051001(平成17年10月1日)
平成17年10月1日現在人口 -県,市郡,町村 総人口 1436657 679077  
757580
市 町 村 国勢調査人口 自然動態 社会動態 人口 市町村 国勢調査人口 自然動態 社会動態 人口
総 数 出 生 死 亡 増減数 転 入 転 出 増減数 増減数 総 数 出 生 死 亡 増減数 転 入 転 出 増減数 増減数
市部 1044992 492647 552345 721 743 -22 2350 2658 -308 -330 上北郡 104805 50797 54008 58 81 -23 254 300 -46 -69
町村部 391665 186430 205235 221 348 -127 786 1000 -214 -341 野辺地町 15218 7014 8204 4 7 -3 30 41 -11 -14
青森市 311508 145965 165543 194 185 9 592 794 -202 -193 七戸町 18471 8846 9625 7 14 -7 40 55 -15 -22
弘前市 173221 79299 93922 115 138 -23 444 418 26 3 百石町 10001 4781 5220 9 5 4 24 24 0 4
八戸市 244700 117446 127254 181 156 25 551 595 -44 -19 六戸町 10430 5015 5415 5 7 -2 28 28 0 -2
黒石市 38455 17996 20459 18 33 -15 59 72 -13 -28 横浜町 5097 2463 2634 2 4 -2 16 13 3 1
五所川原市 62181 28584 33597 39 53 -14 122 159 -37 -51 東北町 20016 9516 10500 9 25 -16 29 37 -8 -24
十和田市 68359 32805 35554 60 53 7 172 158 14 21 下田町 14171 6845 7326 15 8 7 61 76 -15 -8
三沢市 42425 20961 21464 38 27 11 177 164 13 24 六ヶ所村 11401 6317 5084 7 11 -4 26 26 0 -4
むつ市 64052 30572 33480 50 57 -7 159 214 -55 -62 下北郡 19700 9930 9770 18 19 -1 27 64 -37 -38
つがる市 40091 19019 21072 26 41 -15 74 84 -10 -25 大間町 6212 3084 3128 8 9 -1 12 18 -6 -7
東津軽郡 28919 13626 15293 13 33 -20 36 64 -28 -48 東通村 8042 4144 3898 5 6 -1 10 30 -20 -21
平内町 13483 6411 7072 7 15 -8 17 22 -5 -13 風間浦村 2603 1270 1333 3 3 0 3 5 -2 -2
今別町 3816 1777 2039 0 3 -3 3 11 -8 -11 佐井村 2843 1432 1411 2 1 1 2 11 -9 -8
蓬田村 3405 1593 1812 1 2 -1 4 7 -3 -4 三戸郡 79333 38210 41123 41 67 -26 172 207 -35 -61
外ヶ浜町 8215 3845 4370 5 13 -8 12 24 -12 -20 三戸町 12261 5750 6511 8 13 -5 28 28 0 -5
西津軽郡 23572 10899 12673 13 27 -14 29 49 -20 -34 五戸町 20138 9511 10627 10 15 -5 38 48 -10 -15
鰺ヶ沢町 12662 5813 6849 2 15 -13 12 37 -25 -38 田子町 6883 3269 3614 3 7 -4 4 12 -8 -12
深浦町 10910 5086 5824 11 12 -1 17 12 5 4 名川町 8694 4114 4580 5 9 -4 11 15 -4 -8
中津軽郡 17419 8080 9339 16 25 -9 36 30 6 -3 南部町 5834 2738 3096 2 7 -5 6 17 -11 -16
岩木町 11982 5504 6478 11 13 -2 27 24 3 1 階上町 15356 7972 7384 6 11 -5 48 62 -14 -19
相馬村 3840 1819 2021 5 9 -4 8 3 5 1 福地村 7024 3356 3668 7 4 3 24 20 4 7
西目屋村 1597 757 840 0 3 -3 1 3 -2 -5 新郷村 3143 1500 1643 0 1 -1 13 5 8 7
南津軽郡 72293 33625 38668 39 57 -18 140 179 -39 -57
藤崎町 16495 7715 8780 10 12 -2 35 27 8 6
大鰐町 11921 5402 6519 3 8 -5 32 30 2 -3
尾上町 10110 4723 5387 7 7 0 19 21 -2 -2
平賀町 22060 10331 11729 14 22 -8 36 63 -27 -35
田舎館村 8541 4022 4519 4 5 -1 16 26 -10 -11
碇ヶ関村 3166 1432 1734 1 3 -2 2 12 -10 -12
北津軽郡 45624 21263 24361 23 39 -16 92 107 -15 -31
板柳町 16222 7484 8738 10 9 1 21 32 -11 -10
鶴田町 15218 7125 8093 7 14 -7 44 37 7 0
中泊町 14184 6654 7530 6 16 -10 27 38 -11 -21
※1 平成17年10月1日現在の人口は、平成17年国勢調査人口(確定値)であり、9月1日現在の推計人口に9月中
の増減数を加えた数値とは一致しない。
※2 自然動態、社会動態及び人口増減数は、青森県人口移動統計調査による9月中の計数である。