| 平成18年6月1日現在推計人口 - 県, 市郡, 町村 | |||||||||||||||||||||||
| (単位:人) | |||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 市町村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | ||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | ||||
| 市 部 | 1088654 | 512415 | 576239 | 774 | 904 | -130 | 2176 | 2386 | -210 | -340 | 上 北 郡 | 103957 | 50282 | 53675 | 69 | 86 | -17 | 294 | 308 | -14 | -31 | ||
| 町村部 | 336762 | 160527 | 176235 | 210 | 351 | -141 | 722 | 903 | -181 | -322 | 野辺地 町 | 15016 | 6905 | 8111 | 9 | 11 | -2 | 49 | 44 | 5 | 3 | ||
| 青 森 市 | 309413 | 144764 | 164649 | 198 | 239 | -41 | 589 | 644 | -55 | -96 | 七 戸 町 | 18241 | 8724 | 9517 | 11 | 15 | -4 | 34 | 53 | -19 | -23 | ||
| 弘 前 市 | 187691 | 85936 | 101755 | 136 | 181 | -45 | 353 | 393 | -40 | -85 | 六 戸 町 | 10395 | 4986 | 5409 | 4 | 12 | -8 | 16 | 16 | 0 | -8 | ||
| 八 戸 市 | 243768 | 116874 | 126894 | 196 | 190 | 6 | 530 | 585 | -55 | -49 | 横 浜 町 | 5086 | 2470 | 2616 | 5 | 5 | 0 | 21 | 13 | 8 | 8 | ||
| 黒 石 市 | 38095 | 17790 | 20305 | 26 | 36 | -10 | 55 | 69 | -14 | -24 | 東 北 町 | 19778 | 9380 | 10398 | 14 | 18 | -4 | 30 | 57 | -27 | -31 | ||
| 五所川原市 | 61654 | 28254 | 33400 | 30 | 51 | -21 | 128 | 155 | -27 | -48 | 六ケ所 村 | 11293 | 6249 | 5044 | 14 | 8 | 6 | 52 | 48 | 4 | 10 | ||
| 十和田 市 | 67822 | 32516 | 35306 | 46 | 47 | -1 | 151 | 128 | 23 | 22 | おいらせ町 | 24148 | 11568 | 12580 | 12 | 17 | -5 | 92 | 77 | 15 | 10 | ||
| 三 沢 市 | 42177 | 21004 | 21173 | 43 | 28 | 15 | 131 | 117 | 14 | 29 | 下 北 郡 | 19324 | 9747 | 9577 | 15 | 28 | -13 | 21 | 53 | -32 | -45 | ||
| む つ 市 | 63262 | 30128 | 33134 | 51 | 50 | 1 | 130 | 157 | -27 | -26 | 大 間 町 | 6129 | 3046 | 3083 | 8 | 9 | -1 | 10 | 11 | -1 | -2 | ||
| つがる 市 | 39666 | 18784 | 20882 | 28 | 46 | -18 | 61 | 89 | -28 | -46 | 東 通 村 | 7914 | 4081 | 3833 | 6 | 7 | -1 | 6 | 32 | -26 | -27 | ||
| 平川市 | 35106 | 16365 | 18741 | 20 | 36 | -16 | 48 | 49 | -1 | -17 | 風間浦 村 | 2545 | 1244 | 1301 | 1 | 7 | -6 | 4 | 4 | 0 | -6 | ||
| 東津軽 郡 | 28428 | 13367 | 15061 | 16 | 27 | -11 | 47 | 85 | -38 | -49 | 佐 井 村 | 2736 | 1376 | 1360 | 0 | 5 | -5 | 1 | 6 | -5 | -10 | ||
| 平 内 町 | 13271 | 6293 | 6978 | 9 | 15 | -6 | 27 | 37 | -10 | -16 | 三 戸 郡 | 78458 | 37745 | 40713 | 37 | 77 | -40 | 160 | 184 | -24 | -64 | ||
| 今 別 町 | 3734 | 1740 | 1994 | 0 | 4 | -4 | 4 | 15 | -11 | -15 | 三 戸 町 | 12115 | 5680 | 6435 | 5 | 12 | -7 | 28 | 31 | -3 | -10 | ||
| 蓬 田 村 | 3383 | 1577 | 1806 | 2 | 3 | -1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 五 戸 町 | 19859 | 9367 | 10492 | 5 | 17 | -12 | 33 | 43 | -10 | -22 | ||
| 外ヶ浜 町 | 8040 | 3757 | 4283 | 5 | 5 | 0 | 10 | 29 | -19 | -19 | 田 子 町 | 6816 | 3224 | 3592 | 3 | 7 | -4 | 10 | 10 | 0 | -4 | ||
| 西津軽 郡 | 23173 | 10655 | 12518 | 12 | 32 | -20 | 49 | 53 | -4 | -24 | 南 部 町 | 21286 | 10076 | 11210 | 14 | 26 | -12 | 28 | 49 | -21 | -33 | ||
| 鰺ケ沢 町 | 12453 | 5676 | 6777 | 6 | 16 | -10 | 29 | 36 | -7 | -17 | 階 上 町 | 15332 | 7942 | 7390 | 9 | 8 | 1 | 56 | 45 | 11 | 12 | ||
| 深 浦 町 | 10720 | 4979 | 5741 | 6 | 16 | -10 | 20 | 17 | 3 | -7 | 新 郷 村 | 3050 | 1456 | 1594 | 1 | 7 | -6 | 5 | 6 | -1 | -7 | ||
| 中津軽 郡 | 1560 | 741 | 819 | 1 | 3 | -2 | 1 | 13 | -12 | -14 | |||||||||||||
| 西目屋 村 | 1560 | 741 | 819 | 1 | 3 | -2 | 1 | 13 | -12 | -14 | |||||||||||||
| 南津軽 郡 | 36753 | 17019 | 19734 | 30 | 36 | -6 | 53 | 73 | -20 | -26 | |||||||||||||
| 藤 崎 町 | 16446 | 7667 | 8779 | 16 | 14 | 2 | 27 | 38 | -11 | -9 | |||||||||||||
| 大 鰐 町 | 11810 | 5366 | 6444 | 9 | 14 | -5 | 15 | 25 | -10 | -15 | |||||||||||||
| 田舎館 村 | 8497 | 3986 | 4511 | 5 | 8 | -3 | 11 | 10 | 1 | -2 | |||||||||||||
| 北津軽 郡 | 45109 | 20971 | 24138 | 30 | 62 | -32 | 97 | 134 | -37 | -69 | |||||||||||||
| 板 柳 町 | 16067 | 7390 | 8677 | 11 | 21 | -10 | 35 | 73 | -38 | -48 | |||||||||||||
| 鶴 田 町 | 15096 | 7048 | 8048 | 10 | 19 | -9 | 28 | 35 | -7 | -16 | |||||||||||||
| 中 泊 町 | 13946 | 6533 | 7413 | 9 | 22 | -13 | 34 | 26 | 8 | -5 | |||||||||||||
| ※1 推計人口は、平成17年国勢調査人口(確定値)を基礎に推計している。 | |||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口増減数は、青森県人口移動統計調査による5月中の計数である。 | |||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) |