| 平成18年8月1日現在推計人口 - 県, 市郡, 町村 | |||||||||||||||||||||||
| (単位:人) | |||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 市町村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | ||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | ||||
| 市 部 | 1087975 | 511888 | 576087 | 731 | 829 | -98 | 2779 | 2944 | -165 | -263 | 上 北 郡 | 103812 | 50222 | 53590 | 61 | 82 | -21 | 277 | 332 | -55 | -76 | ||
| 町村部 | 336165 | 160181 | 175984 | 183 | 302 | -119 | 726 | 848 | -122 | -241 | 野辺地 町 | 14976 | 6892 | 8084 | 8 | 12 | -4 | 27 | 38 | -11 | -15 | ||
| 青 森 市 | 309300 | 144669 | 164631 | 200 | 216 | -16 | 841 | 858 | -17 | -33 | 七 戸 町 | 18220 | 8711 | 9809 | 8 | 10 | -2 | 30 | 48 | -18 | -20 | ||
| 弘 前 市 | 187600 | 85888 | 101712 | 121 | 150 | -29 | 437 | 409 | 28 | -1 | 六 戸 町 | 10367 | 4981 | 5386 | 3 | 8 | -5 | 17 | 31 | -14 | -19 | ||
| 八 戸 市 | 243500 | 116662 | 126838 | 172 | 157 | 15 | 535 | 702 | -167 | -152 | 横 浜 町 | 5062 | 2462 | 2600 | 2 | 7 | -5 | 3 | 12 | -9 | -14 | ||
| 黒 石 市 | 38057 | 17770 | 20287 | 19 | 34 | -15 | 74 | 74 | 0 | -15 | 東 北 町 | 19742 | 9359 | 10383 | 12 | 20 | -8 | 37 | 40 | -3 | -11 | ||
| 五所川原市 | 61605 | 28226 | 33379 | 42 | 55 | -13 | 152 | 155 | -3 | -16 | 六ケ所 村 | 11296 | 6252 | 5044 | 12 | 7 | 5 | 62 | 65 | -3 | 2 | ||
| 十和田 市 | 67764 | 32483 | 35281 | 42 | 60 | -18 | 157 | 158 | -1 | -19 | おいらせ町 | 24149 | 11565 | 12584 | 16 | 18 | -2 | 101 | 98 | 3 | 1 | ||
| 三 沢 市 | 42307 | 21070 | 21237 | 45 | 36 | 9 | 258 | 186 | 72 | 81 | 下 北 郡 | 19309 | 9728 | 9581 | 12 | 17 | -5 | 52 | 38 | 14 | 9 | ||
| む つ 市 | 63118 | 30017 | 33101 | 37 | 49 | -12 | 156 | 248 | -92 | -104 | 大 間 町 | 6147 | 3054 | 3093 | 2 | 4 | -2 | 25 | 9 | 16 | 14 | ||
| つがる 市 | 39625 | 18750 | 20875 | 26 | 31 | -5 | 80 | 78 | 2 | -3 | 東 通 村 | 7890 | 4065 | 3825 | 7 | 5 | 2 | 19 | 21 | -2 | 0 | ||
| 平川市 | 35099 | 16353 | 18746 | 27 | 41 | -14 | 89 | 76 | 13 | -1 | 風間浦 村 | 2545 | 1238 | 1307 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||
| 東津軽 郡 | 28358 | 13320 | 15038 | 5 | 37 | -32 | 79 | 75 | 4 | -28 | 佐 井 村 | 2727 | 1371 | 1356 | 0 | 4 | -4 | 3 | 6 | -3 | -7 | ||
| 平 内 町 | 13242 | 6269 | 6973 | 5 | 18 | -13 | 42 | 33 | 9 | -4 | 三 戸 郡 | 78350 | 37687 | 40663 | 49 | 62 | -13 | 140 | 173 | -33 | -46 | ||
| 今 別 町 | 3714 | 1732 | 1982 | 0 | 7 | -7 | 2 | 5 | -3 | -10 | 三 戸 町 | 12072 | 5653 | 6419 | 6 | 10 | -4 | 17 | 42 | -25 | -29 | ||
| 蓬 田 村 | 3379 | 1573 | 1806 | 0 | 2 | -2 | 15 | 8 | 7 | 5 | 五 戸 町 | 19822 | 9350 | 10472 | 11 | 18 | -7 | 35 | 32 | 3 | -4 | ||
| 外ヶ浜 町 | 8023 | 3746 | 4277 | 0 | 10 | -10 | 20 | 29 | -9 | -19 | 田 子 町 | 6812 | 3221 | 3591 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| 西津軽 郡 | 23107 | 10618 | 12489 | 11 | 25 | -14 | 38 | 51 | -13 | -27 | 南 部 町 | 21271 | 10072 | 11199 | 11 | 19 | -8 | 48 | 28 | 20 | 12 | ||
| 鰺ケ沢 町 | 12434 | 5665 | 6769 | 4 | 9 | -5 | 24 | 29 | -5 | -10 | 階 上 町 | 15330 | 7942 | 7388 | 12 | 7 | 5 | 28 | 56 | -28 | -23 | ||
| 深 浦 町 | 10673 | 4953 | 5720 | 7 | 16 | -9 | 14 | 22 | -8 | -17 | 新 郷 村 | 3043 | 1449 | 1594 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | -2 | ||
| 中津軽 郡 | 1530 | 722 | 808 | 0 | 1 | -1 | 1 | 9 | -8 | -9 | |||||||||||||
| 西目屋 村 | 1530 | 722 | 808 | 0 | 1 | -1 | 1 | 9 | -8 | -9 | |||||||||||||
| 南津軽 郡 | 36694 | 16977 | 19717 | 19 | 39 | -20 | 60 | 90 | -30 | -50 | |||||||||||||
| 藤 崎 町 | 16422 | 7646 | 8776 | 11 | 15 | -4 | 21 | 57 | -36 | -40 | |||||||||||||
| 大 鰐 町 | 11787 | 5352 | 6435 | 5 | 13 | -8 | 21 | 15 | 6 | -2 | |||||||||||||
| 田舎館 村 | 8485 | 3979 | 4506 | 3 | 11 | -8 | 18 | 18 | 0 | -8 | |||||||||||||
| 北津軽 郡 | 45005 | 20907 | 24098 | 26 | 39 | -13 | 79 | 80 | -1 | -14 | |||||||||||||
| 板 柳 町 | 16031 | 7369 | 8662 | 8 | 13 | -5 | 27 | 29 | -2 | -7 | |||||||||||||
| 鶴 田 町 | 15058 | 7016 | 8042 | 10 | 14 | -4 | 27 | 26 | 1 | -3 | |||||||||||||
| 中 泊 町 | 13916 | 6522 | 7394 | 8 | 12 | -4 | 25 | 25 | 0 | -4 | |||||||||||||
| ※1 推計人口は、平成17年国勢調査人口(確定値)を基礎に推計している。 | |||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口増減数は、青森県人口移動統計調査による7月中の計数である。 | |||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) |