推計人口-20070201(平成19年2月1日)
平成19年2月1日現在推計人口 - 県, 市郡, 町村  
(単位:人)
市 町 村 推計人口 自然動態 社会動態 人口 市町村 推計人口 自然動態 社会動態 人口
総 数 出 生 死 亡 増減数 転 入 転 出 増減数 増減数 総 数 出 生 死 亡 増減数 転 入 転 出 増減数 増減数
市  部 1086047 510789 575258 674 1018 -344 1625 2135 -510 -854 上 北 郡 103603 50091 53512 70 113 -43 232 249 -17 -60
町村部 334467 159309 175158 167 375 -208 590 722 -132 -340 野辺地 町 14889 6843 8046 8 20 -12 22 21 1 -11
青 森 市 308293 144035 164258 193 292 -99 405 627 -222 -321 七 戸 町 18153 8669 9484 9 27 -18 16 33 -17 -35
弘 前 市 187305 85786 101519 113 183 -70 281 330 -49 -119 六 戸 町 10366 4986 5380 6 8 -2 36 30 6 4
八 戸 市 243342 116520 126822 160 213 -53 374 431 -57 -110 横 浜 町 5033 2429 2604 3 6 -3 6 13 -7 -10
黒 石 市 38018 17736 20282 17 38 -21 57 76 -19 -40 東 北 町 19648 9297 10351 12 24 -12 33 35 -2 -14
五所川原市 61426 28144 33282 31 72 -41 101 124 -23 -64 六ケ所 村 11288 6272 5016 12 12 0 52 27 25 25
十和田 市 67555 32371 35184 44 52 -8 91 149 -58 -66 おいらせ町 24226 11595 12631 20 16 4 67 90 -23 -19
三 沢 市 42534 21191 21343 42 23 19 131 111 20 39 下 北 郡 19150 9649 9501 6 22 -16 23 36 -13 -29
む つ 市 63158 30071 33087 39 64 -25 97 144 -47 -72 大 間 町 6106 3027 3079 0 5 -5 6 16 -10 -15
つ が る市 39485 18679 20806 14 45 -31 42 73 -31 -62 東 通 村 7836 4044 3792 1 7 -6 9 16 -7 -13
平 川 市 34931 16256 18675 21 36 -15 46 70 -24 -39 風間浦 村 2522 1228 1294 4 4 0 5 1 4 4
東津軽 郡 28085 13177 14908 10 30 -20 38 55 -17 -37 佐 井 村 2686 1350 1336 1 6 -5 3 3 0 -5
平 内 町 13105 6206 6899 7 12 -5 20 24 -4 -9 三 戸 郡 77967 37455 40512 28 89 -61 151 197 -46 -107
今 別 町 3653 1700 1953 0 9 -9 3 13 -10 -19 三 戸 町 11955 5591 6364 5 15 -10 17 50 -33 -43
蓬 田 村 3354 1562 1792 1 3 -2 4 6 -2 -4 五 戸 町 19732 9310 10422 8 15 -7 42 48 -6 -13
外ヶ浜町 7973 3709 4264 2 6 -4 11 12 -1 -5 田 子 町 6766 3195 3571 5 11 -6 13 11 2 -4
西津軽 郡 22917 10529 12388 8 21 -13 24 32 -8 -21 南 部 町 21163 10010 11153 2 26 -24 38 37 1 -23
鰺ケ沢 町 12344 5621 6723 6 9 -3 19 20 -1 -4 階 上 町 15340 7918 7422 8 14 -6 38 50 -12 -18
深 浦 町 10573 4908 5665 2 12 -10 5 12 -7 -17 新 郷 村 3011 1431 1580 0 8 -8 3 1 2 -6
中津軽 郡 1520 713 807 0 3 -3 3 2 1 -2
西目屋 村 1520 713 807 0 3 -3 3 2 1 -2
南津軽 郡 36551 16930 19621 22 36 -14 56 69 -13 -27
藤 崎 町 16405 7649 8756 9 12 -3 30 30 0 -3
大 鰐 町 11713 5328 6385 4 16 -12 18 23 -5 -17
田舎館 村 8433 3953 4480 9 8 1 8 16 -8 -7
北津軽 郡 44674 20765 23909 23 61 -38 63 82 -19 -57
板 柳 町 15916 7329 8587 9 21 -12 21 25 -4 -16
鶴 田 町 14995 6991 8004 7 21 -14 25 27 -2 -16
中 泊 町 13763 6445 7318 7 19 -12 17 30 -13 -25
※1 推計人口は、平成17年国勢調査人口(確定値)総務省統計局公表値を基礎に推計している。
※2 自然動態、社会動態及び人口増減数は、青森県人口移動統計調査による1月中の計数である。
※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数)