| 平成19年3月1日現在推計人口 - 県, 市郡, 町村 | |||||||||||||||||||||||
| (単位:人) | |||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 市町村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | ||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | ||||
| 市 部 | 1085461 | 510393 | 575068 | 594 | 829 | -235 | 1723 | 2074 | -351 | -586 | 上 北 郡 | 103487 | 50025 | 53462 | 59 | 88 | -29 | 184 | 271 | -87 | -116 | ||
| 町村部 | 334149 | 159121 | 175028 | 169 | 327 | -158 | 507 | 667 | -160 | -318 | 野辺地 町 | 14880 | 6842 | 8038 | 7 | 13 | -6 | 24 | 27 | -3 | -9 | ||
| 青 森 市 | 308201 | 143939 | 164262 | 161 | 233 | -72 | 456 | 476 | -20 | -92 | 七 戸 町 | 18085 | 8620 | 9465 | 6 | 18 | -12 | 27 | 83 | -56 | -68 | ||
| 弘 前 市 | 187165 | 85701 | 101464 | 74 | 145 | -71 | 297 | 366 | -69 | -140 | 六 戸 町 | 10358 | 4982 | 5376 | 4 | 12 | -8 | 24 | 24 | 0 | -8 | ||
| 八 戸 市 | 243272 | 116457 | 126815 | 154 | 164 | -10 | 417 | 477 | -60 | -70 | 横 浜 町 | 5044 | 2433 | 2611 | 7 | 5 | 2 | 14 | 5 | 9 | 11 | ||
| 黒 石 市 | 37958 | 17709 | 20249 | 15 | 28 | -13 | 43 | 90 | -47 | -60 | 東 北 町 | 19630 | 9288 | 10342 | 12 | 13 | -1 | 24 | 41 | -17 | -18 | ||
| 五所川原市 | 61373 | 28120 | 33253 | 26 | 58 | -32 | 103 | 124 | -21 | -53 | 六ケ所 村 | 11287 | 6269 | 5018 | 11 | 6 | 5 | 27 | 33 | -6 | -1 | ||
| 十和田 市 | 67537 | 32360 | 35177 | 37 | 40 | -3 | 122 | 137 | -15 | -18 | おいらせ町 | 24203 | 11591 | 12612 | 12 | 21 | -9 | 44 | 58 | -14 | -23 | ||
| 三 沢 市 | 42500 | 21173 | 21327 | 34 | 41 | -7 | 103 | 130 | -27 | -34 | 下 北 郡 | 19116 | 9634 | 9482 | 10 | 21 | -11 | 25 | 48 | -23 | -34 | ||
| む つ 市 | 63125 | 30060 | 33065 | 50 | 38 | 12 | 99 | 144 | -45 | -33 | 大 間 町 | 6108 | 3023 | 3085 | 7 | 6 | 1 | 16 | 15 | 1 | 2 | ||
| つ が る市 | 39431 | 18650 | 20781 | 22 | 47 | -25 | 41 | 70 | -29 | -54 | 東 通 村 | 7816 | 4035 | 3781 | 2 | 7 | -5 | 4 | 19 | -15 | -20 | ||
| 平 川 市 | 34899 | 16224 | 18675 | 21 | 35 | -14 | 42 | 60 | -18 | -32 | 風間浦 村 | 2511 | 1225 | 1286 | 1 | 3 | -2 | 1 | 10 | -9 | -11 | ||
| 東津軽 郡 | 28044 | 13153 | 14891 | 15 | 38 | -23 | 45 | 63 | -18 | -41 | 佐 井 村 | 2681 | 1351 | 1330 | 0 | 5 | -5 | 4 | 4 | 0 | -5 | ||
| 平 内 町 | 13065 | 6184 | 6881 | 6 | 16 | -10 | 19 | 49 | -30 | -40 | 三 戸 郡 | 77911 | 37418 | 40493 | 38 | 71 | -33 | 112 | 135 | -23 | -56 | ||
| 今 別 町 | 3646 | 1697 | 1949 | 2 | 6 | -4 | 2 | 5 | -3 | -7 | 三 戸 町 | 11945 | 5584 | 6361 | 7 | 16 | -9 | 17 | 18 | -1 | -10 | ||
| 蓬 田 村 | 3367 | 1570 | 1797 | 3 | 4 | -1 | 14 | 0 | 14 | 13 | 五 戸 町 | 19720 | 9304 | 10416 | 4 | 20 | -16 | 32 | 28 | 4 | -12 | ||
| 外ヶ浜町 | 7966 | 3702 | 4264 | 4 | 12 | -8 | 10 | 9 | 1 | -7 | 田 子 町 | 6757 | 3190 | 3567 | 5 | 2 | 3 | 7 | 19 | -12 | -9 | ||
| 西津軽 郡 | 22895 | 10515 | 12380 | 12 | 23 | -11 | 23 | 34 | -11 | -22 | 南 部 町 | 21151 | 10002 | 11149 | 9 | 17 | -8 | 23 | 27 | -4 | -12 | ||
| 鰺ケ沢 町 | 12333 | 5615 | 6718 | 7 | 8 | -1 | 11 | 21 | -10 | -11 | 階 上 町 | 15339 | 7912 | 7427 | 12 | 9 | 3 | 29 | 33 | -4 | -1 | ||
| 深 浦 町 | 10562 | 4900 | 5662 | 5 | 15 | -10 | 12 | 13 | -1 | -11 | 新 郷 村 | 2999 | 1426 | 1573 | 1 | 7 | -6 | 4 | 10 | -6 | -12 | ||
| 中津軽 郡 | 1516 | 711 | 805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | -4 | |||||||||||||
| 西目屋 村 | 1516 | 711 | 805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | -4 | |||||||||||||
| 南津軽 郡 | 36523 | 16920 | 19603 | 13 | 36 | -23 | 49 | 54 | -5 | -28 | |||||||||||||
| 藤 崎 町 | 16397 | 7644 | 8753 | 6 | 14 | -8 | 20 | 20 | 0 | -8 | |||||||||||||
| 大 鰐 町 | 11705 | 5328 | 6377 | 5 | 17 | -12 | 19 | 15 | 4 | -8 | |||||||||||||
| 田舎館 村 | 8421 | 3948 | 4473 | 2 | 5 | -3 | 10 | 19 | -9 | -12 | |||||||||||||
| 北津軽 郡 | 44657 | 20745 | 23912 | 21 | 50 | -29 | 69 | 57 | 12 | -17 | |||||||||||||
| 板 柳 町 | 15912 | 7321 | 8591 | 10 | 23 | -13 | 28 | 19 | 9 | -4 | |||||||||||||
| 鶴 田 町 | 14996 | 6987 | 8009 | 9 | 10 | -1 | 22 | 20 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 中 泊 町 | 13749 | 6437 | 7312 | 2 | 17 | -15 | 19 | 18 | 1 | -14 | |||||||||||||
| ※1 推計人口は、平成17年国勢調査人口(確定値)総務省統計局公表値を基礎に推計している。 | |||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口増減数は、青森県人口移動統計調査による2月中の計数である。 | |||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) |