| 平成19年5月1日現在推計人口 - 県, 市郡, 町村 | |||||||||||||||||||||||
| (単位:人) | |||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 市町村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | ||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | ||||
| 市 部 | 1080146 | 507475 | 572671 | 637 | 912 | -275 | 7141 | 5759 | 1382 | 1107 | 上 北 郡 | 102946 | 49717 | 53229 | 58 | 105 | -47 | 556 | 579 | -23 | -70 | ||
| 町村部 | 331991 | 157968 | 174023 | 157 | 356 | -199 | 1452 | 1601 | -149 | -348 | 野辺地 町 | 14745 | 6766 | 7979 | 8 | 10 | -2 | 63 | 104 | -41 | -43 | ||
| 青 森 市 | 306968 | 143301 | 163667 | 182 | 240 | -58 | 2291 | 2138 | 153 | 95 | 七 戸 町 | 18005 | 8575 | 9430 | 7 | 23 | -16 | 119 | 109 | 10 | -6 | ||
| 弘 前 市 | 186361 | 85224 | 101137 | 92 | 170 | -78 | 1179 | 640 | 539 | 461 | 六 戸 町 | 10316 | 4963 | 5353 | 5 | 11 | -6 | 42 | 54 | -12 | -18 | ||
| 八 戸 市 | 242242 | 115881 | 126361 | 161 | 168 | -7 | 1539 | 1510 | 29 | 22 | 横 浜 町 | 5018 | 2414 | 2604 | 1 | 12 | -11 | 29 | 24 | 5 | -6 | ||
| 黒 石 市 | 37760 | 17608 | 20152 | 16 | 44 | -28 | 112 | 112 | 0 | -28 | 東 北 町 | 19532 | 9242 | 10290 | 7 | 17 | -10 | 57 | 79 | -22 | -32 | ||
| 五所川原市 | 61105 | 27976 | 33129 | 39 | 55 | -16 | 358 | 342 | 16 | 0 | 六ケ所 村 | 11227 | 6237 | 4990 | 9 | 7 | 2 | 99 | 98 | 1 | 3 | ||
| 十和田 市 | 67016 | 32063 | 34953 | 41 | 58 | -17 | 511 | 276 | 235 | 218 | おいらせ町 | 24103 | 11520 | 12583 | 21 | 25 | -4 | 147 | 111 | 36 | 32 | ||
| 三 沢 市 | 42279 | 21074 | 21205 | 40 | 32 | 8 | 366 | 183 | 183 | 191 | 下 北 郡 | 19010 | 9599 | 9411 | 6 | 20 | -14 | 118 | 112 | 6 | -8 | ||
| む つ 市 | 62497 | 29697 | 32800 | 31 | 67 | -36 | 553 | 265 | 288 | 252 | 大 間 町 | 6089 | 3028 | 3061 | 1 | 7 | -6 | 50 | 38 | 12 | 6 | ||
| つ が る市 | 39161 | 18509 | 20652 | 14 | 47 | -33 | 114 | 206 | -92 | -125 | 東 通 村 | 7783 | 4027 | 3756 | 3 | 10 | -7 | 40 | 31 | 9 | 2 | ||
| 平 川 市 | 34757 | 16142 | 18615 | 21 | 31 | -10 | 118 | 87 | 31 | 21 | 風間浦 村 | 2479 | 1210 | 1269 | 1 | 1 | 0 | 9 | 26 | -17 | -17 | ||
| 東津軽 郡 | 27823 | 13051 | 14772 | 12 | 44 | -32 | 142 | 111 | 31 | -1 | 佐 井 村 | 2659 | 1334 | 1325 | 1 | 2 | -1 | 19 | 17 | 2 | 1 | ||
| 平 内 町 | 12978 | 6143 | 6835 | 10 | 25 | -15 | 81 | 52 | 29 | 14 | 三 戸 郡 | 77316 | 37100 | 40216 | 33 | 74 | -41 | 276 | 365 | -89 | -130 | ||
| 今 別 町 | 3596 | 1670 | 1926 | 0 | 7 | -7 | 14 | 19 | -5 | -12 | 三 戸 町 | 11834 | 5529 | 6305 | 5 | 12 | -7 | 39 | 58 | -19 | -26 | ||
| 蓬 田 村 | 3344 | 1562 | 1782 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | -8 | -8 | 五 戸 町 | 19558 | 9214 | 10344 | 8 | 16 | -8 | 60 | 105 | -45 | -53 | ||
| 外ヶ浜町 | 7905 | 3676 | 4229 | 0 | 10 | -10 | 45 | 30 | 15 | 5 | 田 子 町 | 6683 | 3149 | 3534 | 3 | 10 | -7 | 16 | 25 | -9 | -16 | ||
| 西津軽 郡 | 22688 | 10398 | 12290 | 5 | 25 | -20 | 122 | 131 | -9 | -29 | 南 部 町 | 21014 | 9913 | 11101 | 10 | 21 | -11 | 72 | 76 | -4 | -15 | ||
| 鰺ケ沢 町 | 12213 | 5558 | 6655 | 3 | 14 | -11 | 65 | 71 | -6 | -17 | 階 上 町 | 15250 | 7882 | 7368 | 6 | 12 | -6 | 84 | 91 | -7 | -13 | ||
| 深 浦 町 | 10475 | 4840 | 5635 | 2 | 11 | -9 | 57 | 60 | -3 | -12 | 新 郷 村 | 2977 | 1413 | 1564 | 1 | 3 | -2 | 5 | 10 | -5 | -7 | ||
| 中津軽 郡 | 1510 | 706 | 804 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 西目屋 村 | 1510 | 706 | 804 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 南津軽 郡 | 36346 | 16820 | 19526 | 21 | 39 | -18 | 137 | 147 | -10 | -28 | |||||||||||||
| 藤 崎 町 | 16341 | 7611 | 8730 | 13 | 7 | 6 | 67 | 59 | 8 | 14 | |||||||||||||
| 大 鰐 町 | 11594 | 5279 | 6315 | 4 | 19 | -15 | 30 | 53 | -23 | -38 | |||||||||||||
| 田舎館 村 | 8411 | 3930 | 4481 | 4 | 13 | -9 | 40 | 35 | 5 | -4 | |||||||||||||
| 北津軽 郡 | 44352 | 20577 | 23775 | 21 | 48 | -27 | 97 | 154 | -57 | -84 | |||||||||||||
| 板 柳 町 | 15861 | 7280 | 8581 | 10 | 12 | -2 | 30 | 42 | -12 | -14 | |||||||||||||
| 鶴 田 町 | 14891 | 6930 | 7961 | 7 | 21 | -14 | 45 | 67 | -22 | -36 | |||||||||||||
| 中 泊 町 | 13600 | 6367 | 7233 | 4 | 15 | -11 | 22 | 45 | -23 | -34 | |||||||||||||
| ※1 推計人口は、平成17年国勢調査人口(確定値)総務省統計局公表値を基礎に推計している。 | |||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口増減数は、青森県人口移動統計調査による4月中の計数である。 | |||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) | |||||||||||||||||||||||
| ※このシートはシート「市町村別人口」からリンク&計算→セルA36の月数を修正するだけでよい。 |