| 平成19年7月1日現在推計人口 - 県, 市郡, 町村 | |||||||||||||||||||||||
| (単位:人) | |||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 市町村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | ||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | ||||
| 市 部 | 1078921 | 506749 | 572172 | 647 | 879 | -232 | 1742 | 2179 | -437 | -669 | 上 北 郡 | 102847 | 49637 | 53210 | 60 | 75 | -15 | 214 | 228 | -14 | -29 | ||
| 町村部 | 331484 | 157663 | 173821 | 165 | 294 | -129 | 589 | 656 | -67 | -196 | 野辺地 町 | 14720 | 6746 | 7974 | 11 | 9 | 2 | 30 | 23 | 7 | 9 | ||
| 青 森 市 | 306612 | 143098 | 163514 | 197 | 245 | -48 | 491 | 600 | -109 | -157 | 七 戸 町 | 17983 | 8576 | 9407 | 11 | 20 | -9 | 33 | 28 | 5 | -4 | ||
| 弘 前 市 | 186131 | 85082 | 101049 | 98 | 159 | -61 | 266 | 384 | -118 | -179 | 六 戸 町 | 10311 | 4951 | 5360 | 6 | 13 | -7 | 26 | 14 | 12 | 5 | ||
| 八 戸 市 | 241942 | 115699 | 126243 | 153 | 160 | -7 | 362 | 500 | -138 | -145 | 横 浜 町 | 5008 | 2408 | 2600 | 0 | 4 | -4 | 13 | 11 | 2 | -2 | ||
| 黒 石 市 | 37708 | 17591 | 20117 | 24 | 30 | -6 | 51 | 66 | -15 | -21 | 東 北 町 | 19509 | 9228 | 10281 | 8 | 12 | -4 | 23 | 31 | -8 | -12 | ||
| 五所川原市 | 61019 | 27914 | 33105 | 22 | 56 | -34 | 115 | 113 | 2 | -32 | 六ケ所 村 | 11188 | 6207 | 4981 | 12 | 4 | 8 | 20 | 62 | -42 | -34 | ||
| 十和田 市 | 66981 | 32064 | 34917 | 42 | 51 | -9 | 95 | 102 | -7 | -16 | おいらせ町 | 24128 | 11521 | 12607 | 12 | 13 | -1 | 69 | 59 | 10 | 9 | ||
| 三 沢 市 | 42303 | 21089 | 21214 | 39 | 27 | 12 | 113 | 154 | -41 | -29 | 下 北 郡 | 18961 | 9562 | 9399 | 11 | 22 | -11 | 30 | 55 | -25 | -36 | ||
| む つ 市 | 62390 | 29616 | 32774 | 35 | 75 | -40 | 116 | 153 | -37 | -77 | 大 間 町 | 6078 | 3020 | 3058 | 4 | 5 | -1 | 9 | 16 | -7 | -8 | ||
| つ が る市 | 39103 | 18476 | 20627 | 22 | 36 | -14 | 52 | 65 | -13 | -27 | 東 通 村 | 7759 | 4006 | 3753 | 7 | 6 | 1 | 12 | 24 | -12 | -11 | ||
| 平 川 市 | 34732 | 16120 | 18612 | 15 | 40 | -25 | 81 | 42 | 39 | 14 | 風間浦 村 | 2477 | 1206 | 1271 | 0 | 6 | -6 | 6 | 6 | 0 | -6 | ||
| 東津軽 郡 | 27749 | 12999 | 14750 | 14 | 28 | -14 | 36 | 59 | -23 | -37 | 佐 井 村 | 2647 | 1330 | 1317 | 0 | 5 | -5 | 3 | 9 | -6 | -11 | ||
| 平 内 町 | 12955 | 6121 | 6834 | 8 | 11 | -3 | 18 | 34 | -16 | -19 | 三 戸 郡 | 77184 | 37033 | 40151 | 32 | 64 | -32 | 132 | 139 | -7 | -39 | ||
| 今 別 町 | 3576 | 1663 | 1913 | 1 | 7 | -6 | 7 | 8 | -1 | -7 | 三 戸 町 | 11793 | 5509 | 6284 | 4 | 11 | -7 | 13 | 29 | -16 | -23 | ||
| 蓬 田 村 | 3324 | 1550 | 1774 | 1 | 3 | -2 | 2 | 7 | -5 | -7 | 五 戸 町 | 19513 | 9196 | 10317 | 5 | 7 | -2 | 38 | 39 | -1 | -3 | ||
| 外ヶ浜町 | 7894 | 3665 | 4229 | 4 | 7 | -3 | 9 | 10 | -1 | -4 | 田 子 町 | 6660 | 3142 | 3518 | 3 | 7 | -4 | 9 | 8 | 1 | -3 | ||
| 西津軽 郡 | 22637 | 10366 | 12271 | 9 | 30 | -21 | 30 | 40 | -10 | -31 | 南 部 町 | 20987 | 9891 | 11096 | 10 | 21 | -11 | 30 | 38 | -8 | -19 | ||
| 鰺ケ沢 町 | 12186 | 5539 | 6647 | 4 | 15 | -11 | 17 | 25 | -8 | -19 | 階 上 町 | 15266 | 7891 | 7375 | 9 | 13 | -4 | 39 | 23 | 16 | 12 | ||
| 深 浦 町 | 10451 | 4827 | 5624 | 5 | 15 | -10 | 13 | 15 | -2 | -12 | 新 郷 村 | 2965 | 1404 | 1561 | 1 | 5 | -4 | 3 | 2 | 1 | -3 | ||
| 中津軽 郡 | 1500 | 702 | 798 | 1 | 5 | -4 | 6 | 3 | 3 | -1 | |||||||||||||
| 西目屋 村 | 1500 | 702 | 798 | 1 | 5 | -4 | 6 | 3 | 3 | -1 | |||||||||||||
| 南津軽 郡 | 36313 | 16794 | 19519 | 19 | 34 | -15 | 69 | 58 | 11 | -4 | |||||||||||||
| 藤 崎 町 | 16334 | 7598 | 8736 | 12 | 11 | 1 | 32 | 26 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 大 鰐 町 | 11573 | 5266 | 6307 | 4 | 14 | -10 | 23 | 21 | 2 | -8 | |||||||||||||
| 田舎館 村 | 8406 | 3930 | 4476 | 3 | 9 | -6 | 14 | 11 | 3 | -3 | |||||||||||||
| 北津軽 郡 | 44293 | 20570 | 23723 | 19 | 36 | -17 | 72 | 74 | -2 | -19 | |||||||||||||
| 板 柳 町 | 15845 | 7278 | 8567 | 9 | 13 | -4 | 21 | 19 | 2 | -2 | |||||||||||||
| 鶴 田 町 | 14877 | 6933 | 7944 | 6 | 12 | -6 | 25 | 24 | 1 | -5 | |||||||||||||
| 中 泊 町 | 13571 | 6359 | 7212 | 4 | 11 | -7 | 26 | 31 | -5 | -12 | |||||||||||||
| ※1 推計人口は、平成17年国勢調査人口(確定値)総務省統計局公表値を基礎に推計している。 | |||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口増減数は、青森県人口移動統計調査による6月中の計数である。 | |||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) |