| 平成19年9月1日現在推計人口 - 県, 市郡, 町村 | |||||||||||||||||||||||
| (単位:人) | |||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 市町村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | ||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | ||||
| 市 部 | 1078270 | 506432 | 571838 | 673 | 910 | -237 | 2829 | 2817 | 12 | -225 | 上 北 郡 | 102816 | 49632 | 53184 | 68 | 84 | -16 | 297 | 287 | 10 | -6 | ||
| 町村部 | 331062 | 157475 | 173587 | 177 | 354 | -177 | 758 | 814 | -56 | -233 | 野辺地 町 | 14709 | 6746 | 7963 | 7 | 13 | -6 | 31 | 37 | -6 | -12 | ||
| 青 森 市 | 306513 | 143032 | 163481 | 196 | 267 | -71 | 695 | 751 | -56 | -127 | 七 戸 町 | 17939 | 8552 | 9387 | 7 | 20 | -13 | 30 | 38 | -8 | -21 | ||
| 弘 前 市 | 186089 | 85044 | 101045 | 108 | 163 | -55 | 414 | 387 | 27 | -28 | 六 戸 町 | 10303 | 4944 | 5359 | 2 | 9 | -7 | 25 | 34 | -9 | -16 | ||
| 八 戸 市 | 241715 | 115562 | 126153 | 158 | 180 | -22 | 584 | 663 | -79 | -101 | 横 浜 町 | 5007 | 2406 | 2601 | 3 | 8 | -5 | 20 | 10 | 10 | 5 | ||
| 黒 石 市 | 37654 | 17543 | 20111 | 17 | 38 | -21 | 51 | 81 | -30 | -51 | 東 北 町 | 19494 | 9226 | 10268 | 12 | 20 | -8 | 44 | 41 | 3 | -5 | ||
| 五所川原市 | 60946 | 27869 | 33077 | 28 | 51 | -23 | 127 | 143 | -16 | -39 | 六ケ所 村 | 11185 | 6213 | 4972 | 13 | 4 | 9 | 42 | 54 | -12 | -3 | ||
| 十和田 市 | 66914 | 32034 | 34880 | 31 | 55 | -24 | 138 | 145 | -7 | -31 | おいらせ町 | 24179 | 11545 | 12634 | 24 | 10 | 14 | 105 | 73 | 32 | 46 | ||
| 三 沢 市 | 42345 | 21177 | 21168 | 51 | 26 | 25 | 307 | 197 | 110 | 135 | 下 北 郡 | 18917 | 9539 | 9378 | 7 | 24 | -17 | 40 | 56 | -16 | -33 | ||
| む つ 市 | 62370 | 29621 | 32749 | 36 | 50 | -14 | 370 | 274 | 96 | 82 | 大 間 町 | 6083 | 3027 | 3056 | 3 | 5 | -2 | 17 | 12 | 5 | 3 | ||
| つ が る市 | 39024 | 18442 | 20582 | 20 | 51 | -31 | 76 | 102 | -26 | -57 | 東 通 村 | 7747 | 3995 | 3752 | 3 | 10 | -7 | 16 | 18 | -2 | -9 | ||
| 平 川 市 | 34700 | 16108 | 18592 | 28 | 29 | -1 | 67 | 74 | -7 | -8 | 風間浦 村 | 2455 | 1195 | 1260 | 0 | 3 | -3 | 5 | 20 | -15 | -18 | ||
| 東津軽 郡 | 27688 | 12958 | 14730 | 12 | 37 | -25 | 54 | 63 | -9 | -34 | 佐 井 村 | 2632 | 1322 | 1310 | 1 | 6 | -5 | 2 | 6 | -4 | -9 | ||
| 平 内 町 | 12942 | 6110 | 6832 | 7 | 19 | -12 | 26 | 24 | 2 | -10 | 三 戸 郡 | 77088 | 36999 | 40089 | 38 | 84 | -46 | 172 | 182 | -10 | -56 | ||
| 今 別 町 | 3558 | 1653 | 1905 | 1 | 5 | -4 | 9 | 15 | -6 | -10 | 三 戸 町 | 11804 | 5509 | 6295 | 8 | 13 | -5 | 30 | 23 | 7 | 2 | ||
| 蓬 田 村 | 3319 | 1548 | 1771 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 | -1 | 五 戸 町 | 19499 | 9197 | 10302 | 11 | 24 | -13 | 39 | 29 | 10 | -3 | ||
| 外ヶ浜町 | 7869 | 3647 | 4222 | 2 | 11 | -9 | 13 | 17 | -4 | -13 | 田 子 町 | 6632 | 3122 | 3510 | 4 | 7 | -3 | 4 | 14 | -10 | -13 | ||
| 西津軽 郡 | 22562 | 10329 | 12233 | 9 | 45 | -36 | 27 | 42 | -15 | -51 | 南 部 町 | 20960 | 9880 | 11080 | 6 | 15 | -9 | 60 | 44 | 16 | 7 | ||
| 鰺ケ沢 町 | 12157 | 5523 | 6634 | 6 | 15 | -9 | 10 | 21 | -11 | -20 | 階 上 町 | 15231 | 7889 | 7342 | 9 | 18 | -9 | 32 | 64 | -32 | -41 | ||
| 深 浦 町 | 10405 | 4806 | 5599 | 3 | 30 | -27 | 17 | 21 | -4 | -31 | 新 郷 村 | 2962 | 1402 | 1560 | 0 | 7 | -7 | 7 | 8 | -1 | -8 | ||
| 中津軽 郡 | 1492 | 697 | 795 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | -4 | |||||||||||||
| 西目屋 村 | 1492 | 697 | 795 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | -4 | |||||||||||||
| 南津軽 郡 | 36240 | 16761 | 19479 | 17 | 31 | -14 | 82 | 91 | -9 | -23 | |||||||||||||
| 藤 崎 町 | 16279 | 7578 | 8701 | 7 | 13 | -6 | 28 | 44 | -16 | -22 | |||||||||||||
| 大 鰐 町 | 11552 | 5249 | 6303 | 3 | 14 | -11 | 31 | 33 | -2 | -13 | |||||||||||||
| 田舎館 村 | 8409 | 3934 | 4475 | 7 | 4 | 3 | 23 | 14 | 9 | 12 | |||||||||||||
| 北津軽 郡 | 44259 | 20560 | 23699 | 24 | 47 | -23 | 83 | 86 | -3 | -26 | |||||||||||||
| 板 柳 町 | 15831 | 7272 | 8559 | 4 | 18 | -14 | 24 | 21 | 3 | -11 | |||||||||||||
| 鶴 田 町 | 14881 | 6945 | 7936 | 13 | 16 | -3 | 36 | 30 | 6 | 3 | |||||||||||||
| 中 泊 町 | 13547 | 6343 | 7204 | 7 | 13 | -6 | 23 | 35 | -12 | -18 | |||||||||||||
| ※1 推計人口は、平成17年国勢調査人口(確定値)総務省統計局公表値を基礎に推計している。 | |||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口増減数は、青森県人口移動統計調査による8月中の計数である。 | |||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) |