| 平成20年1月1日現在推計人口 - 県, 市郡, 町村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減 数 | 市町村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減 数 | |||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | |||||||||
| 市 部 | 1076881 | 505795 | 571086 | 608 | 941 | -333 | 1810 | 1867 | -57 | -390 | 404724 | 38 | 上 北 郡 | 102593 | 49494 | 53099 | 63 | 105 | -42 | 200 | 262 | -62 | -104 | 35923 | -45 | |||
| 町村部 | 330021 | 156875 | 173146 | 161 | 362 | -201 | 560 | 741 | -181 | -382 | 112234 | -94 | 野辺地 町 | 14685 | 6728 | 7957 | 8 | 13 | -5 | 17 | 28 | -11 | -16 | 5903 | -7 | |||
| 青 森 市 | 305884 | 142752 | 163132 | 172 | 255 | -83 | 430 | 442 | -12 | -95 | 120394 | 23 | 七 戸 町 | 17889 | 8523 | 9366 | 9 | 17 | -8 | 24 | 49 | -25 | -33 | 5724 | -3 | |||
| 弘 前 市 | 185865 | 84942 | 100923 | 101 | 160 | -59 | 274 | 307 | -33 | -92 | 70123 | 8 | 六 戸 町 | 10258 | 4930 | 5328 | 2 | 19 | -17 | 24 | 18 | 6 | -11 | 3328 | -1 | |||
| 八 戸 市 | 241613 | 115536 | 126077 | 139 | 179 | -40 | 402 | 407 | -5 | -45 | 91697 | 0 | 横 浜 町 | 4986 | 2403 | 2583 | 5 | 6 | -1 | 6 | 15 | -9 | -10 | 1930 | 3 | |||
| 黒 石 市 | 37585 | 17513 | 20072 | 20 | 52 | -32 | 44 | 51 | -7 | -39 | 12038 | -2 | 東 北 町 | 19467 | 9202 | 10265 | 14 | 22 | -8 | 38 | 40 | -2 | -10 | 6119 | -6 | |||
| 五所川原市 | 60788 | 27781 | 33007 | 35 | 53 | -18 | 133 | 146 | -13 | -31 | 22394 | -20 | 六ケ所 村 | 11106 | 6171 | 4935 | 12 | 10 | 2 | 18 | 41 | -23 | -21 | 4747 | -19 | |||
| 十和田 市 | 66834 | 31975 | 34859 | 25 | 53 | -28 | 109 | 108 | 1 | -27 | 25456 | 17 | おいらせ町 | 24202 | 11537 | 12665 | 13 | 18 | -5 | 73 | 71 | 2 | -3 | 8172 | -12 | |||
| 三 沢 市 | 42535 | 21302 | 21233 | 49 | 41 | 8 | 159 | 118 | 41 | 49 | 16017 | 23 | 下 北 郡 | 18789 | 9470 | 9319 | 11 | 29 | -18 | 20 | 39 | -19 | -37 | 6696 | -3 | |||
| む つ 市 | 62220 | 29537 | 32683 | 27 | 73 | -46 | 129 | 154 | -25 | -71 | 24635 | -14 | 大 間 町 | 6062 | 3004 | 3058 | 6 | 11 | -5 | 7 | 15 | -8 | -13 | 2161 | -8 | |||
| つ が る市 | 38919 | 18386 | 20533 | 17 | 38 | -21 | 63 | 79 | -16 | -37 | 11707 | 8 | 東 通 村 | 7684 | 3965 | 3719 | 4 | 9 | -5 | 8 | 17 | -9 | -14 | 2637 | 4 | |||
| 平 川 市 | 34638 | 16071 | 18567 | 23 | 37 | -14 | 67 | 55 | 12 | -2 | 10252 | -5 | 風間浦 村 | 2438 | 1191 | 1247 | 1 | 5 | -4 | 4 | 3 | 1 | -3 | 922 | 3 | |||
| 東津軽 郡 | 27520 | 12863 | 14657 | 13 | 32 | -19 | 51 | 58 | -7 | -26 | 9773 | -2 | 佐 井 村 | 2605 | 1310 | 1295 | 0 | 4 | -4 | 1 | 4 | -3 | -7 | 976 | -2 | |||
| 平 内 町 | 12824 | 6042 | 6782 | 8 | 15 | -7 | 18 | 33 | -15 | -22 | 4345 | 0 | 三 戸 郡 | 76775 | 36834 | 39941 | 30 | 92 | -62 | 118 | 168 | -50 | -112 | 26381 | -21 | |||
| 今 別 町 | 3547 | 1647 | 1900 | 1 | 3 | -2 | 8 | 8 | 0 | -2 | 1458 | -1 | 三 戸 町 | 11779 | 5498 | 6281 | 5 | 14 | -9 | 24 | 27 | -3 | -12 | 4099 | -9 | |||
| 蓬 田 村 | 3322 | 1554 | 1768 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1031 | 1 | 五 戸 町 | 19402 | 9149 | 10253 | 9 | 30 | -21 | 27 | 35 | -8 | -29 | 6378 | 1 | |||
| 外ヶ浜町 | 7827 | 3620 | 4207 | 1 | 12 | -11 | 17 | 14 | 3 | -8 | 2939 | -2 | 田 子 町 | 6600 | 3107 | 3493 | 4 | 4 | 0 | 9 | 18 | -9 | -9 | 2165 | 2 | |||
| 西津軽 郡 | 22420 | 10246 | 12174 | 11 | 28 | -17 | 31 | 62 | -31 | -48 | 7874 | -25 | 南 部 町 | 20864 | 9813 | 11051 | 7 | 25 | -18 | 27 | 37 | -10 | -28 | 6884 | -8 | |||
| 鰺ケ沢 町 | 12073 | 5467 | 6606 | 6 | 9 | -3 | 19 | 40 | -21 | -24 | 4204 | -16 | 階 上 町 | 15190 | 7876 | 7314 | 5 | 17 | -12 | 26 | 47 | -21 | -33 | 5961 | -5 | |||
| 深 浦 町 | 10347 | 4779 | 5568 | 5 | 19 | -14 | 12 | 22 | -10 | -24 | 3670 | -9 | 新 郷 村 | 2940 | 1391 | 1549 | 0 | 2 | -2 | 5 | 4 | 1 | -1 | 894 | -2 | |||
| 中津軽 郡 | 1499 | 699 | 800 | 2 | 1 | 1 | 19 | 2 | 17 | 18 | 449 | 6 | ||||||||||||||||
| 西目屋 村 | 1499 | 699 | 800 | 2 | 1 | 1 | 19 | 2 | 17 | 18 | 449 | 6 | ||||||||||||||||
| 南津軽 郡 | 36295 | 16785 | 19510 | 15 | 32 | -17 | 45 | 71 | -26 | -43 | 11251 | 4 | ||||||||||||||||
| 藤 崎 町 | 16396 | 7630 | 8766 | 7 | 10 | -3 | 22 | 26 | -4 | -7 | 5048 | 12 | ||||||||||||||||
| 大 鰐 町 | 11497 | 5223 | 6274 | 3 | 14 | -11 | 10 | 27 | -17 | -28 | 3808 | -1 | ||||||||||||||||
| 田舎館 村 | 8402 | 3932 | 4470 | 5 | 8 | -3 | 13 | 18 | -5 | -8 | 2395 | -7 | ||||||||||||||||
| 北津軽 郡 | 44130 | 20484 | 23646 | 16 | 43 | -27 | 76 | 79 | -3 | -30 | 13887 | -8 | ||||||||||||||||
| 板 柳 町 | 15797 | 7256 | 8541 | 6 | 11 | -5 | 20 | 21 | -1 | -6 | 4854 | -5 | ||||||||||||||||
| 鶴 田 町 | 14871 | 6931 | 7940 | 6 | 16 | -10 | 38 | 24 | 14 | 4 | 4513 | 4 | ||||||||||||||||
| 中 泊 町 | 13462 | 6297 | 7165 | 4 | 16 | -12 | 18 | 34 | -16 | -28 | 4520 | -7 | ||||||||||||||||
| ※1 推計人口及び推計世帯数は、平成17年国勢調査人口(確定値)総務省統計局公表値を基礎に推計している。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口・世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による12月中の計数である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数 |