| 平成20年3月1日現在推計人口 - 県, 市郡, 町村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減 数 | 市町村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減 数 | |||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | |||||||||
| 市 部 | 1075412 | 504961 | 570451 | 629 | 928 | -299 | 1616 | 2085 | -469 | -768 | 404769 | 63 | 上 北 郡 | 102327 | 49360 | 52967 | 70 | 117 | -47 | 189 | 273 | -84 | -131 | 35888 | -36 | |||
| 町村部 | 329111 | 156412 | 172699 | 166 | 379 | -213 | 484 | 742 | -258 | -471 | 112154 | -78 | 野辺地 町 | 14651 | 6706 | 7945 | 6 | 14 | -8 | 22 | 40 | -18 | -26 | 5905 | -6 | |||
| 青 森 市 | 305582 | 142558 | 163024 | 177 | 230 | -53 | 427 | 537 | -110 | -163 | 120431 | 8 | 七 戸 町 | 17825 | 8483 | 9342 | 12 | 29 | -17 | 32 | 57 | -25 | -42 | 5682 | -33 | |||
| 弘 前 市 | 185592 | 84804 | 100788 | 106 | 180 | -74 | 264 | 383 | -119 | -193 | 70138 | 12 | 六 戸 町 | 10191 | 4898 | 5293 | 5 | 13 | -8 | 14 | 46 | -32 | -40 | 3325 | -4 | |||
| 八 戸 市 | 241323 | 115406 | 125917 | 164 | 197 | -33 | 381 | 495 | -114 | -147 | 91685 | 14 | 横 浜 町 | 4966 | 2393 | 2573 | 1 | 5 | -4 | 5 | 6 | -1 | -5 | 1929 | -2 | |||
| 黒 石 市 | 37497 | 17456 | 20041 | 16 | 42 | -26 | 49 | 51 | -2 | -28 | 12036 | -4 | 東 北 町 | 19429 | 9177 | 10252 | 13 | 19 | -6 | 24 | 30 | -6 | -12 | 6129 | 2 | |||
| 五所川原市 | 60667 | 27717 | 32950 | 28 | 66 | -38 | 98 | 113 | -15 | -53 | 22398 | 11 | 六ケ所 村 | 11084 | 6166 | 4918 | 11 | 9 | 2 | 26 | 39 | -13 | -11 | 4743 | -2 | |||
| 十和田 市 | 66725 | 31910 | 34815 | 41 | 56 | -15 | 99 | 133 | -34 | -49 | 25465 | 1 | おいらせ町 | 24181 | 11537 | 12644 | 22 | 28 | -6 | 66 | 55 | 11 | 5 | 8175 | 9 | |||
| 三 沢 市 | 42548 | 21290 | 21258 | 28 | 27 | 1 | 102 | 106 | -4 | -3 | 16015 | 9 | 下 北 郡 | 18760 | 9451 | 9309 | 9 | 13 | -4 | 26 | 36 | -10 | -14 | 6701 | 6 | |||
| む つ 市 | 62074 | 29457 | 32617 | 34 | 61 | -27 | 116 | 151 | -35 | -62 | 24617 | -1 | 大 間 町 | 6056 | 2998 | 3058 | 5 | 3 | 2 | 11 | 15 | -4 | -2 | 2156 | -1 | |||
| つ が る市 | 38817 | 18325 | 20492 | 20 | 35 | -15 | 36 | 78 | -42 | -57 | 11712 | 6 | 東 通 村 | 7683 | 3966 | 3717 | 2 | 5 | -3 | 11 | 12 | -1 | -4 | 2650 | 8 | |||
| 平 川 市 | 34587 | 16038 | 18549 | 15 | 34 | -19 | 44 | 38 | 6 | -13 | 10261 | 7 | 風間浦 村 | 2425 | 1184 | 1241 | 0 | 4 | -4 | 0 | 3 | -3 | -7 | 921 | 0 | |||
| 東津軽 郡 | 27398 | 12808 | 14590 | 13 | 35 | -22 | 43 | 91 | -48 | -70 | 9726 | -32 | 佐 井 村 | 2596 | 1303 | 1293 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | -1 | 974 | -1 | |||
| 平 内 町 | 12763 | 6010 | 6753 | 6 | 20 | -14 | 19 | 55 | -36 | -50 | 4315 | -26 | 三 戸 郡 | 76602 | 36734 | 39868 | 36 | 86 | -50 | 119 | 160 | -41 | -91 | 26393 | -2 | |||
| 今 別 町 | 3525 | 1639 | 1886 | 0 | 4 | -4 | 6 | 9 | -3 | -7 | 1452 | -2 | 三 戸 町 | 11743 | 5479 | 6264 | 6 | 19 | -13 | 15 | 27 | -12 | -25 | 4105 | 1 | |||
| 蓬 田 村 | 3313 | 1550 | 1763 | 3 | 6 | -3 | 2 | 9 | -7 | -10 | 1027 | -4 | 五 戸 町 | 19375 | 9119 | 10256 | 8 | 19 | -11 | 27 | 28 | -1 | -12 | 6383 | 1 | |||
| 外ヶ浜町 | 7797 | 3609 | 4188 | 4 | 5 | -1 | 16 | 18 | -2 | -3 | 2932 | 0 | 田 子 町 | 6573 | 3102 | 3471 | 1 | 12 | -11 | 8 | 10 | -2 | -13 | 2159 | -3 | |||
| 西津軽 郡 | 22339 | 10211 | 12128 | 3 | 27 | -24 | 21 | 37 | -16 | -40 | 7854 | -6 | 南 部 町 | 20816 | 9790 | 11026 | 14 | 20 | -6 | 24 | 36 | -12 | -18 | 6890 | 2 | |||
| 鰺ケ沢 町 | 12021 | 5442 | 6579 | 2 | 20 | -18 | 14 | 21 | -7 | -25 | 4189 | -2 | 階 上 町 | 15158 | 7859 | 7299 | 5 | 11 | -6 | 39 | 56 | -17 | -23 | 5962 | -3 | |||
| 深 浦 町 | 10318 | 4769 | 5549 | 1 | 7 | -6 | 7 | 16 | -9 | -15 | 3665 | -4 | 新 郷 村 | 2937 | 1385 | 1552 | 2 | 5 | -3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 894 | 0 | |||
| 中津軽 郡 | 1495 | 697 | 798 | 0 | 2 | -2 | 1 | 3 | -2 | -4 | 451 | 0 | ||||||||||||||||
| 西目屋 村 | 1495 | 697 | 798 | 0 | 2 | -2 | 1 | 3 | -2 | -4 | 451 | 0 | ||||||||||||||||
| 南津軽 郡 | 36214 | 16744 | 19470 | 16 | 44 | -28 | 33 | 54 | -21 | -49 | 11260 | 2 | ||||||||||||||||
| 藤 崎 町 | 16380 | 7620 | 8760 | 7 | 17 | -10 | 15 | 22 | -7 | -17 | 5060 | 2 | ||||||||||||||||
| 大 鰐 町 | 11455 | 5204 | 6251 | 2 | 17 | -15 | 11 | 19 | -8 | -23 | 3806 | -3 | ||||||||||||||||
| 田舎館 村 | 8379 | 3920 | 4459 | 7 | 10 | -3 | 7 | 13 | -6 | -9 | 2394 | 3 | ||||||||||||||||
| 北津軽 郡 | 43976 | 20407 | 23569 | 19 | 55 | -36 | 52 | 88 | -36 | -72 | 13881 | -10 | ||||||||||||||||
| 板 柳 町 | 15773 | 7246 | 8527 | 6 | 19 | -13 | 23 | 20 | 3 | -10 | 4857 | -3 | ||||||||||||||||
| 鶴 田 町 | 14801 | 6891 | 7910 | 6 | 20 | -14 | 10 | 28 | -18 | -32 | 4513 | -1 | ||||||||||||||||
| 中 泊 町 | 13402 | 6270 | 7132 | 7 | 16 | -9 | 19 | 40 | -21 | -30 | 4511 | -6 | ||||||||||||||||
| ※1 推計人口及び推計世帯数は、平成17年国勢調査人口(確定値)総務省統計局公表値を基礎に推計している。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口・世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による2月中の計数である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数 |