| 平成20年4月1日現在推計人口 - 県, 市郡, 町村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減 数 | 市町村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減 数 | |||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | |||||||||
| 市 部 | 1069223 | 501354 | 567869 | 680 | 967 | -287 | 5895 | 11797 | -5902 | -6189 | 403616 | -1153 | 上 北 郡 | 101807 | 49086 | 52721 | 58 | 87 | -29 | 468 | 959 | -491 | -520 | 35804 | -84 | |||
| 町村部 | 327252 | 155403 | 171849 | 164 | 360 | -196 | 1190 | 2853 | -1663 | -1859 | 111869 | -285 | 野辺地 町 | 14541 | 6652 | 7889 | 3 | 15 | -12 | 40 | 138 | -98 | -110 | 5880 | -25 | |||
| 青 森 市 | 304399 | 141858 | 162541 | 187 | 266 | -79 | 1839 | 2943 | -1104 | -1183 | 120321 | -110 | 七 戸 町 | 17708 | 8405 | 9303 | 9 | 19 | -10 | 50 | 157 | -107 | -117 | 5661 | -21 | |||
| 弘 前 市 | 184176 | 83974 | 100202 | 88 | 198 | -110 | 1028 | 2334 | -1306 | -1416 | 69861 | -277 | 六 戸 町 | 10200 | 4897 | 5303 | 7 | 6 | 1 | 79 | 71 | 8 | 9 | 3336 | 11 | |||
| 八 戸 市 | 240212 | 114801 | 125411 | 166 | 180 | -14 | 1384 | 2481 | -1097 | -1111 | 91621 | -64 | 横 浜 町 | 4943 | 2387 | 2556 | 1 | 5 | -4 | 14 | 33 | -19 | -23 | 1918 | -11 | |||
| 黒 石 市 | 37302 | 17350 | 19952 | 20 | 34 | -14 | 110 | 291 | -181 | -195 | 12016 | -20 | 東 北 町 | 19366 | 9159 | 10207 | 14 | 16 | -2 | 77 | 138 | -61 | -63 | 6138 | 9 | |||
| 五所川原市 | 60295 | 27504 | 32791 | 34 | 64 | -30 | 193 | 535 | -342 | -372 | 22316 | -82 | 六ケ所 村 | 11007 | 6118 | 4889 | 9 | 7 | 2 | 40 | 119 | -79 | -77 | 4713 | -30 | |||
| 十和田 市 | 66115 | 31546 | 34569 | 52 | 53 | -1 | 314 | 923 | -609 | -610 | 25275 | -190 | おいらせ町 | 24042 | 11468 | 12574 | 15 | 19 | -4 | 168 | 303 | -135 | -139 | 8158 | -17 | |||
| 三 沢 市 | 42222 | 21091 | 21131 | 48 | 39 | 9 | 341 | 676 | -335 | -326 | 15818 | -197 | 下 北 郡 | 18568 | 9345 | 9223 | 8 | 32 | -24 | 57 | 225 | -168 | -192 | 6644 | -57 | |||
| む つ 市 | 61402 | 29034 | 32368 | 48 | 60 | -12 | 453 | 1113 | -660 | -672 | 24399 | -218 | 大 間 町 | 5964 | 2947 | 3017 | 5 | 5 | 0 | 14 | 106 | -92 | -92 | 2122 | -34 | |||
| つ が る市 | 38614 | 18215 | 20399 | 23 | 47 | -24 | 104 | 283 | -179 | -203 | 11694 | -18 | 東 通 村 | 7628 | 3932 | 3696 | 3 | 11 | -8 | 28 | 75 | -47 | -55 | 2633 | -17 | |||
| 平 川 市 | 34486 | 15981 | 18505 | 14 | 26 | -12 | 129 | 218 | -89 | -101 | 10284 | 23 | 風間浦 村 | 2402 | 1174 | 1228 | 0 | 5 | -5 | 8 | 26 | -18 | -23 | 917 | -4 | |||
| 東津軽 郡 | 27180 | 12672 | 14508 | 16 | 39 | -23 | 79 | 274 | -195 | -218 | 9663 | -63 | 佐 井 村 | 2574 | 1292 | 1282 | 0 | 11 | -11 | 7 | 18 | -11 | -22 | 972 | -2 | |||
| 平 内 町 | 12689 | 5961 | 6728 | 10 | 18 | -8 | 45 | 111 | -66 | -74 | 4288 | -27 | 三 戸 郡 | 76108 | 36459 | 39649 | 33 | 85 | -52 | 274 | 716 | -442 | -494 | 26316 | -77 | |||
| 今 別 町 | 3480 | 1615 | 1865 | 1 | 2 | -1 | 7 | 51 | -44 | -45 | 1440 | -12 | 三 戸 町 | 11622 | 5403 | 6219 | 7 | 18 | -11 | 46 | 156 | -110 | -121 | 4076 | -29 | |||
| 蓬 田 村 | 3295 | 1535 | 1760 | 2 | 3 | -1 | 6 | 23 | -17 | -18 | 1030 | 3 | 五 戸 町 | 19281 | 9075 | 10206 | 8 | 31 | -23 | 59 | 130 | -71 | -94 | 6376 | -7 | |||
| 外ヶ浜町 | 7716 | 3561 | 4155 | 3 | 16 | -13 | 21 | 89 | -68 | -81 | 2905 | -27 | 田 子 町 | 6540 | 3093 | 3447 | 3 | 5 | -2 | 24 | 55 | -31 | -33 | 2159 | 0 | |||
| 西津軽 郡 | 22219 | 10150 | 12069 | 10 | 20 | -10 | 66 | 176 | -110 | -120 | 7843 | -11 | 南 部 町 | 20686 | 9724 | 10962 | 8 | 21 | -13 | 63 | 180 | -117 | -130 | 6887 | -3 | |||
| 鰺ケ沢 町 | 11954 | 5400 | 6554 | 4 | 13 | -9 | 47 | 105 | -58 | -67 | 4184 | -5 | 階 上 町 | 15055 | 7784 | 7271 | 6 | 6 | 0 | 70 | 173 | -103 | -103 | 5925 | -37 | |||
| 深 浦 町 | 10265 | 4750 | 5515 | 6 | 7 | -1 | 19 | 71 | -52 | -53 | 3659 | -6 | 新 郷 村 | 2924 | 1380 | 1544 | 1 | 4 | -3 | 12 | 22 | -10 | -13 | 893 | -1 | |||
| 中津軽 郡 | 1492 | 693 | 799 | 1 | 4 | -3 | 5 | 5 | 0 | -3 | 450 | -1 | ||||||||||||||||
| 西目屋 村 | 1492 | 693 | 799 | 1 | 4 | -3 | 5 | 5 | 0 | -3 | 450 | -1 | ||||||||||||||||
| 南津軽 郡 | 36154 | 16720 | 19434 | 24 | 34 | -10 | 119 | 169 | -50 | -60 | 11275 | 15 | ||||||||||||||||
| 藤 崎 町 | 16370 | 7627 | 8743 | 10 | 17 | -7 | 65 | 68 | -3 | -10 | 5081 | 21 | ||||||||||||||||
| 大 鰐 町 | 11424 | 5181 | 6243 | 9 | 7 | 2 | 28 | 61 | -33 | -31 | 3803 | -3 | ||||||||||||||||
| 田舎館 村 | 8360 | 3912 | 4448 | 5 | 10 | -5 | 26 | 40 | -14 | -19 | 2391 | -3 | ||||||||||||||||
| 北津軽 郡 | 43724 | 20278 | 23446 | 14 | 59 | -45 | 122 | 329 | -207 | -252 | 13874 | -7 | ||||||||||||||||
| 板 柳 町 | 15719 | 7218 | 8501 | 4 | 20 | -16 | 50 | 88 | -38 | -54 | 4858 | 1 | ||||||||||||||||
| 鶴 田 町 | 14713 | 6848 | 7865 | 5 | 25 | -20 | 36 | 104 | -68 | -88 | 4515 | 2 | ||||||||||||||||
| 中 泊 町 | 13292 | 6212 | 7080 | 5 | 14 | -9 | 36 | 137 | -101 | -110 | 4501 | -10 | ||||||||||||||||
| ※1 推計人口及び推計世帯数は、平成17年国勢調査人口(確定値)総務省統計局公表値を基礎に推計している。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口・世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による3月中の計数である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数 |