| 平成20年6月1日現在推計人口 - 市郡, 町村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減 数 | 市町村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減 数 | |||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | |||||||||
| 市 部 | 1070016 | 501863 | 568153 | 723 | 878 | -155 | 1847 | 2286 | -439 | -594 | 405731 | 29 | 上 北 郡 | 101811 | 49099 | 52712 | 88 | 100 | -12 | 246 | 201 | 45 | 33 | 35994 | 22 | |||
| 町村部 | 326816 | 155224 | 171592 | 213 | 330 | -117 | 617 | 688 | -71 | -188 | 112347 | 57 | 野辺地 町 | 14512 | 6647 | 7865 | 12 | 16 | -4 | 28 | 30 | -2 | -6 | 5894 | -3 | |||
| 青 森 市 | 304412 | 141844 | 162568 | 204 | 239 | -35 | 460 | 670 | -210 | -245 | 120977 | -25 | 七 戸 町 | 17691 | 8414 | 9277 | 15 | 18 | -3 | 31 | 28 | 3 | 0 | 5717 | 6 | |||
| 弘 前 市 | 184630 | 84242 | 100388 | 125 | 181 | -56 | 330 | 319 | 11 | -45 | 70251 | 64 | 六 戸 町 | 10170 | 4877 | 5293 | 6 | 10 | -4 | 18 | 16 | 2 | -2 | 3350 | 5 | |||
| 八 戸 市 | 239944 | 114648 | 125296 | 164 | 171 | -7 | 381 | 608 | -227 | -234 | 91885 | -73 | 横 浜 町 | 4940 | 2393 | 2547 | 3 | 4 | -1 | 11 | 14 | -3 | -4 | 1936 | 1 | |||
| 黒 石 市 | 37266 | 17363 | 19903 | 16 | 40 | -24 | 62 | 69 | -7 | -31 | 12049 | -20 | 東 北 町 | 19309 | 9110 | 10199 | 10 | 21 | -11 | 41 | 37 | 4 | -7 | 6138 | -6 | |||
| 五所川原市 | 60219 | 27429 | 32790 | 35 | 47 | -12 | 117 | 119 | -2 | -14 | 22391 | 23 | 六ケ所 村 | 10996 | 6104 | 4892 | 14 | 10 | 4 | 29 | 37 | -8 | -4 | 4711 | -6 | |||
| 十和田 市 | 66324 | 31663 | 34661 | 39 | 58 | -19 | 128 | 104 | 24 | 5 | 25481 | 20 | おいらせ町 | 24193 | 11554 | 12639 | 28 | 21 | 7 | 88 | 39 | 49 | 56 | 8248 | 25 | |||
| 三 沢 市 | 42482 | 21245 | 21237 | 46 | 22 | 24 | 133 | 123 | 10 | 34 | 15960 | 30 | 下 北 郡 | 18578 | 9370 | 9208 | 18 | 20 | -2 | 52 | 54 | -2 | -4 | 6717 | 9 | |||
| む つ 市 | 61755 | 29292 | 32463 | 48 | 54 | -6 | 134 | 153 | -19 | -25 | 24735 | 9 | 大 間 町 | 5997 | 2975 | 3022 | 9 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 4 | 2154 | 5 | |||
| つ が る市 | 38579 | 18180 | 20399 | 26 | 33 | -7 | 56 | 55 | 1 | -6 | 11717 | 4 | 東 通 村 | 7647 | 3951 | 3696 | 7 | 4 | 3 | 25 | 16 | 9 | 12 | 2670 | 8 | |||
| 平 川 市 | 34405 | 15957 | 18448 | 20 | 33 | -13 | 46 | 66 | -20 | -33 | 10274 | -3 | 風間浦 村 | 2369 | 1159 | 1210 | 1 | 9 | -8 | 5 | 12 | -7 | -15 | 911 | -4 | |||
| 東津軽 郡 | 27162 | 12679 | 14483 | 13 | 26 | -13 | 36 | 69 | -33 | -46 | 9721 | -2 | 佐 井 村 | 2565 | 1285 | 1280 | 1 | 3 | -2 | 4 | 7 | -3 | -5 | 982 | 0 | |||
| 平 内 町 | 12680 | 5968 | 6712 | 6 | 13 | -7 | 8 | 32 | -24 | -31 | 4319 | -4 | 三 戸 郡 | 76038 | 36451 | 39587 | 44 | 78 | -34 | 116 | 145 | -29 | -63 | 26398 | -7 | |||
| 今 別 町 | 3468 | 1611 | 1857 | 2 | 3 | -1 | 9 | 16 | -7 | -8 | 1448 | -1 | 三 戸 町 | 11633 | 5415 | 6218 | 11 | 11 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1 | 4096 | 0 | |||
| 蓬 田 村 | 3295 | 1530 | 1765 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1034 | 3 | 五 戸 町 | 19235 | 9053 | 10182 | 9 | 12 | -3 | 29 | 43 | -14 | -17 | 6390 | 2 | |||
| 外ヶ浜町 | 7719 | 3570 | 4149 | 3 | 9 | -6 | 14 | 16 | -2 | -8 | 2920 | 0 | 田 子 町 | 6519 | 3087 | 3432 | 4 | 8 | -4 | 9 | 9 | 0 | -4 | 2157 | -1 | |||
| 西津軽 郡 | 22096 | 10075 | 12021 | 6 | 25 | -19 | 33 | 55 | -22 | -41 | 7867 | 10 | 南 部 町 | 20688 | 9733 | 10955 | 11 | 33 | -22 | 25 | 19 | 6 | -16 | 6901 | -3 | |||
| 鰺ケ沢 町 | 11879 | 5356 | 6523 | 3 | 16 | -13 | 23 | 29 | -6 | -19 | 4208 | 13 | 階 上 町 | 15053 | 7785 | 7268 | 8 | 12 | -4 | 35 | 55 | -20 | -24 | 5959 | -6 | |||
| 深 浦 町 | 10217 | 4719 | 5498 | 3 | 9 | -6 | 10 | 26 | -16 | -22 | 3659 | -3 | 新 郷 村 | 2910 | 1378 | 1532 | 1 | 2 | -1 | 3 | 5 | -2 | -3 | 895 | 1 | |||
| 中津軽 郡 | 1488 | 687 | 801 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 450 | -1 | ||||||||||||||||
| 西目屋 村 | 1488 | 687 | 801 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 450 | -1 | ||||||||||||||||
| 南津軽 郡 | 36028 | 16645 | 19383 | 21 | 38 | -17 | 59 | 62 | -3 | -20 | 11266 | 0 | ||||||||||||||||
| 藤 崎 町 | 16334 | 7592 | 8742 | 12 | 16 | -4 | 26 | 23 | 3 | -1 | 5077 | 1 | ||||||||||||||||
| 大 鰐 町 | 11368 | 5151 | 6217 | 6 | 9 | -3 | 16 | 25 | -9 | -12 | 3793 | 0 | ||||||||||||||||
| 田舎館 村 | 8326 | 3902 | 4424 | 3 | 13 | -10 | 17 | 14 | 3 | -7 | 2396 | -1 | ||||||||||||||||
| 北津軽 郡 | 43615 | 20218 | 23397 | 22 | 42 | -20 | 74 | 101 | -27 | -47 | 13934 | 26 | ||||||||||||||||
| 板 柳 町 | 15672 | 7193 | 8479 | 8 | 17 | -9 | 23 | 50 | -27 | -36 | 4873 | 4 | ||||||||||||||||
| 鶴 田 町 | 14681 | 6832 | 7849 | 5 | 12 | -7 | 22 | 23 | -1 | -8 | 4544 | 14 | ||||||||||||||||
| 中 泊 町 | 13262 | 6193 | 7069 | 9 | 13 | -4 | 29 | 28 | 1 | -3 | 4517 | 8 | ||||||||||||||||
| ※1 推計人口及び推計世帯数は、平成17年国勢調査人口(確定値)総務省統計局公表値を基礎に推計している。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口・世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による5月中の計数である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※4 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいない為、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。 |