| 平成20年7月1日現在推計人口 - 市郡, 町村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減 数 | 市町村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減 数 | |||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | |||||||||
| 市 部 | 1069535 | 501494 | 568041 | 683 | 889 | -206 | 1914 | 2189 | -275 | -481 | 405747 | 16 | 上 北 郡 | 101789 | 49080 | 52709 | 62 | 97 | -35 | 225 | 212 | 13 | -22 | 36022 | 28 | |||
| 町村部 | 326560 | 155092 | 171468 | 179 | 330 | -151 | 562 | 667 | -105 | -256 | 112369 | 22 | 野辺地 町 | 14503 | 6641 | 7862 | 4 | 15 | -11 | 26 | 24 | 2 | -9 | 5897 | 3 | |||
| 青 森 市 | 304273 | 141748 | 162525 | 201 | 248 | -47 | 507 | 599 | -92 | -139 | 120958 | -19 | 七 戸 町 | 17691 | 8416 | 9275 | 11 | 18 | -7 | 25 | 18 | 7 | 0 | 5721 | 4 | |||
| 弘 前 市 | 184574 | 84174 | 100400 | 126 | 160 | -34 | 319 | 341 | -22 | -56 | 70252 | 1 | 六 戸 町 | 10163 | 4875 | 5288 | 10 | 12 | -2 | 17 | 22 | -5 | -7 | 3354 | 4 | |||
| 八 戸 市 | 239802 | 114566 | 125236 | 148 | 177 | -29 | 411 | 524 | -113 | -142 | 91904 | 19 | 横 浜 町 | 4934 | 2386 | 2548 | 1 | 5 | -4 | 10 | 12 | -2 | -6 | 1933 | -3 | |||
| 黒 石 市 | 37232 | 17334 | 19898 | 11 | 42 | -31 | 62 | 65 | -3 | -34 | 12071 | 22 | 東 北 町 | 19270 | 9086 | 10184 | 12 | 22 | -10 | 23 | 52 | -29 | -39 | 6134 | -4 | |||
| 五所川原市 | 60185 | 27419 | 32766 | 34 | 51 | -17 | 106 | 123 | -17 | -34 | 22396 | 5 | 六ケ所 村 | 10995 | 6104 | 4891 | 4 | 11 | -7 | 36 | 30 | 6 | -1 | 4713 | 2 | |||
| 十和田 市 | 66331 | 31658 | 34673 | 48 | 57 | -9 | 123 | 107 | 16 | 7 | 25488 | 7 | おいらせ町 | 24233 | 11572 | 12661 | 20 | 14 | 6 | 88 | 54 | 34 | 40 | 8270 | 22 | |||
| 三 沢 市 | 42464 | 21225 | 21239 | 35 | 25 | 10 | 111 | 139 | -28 | -18 | 15944 | -16 | 下 北 郡 | 18554 | 9356 | 9198 | 14 | 15 | -1 | 27 | 50 | -23 | -24 | 6713 | -4 | |||
| む つ 市 | 61738 | 29268 | 32470 | 40 | 56 | -16 | 167 | 168 | -1 | -17 | 24742 | 7 | 大 間 町 | 5999 | 2975 | 3024 | 6 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 2 | 2154 | 0 | |||
| つ が る市 | 38528 | 18150 | 20378 | 18 | 43 | -25 | 36 | 62 | -26 | -51 | 11708 | -9 | 東 通 村 | 7624 | 3941 | 3683 | 6 | 9 | -3 | 8 | 28 | -20 | -23 | 2665 | -5 | |||
| 平 川 市 | 34408 | 15952 | 18456 | 22 | 30 | -8 | 72 | 61 | 11 | 3 | 10273 | -1 | 風間浦 村 | 2368 | 1156 | 1212 | 0 | 2 | -2 | 7 | 6 | 1 | -1 | 914 | 3 | |||
| 東津軽 郡 | 27133 | 12665 | 14468 | 15 | 28 | -13 | 54 | 70 | -16 | -29 | 9724 | 3 | 佐 井 村 | 2563 | 1284 | 1279 | 2 | 3 | -1 | 1 | 2 | -1 | -2 | 980 | -2 | |||
| 平 内 町 | 12664 | 5954 | 6710 | 5 | 13 | -8 | 24 | 32 | -8 | -16 | 4323 | 4 | 三 戸 郡 | 75972 | 36426 | 39546 | 34 | 77 | -43 | 121 | 144 | -23 | -66 | 26407 | 9 | |||
| 今 別 町 | 3456 | 1607 | 1849 | 0 | 5 | -5 | 5 | 12 | -7 | -12 | 1444 | -4 | 三 戸 町 | 11616 | 5411 | 6205 | 7 | 10 | -3 | 13 | 27 | -14 | -17 | 4094 | -2 | |||
| 蓬 田 村 | 3305 | 1535 | 1770 | 5 | 1 | 4 | 13 | 7 | 6 | 10 | 1035 | 1 | 五 戸 町 | 19213 | 9044 | 10169 | 7 | 28 | -21 | 31 | 32 | -1 | -22 | 6391 | 1 | |||
| 外ヶ浜町 | 7708 | 3569 | 4139 | 5 | 9 | -4 | 12 | 19 | -7 | -11 | 2922 | 2 | 田 子 町 | 6510 | 3084 | 3426 | 2 | 6 | -4 | 3 | 8 | -5 | -9 | 2155 | -2 | |||
| 西津軽 郡 | 22047 | 10053 | 11994 | 6 | 29 | -23 | 27 | 53 | -26 | -49 | 7866 | -1 | 南 部 町 | 20677 | 9723 | 10954 | 10 | 21 | -11 | 30 | 30 | 0 | -11 | 6911 | 10 | |||
| 鰺ケ沢 町 | 11850 | 5340 | 6510 | 6 | 15 | -9 | 10 | 30 | -20 | -29 | 4204 | -4 | 階 上 町 | 15052 | 7790 | 7262 | 7 | 10 | -3 | 41 | 39 | 2 | -1 | 5963 | 4 | |||
| 深 浦 町 | 10197 | 4713 | 5484 | 0 | 14 | -14 | 17 | 23 | -6 | -20 | 3662 | 3 | 新 郷 村 | 2904 | 1374 | 1530 | 1 | 2 | -1 | 3 | 8 | -5 | -6 | 893 | -2 | |||
| 中津軽 郡 | 1487 | 686 | 801 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 451 | 1 | ||||||||||||||||
| 西目屋 村 | 1487 | 686 | 801 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 451 | 1 | ||||||||||||||||
| 南津軽 郡 | 35999 | 16630 | 19369 | 18 | 49 | -31 | 55 | 53 | 2 | -29 | 11265 | -1 | ||||||||||||||||
| 藤 崎 町 | 16309 | 7577 | 8732 | 7 | 21 | -14 | 22 | 33 | -11 | -25 | 5074 | -3 | ||||||||||||||||
| 大 鰐 町 | 11358 | 5146 | 6212 | 7 | 18 | -11 | 12 | 11 | 1 | -10 | 3792 | -1 | ||||||||||||||||
| 田舎館 村 | 8332 | 3907 | 4425 | 4 | 10 | -6 | 21 | 9 | 12 | 6 | 2399 | 3 | ||||||||||||||||
| 北津軽 郡 | 43579 | 20196 | 23383 | 29 | 33 | -4 | 52 | 84 | -32 | -36 | 13921 | -13 | ||||||||||||||||
| 板 柳 町 | 15673 | 7192 | 8481 | 13 | 5 | 8 | 16 | 23 | -7 | 1 | 4871 | -2 | ||||||||||||||||
| 鶴 田 町 | 14663 | 6821 | 7842 | 13 | 13 | 0 | 18 | 36 | -18 | -18 | 4536 | -8 | ||||||||||||||||
| 中 泊 町 | 13243 | 6183 | 7060 | 3 | 15 | -12 | 18 | 25 | -7 | -19 | 4514 | -3 | ||||||||||||||||
| ※1 推計人口及び推計世帯数は、平成17年国勢調査人口(確定値)総務省統計局公表値を基礎に推計している。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口・世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による6月中の計数である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※4 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいない為、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。 |