| 平成20年8月1日現在推計人口 - 市郡, 町村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減 数 | 市町村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減 数 | |||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | |||||||||
| 市 部 | 1069537 | 501563 | 567974 | 715 | 818 | -103 | 2603 | 2498 | 105 | 2 | 406207 | 460 | 上 北 郡 | 101729 | 49057 | 52672 | 57 | 91 | -34 | 258 | 284 | -26 | -60 | 36052 | 30 | |||
| 町村部 | 326355 | 154981 | 171374 | 180 | 344 | -164 | 635 | 676 | -41 | -205 | 112433 | 64 | 野辺地 町 | 14505 | 6641 | 7864 | 6 | 7 | -1 | 37 | 34 | 3 | 2 | 5902 | 5 | |||
| 青 森 市 | 304330 | 141828 | 162502 | 187 | 219 | -32 | 775 | 686 | 89 | 57 | 121156 | 198 | 七 戸 町 | 17671 | 8410 | 9261 | 6 | 22 | -16 | 28 | 32 | -4 | -20 | 5727 | 6 | |||
| 弘 前 市 | 184501 | 84134 | 100367 | 134 | 152 | -18 | 370 | 425 | -55 | -73 | 70326 | 74 | 六 戸 町 | 10158 | 4879 | 5279 | 6 | 17 | -11 | 25 | 19 | 6 | -5 | 3355 | 1 | |||
| 八 戸 市 | 239849 | 114617 | 125232 | 171 | 147 | 24 | 604 | 581 | 23 | 47 | 92000 | 96 | 横 浜 町 | 4926 | 2377 | 2549 | 2 | 6 | -4 | 9 | 13 | -4 | -8 | 1928 | -5 | |||
| 黒 石 市 | 37194 | 17315 | 19879 | 20 | 43 | -23 | 54 | 69 | -15 | -38 | 12077 | 6 | 東 北 町 | 19261 | 9086 | 10175 | 11 | 14 | -3 | 37 | 43 | -6 | -9 | 6140 | 6 | |||
| 五所川原市 | 60185 | 27421 | 32764 | 33 | 41 | -8 | 114 | 106 | 8 | 0 | 22400 | 4 | 六ケ所 村 | 10983 | 6092 | 4891 | 10 | 4 | 6 | 34 | 52 | -18 | -12 | 4708 | -5 | |||
| 十和田 市 | 66315 | 31644 | 34671 | 46 | 57 | -11 | 140 | 145 | -5 | -16 | 25504 | 16 | おいらせ町 | 24225 | 11572 | 12653 | 16 | 21 | -5 | 88 | 91 | -3 | -8 | 8292 | 22 | |||
| 三 沢 市 | 42545 | 21268 | 21277 | 43 | 33 | 10 | 232 | 161 | 71 | 81 | 15967 | 23 | 下 北 郡 | 18561 | 9358 | 9203 | 13 | 15 | -2 | 53 | 44 | 9 | 7 | 6722 | 9 | |||
| む つ 市 | 61725 | 29248 | 32477 | 40 | 60 | -20 | 191 | 184 | 7 | -13 | 24758 | 16 | 大 間 町 | 5997 | 2973 | 3024 | 5 | 6 | -1 | 14 | 15 | -1 | -2 | 2157 | 3 | |||
| つ が る市 | 38496 | 18132 | 20364 | 20 | 33 | -13 | 61 | 80 | -19 | -32 | 11727 | 19 | 東 通 村 | 7634 | 3944 | 3690 | 2 | 6 | -4 | 33 | 19 | 14 | 10 | 2668 | 3 | |||
| 平 川 市 | 34397 | 15956 | 18441 | 21 | 33 | -12 | 62 | 61 | 1 | -11 | 10281 | 8 | 風間浦 村 | 2365 | 1155 | 1210 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | -3 | 917 | 3 | |||
| 東津軽 郡 | 27101 | 12643 | 14458 | 24 | 42 | -18 | 36 | 50 | -14 | -32 | 9720 | -4 | 佐 井 村 | 2565 | 1286 | 1279 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 980 | 0 | |||
| 平 内 町 | 12655 | 5951 | 6704 | 13 | 20 | -7 | 20 | 22 | -2 | -9 | 4327 | 4 | 三 戸 郡 | 75933 | 36403 | 39530 | 40 | 73 | -33 | 128 | 134 | -6 | -39 | 26421 | 14 | |||
| 今 別 町 | 3451 | 1603 | 1848 | 2 | 4 | -2 | 4 | 7 | -3 | -5 | 1441 | -3 | 三 戸 町 | 11609 | 5406 | 6203 | 8 | 9 | -1 | 13 | 19 | -6 | -7 | 4101 | 7 | |||
| 蓬 田 村 | 3304 | 1533 | 1771 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | -1 | -1 | 1032 | -3 | 五 戸 町 | 19191 | 9028 | 10163 | 1 | 25 | -24 | 29 | 27 | 2 | -22 | 6387 | -4 | |||
| 外ヶ浜町 | 7691 | 3556 | 4135 | 4 | 13 | -9 | 9 | 17 | -8 | -17 | 2920 | -2 | 田 子 町 | 6510 | 3083 | 3427 | 3 | 7 | -4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2157 | 2 | |||
| 西津軽 郡 | 22014 | 10030 | 11984 | 8 | 39 | -31 | 38 | 40 | -2 | -33 | 7874 | 8 | 南 部 町 | 20680 | 9728 | 10952 | 19 | 19 | 0 | 34 | 31 | 3 | 3 | 6918 | 7 | |||
| 鰺ケ沢 町 | 11832 | 5326 | 6506 | 7 | 25 | -18 | 17 | 17 | 0 | -18 | 4211 | 7 | 階 上 町 | 15037 | 7782 | 7255 | 9 | 8 | 1 | 34 | 50 | -16 | -15 | 5964 | 1 | |||
| 深 浦 町 | 10182 | 4704 | 5478 | 1 | 14 | -13 | 21 | 23 | -2 | -15 | 3663 | 1 | 新 郷 村 | 2906 | 1376 | 1530 | 0 | 5 | -5 | 10 | 3 | 7 | 2 | 894 | 1 | |||
| 中津軽 郡 | 1485 | 684 | 801 | 0 | 2 | -2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 452 | 1 | ||||||||||||||||
| 西目屋 村 | 1485 | 684 | 801 | 0 | 2 | -2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 452 | 1 | ||||||||||||||||
| 南津軽 郡 | 35973 | 16612 | 19361 | 17 | 41 | -24 | 61 | 63 | -2 | -26 | 11265 | 0 | ||||||||||||||||
| 藤 崎 町 | 16313 | 7573 | 8740 | 8 | 21 | -13 | 40 | 23 | 17 | 4 | 5077 | 3 | ||||||||||||||||
| 大 鰐 町 | 11347 | 5139 | 6208 | 5 | 6 | -1 | 9 | 19 | -10 | -11 | 3788 | -4 | ||||||||||||||||
| 田舎館 村 | 8313 | 3900 | 4413 | 4 | 14 | -10 | 12 | 21 | -9 | -19 | 2400 | 1 | ||||||||||||||||
| 北津軽 郡 | 43559 | 20194 | 23365 | 21 | 41 | -20 | 60 | 60 | 0 | -20 | 13927 | 6 | ||||||||||||||||
| 板 柳 町 | 15674 | 7200 | 8474 | 6 | 5 | 1 | 21 | 21 | 0 | 1 | 4871 | 0 | ||||||||||||||||
| 鶴 田 町 | 14663 | 6822 | 7841 | 8 | 19 | -11 | 26 | 15 | 11 | 0 | 4543 | 7 | ||||||||||||||||
| 中 泊 町 | 13222 | 6172 | 7050 | 7 | 17 | -10 | 13 | 24 | -11 | -21 | 4513 | -1 | ||||||||||||||||
| ※1 推計人口及び推計世帯数は、平成17年国勢調査人口(確定値)総務省統計局公表値を基礎に推計している。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口・世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による7月中の計数である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※4 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいない為、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。 |