| 平成20年9月1日現在推計人口 - 市郡, 町村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減 数 | 市町村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減 数 | |||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | |||||||||
| 市 部 | 1069184 | 501392 | 567792 | 679 | 834 | -155 | 2490 | 2688 | -198 | -353 | 406242 | 35 | 上 北 郡 | 101733 | 49051 | 52682 | 72 | 78 | -6 | 291 | 281 | 10 | 4 | 36058 | 6 | |||
| 町村部 | 326168 | 154867 | 171301 | 179 | 295 | -116 | 689 | 760 | -71 | -187 | 112476 | 43 | 野辺地 町 | 14494 | 6633 | 7861 | 14 | 10 | 4 | 34 | 49 | -15 | -11 | 5895 | -7 | |||
| 青 森 市 | 304110 | 141722 | 162388 | 187 | 209 | -22 | 561 | 759 | -198 | -220 | 121092 | -64 | 七 戸 町 | 17660 | 8408 | 9252 | 9 | 12 | -3 | 28 | 36 | -8 | -11 | 5727 | 0 | |||
| 弘 前 市 | 184393 | 84047 | 100346 | 131 | 168 | -37 | 343 | 414 | -71 | -108 | 70266 | -60 | 六 戸 町 | 10169 | 4881 | 5288 | 6 | 6 | 0 | 29 | 18 | 11 | 11 | 3357 | 2 | |||
| 八 戸 市 | 239785 | 114577 | 125208 | 150 | 155 | -5 | 561 | 620 | -59 | -64 | 92005 | 5 | 横 浜 町 | 4926 | 2375 | 2551 | 3 | 4 | -1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1928 | 0 | |||
| 黒 石 市 | 37181 | 17317 | 19864 | 20 | 33 | -13 | 61 | 61 | 0 | -13 | 12085 | 8 | 東 北 町 | 19247 | 9073 | 10174 | 17 | 26 | -9 | 37 | 42 | -5 | -14 | 6139 | -1 | |||
| 五所川原市 | 60176 | 27404 | 32772 | 29 | 52 | -23 | 136 | 122 | 14 | -9 | 22422 | 22 | 六ケ所 村 | 10989 | 6104 | 4885 | 12 | 4 | 8 | 44 | 46 | -2 | 6 | 4707 | -1 | |||
| 十和田 市 | 66330 | 31662 | 34668 | 39 | 40 | -1 | 137 | 121 | 16 | 15 | 25524 | 20 | おいらせ町 | 24248 | 11577 | 12671 | 11 | 16 | -5 | 109 | 81 | 28 | 23 | 8305 | 13 | |||
| 三 沢 市 | 42623 | 21318 | 21305 | 46 | 36 | 10 | 240 | 172 | 68 | 78 | 16001 | 34 | 下 北 郡 | 18560 | 9355 | 9205 | 16 | 17 | -1 | 32 | 32 | 0 | -1 | 6733 | 11 | |||
| む つ 市 | 61795 | 29292 | 32503 | 44 | 63 | -19 | 312 | 223 | 89 | 70 | 24855 | 97 | 大 間 町 | 5994 | 2970 | 3024 | 3 | 4 | -1 | 6 | 8 | -2 | -3 | 2159 | 2 | |||
| つ が る市 | 38430 | 18090 | 20340 | 19 | 44 | -25 | 73 | 114 | -41 | -66 | 11723 | -4 | 東 通 村 | 7641 | 3944 | 3697 | 10 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 7 | 2676 | 8 | |||
| 平 川 市 | 34361 | 15963 | 18398 | 14 | 34 | -20 | 66 | 82 | -16 | -36 | 10258 | -23 | 風間浦 村 | 2361 | 1153 | 1208 | 1 | 3 | -2 | 3 | 5 | -2 | -4 | 917 | 0 | |||
| 東津軽 郡 | 27060 | 12617 | 14443 | 10 | 30 | -20 | 43 | 64 | -21 | -41 | 9717 | -3 | 佐 井 村 | 2564 | 1288 | 1276 | 2 | 5 | -3 | 2 | 0 | 2 | -1 | 981 | 1 | |||
| 平 内 町 | 12652 | 5942 | 6710 | 10 | 9 | 1 | 23 | 27 | -4 | -3 | 4332 | 5 | 三 戸 郡 | 75940 | 36404 | 39536 | 47 | 55 | -8 | 173 | 158 | 15 | 7 | 26444 | 23 | |||
| 今 別 町 | 3443 | 1600 | 1843 | 0 | 7 | -7 | 4 | 5 | -1 | -8 | 1438 | -3 | 三 戸 町 | 11611 | 5408 | 6203 | 11 | 6 | 5 | 27 | 30 | -3 | 2 | 4104 | 3 | |||
| 蓬 田 村 | 3294 | 1532 | 1762 | 0 | 3 | -3 | 1 | 8 | -7 | -10 | 1029 | -3 | 五 戸 町 | 19204 | 9039 | 10165 | 13 | 10 | 3 | 47 | 37 | 10 | 13 | 6392 | 5 | |||
| 外ヶ浜町 | 7671 | 3543 | 4128 | 0 | 11 | -11 | 15 | 24 | -9 | -20 | 2918 | -2 | 田 子 町 | 6494 | 3075 | 3419 | 2 | 10 | -8 | 4 | 12 | -8 | -16 | 2155 | -2 | |||
| 西津軽 郡 | 21978 | 10009 | 11969 | 9 | 26 | -17 | 23 | 42 | -19 | -36 | 7867 | -7 | 南 部 町 | 20679 | 9723 | 10956 | 14 | 19 | -5 | 42 | 38 | 4 | -1 | 6927 | 9 | |||
| 鰺ケ沢 町 | 11795 | 5307 | 6488 | 4 | 18 | -14 | 7 | 30 | -23 | -37 | 4207 | -4 | 階 上 町 | 15052 | 7787 | 7265 | 6 | 6 | 0 | 49 | 34 | 15 | 15 | 5972 | 8 | |||
| 深 浦 町 | 10183 | 4702 | 5481 | 5 | 8 | -3 | 16 | 12 | 4 | 1 | 3660 | -3 | 新 郷 村 | 2900 | 1372 | 1528 | 1 | 4 | -3 | 4 | 7 | -3 | -6 | 894 | 0 | |||
| 中津軽 郡 | 1480 | 682 | 798 | 0 | 4 | -4 | 1 | 2 | -1 | -5 | 452 | 0 | ||||||||||||||||
| 西目屋 村 | 1480 | 682 | 798 | 0 | 4 | -4 | 1 | 2 | -1 | -5 | 452 | 0 | ||||||||||||||||
| 南津軽 郡 | 35928 | 16599 | 19329 | 6 | 38 | -32 | 61 | 74 | -13 | -45 | 11272 | 7 | ||||||||||||||||
| 藤 崎 町 | 16286 | 7564 | 8722 | 4 | 16 | -12 | 24 | 39 | -15 | -27 | 5078 | 1 | ||||||||||||||||
| 大 鰐 町 | 11335 | 5132 | 6203 | 0 | 17 | -17 | 20 | 15 | 5 | -12 | 3793 | 5 | ||||||||||||||||
| 田舎館 村 | 8307 | 3903 | 4404 | 2 | 5 | -3 | 17 | 20 | -3 | -6 | 2401 | 1 | ||||||||||||||||
| 北津軽 郡 | 43489 | 20150 | 23339 | 19 | 47 | -28 | 65 | 107 | -42 | -70 | 13933 | 6 | ||||||||||||||||
| 板 柳 町 | 15654 | 7189 | 8465 | 8 | 16 | -8 | 21 | 33 | -12 | -20 | 4878 | 7 | ||||||||||||||||
| 鶴 田 町 | 14645 | 6815 | 7830 | 5 | 18 | -13 | 27 | 32 | -5 | -18 | 4546 | 3 | ||||||||||||||||
| 中 泊 町 | 13190 | 6146 | 7044 | 6 | 13 | -7 | 17 | 42 | -25 | -32 | 4509 | -4 | ||||||||||||||||
| ※1 推計人口及び推計世帯数は、平成17年国勢調査人口(確定値)総務省統計局公表値を基礎に推計している。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口・世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による8月中の計数である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※4 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいない為、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。 |