推計人口-20090201(平成21年2月1日)
平成21年2月1日現在推計人口 - 市郡、町村  
市 町 村 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数 市町村 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数
総 数 出 生 死 亡 増減数 転 入 転 出 増減数 増減数 総 数 出 生 死 亡 増減数 転 入 転 出 増減数 増減数
市  部 1067381 500390 566991 718 1062 -344 1798 2058 -260 -604 406832 -4 上 北 郡 101510 48912 52598 70 119 -49 218 252 -34 -83 36061 -11
町村部 324775 154208 170567 183 433 -250 605 709 -104 -354 112535 -30 野辺地 町 14417 6587 7830 9 20 -11 24 36 -12 -23 5891 -2
青 森 市 303523 141392 162131 197 252 -55 440 524 -84 -139 121295 8 七 戸 町 17597 8371 9226 13 20 -7 26 40 -14 -21 5725 -13
弘 前 市 184081 83862 100219 119 204 -85 315 294 21 -64 70440 68 六 戸 町 10204 4888 5316 3 17 -14 33 14 19 5 3373 0
八 戸 市 239660 114558 125102 175 241 -66 388 475 -87 -153 92163 -41 横 浜 町 4895 2354 2541 2 4 -2 15 6 9 7 1913 1
黒 石 市 36997 17224 19773 16 42 -26 68 63 5 -21 12048 -6 東 北 町 19186 9040 10146 8 21 -13 25 44 -19 -32 6144 2
五所川原市 59904 27244 32660 32 57 -25 92 108 -16 -41 22396 -3 六ケ所 村 10899 6049 4850 12 10 2 12 38 -26 -24 4681 -4
十和田 市 66278 31618 34660 51 66 -15 102 131 -29 -44 25585 2 おいらせ町 24312 11623 12689 23 27 -4 83 74 9 5 8334 5
三 沢 市 42821 21433 21388 46 36 10 154 172 -18 -8 16057 -22 下 北 郡 18430 9308 9122 11 27 -16 25 47 -22 -38 6731 -5
む つ 市 61589 29150 32439 48 75 -27 114 153 -39 -66 24835 -23 大 間 町 5946 2955 2991 5 8 -3 6 16 -10 -13 2151 -3
つ が る市 38267 17993 20274 19 50 -31 51 75 -24 -55 11722 -14 東 通 村 7591 3928 3663 4 15 -11 12 23 -11 -22 2675 -4
平 川 市 34261 15916 18345 15 39 -24 74 63 11 -13 10291 27 風間浦 村 2347 1150 1197 2 4 -2 3 5 -2 -4 923 -1
東津軽 郡 26910 12555 14355 13 42 -29 45 48 -3 -32 9700 -16 佐 井 村 2546 1275 1271 0 0 0 4 3 1 1 982 3
平 内 町 12602 5920 6682 8 23 -15 33 24 9 -6 4338 -5 三 戸 郡 75559 36205 39354 36 115 -79 159 170 -11 -90 26442 2
今 別 町 3406 1583 1823 1 4 -3 2 4 -2 -5 1430 -6 三 戸 町 11555 5392 6163 6 15 -9 26 24 2 -7 4104 8
蓬 田 村 3300 1540 1760 2 4 -2 2 5 -3 -5 1030 -2 五 戸 町 19085 8984 10101 6 35 -29 32 31 1 -28 6405 -5
外ヶ浜町 7602 3512 4090 2 11 -9 8 15 -7 -16 2902 -3 田 子 町 6435 3040 3395 1 10 -9 7 14 -7 -16 2146 -1
西津軽 郡 21858 9963 11895 11 31 -20 34 29 5 -15 7879 -1 南 部 町 20573 9662 10911 13 35 -22 39 54 -15 -37 6905 -5
鰺ケ沢 町 11745 5291 6454 5 14 -9 20 20 0 -9 4207 2 階 上 町 15043 7774 7269 8 16 -8 47 39 8 0 5994 5
深 浦 町 10113 4672 5441 6 17 -11 14 9 5 -6 3672 -3 新 郷 村 2868 1353 1515 2 4 -2 8 8 0 -2 888 0
中津軽 郡 1476 683 793 0 1 -1 3 1 2 1 457 1
西目屋 村 1476 683 793 0 1 -1 3 1 2 1 457 1
南津軽 郡 35754 16521 19233 21 39 -18 49 68 -19 -37 11303 1
藤 崎 町 16201 7530 8671 13 22 -9 26 42 -16 -25 5105 2
大 鰐 町 11274 5100 6174 4 7 -3 12 13 -1 -4 3796 3
田舎館 村 8279 3891 4388 4 10 -6 11 13 -2 -8 2402 -4
北津軽 郡 43278 20061 23217 21 59 -38 72 94 -22 -60 13962 -1
板 柳 町 15600 7165 8435 7 24 -17 38 40 -2 -19 4881 0
鶴 田 町 14586 6799 7787 8 12 -4 20 26 -6 -10 4578 6
中 泊 町 13092 6097 6995 6 23 -17 14 28 -14 -31 4503 -7
※1 推計人口及び推計世帯数は、平成17年国勢調査人口(確定値)総務省統計局公表値を基礎に推計している。
※2 自然動態、社会動態及び人口・世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による1月中の計数である。
※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数)
        各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数
※4 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいない為、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。