| 平成21年4月1日現在推計人口 - 市郡、町村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減数 | 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減数 | |||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | |||||||||
| 市 部 | 1061207 | 496953 | 564254 | 659 | 968 | -309 | 5825 | 11072 | -5247 | -5556 | 405972 | -815 | 上 北 郡 | 101032 | 48685 | 52347 | 57 | 87 | -30 | 562 | 918 | -356 | -386 | 36040 | 25 | |||
| 町村部 | 322846 | 153229 | 169617 | 155 | 359 | -204 | 1321 | 2729 | -1408 | -1612 | 112344 | -140 | 野辺地 町 | 14293 | 6526 | 7767 | 5 | 18 | -13 | 73 | 153 | -80 | -93 | 5864 | -17 | |||
| 青 森 市 | 302141 | 140589 | 161552 | 207 | 256 | -49 | 1686 | 2773 | -1087 | -1136 | 121092 | -115 | 七 戸 町 | 17469 | 8293 | 9176 | 7 | 15 | -8 | 64 | 143 | -79 | -87 | 5690 | -1 | |||
| 弘 前 市 | 182719 | 83150 | 99569 | 94 | 183 | -89 | 1022 | 2145 | -1123 | -1212 | 70145 | -277 | 六 戸 町 | 10172 | 4884 | 5288 | 1 | 13 | -12 | 48 | 70 | -22 | -34 | 3374 | 1 | |||
| 八 戸 市 | 238742 | 114060 | 124682 | 151 | 188 | -37 | 1418 | 2247 | -829 | -866 | 92188 | 33 | 横 浜 町 | 4857 | 2340 | 2517 | 3 | 3 | 0 | 22 | 51 | -29 | -29 | 1914 | 3 | |||
| 黒 石 市 | 36768 | 17089 | 19679 | 23 | 40 | -17 | 108 | 289 | -181 | -198 | 12038 | -18 | 東 北 町 | 19132 | 9013 | 10119 | 11 | 22 | -11 | 83 | 124 | -41 | -52 | 6154 | 13 | |||
| 五所川原市 | 59603 | 27083 | 32520 | 32 | 64 | -32 | 215 | 471 | -256 | -288 | 22368 | -42 | 六ケ所 村 | 10824 | 6016 | 4808 | 10 | 6 | 4 | 47 | 108 | -61 | -57 | 4660 | -15 | |||
| 十和田 市 | 65649 | 31271 | 34378 | 34 | 72 | -38 | 356 | 918 | -562 | -600 | 25395 | -183 | おいらせ町 | 24285 | 11613 | 12672 | 20 | 10 | 10 | 225 | 269 | -44 | -34 | 8384 | 41 | |||
| 三 沢 市 | 42303 | 21129 | 21174 | 37 | 28 | 9 | 362 | 890 | -528 | -519 | 16003 | -56 | 下 北 郡 | 18314 | 9240 | 9074 | 17 | 24 | -7 | 76 | 182 | -106 | -113 | 6705 | -31 | |||
| む つ 市 | 61060 | 28849 | 32211 | 43 | 62 | -19 | 399 | 902 | -503 | -522 | 24700 | -161 | 大 間 町 | 5916 | 2935 | 2981 | 6 | 8 | -2 | 39 | 75 | -36 | -38 | 2139 | -13 | |||
| つ が る市 | 38109 | 17908 | 20201 | 17 | 42 | -25 | 138 | 218 | -80 | -105 | 11741 | 2 | 東 通 村 | 7545 | 3899 | 3646 | 9 | 9 | 0 | 29 | 66 | -37 | -37 | 2667 | -10 | |||
| 平 川 市 | 34113 | 15825 | 18288 | 21 | 33 | -12 | 121 | 219 | -98 | -110 | 10302 | 2 | 風間浦 村 | 2334 | 1143 | 1191 | 0 | 3 | -3 | 4 | 18 | -14 | -17 | 926 | -1 | |||
| 東津軽 郡 | 26677 | 12440 | 14237 | 5 | 32 | -27 | 102 | 242 | -140 | -167 | 9656 | -19 | 佐 井 村 | 2519 | 1263 | 1256 | 2 | 4 | -2 | 4 | 23 | -19 | -21 | 973 | -7 | |||
| 平 内 町 | 12507 | 5865 | 6642 | 2 | 12 | -10 | 53 | 97 | -44 | -54 | 4323 | 10 | 三 戸 郡 | 75095 | 35934 | 39161 | 33 | 85 | -52 | 288 | 652 | -364 | -416 | 26407 | -45 | |||
| 今 別 町 | 3366 | 1564 | 1802 | 2 | 4 | -2 | 16 | 41 | -25 | -27 | 1413 | -12 | 三 戸 町 | 11456 | 5340 | 6116 | 5 | 12 | -7 | 29 | 107 | -78 | -85 | 4097 | -11 | |||
| 蓬 田 村 | 3279 | 1534 | 1745 | 0 | 1 | -1 | 10 | 28 | -18 | -19 | 1036 | 3 | 五 戸 町 | 18990 | 8933 | 10057 | 6 | 25 | -19 | 81 | 131 | -50 | -69 | 6398 | -7 | |||
| 外ヶ浜町 | 7525 | 3477 | 4048 | 1 | 15 | -14 | 23 | 76 | -53 | -67 | 2884 | -20 | 田 子 町 | 6355 | 2990 | 3365 | 3 | 10 | -7 | 8 | 68 | -60 | -67 | 2135 | -10 | |||
| 西津軽 郡 | 21649 | 9851 | 11798 | 6 | 26 | -20 | 53 | 208 | -155 | -175 | 7817 | -57 | 南 部 町 | 20476 | 9608 | 10868 | 11 | 23 | -12 | 84 | 173 | -89 | -101 | 6906 | 0 | |||
| 鰺ケ沢 町 | 11634 | 5224 | 6410 | 4 | 10 | -6 | 37 | 132 | -95 | -101 | 4155 | -47 | 階 上 町 | 14979 | 7723 | 7256 | 7 | 9 | -2 | 78 | 146 | -68 | -70 | 5983 | -19 | |||
| 深 浦 町 | 10015 | 4627 | 5388 | 2 | 16 | -14 | 16 | 76 | -60 | -74 | 3662 | -10 | 新 郷 村 | 2839 | 1340 | 1499 | 1 | 6 | -5 | 8 | 27 | -19 | -24 | 888 | 2 | |||
| 中津軽 郡 | 1465 | 680 | 785 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | -9 | -8 | 454 | -2 | ||||||||||||||||
| 西目屋 村 | 1465 | 680 | 785 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | -9 | -8 | 454 | -2 | ||||||||||||||||
| 南津軽 郡 | 35599 | 16453 | 19146 | 13 | 43 | -30 | 116 | 215 | -99 | -129 | 11310 | 0 | ||||||||||||||||
| 藤 崎 町 | 16140 | 7508 | 8632 | 7 | 22 | -15 | 58 | 102 | -44 | -59 | 5111 | 0 | ||||||||||||||||
| 大 鰐 町 | 11203 | 5061 | 6142 | 4 | 15 | -11 | 31 | 69 | -38 | -49 | 3789 | -5 | ||||||||||||||||
| 田舎館 村 | 8256 | 3884 | 4372 | 2 | 6 | -4 | 27 | 44 | -17 | -21 | 2410 | 5 | ||||||||||||||||
| 北津軽 郡 | 43015 | 19946 | 23069 | 22 | 61 | -39 | 123 | 302 | -179 | -218 | 13955 | -11 | ||||||||||||||||
| 板 柳 町 | 15526 | 7129 | 8397 | 11 | 23 | -12 | 51 | 90 | -39 | -51 | 4878 | -3 | ||||||||||||||||
| 鶴 田 町 | 14501 | 6757 | 7744 | 7 | 21 | -14 | 41 | 111 | -70 | -84 | 4582 | -3 | ||||||||||||||||
| 中 泊 町 | 12988 | 6060 | 6928 | 4 | 17 | -13 | 31 | 101 | -70 | -83 | 4495 | -5 | ||||||||||||||||
| ※1 推計人口及び推計世帯数は、平成17年国勢調査人口(確定値)総務省統計局公表値を基礎に推計している。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口・世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による3月中の計数である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※4 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいない為、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。 |