| 平成21年5月1日現在推計人口 - 市郡、町村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減数 | 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減数 | |||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | |||||||||
| 市 部 | 1062454 | 497822 | 564632 | 659 | 922 | -263 | 7400 | 5890 | 1510 | 1247 | 407837 | 1865 | 上 北 郡 | 101086 | 48755 | 52331 | 72 | 104 | -32 | 614 | 528 | 86 | 54 | 36205 | 165 | |||
| 町村部 | 322744 | 153273 | 169471 | 170 | 344 | -174 | 1525 | 1453 | 72 | -102 | 112784 | 440 | 野辺地 町 | 14292 | 6533 | 7759 | 10 | 16 | -6 | 93 | 88 | 5 | -1 | 5896 | 32 | |||
| 青 森 市 | 302503 | 140801 | 161702 | 192 | 244 | -52 | 2437 | 2023 | 414 | 362 | 121800 | 708 | 七 戸 町 | 17499 | 8320 | 9179 | 8 | 21 | -13 | 138 | 95 | 43 | 30 | 5746 | 56 | |||
| 弘 前 市 | 183298 | 83525 | 99773 | 102 | 157 | -55 | 1267 | 633 | 634 | 579 | 70494 | 349 | 六 戸 町 | 10168 | 4887 | 5281 | 6 | 7 | -1 | 37 | 40 | -3 | -4 | 3379 | 5 | |||
| 八 戸 市 | 238729 | 114100 | 124629 | 155 | 199 | -44 | 1518 | 1487 | 31 | -13 | 92552 | 364 | 横 浜 町 | 4842 | 2336 | 2506 | 3 | 7 | -4 | 38 | 49 | -11 | -15 | 1919 | 5 | |||
| 黒 石 市 | 36793 | 17117 | 19676 | 21 | 39 | -18 | 168 | 125 | 43 | 25 | 12068 | 30 | 東 北 町 | 19085 | 8990 | 10095 | 13 | 25 | -12 | 69 | 104 | -35 | -47 | 6154 | 0 | |||
| 五所川原市 | 59510 | 27021 | 32489 | 35 | 54 | -19 | 347 | 421 | -74 | -93 | 22419 | 51 | 六ケ所 村 | 10875 | 6051 | 4824 | 12 | 8 | 4 | 97 | 50 | 47 | 51 | 4681 | 21 | |||
| 十和田 市 | 65841 | 31405 | 34436 | 41 | 60 | -19 | 482 | 271 | 211 | 192 | 25587 | 192 | おいらせ町 | 24325 | 11638 | 12687 | 20 | 20 | 0 | 142 | 102 | 40 | 40 | 8430 | 46 | |||
| 三 沢 市 | 42417 | 21207 | 21210 | 33 | 34 | -1 | 316 | 201 | 115 | 114 | 15988 | -15 | 下 北 郡 | 18341 | 9273 | 9068 | 4 | 20 | -16 | 119 | 76 | 43 | 27 | 6771 | 66 | |||
| む つ 市 | 61207 | 28953 | 32254 | 42 | 51 | -9 | 615 | 459 | 156 | 147 | 24870 | 170 | 大 間 町 | 5933 | 2951 | 2982 | 3 | 8 | -5 | 36 | 14 | 22 | 17 | 2158 | 19 | |||
| つ が る市 | 38051 | 17871 | 20180 | 20 | 51 | -31 | 146 | 173 | -27 | -58 | 11753 | 12 | 東 通 村 | 7573 | 3921 | 3652 | 0 | 4 | -4 | 57 | 25 | 32 | 28 | 2695 | 28 | |||
| 平 川 市 | 34105 | 15822 | 18283 | 18 | 33 | -15 | 104 | 97 | 7 | -8 | 10306 | 4 | 風間浦 村 | 2326 | 1141 | 1185 | 1 | 3 | -2 | 12 | 18 | -6 | -8 | 937 | 11 | |||
| 東津軽 郡 | 26727 | 12472 | 14255 | 11 | 34 | -23 | 156 | 83 | 73 | 50 | 9737 | 81 | 佐 井 村 | 2509 | 1260 | 1249 | 0 | 5 | -5 | 14 | 19 | -5 | -10 | 981 | 8 | |||
| 平 内 町 | 12545 | 5882 | 6663 | 5 | 14 | -9 | 84 | 37 | 47 | 38 | 4379 | 56 | 三 戸 郡 | 75022 | 35923 | 39099 | 33 | 67 | -34 | 273 | 312 | -39 | -73 | 26502 | 95 | |||
| 今 別 町 | 3366 | 1567 | 1799 | 1 | 6 | -5 | 21 | 16 | 5 | 0 | 1423 | 10 | 三 戸 町 | 11463 | 5357 | 6106 | 4 | 14 | -10 | 43 | 26 | 17 | 7 | 4136 | 39 | |||
| 蓬 田 村 | 3280 | 1537 | 1743 | 2 | 4 | -2 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1035 | -1 | 五 戸 町 | 18944 | 8910 | 10034 | 11 | 20 | -9 | 63 | 100 | -37 | -46 | 6406 | 8 | |||
| 外ヶ浜町 | 7536 | 3486 | 4050 | 3 | 10 | -7 | 38 | 20 | 18 | 11 | 2900 | 16 | 田 子 町 | 6345 | 2987 | 3358 | 3 | 8 | -5 | 17 | 22 | -5 | -10 | 2142 | 7 | |||
| 西津軽 郡 | 21627 | 9849 | 11778 | 15 | 41 | -26 | 98 | 94 | 4 | -22 | 7825 | 8 | 南 部 町 | 20467 | 9608 | 10859 | 6 | 16 | -10 | 66 | 65 | 1 | -9 | 6930 | 24 | |||
| 鰺ケ沢 町 | 11643 | 5237 | 6406 | 10 | 17 | -7 | 66 | 50 | 16 | 9 | 4163 | 8 | 階 上 町 | 14961 | 7721 | 7240 | 8 | 5 | 3 | 70 | 91 | -21 | -18 | 5997 | 14 | |||
| 深 浦 町 | 9984 | 4612 | 5372 | 5 | 24 | -19 | 32 | 44 | -12 | -31 | 3662 | 0 | 新 郷 村 | 2842 | 1340 | 1502 | 1 | 4 | -3 | 14 | 8 | 6 | 3 | 891 | 3 | |||
| 中津軽 郡 | 1470 | 682 | 788 | 0 | 2 | -2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 457 | 3 | ||||||||||||||||
| 西目屋 村 | 1470 | 682 | 788 | 0 | 2 | -2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 457 | 3 | ||||||||||||||||
| 南津軽 郡 | 35501 | 16400 | 19101 | 14 | 36 | -22 | 113 | 189 | -76 | -98 | 11315 | 5 | ||||||||||||||||
| 藤 崎 町 | 16091 | 7487 | 8604 | 5 | 13 | -8 | 43 | 84 | -41 | -49 | 5111 | 0 | ||||||||||||||||
| 大 鰐 町 | 11185 | 5051 | 6134 | 5 | 15 | -10 | 49 | 57 | -8 | -18 | 3788 | -1 | ||||||||||||||||
| 田舎館 村 | 8225 | 3862 | 4363 | 4 | 8 | -4 | 21 | 48 | -27 | -31 | 2416 | 6 | ||||||||||||||||
| 北津軽 郡 | 42970 | 19919 | 23051 | 21 | 40 | -19 | 144 | 170 | -26 | -45 | 13972 | 17 | ||||||||||||||||
| 板 柳 町 | 15487 | 7110 | 8377 | 7 | 14 | -7 | 56 | 88 | -32 | -39 | 4874 | -4 | ||||||||||||||||
| 鶴 田 町 | 14502 | 6753 | 7749 | 9 | 14 | -5 | 44 | 38 | 6 | 1 | 4585 | 3 | ||||||||||||||||
| 中 泊 町 | 12981 | 6056 | 6925 | 5 | 12 | -7 | 44 | 44 | 0 | -7 | 4513 | 18 | ||||||||||||||||
| ※1 推計人口及び推計世帯数は、平成17年国勢調査人口(確定値)総務省統計局公表値を基礎に推計している。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口・世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による4月中の計数である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※4 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいない為、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。 |