| 平成22年1月1日現在推計人口 - 市郡、町村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減数 | 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減数 | |||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | |||||||||
| 市 部 | 1059993 | 496559 | 563434 | 643 | 1006 | -363 | 1612 | 1632 | -20 | -383 | 409492 | 8 | 上 北 郡 | 100976 | 48680 | 52296 | 52 | 83 | -31 | 203 | 195 | 8 | -23 | 36381 | 10 | |||
| 町村部 | 321000 | 152375 | 168625 | 138 | 312 | -174 | 535 | 558 | -23 | -197 | 113094 | 56 | 野辺地 町 | 14266 | 6524 | 7742 | 9 | 9 | 0 | 30 | 28 | 2 | 2 | 5919 | 4 | |||
| 青 森 市 | 301793 | 140467 | 161326 | 202 | 286 | -84 | 353 | 458 | -105 | -189 | 122174 | -105 | 七 戸 町 | 17394 | 8269 | 9125 | 5 | 10 | -5 | 25 | 25 | 0 | -5 | 5748 | 8 | |||
| 弘 前 市 | 182938 | 83342 | 99596 | 114 | 169 | -55 | 288 | 214 | 74 | 19 | 70870 | 39 | 六 戸 町 | 10188 | 4899 | 5289 | 5 | 11 | -6 | 21 | 19 | 2 | -4 | 3406 | 1 | |||
| 八 戸 市 | 238087 | 113687 | 124400 | 144 | 198 | -54 | 340 | 387 | -47 | -101 | 92751 | 0 | 横 浜 町 | 4815 | 2326 | 2489 | 2 | 9 | -7 | 9 | 8 | 1 | -6 | 1920 | -1 | |||
| 黒 石 市 | 36600 | 17006 | 19594 | 25 | 38 | -13 | 47 | 51 | -4 | -17 | 12106 | 4 | 東 北 町 | 19034 | 8948 | 10086 | 8 | 20 | -12 | 19 | 23 | -4 | -16 | 6193 | -3 | |||
| 五所川原市 | 59303 | 26889 | 32414 | 26 | 67 | -41 | 113 | 100 | 13 | -28 | 22517 | -1 | 六ケ所 村 | 10882 | 6061 | 4821 | 9 | 7 | 2 | 20 | 20 | 0 | 2 | 4703 | 6 | |||
| 十和田 市 | 65776 | 31386 | 34390 | 38 | 62 | -24 | 104 | 95 | 9 | -15 | 25722 | 14 | おいらせ町 | 24397 | 11653 | 12744 | 14 | 17 | -3 | 79 | 72 | 7 | 4 | 8492 | -5 | |||
| 三 沢 市 | 42441 | 21287 | 21154 | 29 | 35 | -6 | 128 | 93 | 35 | 29 | 16115 | 24 | 下 北 郡 | 18260 | 9235 | 9025 | 6 | 19 | -13 | 35 | 24 | 11 | -2 | 6808 | 4 | |||
| む つ 市 | 61188 | 28959 | 32229 | 28 | 59 | -31 | 133 | 129 | 4 | -27 | 25034 | -1 | 大 間 町 | 5970 | 2977 | 2993 | 3 | 5 | -2 | 19 | 4 | 15 | 13 | 2195 | 8 | |||
| つ が る市 | 37872 | 17765 | 20107 | 19 | 52 | -33 | 61 | 61 | 0 | -33 | 11828 | 27 | 東 通 村 | 7500 | 3879 | 3621 | 2 | 7 | -5 | 9 | 11 | -2 | -7 | 2688 | 0 | |||
| 平 川 市 | 33995 | 15771 | 18224 | 18 | 40 | -22 | 45 | 44 | 1 | -21 | 10375 | 7 | 風間浦 村 | 2308 | 1134 | 1174 | 0 | 3 | -3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 948 | 0 | |||
| 東津軽 郡 | 26366 | 12325 | 14041 | 11 | 25 | -14 | 17 | 45 | -28 | -42 | 9693 | 0 | 佐 井 村 | 2482 | 1245 | 1237 | 1 | 4 | -3 | 3 | 8 | -5 | -8 | 977 | -4 | |||
| 平 内 町 | 12426 | 5846 | 6580 | 4 | 4 | 0 | 8 | 23 | -15 | -15 | 4374 | 0 | 三 戸 郡 | 74629 | 35702 | 38927 | 30 | 73 | -43 | 151 | 122 | 29 | -14 | 26579 | 31 | |||
| 今 別 町 | 3313 | 1534 | 1779 | 0 | 7 | -7 | 2 | 1 | 1 | -6 | 1417 | 2 | 三 戸 町 | 11389 | 5303 | 6086 | 7 | 15 | -8 | 30 | 18 | 12 | 4 | 4132 | 6 | |||
| 蓬 田 村 | 3241 | 1526 | 1715 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1029 | 2 | 五 戸 町 | 18821 | 8845 | 9976 | 7 | 19 | -12 | 39 | 36 | 3 | -9 | 6438 | 3 | |||
| 外ヶ浜町 | 7386 | 3419 | 3967 | 1 | 10 | -9 | 7 | 20 | -13 | -22 | 2873 | -4 | 田 子 町 | 6283 | 2961 | 3322 | 4 | 5 | -1 | 7 | 12 | -5 | -6 | 2130 | 0 | |||
| 西津軽 郡 | 21385 | 9717 | 11668 | 4 | 33 | -29 | 28 | 22 | 6 | -23 | 7799 | 1 | 南 部 町 | 20319 | 9524 | 10795 | 7 | 19 | -12 | 39 | 24 | 15 | 3 | 6928 | 9 | |||
| 鰺ケ沢 町 | 11520 | 5160 | 6360 | 4 | 20 | -16 | 17 | 16 | 1 | -15 | 4152 | -2 | 階 上 町 | 15008 | 7738 | 7270 | 4 | 8 | -4 | 35 | 26 | 9 | 5 | 6059 | 16 | |||
| 深 浦 町 | 9865 | 4557 | 5308 | 0 | 13 | -13 | 11 | 6 | 5 | -8 | 3647 | 3 | 新 郷 村 | 2809 | 1331 | 1478 | 1 | 7 | -6 | 1 | 6 | -5 | -11 | 892 | -3 | |||
| 中津軽 郡 | 1482 | 697 | 785 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 472 | 0 | ||||||||||||||||
| 西目屋 村 | 1482 | 697 | 785 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 472 | 0 | ||||||||||||||||
| 南津軽 郡 | 35342 | 16310 | 19032 | 14 | 39 | -25 | 49 | 61 | -12 | -37 | 11372 | 11 | ||||||||||||||||
| 藤 崎 町 | 16039 | 7460 | 8579 | 5 | 21 | -16 | 36 | 33 | 3 | -13 | 5138 | 9 | ||||||||||||||||
| 大 鰐 町 | 11083 | 4988 | 6095 | 8 | 9 | -1 | 12 | 22 | -10 | -11 | 3812 | 1 | ||||||||||||||||
| 田舎館 村 | 8220 | 3862 | 4358 | 1 | 9 | -8 | 1 | 6 | -5 | -13 | 2422 | 1 | ||||||||||||||||
| 北津軽 郡 | 42560 | 19709 | 22851 | 18 | 39 | -21 | 50 | 87 | -37 | -58 | 13990 | -1 | ||||||||||||||||
| 板 柳 町 | 15367 | 7036 | 8331 | 8 | 18 | -10 | 19 | 23 | -4 | -14 | 4882 | 0 | ||||||||||||||||
| 鶴 田 町 | 14348 | 6692 | 7656 | 8 | 13 | -5 | 16 | 37 | -21 | -26 | 4587 | 2 | ||||||||||||||||
| 中 泊 町 | 12845 | 5981 | 6864 | 2 | 8 | -6 | 15 | 27 | -12 | -18 | 4521 | -3 | ||||||||||||||||
| ※1 推計人口及び推計世帯数は、平成17年国勢調査人口(確定値)総務省統計局公表値を基礎に推計している。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口・世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による12月中の計数である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※4 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいない為、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。 |