| 平成22年4月1日現在推計人口 - 市郡、町村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減数 | 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減数 | |||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | |||||||||
| 市 部 | 1053853 | 493098 | 560755 | 671 | 1038 | -367 | 5908 | 10640 | -4732 | -5099 | 408955 | -564 | 上 北 郡 | 100394 | 48347 | 52047 | 60 | 114 | -54 | 519 | 947 | -428 | -482 | 36336 | -81 | |||
| 町村部 | 318714 | 151170 | 167544 | 176 | 409 | -233 | 1356 | 2686 | -1330 | -1563 | 112775 | -251 | 野辺地 町 | 14151 | 6458 | 7693 | 6 | 20 | -14 | 47 | 124 | -77 | -91 | 5899 | -26 | |||
| 青 森 市 | 300263 | 139563 | 160700 | 176 | 278 | -102 | 1659 | 2650 | -991 | -1093 | 121999 | -125 | 七 戸 町 | 17214 | 8158 | 9056 | 8 | 22 | -14 | 53 | 188 | -135 | -149 | 5698 | -49 | |||
| 弘 前 市 | 181741 | 82670 | 99071 | 107 | 190 | -83 | 1068 | 1955 | -887 | -970 | 70816 | -15 | 六 戸 町 | 10173 | 4895 | 5278 | 8 | 12 | -4 | 63 | 57 | 6 | 2 | 3410 | 5 | |||
| 八 戸 市 | 237043 | 113071 | 123972 | 172 | 232 | -60 | 1459 | 2416 | -957 | -1017 | 92760 | -77 | 横 浜 町 | 4818 | 2336 | 2482 | 2 | 8 | -6 | 40 | 31 | 9 | 3 | 1938 | 15 | |||
| 黒 石 市 | 36322 | 16844 | 19478 | 13 | 43 | -30 | 117 | 320 | -203 | -233 | 12093 | -10 | 東 北 町 | 18925 | 8884 | 10041 | 11 | 26 | -15 | 81 | 134 | -53 | -68 | 6188 | -5 | |||
| 五所川原市 | 58934 | 26732 | 32202 | 37 | 64 | -27 | 221 | 486 | -265 | -292 | 22507 | -13 | 六ケ所 村 | 10869 | 6064 | 4805 | 6 | 3 | 3 | 82 | 92 | -10 | -7 | 4715 | 1 | |||
| 十和田 市 | 65238 | 31090 | 34148 | 47 | 69 | -22 | 317 | 822 | -505 | -527 | 25537 | -206 | おいらせ町 | 24244 | 11552 | 12692 | 19 | 23 | -4 | 153 | 321 | -168 | -172 | 8488 | -22 | |||
| 三 沢 市 | 42034 | 21057 | 20977 | 38 | 33 | 5 | 392 | 801 | -409 | -404 | 16083 | -55 | 下 北 郡 | 18055 | 9137 | 8918 | 13 | 24 | -11 | 111 | 248 | -137 | -148 | 6767 | -37 | |||
| む つ 市 | 60772 | 28725 | 32047 | 45 | 67 | -22 | 446 | 760 | -314 | -336 | 24962 | -64 | 大 間 町 | 5906 | 2942 | 2964 | 6 | 10 | -4 | 39 | 90 | -51 | -55 | 2177 | -18 | |||
| つ が る市 | 37686 | 17681 | 20005 | 18 | 32 | -14 | 122 | 233 | -111 | -125 | 11816 | -2 | 東 通 村 | 7414 | 3844 | 3570 | 5 | 6 | -1 | 55 | 101 | -46 | -47 | 2671 | -11 | |||
| 平 川 市 | 33820 | 15665 | 18155 | 18 | 30 | -12 | 107 | 197 | -90 | -102 | 10382 | 3 | 風間浦 村 | 2289 | 1124 | 1165 | 2 | 4 | -2 | 7 | 23 | -16 | -18 | 952 | 0 | |||
| 東津軽 郡 | 26073 | 12185 | 13888 | 9 | 32 | -23 | 78 | 239 | -161 | -184 | 9628 | -24 | 佐 井 村 | 2446 | 1227 | 1219 | 0 | 4 | -4 | 10 | 34 | -24 | -28 | 967 | -8 | |||
| 平 内 町 | 12283 | 5784 | 6499 | 6 | 18 | -12 | 32 | 106 | -74 | -86 | 4329 | -9 | 三 戸 郡 | 74093 | 35437 | 38656 | 41 | 101 | -60 | 297 | 592 | -295 | -355 | 26496 | -60 | |||
| 今 別 町 | 3259 | 1507 | 1752 | 1 | 2 | -1 | 11 | 50 | -39 | -40 | 1404 | -11 | 三 戸 町 | 11289 | 5260 | 6029 | 8 | 19 | -11 | 36 | 79 | -43 | -54 | 4119 | -13 | |||
| 蓬 田 村 | 3226 | 1518 | 1708 | 1 | 3 | -2 | 9 | 16 | -7 | -9 | 1029 | 0 | 五 戸 町 | 18685 | 8779 | 9906 | 13 | 23 | -10 | 66 | 140 | -74 | -84 | 6424 | -7 | |||
| 外ヶ浜町 | 7305 | 3376 | 3929 | 1 | 9 | -8 | 26 | 67 | -41 | -49 | 2866 | -4 | 田 子 町 | 6230 | 2928 | 3302 | 3 | 15 | -12 | 27 | 45 | -18 | -30 | 2116 | -11 | |||
| 西津軽 郡 | 21160 | 9601 | 11559 | 7 | 29 | -22 | 55 | 208 | -153 | -175 | 7742 | -35 | 南 部 町 | 20166 | 9447 | 10719 | 12 | 28 | -16 | 73 | 181 | -108 | -124 | 6909 | -12 | |||
| 鰺ケ沢 町 | 11415 | 5098 | 6317 | 5 | 10 | -5 | 38 | 124 | -86 | -91 | 4115 | -21 | 階 上 町 | 14924 | 7698 | 7226 | 4 | 11 | -7 | 83 | 128 | -45 | -52 | 6039 | -14 | |||
| 深 浦 町 | 9745 | 4503 | 5242 | 2 | 19 | -17 | 17 | 84 | -67 | -84 | 3627 | -14 | 新 郷 村 | 2799 | 1325 | 1474 | 1 | 5 | -4 | 12 | 19 | -7 | -11 | 889 | -3 | |||
| 中津軽 郡 | 1475 | 693 | 782 | 0 | 2 | -2 | 11 | 2 | 9 | 7 | 472 | 2 | ||||||||||||||||
| 西目屋 村 | 1475 | 693 | 782 | 0 | 2 | -2 | 11 | 2 | 9 | 7 | 472 | 2 | ||||||||||||||||
| 南津軽 郡 | 35156 | 16211 | 18945 | 24 | 47 | -23 | 143 | 197 | -54 | -77 | 11374 | 5 | ||||||||||||||||
| 藤 崎 町 | 15973 | 7427 | 8546 | 10 | 17 | -7 | 59 | 85 | -26 | -33 | 5147 | 6 | ||||||||||||||||
| 大 鰐 町 | 11005 | 4946 | 6059 | 5 | 18 | -13 | 46 | 57 | -11 | -24 | 3803 | -5 | ||||||||||||||||
| 田舎館 村 | 8178 | 3838 | 4340 | 9 | 12 | -3 | 38 | 55 | -17 | -20 | 2424 | 4 | ||||||||||||||||
| 北津軽 郡 | 42308 | 19559 | 22749 | 22 | 60 | -38 | 142 | 253 | -111 | -149 | 13960 | -21 | ||||||||||||||||
| 板 柳 町 | 15300 | 7002 | 8298 | 7 | 20 | -13 | 41 | 64 | -23 | -36 | 4871 | -6 | ||||||||||||||||
| 鶴 田 町 | 14271 | 6638 | 7633 | 8 | 18 | -10 | 59 | 96 | -37 | -47 | 4580 | -2 | ||||||||||||||||
| 中 泊 町 | 12737 | 5919 | 6818 | 7 | 22 | -15 | 42 | 93 | -51 | -66 | 4509 | -13 | ||||||||||||||||
| ※1 推計人口及び推計世帯数は、平成17年国勢調査人口(確定値)総務省統計局公表値を基礎に推計している。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口・世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による3月中の計数である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※4 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいない為、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。 |