推計人口-20100501(平成22年5月1日)
平成22年5月1日現在推計人口 - 市郡、町村  
市 町 村 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数 市 町 村 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数
総 数 出 生 死 亡 増減数 転 入 転 出 増減数 増減数 総 数 出 生 死 亡 増減数 転 入 転 出 増減数 増減数
市  部 1055109 493876 561233 674 943 -269 7203 5678 1525 1256 410623 1668 上 北 郡 100530 48451 52079 59 104 -45 702 521 181 136 36568 232
町村部 318786 151276 167510 161 394 -233 1666 1361 305 72 113277 502 野辺地 町 14193 6486 7707 7 13 -6 124 76 48 42 5948 49
青 森 市 300584 139789 160795 192 242 -50 2358 1987 371 321 122590 591 七 戸 町 17259 8202 9057 9 25 -16 152 91 61 45 5772 74
弘 前 市 182365 83013 99352 120 166 -46 1252 582 670 624 71176 360 六 戸 町 10163 4890 5273 5 13 -8 47 49 -2 -10 3420 10
八 戸 市 236995 113054 123941 151 207 -56 1437 1429 8 -48 93077 317 横 浜 町 4807 2329 2478 2 2 0 35 46 -11 -11 1948 10
黒 石 市 36339 16853 19486 22 26 -4 128 107 21 17 12125 32 東 北 町 18911 8871 10040 13 21 -8 90 96 -6 -14 6203 15
五所川原市 58855 26687 32168 24 73 -49 312 342 -30 -79 22538 31 六ケ所 村 10920 6103 4817 7 8 -1 108 56 52 51 4754 39
十和田 市 65523 31272 34251 43 62 -19 503 199 304 285 25762 225 おいらせ町 24277 11570 12707 16 22 -6 146 107 39 33 8523 35
三 沢 市 42229 21168 21061 33 39 -6 402 201 201 195 16080 -3 下 北 郡 18117 9188 8929 9 21 -12 158 84 74 62 6849 82
む つ 市 60811 28759 32052 54 65 -11 603 553 50 39 25057 95 大 間 町 5944 2977 2967 4 5 -1 71 32 39 38 2213 36
つ が る市 37587 17618 19969 15 37 -22 120 197 -77 -99 11821 5 東 通 村 7427 3853 3574 2 11 -9 53 31 22 13 2697 26
平 川 市 33821 15663 18158 20 26 -6 88 81 7 1 10397 15 風間浦 村 2285 1124 1161 2 2 0 10 14 -4 -4 953 1
東津軽 郡 26111 12209 13902 9 33 -24 151 89 62 38 9687 59 佐 井 村 2461 1234 1227 1 3 -2 24 7 17 15 986 19
平 内 町 12306 5805 6501 9 22 -13 79 43 36 23 4368 39 三 戸 郡 74023 35417 38606 47 107 -60 293 303 -10 -70 26564 68
今 別 町 3252 1502 1750 0 1 -1 14 20 -6 -7 1405 1 三 戸 町 11302 5263 6039 9 14 -5 83 65 18 13 4133 14
蓬 田 村 3219 1516 1703 0 3 -3 5 9 -4 -7 1027 -2 五 戸 町 18632 8758 9874 11 39 -28 54 79 -25 -53 6435 11
外ヶ浜町 7334 3386 3948 0 7 -7 53 17 36 29 2887 21 田 子 町 6220 2920 3300 4 11 -7 18 21 -3 -10 2117 1
西津軽 郡 21161 9605 11556 6 36 -30 104 73 31 1 7769 27 南 部 町 20152 9451 10701 12 30 -18 59 55 4 -14 6931 22
鰺ケ沢 町 11424 5113 6311 6 23 -17 59 33 26 9 4129 14 階 上 町 14914 7699 7215 10 12 -2 68 76 -8 -10 6056 17
深 浦 町 9737 4492 5245 0 13 -13 45 40 5 -8 3640 13 新 郷 村 2803 1326 1477 1 1 0 11 7 4 4 892 3
中津軽 郡 1474 694 780 0 2 -2 3 2 1 -1 476 4
西目屋 村 1474 694 780 0 2 -2 3 2 1 -1 476 4
南津軽 郡 35102 16165 18937 12 40 -28 132 158 -26 -54 11388 14
藤 崎 町 15959 7403 8556 6 16 -10 68 72 -4 -14 5142 -5
大 鰐 町 10982 4939 6043 3 20 -17 40 46 -6 -23 3817 14
田舎館 村 8161 3823 4338 3 4 -1 24 40 -16 -17 2429 5
北津軽 郡 42268 19547 22721 19 51 -32 123 131 -8 -40 13976 16
板 柳 町 15282 6992 8290 8 13 -5 41 54 -13 -18 4884 13
鶴 田 町 14270 6635 7635 4 17 -13 43 31 12 -1 4585 5
中 泊 町 12716 5920 6796 7 21 -14 39 46 -7 -21 4507 -2
※1 推計人口及び推計世帯数は、平成17年国勢調査人口(確定値)総務省統計局公表値を基礎に推計している。
※2 自然動態、社会動態及び人口・世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による4月中の計数である。
※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数)
        各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数
※4 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいない為、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。