推計人口-20100601(平成22年6月1日)
平成22年6月1日現在推計人口 - 市郡、町村  
市 町 村 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数 市 町 村 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数
総 数 出 生 死 亡 増減数 転 入 転 出 増減数 増減数 総 数 出 生 死 亡 増減数 転 入 転 出 増減数 増減数
市  部 1054735 493692 561043 664 938 -274 1726 1826 -100 -374 410759 136 上 北 郡 100526 48451 52075 67 114 -47 228 185 43 -4 36588 20
町村部 318594 151211 167383 171 356 -185 571 578 -7 -192 113292 15 野辺地 町 14188 6484 7704 9 25 -16 31 20 11 -5 5948 0
青 森 市 300446 139722 160724 188 264 -76 414 476 -62 -138 122642 52 七 戸 町 17244 8193 9051 9 26 -17 28 26 2 -15 5774 2
弘 前 市 182338 83030 99308 106 159 -53 309 283 26 -27 71192 16 六 戸 町 10156 4884 5272 6 13 -7 19 19 0 -7 3418 -2
八 戸 市 236894 112982 123912 156 189 -33 343 411 -68 -101 93113 36 横 浜 町 4804 2328 2476 5 4 1 7 11 -4 -3 1946 -2
黒 石 市 36359 16843 19516 21 37 -16 93 57 36 20 12159 34 東 北 町 18916 8874 10042 14 19 -5 38 28 10 5 6210 7
五所川原市 58808 26665 32143 28 49 -21 100 126 -26 -47 22537 -1 六ケ所 村 10927 6108 4819 13 11 2 34 29 5 7 4756 2
十和田 市 65502 31263 34239 47 59 -12 111 120 -9 -21 25751 -11 おいらせ町 24291 11580 12711 11 16 -5 71 52 19 14 8536 13
三 沢 市 42216 21154 21062 40 26 14 82 109 -27 -13 16077 -3 下 北 郡 18113 9197 8916 9 17 -8 38 34 4 -4 6859 10
む つ 市 60834 28777 32057 42 62 -20 174 131 43 23 25071 14 大 間 町 5959 2987 2972 2 6 -4 26 7 19 15 2225 12
つ が る市 37536 17600 19936 11 55 -44 53 60 -7 -51 11812 -9 東 通 村 7414 3852 3562 6 5 1 8 22 -14 -13 2694 -3
平 川 市 33802 15656 18146 25 38 -13 47 53 -6 -19 10405 8 風間浦 村 2278 1123 1155 0 4 -4 2 5 -3 -7 954 1
東津軽 郡 26084 12196 13888 17 33 -16 38 49 -11 -27 9685 -2 佐 井 村 2462 1235 1227 1 2 -1 2 0 2 1 986 0
平 内 町 12295 5803 6492 11 14 -3 18 26 -8 -11 4366 -2 三 戸 郡 73955 35389 38566 34 83 -49 102 121 -19 -68 26563 -1
今 別 町 3253 1502 1751 0 3 -3 8 4 4 1 1407 2 三 戸 町 11290 5256 6034 5 15 -10 24 26 -2 -12 4128 -5
蓬 田 村 3215 1513 1702 2 5 -3 3 4 -1 -4 1029 2 五 戸 町 18630 8758 9872 10 18 -8 27 21 6 -2 6436 1
外ヶ浜町 7321 3378 3943 4 11 -7 9 15 -6 -13 2883 -4 田 子 町 6203 2913 3290 4 9 -5 5 17 -12 -17 2119 2
西津軽 郡 21120 9589 11531 4 33 -29 30 42 -12 -41 7757 -12 南 部 町 20135 9444 10691 6 23 -17 20 20 0 -17 6936 5
鰺ケ沢 町 11399 5098 6301 3 17 -14 15 26 -11 -25 4124 -5 階 上 町 14896 7692 7204 8 16 -8 24 34 -10 -18 6053 -3
深 浦 町 9721 4491 5230 1 16 -15 15 16 -1 -16 3633 -7 新 郷 村 2801 1326 1475 1 2 -1 2 3 -1 -2 891 -1
中津軽 郡 1472 691 781 1 4 -3 2 1 1 -2 475 -1
西目屋 村 1472 691 781 1 4 -3 2 1 1 -2 475 -1
南津軽 郡 35080 16151 18929 21 34 -13 63 72 -9 -22 11396 8
藤 崎 町 15944 7390 8554 6 16 -10 22 27 -5 -15 5143 1
大 鰐 町 10976 4937 6039 5 13 -8 25 23 2 -6 3821 4
田舎館 村 8160 3824 4336 10 5 5 16 22 -6 -1 2432 3
北津軽 郡 42244 19547 22697 18 38 -20 70 74 -4 -24 13969 -7
板 柳 町 15271 6990 8281 9 14 -5 18 24 -6 -11 4879 -5
鶴 田 町 14280 6646 7634 6 12 -6 30 14 16 10 4588 3
中 泊 町 12693 5911 6782 3 12 -9 22 36 -14 -23 4502 -5
※1 推計人口及び推計世帯数は、平成17年国勢調査人口(確定値)総務省統計局公表値を基礎に推計している。
※2 自然動態、社会動態及び人口・世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による5月中の計数である。
※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数)
        各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数
※4 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいない為、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。