推計人口-20101201(平成22年12月1日)-201207修正版
平成22年12月1日現在推計人口 - 市郡、町村  
市 町 村 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数 市 町 村 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数
総 数 出 生 死 亡 増減数 転 入 転 出 増減数 増減数 総 数 出 生 死 亡 増減数 転 入 転 出 増減数 増減数
市  部 1053857 493639 560218 620 1022 -402 1804 1825 -21 -423 402905 137 上 北 郡 100572 48603 51969 51 112 -61 208 205 3 -58 35847 29
町村部 318220 151823 166397 145 432 -287 571 612 -41 -328 110813 3 野辺地 町 14278 6576 7702 3 15 -12 14 24 -10 -22 5755 -1
青 森 市 299367 138986 160381 203 263 -60 465 477 -12 -72 119479 7 七 戸 町 16726 7931 8795 11 16 -5 29 41 -12 -17 5749 0
弘 前 市 183384 83987 99397 91 180 -89 302 276 26 -63 70250 61 六 戸 町 10235 4901 5334 9 12 -3 22 30 -8 -11 3320 8
八 戸 市 237379 113226 124153 150 247 -97 373 427 -54 -151 91964 13 横 浜 町 4880 2380 2500 4 3 1 9 6 3 4 1887 2
黒 石 市 36077 16769 19308 18 35 -17 49 41 8 -9 11789 0 東 北 町 19102 9029 10073 9 29 -20 34 29 5 -15 6011 2
五所川原市 58419 26610 31809 27 56 -29 105 91 14 -15 21334 12 六ケ所 村 11088 6188 4900 6 16 -10 21 26 -5 -15 4760 2
十和田 市 66112 31528 34584 39 61 -22 115 110 5 -17 25549 8 おいらせ町 24263 11598 12665 9 21 -12 79 49 30 18 8365 16
三 沢 市 41329 20447 20882 32 31 1 148 93 55 56 16268 43 下 北 郡 18459 9739 8720 13 29 -16 47 42 5 -11 7429 -7
む つ 市 60949 28934 32015 30 70 -40 132 162 -30 -70 24734 -11 大 間 町 6356 3393 2963 6 6 0 25 11 14 14 2645 2
つ が る市 37145 17442 19703 14 39 -25 59 75 -16 -41 11469 -8 東 通 村 7221 3830 3391 5 16 -11 10 18 -8 -19 2696 -11
平 川 市 33696 15710 17986 16 40 -24 56 73 -17 -41 10069 12 風間浦 村 2456 1310 1146 2 4 -2 6 11 -5 -7 1099 2
東津軽 郡 25819 12086 13733 6 49 -43 27 51 -24 -67 9418 -9 佐 井 村 2426 1206 1220 0 3 -3 6 2 4 1 989 0
平 内 町 12311 5832 6479 4 16 -12 15 25 -10 -22 4187 -8 三 戸 郡 73420 35179 38241 30 123 -93 124 128 -4 -97 25421 -6
今 別 町 3191 1470 1721 0 12 -12 3 8 -5 -17 1376 0 三 戸 町 11259 5307 5952 6 24 -18 13 22 -9 -27 3953 -3
蓬 田 村 3270 1565 1705 1 6 -5 2 0 2 -3 1071 -1 五 戸 町 18665 8882 9783 5 38 -33 32 34 -2 -35 6173 -9
外ヶ浜町 7047 3219 3828 1 15 -14 7 18 -11 -25 2784 0 田 子 町 6169 2902 3267 0 8 -8 9 10 -1 -9 2096 -2
西津軽 郡 21074 9665 11409 9 36 -27 19 41 -22 -49 7609 -10 南 部 町 19808 9328 10480 13 34 -21 24 21 3 -18 6629 9
鰺ケ沢 町 11417 5184 6233 7 18 -11 13 18 -5 -16 4092 0 階 上 町 14680 7419 7261 5 14 -9 43 33 10 1 5703 4
深 浦 町 9657 4481 5176 2 18 -16 6 23 -17 -33 3517 -10 新 郷 村 2839 1341 1498 1 5 -4 3 8 -5 -9 867 -5
中津軽 郡 1590 824 766 0 2 -2 2 6 -4 -6 571 0
西目屋 村 1590 824 766 0 2 -2 2 6 -4 -6 571 0
南津軽 郡 35113 16244 18869 13 31 -18 80 60 20 2 10974 8
藤 崎 町 16007 7419 8588 7 15 -8 32 30 2 -6 4915 0
大 鰐 町 10958 4975 5983 1 10 -9 20 9 11 2 3651 6
田舎館 村 8148 3850 4298 5 6 -1 28 21 7 6 2408 2
北津軽 郡 42173 19483 22690 23 50 -27 64 79 -15 -42 13544 -2
板 柳 町 15218 6907 8311 8 11 -3 20 23 -3 -6 4765 -1
鶴 田 町 14257 6621 7636 9 24 -15 26 24 2 -13 4413 0
中 泊 町 12698 5955 6743 6 15 -9 18 32 -14 -23 4366 -1
※1 推計人口及び推計世帯数は、平成22年国勢調査(確定値)を基礎に推計している。
※2 自然動態、社会動態及び人口・世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による11月中の計数である。
※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数)
        各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数
※4 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいない為、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。