推計人口-20110601(平成23年6月1日)-201207修正版
青 森 県 推 計 人 口 の 推 移  (単位:人)
総 数 対前月 増減率 人口  増減数 世帯数 世帯 増減数
自然 増減数 社会 増減数
出生者数 死亡者数 県外からの転入者数 県外への 転出者数
12.10. 1 1475728 702573 773155 - - - - - - - - 506540
13.10. 1 1472672 700480 772192 - - - - - - - - 511269
14.10. 1 1467925 698044 769881 - - - - - - - - 515544
15.10. 1 1460050 693437 766613 519535
18. 5. 1 1425934 673296 752638 512706 2204
18. 6. 1 1425271 672856 752415 -0.00046495840620954405 -663 -271 984 1255 -392 1643 2035 513054 348
18. 7. 1 1424530 672338 752192 -0.0005199011275750366 -741 -279 910 1189 -462 1345 1807 513158 104
18. 8. 1 1424090 672039 752051 -0.0003088738039914919 -440 -217 914 1131 -223 1930 2153 513692 534
18. 9. 1 1423840 671898 751942 -0.00017555070255391162 -250 -239 923 1162 -11 2171 2182 514171 479
18.10. 1 1423412 671651 751761 -0.00030059557253624 -428 -146 940 1086 -282 1590 1872 514515 344
18.11. 1 1422852 671368 751484 -0.00039342087884604033 -560 -259 946 1205 -301 1737 2038 514730 215
18.12. 1 1422159 671025 751134 -0.0004870499531926019 -693 -375 860 1235 -318 1201 1519 514902 172
19. 1. 1 1421519 670706 750813 -0.00045002000479552566 -640 -503 786 1289 -137 1212 1349 515064 162
19. 2. 1 1420348 670000 750348 -0.0008237666890136537 -1171 -552 841 1393 -619 1099 1718 515051 -13
19. 3. 1 1419497 669462 750035 -0.0005991489409637638 -851 -393 763 1156 -458 1134 1592 515004 -47
19. 4. 1 1412767 665701 747066 -0.004741116043218126 -6730 -465 831 1296 -6265 3722 9987 513193 -1811
19. 5. 1 1412047 665362 746685 -0.0005096381781284529 -720 -474 794 1268 -246 4208 4454 515766 2573
19. 6. 1 1411117 664842 746275 -0.000658618303781673 -930 -310 1007 1317 -620 1596 2216 515908 142
19. 7. 1 1410247 664306 745941 -0.0006165328601384577 -870 -361 812 1173 -509 1233 1742 515988 80
19. 8. 1 1409665 664003 745662 -0.0004126936628831687 -582 -267 948 1215 -315 1939 2254 516194 206
19. 9. 1 1409176 663804 745372 -0.0003468909279864365 -489 -414 850 1264 -75 2220 2295 516482 288
19.10. 1 1408589 663460 745129 -0.00041655549058456856 -587 -277 765 1042 -310 1710 2020 516603 121
19.11. 1 1408039 663193 744846 -0.0003904616605695487 -550 -321 982 1303 -229 1743 1972 516846 243
19.12. 1 1407522 662925 744597 -0.0003671773296052169 -517 -420 826 1246 -97 1309 1406 517003 157
20. 1. 1 1406738 662556 744182 -0.0005570072794599303 -784 -534 769 1303 -250 1162 1412 516947 -56
20. 2. 1 1405587 661894 743693 -0.0008182049535876616 -1151 -691 838 1529 -460 1126 1586 516927 -20
20. 3. 1 1404462 661311 743151 -0.0008003773512418655 -1125 -512 795 1307 -613 1146 1759 516912 -15
20. 4. 1 1398130 657775 740355 -0.0045084879476981225 -6332 -483 844 1327 -5849 4045 9894 515481 -1431
20. 5. 1 1397463 657462 740001 -0.0004770657950262136 -667 -531 818 1349 -136 4218 4354 517981 2500
20. 6. 1 1396659 656939 739720 -0.0005753282913393772 -804 -272 936 1208 -532 1299 1831 518067 86
20. 7. 1 1395953 656474 739479 -0.000505492034920478 -706 -357 862 1219 -349 1366 1715 518105 38
20. 8. 1 1395716 656395 739321 -0.0001697764896096072 -237 -267 895 1162 30 1886 1856 518629 524
20. 9. 1 1395208 656115 739093 -0.0003639708937921468 -508 -271 858 1129 -237 1907 2144 518707 78
20.10. 1 1394806 655857 738949 -0.0002881290818286592 -402 -262 905 1167 -140 1688 1828 518942 235
20.11. 1 1394366 655555 738811 -0.00031545605625441815 -440 -440 875 1315 0 1738 1738 519298 356
20.12. 1 1393670 655232 738438 -0.0004991515857386081 -696 -567 739 1306 -129 1222 1351 519374 76
21. 1. 1 1392976 654990 737986 -0.0004979658025214003 -694 -536 813 1349 -158 1265 1423 519401 27
21. 2. 1 1392029 654468 737561 -0.0006798394229333456 -947 -594 901 1495 -353 1286 1639 519367 -34
21. 3. 1 1391164 653996 737168 -0.0006213951002457564 -865 -557 679 1236 -308 1259 1567 519271 -96
21. 4. 1 1385598 651094 734504 -0.00400096609745508 -5566 -513 814 1327 -5053 4158 9211 518316 -955
21. 5. 1 1385096 650947 734149 -0.0003622984444261611 -502 -437 829 1266 -65 4232 4297 520621 2305
21. 6. 1 1384450 650589 733861 -0.00046639366513223635 -646 -464 796 1260 -182 1367 1549 520941 320
21. 7. 1 1383903 650327 733576 -0.00039510274838383476 -547 -538 780 1318 -9 1468 1477 521123 182
21. 8. 1 1383441 650121 733320 -0.00033383842653712 -462 -430 804 1234 -32 1949 1981 521594 471
21. 9. 1 1383069 649947 733122 -0.0002688947342170718 -372 -379 796 1175 7 2001 1994 521849 255
21.10. 1 1382517 649689 732828 -0.00039911240870845924 -552 -412 807 1219 -140 1538 1678 522097 248
21.11. 1 1381946 649441 732505 -0.0004130148128377445 -571 -496 789 1285 -75 1488 1563 522425 328
21.12. 1 1381400 649129 732271 -0.00039509503265684764 -546 -499 799 1298 -47 1258 1305 522522 97
22. 1. 1 1380834 648752 732082 -0.00040972926017084115 -566 -537 781 1318 -29 1163 1192 522586 64
22. 2. 1 1379828 648207 731621 -0.0007285452125309777 -1006 -730 745 1475 -276 1090 1366 522538 -48
22. 3. 1 1379086 647769 731317 -0.00053774818310688 -742 -480 763 1243 -262 1063 1325 522545 7
22. 4. 1 1373997 645072 728925 -0.003690125198863595 -5089 -600 847 1447 -4489 4069 8558 521730 -815
22. 5. 1 1373690 644945 728745 -0.0002234357134695345 -307 -502 835 1337 195 4025 3830 523900 2170
22. 6. 1 1373132 644688 728444 -0.00040620518457585046 -558 -459 835 1294 -99 1311 1410 524051 151
22. 7. 1 1372661 644444 728217 -0.0003430114511933303 -471 -410 879 1289 -61 1281 1342 524267 216
22. 8. 1 1372201 644184 728017 -0.00033511551650407495 -460 -382 845 1227 -78 1681 1759 524621 354
22. 9. 1 1371674 643932 727742 -0.0003840545226246009 -527 -637 826 1463 110 1977 1867 524883 262
22.10. 1 1373339 646141 727198 - -409 -487 810 1297 78 1571 1493 513385 198
22.11. 1 1372758 645830 726928 -0.0004230565068056758 -581 -425 820 1245 -156 1405 1561 513578 193
22.12. 1 1372027 645419 726608 -0.0005325046366511796 -731 -689 765 1454 -42 1218 1260 513718 140
23. 1. 1 1371440 645193 726247 -0.00042783414612103117 -587 -575 742 1317 -12 1151 1163 513831 113
23. 2. 1 1370616 644812 725804 -0.0006008283264306131 -824 -759 830 1589 -65 1058 1123 513788 -43
23. 3. 1 1369747 644310 725437 -0.0006340214910667904 -869 -620 681 1301 -249 1017 1266 513875 87
23. 4. 1 1365932 642187 723745 -0.0027851858773919563 -3815 -782 797 1579 -3033 2887 5920 513372 -503
23. 5. 1 1365013 641714 723299 -0.000672800695788663 -919 -600 738 1338 -319 3911 4230 515039 1667
23. 6. 1 1364631 641502 723129 -0.00027985081460762647 -382 -528 879 1407 146 2224 2078 515328 289
※1 県外からの転入者数=県外転入者数+職権記載者数
   県外への転出者数=県外転出者数+職権消除者数
※2 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいないため、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。
※3 平成12、17、22年10月1日現在の人口、世帯数は、国勢調査(確定値)によるものである。
※4 平成18年6月~22年9月の人口、世帯数は平成17年国勢調査(確定値)を基礎に推計している。
※5 平成22年11月以降の人口、世帯数は平成22年国勢調査(確定値)を基礎に推計している。