| 青 森 県 推 計 人 口 の 推 移 | (単位:人) | ||||||||||||||
| 総 数 | 対前月 増減率 | 人口 増減数 | 世帯数 | 世帯 増減数 | |||||||||||
| 自然 増減数 | 社会 増減数 | ||||||||||||||
| 男 | 女 | 出生者数 | 死亡者数 | 県外からの転入者数 | 県外への 転出者数 | ||||||||||
| 12.10. 1 | 1475728 | 702573 | 773155 | - | - | - | - | - | - | - | - | 506540 | - | ||
| 17.10. 1 | 1436657 | 679077 | 757580 | - | - | - | - | - | - | - | - | 510779 | - | ||
| 19. 5. 1 | 1412047 | 665362 | 746685 | 515766 | 2573 | ||||||||||
| 19. 6. 1 | 1411117 | 664842 | 746275 | -0.000658618303781673 | -930 | -310 | 1007 | 1317 | -620 | 1596 | 2216 | 515908 | 142 | ||
| 19. 7. 1 | 1410247 | 664306 | 745941 | -0.0006165328601384577 | -870 | -361 | 812 | 1173 | -509 | 1233 | 1742 | 515988 | 80 | ||
| 19. 8. 1 | 1409665 | 664003 | 745662 | -0.0004126936628831687 | -582 | -267 | 948 | 1215 | -315 | 1939 | 2254 | 516194 | 206 | ||
| 19. 9. 1 | 1409176 | 663804 | 745372 | -0.0003468909279864365 | -489 | -414 | 850 | 1264 | -75 | 2220 | 2295 | 516482 | 288 | ||
| 19.10. 1 | 1408589 | 663460 | 745129 | -0.00041655549058456856 | -587 | -277 | 765 | 1042 | -310 | 1710 | 2020 | 516603 | 121 | ||
| 19.11. 1 | 1408039 | 663193 | 744846 | -0.0003904616605695487 | -550 | -321 | 982 | 1303 | -229 | 1743 | 1972 | 516846 | 243 | ||
| 19.12. 1 | 1407522 | 662925 | 744597 | -0.0003671773296052169 | -517 | -420 | 826 | 1246 | -97 | 1309 | 1406 | 517003 | 157 | ||
| 20. 1. 1 | 1406738 | 662556 | 744182 | -0.0005570072794599303 | -784 | -534 | 769 | 1303 | -250 | 1162 | 1412 | 516947 | -56 | ||
| 20. 2. 1 | 1405587 | 661894 | 743693 | -0.0008182049535876616 | -1151 | -691 | 838 | 1529 | -460 | 1126 | 1586 | 516927 | -20 | ||
| 20. 3. 1 | 1404462 | 661311 | 743151 | -0.0008003773512418655 | -1125 | -512 | 795 | 1307 | -613 | 1146 | 1759 | 516912 | -15 | ||
| 20. 4. 1 | 1398130 | 657775 | 740355 | -0.0045084879476981225 | -6332 | -483 | 844 | 1327 | -5849 | 4045 | 9894 | 515481 | -1431 | ||
| 20. 5. 1 | 1397463 | 657462 | 740001 | -0.0004770657950262136 | -667 | -531 | 818 | 1349 | -136 | 4218 | 4354 | 517981 | 2500 | ||
| 20. 6. 1 | 1396659 | 656939 | 739720 | -0.0005753282913393772 | -804 | -272 | 936 | 1208 | -532 | 1299 | 1831 | 518067 | 86 | ||
| 20. 7. 1 | 1395953 | 656474 | 739479 | -0.000505492034920478 | -706 | -357 | 862 | 1219 | -349 | 1366 | 1715 | 518105 | 38 | ||
| 20. 8. 1 | 1395716 | 656395 | 739321 | -0.0001697764896096072 | -237 | -267 | 895 | 1162 | 30 | 1886 | 1856 | 518629 | 524 | ||
| 20. 9. 1 | 1395208 | 656115 | 739093 | -0.0003639708937921468 | -508 | -271 | 858 | 1129 | -237 | 1907 | 2144 | 518707 | 78 | ||
| 20.10. 1 | 1394806 | 655857 | 738949 | -0.0002881290818286592 | -402 | -262 | 905 | 1167 | -140 | 1688 | 1828 | 518942 | 235 | ||
| 20.11. 1 | 1394366 | 655555 | 738811 | -0.00031545605625441815 | -440 | -440 | 875 | 1315 | 0 | 1738 | 1738 | 519298 | 356 | ||
| 20.12. 1 | 1393670 | 655232 | 738438 | -0.0004991515857386081 | -696 | -567 | 739 | 1306 | -129 | 1222 | 1351 | 519374 | 76 | ||
| 21. 1. 1 | 1392976 | 654990 | 737986 | -0.0004979658025214003 | -694 | -536 | 813 | 1349 | -158 | 1265 | 1423 | 519401 | 27 | ||
| 21. 2. 1 | 1392029 | 654468 | 737561 | -0.0006798394229333456 | -947 | -594 | 901 | 1495 | -353 | 1286 | 1639 | 519367 | -34 | ||
| 21. 3. 1 | 1391164 | 653996 | 737168 | -0.0006213951002457564 | -865 | -557 | 679 | 1236 | -308 | 1259 | 1567 | 519271 | -96 | ||
| 21. 4. 1 | 1385598 | 651094 | 734504 | -0.00400096609745508 | -5566 | -513 | 814 | 1327 | -5053 | 4158 | 9211 | 518316 | -955 | ||
| 21. 5. 1 | 1385096 | 650947 | 734149 | -0.0003622984444261611 | -502 | -437 | 829 | 1266 | -65 | 4232 | 4297 | 520621 | 2305 | ||
| 21. 6. 1 | 1384450 | 650589 | 733861 | -0.00046639366513223635 | -646 | -464 | 796 | 1260 | -182 | 1367 | 1549 | 520941 | 320 | ||
| 21. 7. 1 | 1383903 | 650327 | 733576 | -0.00039510274838383476 | -547 | -538 | 780 | 1318 | -9 | 1468 | 1477 | 521123 | 182 | ||
| 21. 8. 1 | 1383441 | 650121 | 733320 | -0.00033383842653712 | -462 | -430 | 804 | 1234 | -32 | 1949 | 1981 | 521594 | 471 | ||
| 21. 9. 1 | 1383069 | 649947 | 733122 | -0.0002688947342170718 | -372 | -379 | 796 | 1175 | 7 | 2001 | 1994 | 521849 | 255 | ||
| 21.10. 1 | 1382517 | 649689 | 732828 | -0.00039911240870845924 | -552 | -412 | 807 | 1219 | -140 | 1538 | 1678 | 522097 | 248 | ||
| 21.11. 1 | 1381946 | 649441 | 732505 | -0.0004130148128377445 | -571 | -496 | 789 | 1285 | -75 | 1488 | 1563 | 522425 | 328 | ||
| 21.12. 1 | 1381400 | 649129 | 732271 | -0.00039509503265684764 | -546 | -499 | 799 | 1298 | -47 | 1258 | 1305 | 522522 | 97 | ||
| 22. 1. 1 | 1380834 | 648752 | 732082 | -0.00040972926017084115 | -566 | -537 | 781 | 1318 | -29 | 1163 | 1192 | 522586 | 64 | ||
| 22. 2. 1 | 1379828 | 648207 | 731621 | -0.0007285452125309777 | -1006 | -730 | 745 | 1475 | -276 | 1090 | 1366 | 522538 | -48 | ||
| 22. 3. 1 | 1379086 | 647769 | 731317 | -0.00053774818310688 | -742 | -480 | 763 | 1243 | -262 | 1063 | 1325 | 522545 | 7 | ||
| 22. 4. 1 | 1373997 | 645072 | 728925 | -0.003690125198863595 | -5089 | -600 | 847 | 1447 | -4489 | 4069 | 8558 | 521730 | -815 | ||
| 22. 5. 1 | 1373690 | 644945 | 728745 | -0.0002234357134695345 | -307 | -502 | 835 | 1337 | 195 | 4025 | 3830 | 523900 | 2170 | ||
| 22. 6. 1 | 1373132 | 644688 | 728444 | -0.00040620518457585046 | -558 | -459 | 835 | 1294 | -99 | 1311 | 1410 | 524051 | 151 | ||
| 22. 7. 1 | 1372661 | 644444 | 728217 | -0.0003430114511933303 | -471 | -410 | 879 | 1289 | -61 | 1281 | 1342 | 524267 | 216 | ||
| 22. 8. 1 | 1372201 | 644184 | 728017 | -0.00033511551650407495 | -460 | -382 | 845 | 1227 | -78 | 1681 | 1759 | 524621 | 354 | ||
| 22. 9. 1 | 1371674 | 643932 | 727742 | -0.0003840545226246009 | -527 | -637 | 826 | 1463 | 110 | 1977 | 1867 | 524883 | 262 | ||
| 22.10. 1 | 1373339 | 646141 | 727198 | - | -409 | -487 | 810 | 1297 | 78 | 1571 | 1493 | 513385 | 198 | ||
| 22.11. 1 | 1372758 | 645830 | 726928 | -0.0004230565068056758 | -581 | -425 | 820 | 1245 | -156 | 1405 | 1561 | 513578 | 193 | ||
| 22.12. 1 | 1372027 | 645419 | 726608 | -0.0005325046366511796 | -731 | -689 | 765 | 1454 | -42 | 1218 | 1260 | 513718 | 140 | ||
| 23. 1. 1 | 1371440 | 645193 | 726247 | -0.00042783414612103117 | -587 | -575 | 742 | 1317 | -12 | 1151 | 1163 | 513831 | 113 | ||
| 23. 2. 1 | 1370616 | 644812 | 725804 | -0.0006008283264306131 | -824 | -759 | 830 | 1589 | -65 | 1058 | 1123 | 513788 | -43 | ||
| 23. 3. 1 | 1369747 | 644310 | 725437 | -0.0006340214910667904 | -869 | -620 | 681 | 1301 | -249 | 1017 | 1266 | 513875 | 87 | ||
| 23. 4. 1 | 1365932 | 642187 | 723745 | -0.0027851858773919563 | -3815 | -782 | 797 | 1579 | -3033 | 2887 | 5920 | 513372 | -503 | ||
| 23. 5. 1 | 1365013 | 641714 | 723299 | -0.000672800695788663 | -919 | -600 | 738 | 1338 | -319 | 3911 | 4230 | 515039 | 1667 | ||
| 23. 6. 1 | 1364631 | 641502 | 723129 | -0.00027985081460762647 | -382 | -528 | 879 | 1407 | 146 | 2224 | 2078 | 515328 | 289 | ||
| 23. 7. 1 | 1364252 | 641261 | 722991 | -0.00027773075651952797 | -379 | -406 | 853 | 1259 | 27 | 1506 | 1479 | 515561 | 233 | ||
| 23. 8. 1 | 1363895 | 641084 | 722811 | -0.00026168185936322613 | -357 | -418 | 796 | 1214 | 61 | 2013 | 1952 | 515970 | 409 | ||
| 23. 9. 1 | 1363591 | 640968 | 722623 | -0.00022289105832927022 | -304 | -450 | 877 | 1327 | 146 | 2210 | 2064 | 516241 | 271 | ||
| 23.10. 1 | 1363038 | 640662 | 722376 | -0.00040554682452436253 | -553 | -443 | 781 | 1224 | -110 | 1474 | 1584 | 516494 | 253 | ||
| 23.11. 1 | 1362455 | 640365 | 722090 | -0.00042772101731573147 | -583 | -618 | 775 | 1393 | 35 | 1479 | 1444 | 516720 | 226 | ||
| 23.12. 1 | 1361835 | 640067 | 721768 | -0.0004550609010939811 | -620 | -572 | 793 | 1365 | -48 | 1154 | 1202 | 516791 | 71 | ||
| 24. 1. 1 | 1361053 | 639658 | 721395 | -0.0005742252181798823 | -782 | -726 | 732 | 1458 | -56 | 1035 | 1091 | 516824 | 33 | ||
| 24. 2. 1 | 1360012 | 639170 | 720842 | -0.0007648489808993478 | -1041 | -805 | 816 | 1621 | -236 | 963 | 1199 | 516672 | -152 | ||
| 24. 3. 1 | 1358799 | 638575 | 720224 | -0.0008919038949656326 | -1213 | -893 | 709 | 1602 | -320 | 1012 | 1332 | 516507 | -165 | ||
| 24. 4. 1 | 1353174 | 635460 | 717714 | -0.004139685118991109 | -5625 | -756 | 742 | 1498 | -4869 | 3822 | 8691 | 515737 | -770 | ||
| 24. 5. 1 | 1352715 | 635268 | 717447 | -0.0003392024972398228 | -459 | -661 | 716 | 1377 | 202 | 3907 | 3705 | 517804 | 2067 | ||
| 24. 6. 1 | 1352007 | 634904 | 717103 | -0.0005233918452889189 | -708 | -674 | 832 | 1506 | -34 | 1488 | 1522 | 518059 | 255 | ||
| ※1 県外からの転入者数=県外転入者数+職権記載者数 | |||||||||||||||
| 県外への転出者数=県外転出者数+職権消除者数 | |||||||||||||||
| ※2 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいないため、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。 | |||||||||||||||
| ※3 平成12、17、22年10月1日現在の人口、世帯数は、国勢調査(確定値)によるものである。 | |||||||||||||||
| ※4 平成18年10月~22年9月の人口、世帯数は平成17年国勢調査(確定値)を基礎に推計している。 | |||||||||||||||
| ※5 平成22年11月以降の人口、世帯数は平成22年国勢調査(確定値)を基礎に推計している。 |