| 1 青森県の推計人口(平成24年7月1日現在) | ||||||||||||||
| 【概 況】 | ||||||||||||||
| 平成24年7月1日現在の本県推計人口は、1,351,462人で、前月に比べ545人の減少となった。 | ||||||||||||||
| 〇自然動態 | ||||||||||||||
| 出生者数が692人、死亡者数が1,271人で、579人の減少となった。 | ||||||||||||||
| 〇社会動態 | ||||||||||||||
| 転入者数が1,270人、転出者数が1,236人で、34人の増加となった。 | ||||||||||||||
| 総 人 口 の 推 移 | (単位:人) | |||||||||||||
| 総 数 | 対前月 増減率 | 増減数 | ||||||||||||
| 自然 増減数 | 社会 増減数 | |||||||||||||
| 男 | 女 | 出生者数 | 死亡者数 | 県外からの 転入者数 | 県外への 転出者数 | |||||||||
| 30.10. 1 | 1382506 | 678855 | 703651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35.10. 1 | 1426606 | 694037 | 732569 | 0 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40.10. 1 | 1416591 | 682972 | 733619 | 0 | -10015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 昭45.10. 1 | 1427520 | 685477 | 742043 | 0 | 10929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50.10. 1 | 1468646 | 707232 | 761414 | 0 | 41126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55.10. 1 | 1523907 | 735444 | 788463 | 0 | 55261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60.10. 1 | 1524448 | 731439 | 793009 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 平 2.10. 1 | 1482873 | 704758 | 778115 | 0 | -41575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.10. 1 | 1481663 | 704189 | 777474 | 0 | -1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12.10. 1 | 1475728 | 702573 | 773155 | 0 | -5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17.10. 1 | 1436657 | 679077 | 757580 | 0 | -39071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22.10. 1 | 1373339 | 646141 | 727198 | - | -63318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23. 7. 1 | 1364252 | 641261 | 722991 | -0.00027773075651952797 | -379 | -406 | 853 | 1259 | 27 | 1506 | 1479 | |||
| 23. 8. 1 | 1363895 | 641084 | 722811 | -0.00026168185936322613 | -357 | -418 | 796 | 1214 | 61 | 2013 | 1952 | |||
| 23. 9. 1 | 1363591 | 640968 | 722623 | -0.00022289105832927022 | -304 | -450 | 877 | 1327 | 146 | 2210 | 2064 | |||
| 23.10. 1 | 1363038 | 640662 | 722376 | -0.00040554682452436253 | -553 | -443 | 781 | 1224 | -110 | 1474 | 1584 | |||
| 23.11. 1 | 1362455 | 640365 | 722090 | -0.00042772101731573147 | -583 | -618 | 775 | 1393 | 35 | 1479 | 1444 | |||
| 23.12. 1 | 1361835 | 640067 | 721768 | -0.0004550609010939811 | -620 | -572 | 793 | 1365 | -48 | 1154 | 1202 | |||
| 24. 1. 1 | 1361053 | 639658 | 721395 | -0.0005742252181798823 | -782 | -726 | 732 | 1458 | -56 | 1035 | 1091 | |||
| 24. 2. 1 | 1360012 | 639170 | 720842 | -0.0007648489808993478 | -1041 | -805 | 816 | 1621 | -236 | 963 | 1199 | |||
| 24. 3. 1 | 1358799 | 638575 | 720224 | -0.0008919038949656326 | -1213 | -893 | 709 | 1602 | -320 | 1012 | 1332 | |||
| 24. 4. 1 | 1353174 | 635460 | 717714 | -0.004139685118991109 | -5625 | -756 | 742 | 1498 | -4869 | 3822 | 8691 | |||
| 24. 5. 1 | 1352715 | 635268 | 717447 | -0.0003392024972398228 | -459 | -661 | 716 | 1377 | 202 | 3907 | 3705 | |||
| 24. 6. 1 | 1352007 | 634904 | 717103 | -0.0005233918452889189 | -708 | -674 | 832 | 1506 | -34 | 1488 | 1522 | |||
| 24. 7. 1 | 1351462 | 634663 | 716799 | -0.0004031044217966327 | -545 | -579 | 692 | 1271 | 34 | 1270 | 1236 | |||
| 6月中の人口動態の推移 | (単位:人) | |||||||||||||
| 年 月 | 平14.6 | 15.6 | 16.6 | 17.6 | 18.6 | 19.6 | 20.6 | 21.6 | 22.6 | 23.6 | 24.6 | |||
| 自然動態 | 出生者数 | 967 | 992 | 985 | 831 | 910 | 812 | 862 | 780 | 879 | 853 | 692 | ||
| 死亡者数 | 1011 | 1045 | 1064 | 1151 | 1189 | 1173 | 1219 | 1318 | 1289 | 1259 | 1271 | |||
| 自然増減数 | -44 | -53 | -79 | -320 | -279 | -361 | -357 | -538 | -410 | -406 | -579 | |||
| 社会動態 | 県外からの 転入者数 | 1406 | 1559 | 1413 | 1434 | 1345 | 1233 | 1366 | 1468 | 1281 | 1506 | 1270 | ||
| 県外への 転出者数 | 1655 | 1637 | 1729 | 1782 | 1807 | 1742 | 1715 | 1477 | 1342 | 1479 | 1236 | |||
| 社会増減数 | -249 | -78 | -316 | -348 | -462 | -509 | -349 | -9 | -61 | 27 | 34 | |||
| 増減数計 | -293 | -131 | -395 | -668 | -741 | -870 | -706 | -547 | -471 | -379 | -545 | |||
| ※1 昭和45、50、55、60、平成2、7、12、17、22年は国勢調査人口(確定値)。 | ||||||||||||||
| ※2 平成22年11月以降の人口は平成22年国勢調査人口(確定値)を基礎に推計している。 | ||||||||||||||
| ※3 増減数は、昭和45、50、55、60、平成2、7、12、17、22年が前回国勢調査、その他が前月推計人口に対するものである。 | ||||||||||||||
| ※4 算出方法 | ||||||||||||||
| 県の推計人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(県外からの転入者数-県外への転出者数) |