| 平成26年1月1日現在推計人口 - 市郡、町村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減数 | 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減数 | |||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | |||||||||
| 市 部 | 1029674 | 481488 | 548186 | 588 | 1083 | -495 | 1547 | 1672 | -125 | -620 | 410518 | -73 | 上 北 郡 | 98156 | 47401 | 50755 | 59 | 108 | -49 | 202 | 215 | -13 | -62 | 36531 | -24 | |||
| 町村部 | 304069 | 144986 | 159083 | 150 | 411 | -261 | 480 | 644 | -164 | -425 | 111431 | -49 | 野辺地 町 | 13784 | 6333 | 7451 | 6 | 12 | -6 | 20 | 27 | -7 | -13 | 5784 | -8 | |||
| 青 森 市 | 292769 | 135683 | 157086 | 138 | 274 | -136 | 392 | 436 | -44 | -180 | 121011 | 14 | 七 戸 町 | 15821 | 7471 | 8350 | 5 | 22 | -17 | 27 | 25 | 2 | -15 | 5702 | -1 | |||
| 弘 前 市 | 179582 | 82273 | 97309 | 98 | 215 | -117 | 262 | 248 | 14 | -103 | 72534 | 30 | 六 戸 町 | 10465 | 5012 | 5453 | 5 | 11 | -6 | 32 | 22 | 10 | 4 | 3555 | 0 | |||
| 八 戸 市 | 233951 | 111387 | 122564 | 155 | 200 | -45 | 343 | 385 | -42 | -87 | 94106 | -45 | 横 浜 町 | 4665 | 2292 | 2373 | 2 | 13 | -11 | 11 | 11 | 0 | -11 | 1911 | -2 | |||
| 黒 石 市 | 34468 | 15884 | 18584 | 24 | 38 | -14 | 52 | 76 | -24 | -38 | 11802 | -24 | 東 北 町 | 18357 | 8687 | 9670 | 20 | 22 | -2 | 30 | 27 | 3 | 1 | 6113 | -10 | |||
| 五所川原市 | 56475 | 25535 | 30940 | 17 | 73 | -56 | 113 | 91 | 22 | -34 | 21719 | 10 | 六ケ所 村 | 10869 | 6072 | 4797 | 7 | 9 | -2 | 15 | 28 | -13 | -15 | 4854 | -7 | |||
| 十和田 市 | 64501 | 30688 | 33813 | 39 | 73 | -34 | 84 | 66 | 18 | -16 | 25881 | 8 | おいらせ町 | 24195 | 11534 | 12661 | 14 | 19 | -5 | 67 | 75 | -8 | -13 | 8612 | 4 | |||
| 三 沢 市 | 40517 | 20018 | 20499 | 42 | 39 | 3 | 122 | 130 | -8 | -5 | 16648 | -34 | 下 北 郡 | 17545 | 9288 | 8257 | 8 | 25 | -17 | 28 | 49 | -21 | -38 | 7398 | 3 | |||
| む つ 市 | 59263 | 28251 | 31012 | 42 | 85 | -43 | 82 | 136 | -54 | -97 | 24898 | -47 | 大 間 町 | 6047 | 3276 | 2771 | 4 | 10 | -6 | 10 | 20 | -10 | -16 | 2637 | 7 | |||
| つ が る市 | 35290 | 16513 | 18777 | 15 | 45 | -30 | 48 | 49 | -1 | -31 | 11479 | 1 | 東 通 村 | 6998 | 3702 | 3296 | 3 | 5 | -2 | 17 | 22 | -5 | -7 | 2764 | 2 | |||
| 平 川 市 | 32858 | 15256 | 17602 | 18 | 41 | -23 | 49 | 55 | -6 | -29 | 10440 | 14 | 風間浦 村 | 2221 | 1170 | 1051 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | -3 | -6 | 1038 | -4 | |||
| 東津軽 郡 | 23823 | 11171 | 12652 | 7 | 44 | -37 | 27 | 43 | -16 | -53 | 9135 | -10 | 佐 井 村 | 2279 | 1140 | 1139 | 0 | 6 | -6 | 0 | 3 | -3 | -9 | 959 | -2 | |||
| 平 内 町 | 11503 | 5427 | 6076 | 4 | 17 | -13 | 12 | 22 | -10 | -23 | 4054 | 1 | 三 戸 郡 | 69819 | 33379 | 36440 | 27 | 94 | -67 | 101 | 181 | -80 | -147 | 25499 | -10 | |||
| 今 別 町 | 2857 | 1326 | 1531 | 0 | 7 | -7 | 2 | 1 | 1 | -6 | 1331 | -6 | 三 戸 町 | 10615 | 4982 | 5633 | 1 | 13 | -12 | 7 | 17 | -10 | -22 | 3915 | -1 | |||
| 蓬 田 村 | 3127 | 1521 | 1606 | 1 | 8 | -7 | 4 | 1 | 3 | -4 | 1080 | 0 | 五 戸 町 | 17896 | 8498 | 9398 | 12 | 21 | -9 | 28 | 56 | -28 | -37 | 6204 | -6 | |||
| 外ヶ浜町 | 6336 | 2897 | 3439 | 2 | 12 | -10 | 9 | 19 | -10 | -20 | 2670 | -5 | 田 子 町 | 5764 | 2693 | 3071 | 0 | 12 | -12 | 8 | 15 | -7 | -19 | 2063 | -5 | |||
| 西津軽 郡 | 19545 | 8973 | 10572 | 12 | 28 | -16 | 20 | 30 | -10 | -26 | 7430 | -8 | 南 部 町 | 18701 | 8781 | 9920 | 10 | 27 | -17 | 23 | 41 | -18 | -35 | 6661 | 2 | |||
| 鰺ケ沢 町 | 10561 | 4806 | 5755 | 9 | 17 | -8 | 16 | 19 | -3 | -11 | 3996 | -7 | 階 上 町 | 14231 | 7195 | 7036 | 3 | 13 | -10 | 34 | 45 | -11 | -21 | 5801 | 2 | |||
| 深 浦 町 | 8984 | 4167 | 4817 | 3 | 11 | -8 | 4 | 11 | -7 | -15 | 3434 | -1 | 新 郷 村 | 2612 | 1230 | 1382 | 1 | 8 | -7 | 1 | 7 | -6 | -13 | 855 | -2 | |||
| 中津軽 郡 | 1500 | 771 | 729 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | -8 | -6 | 568 | -2 | ||||||||||||||||
| 西目屋 村 | 1500 | 771 | 729 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | -8 | -6 | 568 | -2 | ||||||||||||||||
| 南津軽 郡 | 33638 | 15536 | 18102 | 16 | 46 | -30 | 44 | 47 | -3 | -33 | 11131 | 0 | ||||||||||||||||
| 藤 崎 町 | 15568 | 7188 | 8380 | 9 | 10 | -1 | 23 | 27 | -4 | -5 | 5079 | 5 | ||||||||||||||||
| 大 鰐 町 | 10130 | 4577 | 5553 | 2 | 25 | -23 | 8 | 9 | -1 | -24 | 3598 | -6 | ||||||||||||||||
| 田舎館 村 | 7940 | 3771 | 4169 | 5 | 11 | -6 | 13 | 11 | 2 | -4 | 2454 | 1 | ||||||||||||||||
| 北津軽 郡 | 40043 | 18467 | 21576 | 17 | 64 | -47 | 57 | 70 | -13 | -60 | 13739 | 2 | ||||||||||||||||
| 板 柳 町 | 14549 | 6588 | 7961 | 5 | 26 | -21 | 25 | 26 | -1 | -22 | 4856 | 1 | ||||||||||||||||
| 鶴 田 町 | 13737 | 6380 | 7357 | 10 | 18 | -8 | 17 | 19 | -2 | -10 | 4499 | 1 | ||||||||||||||||
| 中 泊 町 | 11757 | 5499 | 6258 | 2 | 20 | -18 | 15 | 25 | -10 | -28 | 4384 | 0 | ||||||||||||||||
| ※1 推計人口及び推計世帯数は、平成22年国勢調査(確定値)を基礎に推計している。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口・世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による8月中の計数である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※4 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいない為、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。 |