| 平成27年8月1日現在推計人口 - 市郡、町村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減数 | 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減数 | |||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | |||||||||
| 市 部 | 1012405 | 472948 | 539457 | 585 | 990 | -405 | 2390 | 2442 | -52 | -457 | 413130 | 190 | 上 北 郡 | 96589 | 46640 | 49949 | 55 | 104 | -49 | 235 | 244 | -9 | -58 | 37001 | 34 | |||
| 町村部 | 296116 | 141062 | 155054 | 139 | 354 | -215 | 568 | 630 | -62 | -277 | 111926 | 50 | 野辺地 町 | 13401 | 6145 | 7256 | 6 | 13 | -7 | 27 | 26 | 1 | -6 | 5801 | -2 | |||
| 青 森 市 | 288275 | 133551 | 154724 | 166 | 264 | -98 | 608 | 643 | -35 | -133 | 121515 | 41 | 七 戸 町 | 15429 | 7262 | 8167 | 7 | 28 | -21 | 31 | 28 | 3 | -18 | 5708 | -1 | |||
| 弘 前 市 | 176726 | 80867 | 95859 | 88 | 177 | -89 | 449 | 355 | 94 | 5 | 72968 | 90 | 六 戸 町 | 10531 | 5044 | 5487 | 6 | 8 | -2 | 36 | 27 | 9 | 7 | 3690 | 8 | |||
| 八 戸 市 | 231385 | 110127 | 121258 | 159 | 212 | -53 | 532 | 566 | -34 | -87 | 95402 | 19 | 横 浜 町 | 4495 | 2211 | 2284 | 0 | 3 | -3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1891 | 4 | |||
| 黒 石 市 | 33838 | 15588 | 18250 | 17 | 42 | -25 | 58 | 49 | 9 | -16 | 11915 | 2 | 東 北 町 | 17883 | 8455 | 9428 | 10 | 17 | -7 | 27 | 36 | -9 | -16 | 6188 | 2 | |||
| 五所川原市 | 54931 | 24746 | 30185 | 28 | 72 | -44 | 100 | 127 | -27 | -71 | 21801 | 17 | 六ケ所 村 | 10720 | 6027 | 4693 | 7 | 11 | -4 | 42 | 38 | 4 | 0 | 4929 | 30 | |||
| 十和田 市 | 63383 | 30132 | 33251 | 33 | 60 | -27 | 147 | 122 | 25 | -2 | 25989 | 15 | おいらせ町 | 24130 | 11496 | 12634 | 19 | 24 | -5 | 64 | 84 | -20 | -25 | 8794 | -7 | |||
| 三 沢 市 | 39599 | 19516 | 20083 | 27 | 36 | -9 | 230 | 281 | -51 | -60 | 16645 | 4 | 下 北 郡 | 16890 | 8956 | 7934 | 10 | 11 | -1 | 49 | 43 | 6 | 5 | 7374 | 9 | |||
| む つ 市 | 57762 | 27490 | 30272 | 43 | 56 | -13 | 149 | 193 | -44 | -57 | 24865 | -9 | 大 間 町 | 5782 | 3113 | 2669 | 3 | 6 | -3 | 11 | 13 | -2 | -5 | 2619 | 0 | |||
| つ が る市 | 34362 | 16032 | 18330 | 8 | 37 | -29 | 62 | 57 | 5 | -24 | 11514 | 4 | 東 通 村 | 6813 | 3629 | 3184 | 7 | 2 | 5 | 34 | 26 | 8 | 13 | 2791 | 10 | |||
| 平 川 市 | 32144 | 14899 | 17245 | 16 | 34 | -18 | 55 | 49 | 6 | -12 | 10516 | 7 | 風間浦 村 | 2120 | 1127 | 993 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | -2 | -3 | 1029 | -3 | |||
| 東津軽 郡 | 22855 | 10694 | 12161 | 10 | 35 | -25 | 38 | 50 | -12 | -37 | 9077 | -2 | 佐 井 村 | 2175 | 1087 | 1088 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 935 | 2 | |||
| 平 内 町 | 11094 | 5220 | 5874 | 7 | 14 | -7 | 9 | 20 | -11 | -18 | 4003 | -4 | 三 戸 郡 | 67774 | 32327 | 35447 | 23 | 81 | -58 | 125 | 132 | -7 | -65 | 25458 | -4 | |||
| 今 別 町 | 2697 | 1250 | 1447 | 1 | 5 | -4 | 7 | 5 | 2 | -2 | 1309 | 0 | 三 戸 町 | 10158 | 4775 | 5383 | 5 | 12 | -7 | 12 | 23 | -11 | -18 | 3819 | -5 | |||
| 蓬 田 村 | 3032 | 1479 | 1553 | 1 | 2 | -1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1107 | 2 | 五 戸 町 | 17426 | 8260 | 9166 | 2 | 26 | -24 | 27 | 30 | -3 | -27 | 6215 | -8 | |||
| 外ヶ浜町 | 6032 | 2745 | 3287 | 1 | 14 | -13 | 15 | 22 | -7 | -20 | 2658 | 0 | 田 子 町 | 5466 | 2550 | 2916 | 0 | 8 | -8 | 2 | 5 | -3 | -11 | 2050 | -6 | |||
| 西津軽 郡 | 18704 | 8584 | 10120 | 7 | 32 | -25 | 21 | 28 | -7 | -32 | 7336 | -5 | 南 部 町 | 18217 | 8497 | 9720 | 10 | 16 | -6 | 22 | 28 | -6 | -12 | 6670 | 4 | |||
| 鰺ケ沢 町 | 10100 | 4591 | 5509 | 4 | 15 | -11 | 9 | 16 | -7 | -18 | 3949 | -3 | 階 上 町 | 14014 | 7063 | 6951 | 6 | 17 | -11 | 62 | 41 | 21 | 10 | 5853 | 10 | |||
| 深 浦 町 | 8604 | 3993 | 4611 | 3 | 17 | -14 | 12 | 12 | 0 | -14 | 3387 | -2 | 新 郷 村 | 2493 | 1182 | 1311 | 0 | 2 | -2 | 0 | 5 | -5 | -7 | 851 | 1 | |||
| 中津軽 郡 | 1461 | 755 | 706 | 0 | 1 | -1 | 2 | 6 | -4 | -5 | 563 | -1 | ||||||||||||||||
| 西目屋 村 | 1461 | 755 | 706 | 0 | 1 | -1 | 2 | 6 | -4 | -5 | 563 | -1 | 地 域 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減数 | |||||||||
| 南津軽 郡 | 32971 | 15174 | 17797 | 10 | 33 | -23 | 49 | 53 | -4 | -27 | 11364 | 17 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | ||||||
| 藤 崎 町 | 15361 | 7063 | 8298 | 5 | 21 | -16 | 24 | 29 | -5 | -21 | 5200 | 2 | 東青 | 311130 | 144245 | 166885 | 176 | 299 | -123 | 646 | 693 | -47 | -170 | 0 | 130592 | 39 | ||
| 大 鰐 町 | 9768 | 4422 | 5346 | 3 | 7 | -4 | 14 | 14 | 0 | -4 | 3636 | 8 | 中南 | 277140 | 127283 | 149857 | 131 | 287 | -156 | 613 | 512 | 101 | -55 | 0 | 107326 | 115 | ||
| 田舎館 村 | 7842 | 3689 | 4153 | 2 | 5 | -3 | 11 | 10 | 1 | -2 | 2528 | 7 | 三八 | 299159 | 142454 | 156705 | 182 | 293 | -111 | 657 | 698 | -41 | -152 | 0 | 120860 | 15 | ||
| 北津軽 郡 | 38872 | 17932 | 20940 | 24 | 57 | -33 | 49 | 74 | -25 | -58 | 13753 | 2 | 西北 | 146869 | 67294 | 79575 | 67 | 198 | -131 | 232 | 286 | -54 | -185 | 0 | 54404 | 18 | ||
| 板 柳 町 | 14135 | 6399 | 7736 | 7 | 20 | -13 | 16 | 28 | -12 | -25 | 4842 | 4 | 上北 | 199571 | 96288 | 103283 | 115 | 200 | -85 | 612 | 647 | -35 | -120 | 0 | 79635 | 53 | ||
| 鶴 田 町 | 13437 | 6267 | 7170 | 9 | 23 | -14 | 15 | 18 | -3 | -17 | 4539 | 2 | 下北 | 74652 | 36446 | 38206 | 53 | 67 | -14 | 198 | 236 | -38 | -52 | 0 | 32239 | 0 | ||
| 中 泊 町 | 11300 | 5266 | 6034 | 8 | 14 | -6 | 18 | 28 | -10 | -16 | 4372 | -4 | ※1 推計人口及び推計世帯数は、平成22年国勢調査(確定値)を基礎に推計している。 | |||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口・世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による7月中の計数である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※4 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいない為、各市町村や各地域の推計人口の総計とは一致しない。 |