| 2 平成29年7月1日現在推計人口 - 市郡、町村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推 計 人 口 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減数 | 市 町 村 | 推 計 人 口 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減数 | |||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | |||||||||
| 市 部 | 993843 | 465190 | 528653 | 512 | 951 | -439 | 1708 | 1795 | -87 | -526 | 405789 | 63 | 上 北 郡 | 95530 | 46090 | 49440 | 57 | 101 | -44 | 204 | 222 | -18 | -62 | 36219 | 1 | |||
| 町村部 | 286717 | 136105 | 150612 | 131 | 366 | -235 | 446 | 554 | -108 | -343 | 107513 | -21 | 野辺地 町 | 13178 | 6094 | 7084 | 5 | 13 | -8 | 23 | 21 | 2 | -6 | 5586 | 7 | |||
| 青 森 市 | 282519 | 131103 | 151416 | 157 | 264 | -107 | 433 | 511 | -78 | -185 | 118530 | -20 | 七 戸 町 | 15246 | 7188 | 8058 | 15 | 16 | -1 | 10 | 24 | -14 | -15 | 5565 | -5 | |||
| 弘 前 市 | 174507 | 80010 | 94497 | 87 | 167 | -80 | 299 | 342 | -43 | -123 | 71681 | -11 | 六 戸 町 | 10476 | 4996 | 5480 | 2 | 13 | -11 | 31 | 33 | -2 | -13 | 3675 | 8 | |||
| 八 戸 市 | 227987 | 108784 | 119203 | 117 | 192 | -75 | 405 | 364 | 41 | -34 | 94782 | 38 | 横 浜 町 | 4421 | 2136 | 2285 | 2 | 5 | -3 | 6 | 9 | -3 | -6 | 1780 | -7 | |||
| 黒 石 市 | 33330 | 15380 | 17950 | 11 | 37 | -26 | 61 | 63 | -2 | -28 | 11813 | 13 | 東 北 町 | 17407 | 8268 | 9139 | 15 | 29 | -14 | 22 | 23 | -1 | -15 | 5946 | 6 | |||
| 五所川原市 | 53723 | 24301 | 29422 | 32 | 56 | -24 | 94 | 86 | 8 | -16 | 21318 | 2 | 六ケ所 村 | 10454 | 5784 | 4670 | 3 | 12 | -9 | 36 | 40 | -4 | -13 | 4803 | -8 | |||
| 十和田 市 | 62290 | 29550 | 32740 | 35 | 64 | -29 | 102 | 78 | 24 | -5 | 25635 | 23 | おいらせ町 | 24348 | 11624 | 12724 | 15 | 13 | 2 | 76 | 72 | 4 | 6 | 8864 | 0 | |||
| 三 沢 市 | 39221 | 19411 | 19810 | 17 | 43 | -26 | 113 | 113 | 0 | -26 | 16463 | 1 | 下 北 郡 | 15221 | 7718 | 7503 | 7 | 20 | -13 | 13 | 24 | -11 | -24 | 6390 | -4 | |||
| む つ 市 | 56613 | 27172 | 29441 | 27 | 45 | -18 | 112 | 152 | -40 | -58 | 24320 | 3 | 大 間 町 | 5008 | 2519 | 2489 | 3 | 7 | -4 | 8 | 7 | 1 | -3 | 2134 | 3 | |||
| つ が る市 | 32212 | 14968 | 17244 | 18 | 43 | -25 | 30 | 42 | -12 | -37 | 10987 | -1 | 東 通 村 | 6328 | 3293 | 3035 | 2 | 7 | -5 | 3 | 11 | -8 | -13 | 2576 | -4 | |||
| 平 川 市 | 31441 | 14511 | 16930 | 11 | 40 | -29 | 59 | 44 | 15 | -14 | 10260 | 15 | 風間浦 村 | 1859 | 915 | 944 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | -4 | 796 | -4 | |||
| 東津軽 郡 | 22019 | 10387 | 11632 | 6 | 34 | -28 | 31 | 43 | -12 | -40 | 8609 | -10 | 佐 井 村 | 2026 | 991 | 1035 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 | -3 | -4 | 884 | 1 | |||
| 平 内 町 | 10709 | 5073 | 5636 | 3 | 12 | -9 | 8 | 23 | -15 | -24 | 3890 | -7 | 三 戸 郡 | 65747 | 31368 | 34379 | 22 | 105 | -83 | 92 | 128 | -36 | -119 | 24753 | -11 | |||
| 今 別 町 | 2610 | 1242 | 1368 | 1 | 4 | -3 | 7 | 10 | -3 | -6 | 1245 | -5 | 三 戸 町 | 9680 | 4560 | 5120 | 2 | 22 | -20 | 24 | 20 | 4 | -16 | 3674 | -3 | |||
| 蓬 田 村 | 2775 | 1310 | 1465 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | -2 | -4 | 942 | 2 | 五 戸 町 | 16893 | 8035 | 8858 | 8 | 21 | -13 | 19 | 34 | -15 | -28 | 6127 | 2 | |||
| 外ヶ浜町 | 5925 | 2762 | 3163 | 0 | 14 | -14 | 16 | 8 | 8 | -6 | 2532 | 0 | 田 子 町 | 5269 | 2494 | 2775 | 3 | 12 | -9 | 7 | 12 | -5 | -14 | 1967 | -2 | |||
| 西津軽 郡 | 17698 | 8054 | 9644 | 8 | 20 | -12 | 9 | 18 | -9 | -21 | 7092 | 5 | 南 部 町 | 17665 | 8220 | 9445 | 4 | 25 | -21 | 24 | 35 | -11 | -32 | 6384 | -3 | |||
| 鰺ケ沢 町 | 9689 | 4374 | 5315 | 4 | 10 | -6 | 6 | 9 | -3 | -9 | 3834 | 8 | 階 上 町 | 13802 | 6894 | 6908 | 4 | 18 | -14 | 16 | 25 | -9 | -23 | 5763 | -6 | |||
| 深 浦 町 | 8009 | 3680 | 4329 | 4 | 10 | -6 | 3 | 9 | -6 | -12 | 3258 | -3 | 新 郷 村 | 2438 | 1165 | 1273 | 1 | 7 | -6 | 2 | 2 | 0 | -6 | 838 | 1 | |||
| 中津軽 郡 | 1339 | 661 | 678 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 472 | -1 | ||||||||||||||||
| 西目屋 村 | 1339 | 661 | 678 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 472 | -1 | 地 域 | 推 計 人 口 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減数 | |||||||||
| 南津軽 郡 | 31843 | 14611 | 17232 | 17 | 37 | -20 | 54 | 62 | -8 | -28 | 10810 | -5 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | ||||||
| 藤 崎 町 | 14931 | 6869 | 8062 | 9 | 15 | -6 | 27 | 24 | 3 | -3 | 4991 | -7 | 東青 | 304538 | 141490 | 163048 | 163 | 298 | -135 | 464 | 554 | -90 | -225 | 0 | 127139 | -30 | ||
| 大 鰐 町 | 9248 | 4158 | 5090 | 4 | 12 | -8 | 16 | 25 | -9 | -17 | 3383 | 4 | 中南 | 272460 | 125173 | 147287 | 126 | 283 | -157 | 475 | 511 | -36 | -193 | 0 | 105036 | 11 | ||
| 田舎館 村 | 7664 | 3584 | 4080 | 4 | 10 | -6 | 11 | 13 | -2 | -8 | 2436 | -2 | 三八 | 293734 | 140152 | 153582 | 139 | 297 | -158 | 497 | 492 | 5 | -153 | 0 | 119535 | 27 | ||
| 北津軽 郡 | 37320 | 17216 | 20104 | 14 | 47 | -33 | 41 | 57 | -16 | -49 | 13168 | 4 | 西北 | 140953 | 64539 | 76414 | 72 | 166 | -94 | 174 | 203 | -29 | -123 | 0 | 52565 | 10 | ||
| 板 柳 町 | 13544 | 6184 | 7360 | 4 | 15 | -11 | 17 | 28 | -11 | -22 | 4680 | 2 | 上北 | 197041 | 95051 | 101990 | 109 | 208 | -99 | 419 | 413 | 6 | -93 | 0 | 78317 | 25 | ||
| 鶴 田 町 | 13036 | 6059 | 6977 | 6 | 17 | -11 | 19 | 18 | 1 | -10 | 4408 | 5 | 下北 | 71834 | 34890 | 36944 | 34 | 65 | -31 | 125 | 176 | -51 | -82 | 0 | 30710 | -1 | ||
| 中 泊 町 | 10740 | 4973 | 5767 | 4 | 15 | -11 | 5 | 11 | -6 | -17 | 4080 | -3 | ※1 推計人口及び世帯数は、平成27年国勢調査人口(確定値 総務省統計局 平成28年10月26日)を基礎に推計している。 | |||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による6月中の計数である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※4 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいないため、各市町村や各地域の推計人口の総計とは一致しない。 |