推計人口-20171201(平成29年12月1日)
2 平成29年12月1日現在推計人口-市郡、町村
市町村 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数 市町村 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数
総数 出生 死亡 増減数 転入 転出 増減数 増減数 総数 出生 死亡 増減数 転入 転出 増減数 増減数
市部 991916 464518 527398 538 1036 -498 1495 1502 -7 -505 406489 -23 上北郡 95273 45981 49292 46 102 -56 183 161 22 -34 36296 9
町村部 285118 135407 149711 111 406 -295 428 483 -55 -350 107486 -24 野辺地町 13097 6068 7029 7 9 -2 13 13 0 -2 5559 1
青森市 281822 130780 151042 152 285 -133 312 380 -68 -201 118507 -71 七戸町 15152 7147 8005 8 21 -13 13 22 -9 -22 5568 -8
弘前市 174171 79923 94248 106 195 -89 275 243 32 -57 71823 -2 六戸町 10513 5023 5490 6 8 -2 35 20 15 13 3704 9
八戸市 227639 108704 118935 118 214 -96 383 352 31 -65 94964 22 横浜町 4412 2131 2281 1 5 -4 3 8 -5 -9 1782 -9
黒石市 33209 15306 17903 13 36 -23 45 64 -19 -42 11862 9 東北町 17309 8227 9082 6 28 -22 28 24 4 -18 5945 7
五所川原市 53467 24171 29296 21 54 -33 61 80 -19 -52 21298 -7 六ケ所村 10428 5772 4656 2 6 -4 29 30 -1 -5 4827 3
十和田市 62201 29509 32692 40 70 -30 100 100 0 -30 25699 5 おいらせ町 24362 11613 12749 16 25 -9 62 44 18 9 8911 6
三沢市 39371 19510 19861 19 37 -18 143 96 47 29 16607 38 下北郡 15142 7685 7457 8 19 -11 19 32 -13 -24 6378 -6
むつ市 56555 27212 29343 30 72 -42 99 94 5 -37 24415 -1 大間町 4985 2515 2470 2 11 -9 5 10 -5 -14 2132 -7
つがる市 32131 14931 17200 22 39 -17 43 38 5 -12 11029 0 東通村 6305 3283 3022 3 5 -2 13 17 -4 -6 2572 -1
平川市 31350 14472 16878 17 34 -17 34 55 -21 -38 10285 -16 風間浦村 1847 905 942 2 0 2 1 3 -2 0 796 -1
東津軽郡 21830 10300 11530 8 33 -25 24 39 -15 -40 8576 -14 佐井村 2005 982 1023 1 3 -2 0 2 -2 -4 878 3
平内町 10655 5045 5610 6 10 -4 13 16 -3 -7 3876 -6 三戸郡 65230 31135 34095 17 99 -82 72 107 -35 -117 24708 -8
今別町 2582 1232 1350 0 7 -7 3 6 -3 -10 1244 -2 三戸町 9569 4516 5053 1 19 -18 7 11 -4 -22 3648 0
蓬田村 2756 1300 1456 1 6 -5 3 7 -4 -9 945 -3 五戸町 16765 7976 8789 4 21 -17 17 22 -5 -22 6127 0
外ヶ浜町 5837 2723 3114 1 10 -9 5 10 -5 -14 2511 -3 田子町 5216 2469 2747 1 9 -8 2 9 -7 -15 1953 -2
西津軽郡 17529 7988 9541 5 34 -29 20 30 -10 -39 7069 -4 南部町 17547 8156 9391 5 29 -24 32 34 -2 -26 6387 -1
鰺ケ沢町 9616 4351 5265 2 13 -11 14 16 -2 -13 3830 2 階上町 13721 6860 6861 5 14 -9 12 28 -16 -25 5759 -4
深浦町 7913 3637 4276 3 21 -18 6 14 -8 -26 3239 -6 新郷村 2412 1158 1254 1 7 -6 2 3 -1 -7 834 -1
中津軽郡 1341 659 682 2 2 0 0 2 -2 -2 476 -2
西目屋村 1341 659 682 2 2 0 0 2 -2 -2 476 -2 地  域 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数
南津軽郡 31668 14546 17122 13 52 -39 55 51 4 -35 10806 -5 総数 出生 死亡 増減数 転入 転出 増減数 増減数
藤崎町 14841 6830 8011 9 24 -15 25 22 3 -12 4996 0 東  青 303652 141080 162572 160 318 -158 336 419 -83 -241 0 127083 -85
大鰐町 9169 4130 5039 3 14 -11 13 17 -4 -15 3369 -6 中  南 271739 124906 146833 151 319 -168 409 415 -6 -174 0 105252 -16
田舎館村 7658 3586 4072 1 14 -13 17 12 5 -8 2441 1 三  八 292869 139839 153030 135 313 -178 455 459 -4 -182 0 119672 14
北津軽郡 37105 17113 19992 12 65 -53 55 61 -6 -59 13177 6 西  北 140232 64203 76029 60 192 -132 179 209 -30 -162 0 52573 -5
板柳町 13488 6162 7326 4 26 -22 21 20 1 -21 4686 -1 上  北 196845 95000 101845 105 209 -104 426 357 69 -35 0 78602 52
鶴田町 12978 6028 6950 1 20 -19 17 21 -4 -23 4414 -2 下  北 71697 34897 36800 38 91 -53 118 126 -8 -61 0 30793 -7
中泊町 10639 4923 5716 7 19 -12 17 20 -3 -15 4077 9 ※1推計人口及び世帯数は、平成27年国勢調査人口(確定値総務省統計局平成28年10月26日)を基礎に推計している。
※2自然動態、社会動態及び人口世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による11月中の計数である。
※3算出方法各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数)
各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数
※4県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいないため、各市町村や各地域の推計人口の総計とは一致しない。