推計人口-20180101(平成30年1月1日)-201901修正版
2 平成30年1月1日現在推計人口-市郡、町村
市町村 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数 市町村 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数
総数 出生 死亡 増減数 転入 転出 増減数 増減数 総数 出生 死亡 増減数 転入 転出 増減数 増減数
市部 991318 464248 527070 548 1053 -505 1418 1511 -93 -598 406326 -163 上北郡 95166 45936 49230 56 140 -84 177 200 -23 -107 36222 -74
町村部 284765 135240 149525 126 452 -326 473 500 -27 -353 107381 -105 野辺地町 13066 6049 7017 2 24 -22 24 33 -9 -31 5541 -18
青森市 281694 130744 150950 160 263 -103 333 358 -25 -128 118456 -51 七戸町 15132 7133 7999 5 26 -21 18 17 1 -20 5558 -10
弘前市 174106 79887 94219 87 183 -96 281 250 31 -65 71824 1 六戸町 10515 5024 5491 5 16 -11 23 10 13 2 3698 -6
八戸市 227459 108617 118842 138 238 -100 275 355 -80 -180 94916 -48 横浜町 4400 2124 2276 2 11 -9 7 10 -3 -12 1777 -5
黒石市 33171 15290 17881 9 40 -31 43 50 -7 -38 11850 -12 東北町 17273 8224 9049 11 30 -19 31 48 -17 -36 5917 -28
五所川原市 53445 24161 29284 25 68 -43 90 69 21 -22 21317 19 六ケ所村 10398 5752 4646 12 11 1 15 46 -31 -30 4805 -22
十和田市 62162 29490 32672 33 70 -37 90 92 -2 -39 25673 -26 おいらせ町 24382 11630 12752 19 22 -3 59 36 23 20 8926 15
三沢市 39373 19527 19846 27 29 -2 134 130 4 2 16617 10 下北郡 15129 7685 7444 1 20 -19 32 26 6 -13 6385 7
むつ市 56504 27176 29328 45 76 -31 93 113 -20 -51 24371 -44 大間町 4989 2515 2474 1 2 -1 7 2 5 4 2134 2
つがる市 32073 14896 17177 8 54 -46 33 45 -12 -58 11019 -10 東通村 6299 3292 3007 0 9 -9 21 18 3 -6 2578 6
平川市 31331 14460 16871 16 32 -16 46 49 -3 -19 10283 -2 風間浦村 1839 900 939 0 4 -4 2 6 -4 -8 798 2
東津軽郡 21787 10282 11505 9 34 -25 26 44 -18 -43 8560 -16 佐井村 2002 978 1024 0 5 -5 2 0 2 -3 875 -3
平内町 10627 5031 5596 5 16 -11 8 25 -17 -28 3868 -8 三戸郡 65137 31089 34048 21 106 -85 92 100 -8 -93 24680 -28
今別町 2578 1231 1347 0 7 -7 4 1 3 -4 1242 -2 三戸町 9541 4502 5039 2 17 -15 8 21 -13 -28 3633 -15
蓬田村 2760 1305 1455 1 3 -2 9 3 6 4 945 0 五戸町 16746 7969 8777 5 29 -24 25 20 5 -19 6119 -8
外ヶ浜町 5822 2715 3107 3 8 -5 5 15 -10 -15 2505 -6 田子町 5209 2465 2744 2 10 -8 7 6 1 -7 1950 -3
西津軽郡 17504 7973 9531 4 32 -28 34 31 3 -25 7068 -1 南部町 17523 8139 9384 8 26 -18 24 30 -6 -24 6388 1
鰺ケ沢町 9605 4346 5259 3 18 -15 18 14 4 -11 3836 6 階上町 13707 6856 6851 3 21 -18 23 19 4 -14 5756 -3
深浦町 7899 3627 4272 1 14 -13 16 17 -1 -14 3232 -7 新郷村 2411 1158 1253 1 3 -2 5 4 1 -1 834 0
中津軽郡 1342 660 682 2 1 1 3 3 0 1 476 0
西目屋村 1342 660 682 2 1 1 3 3 0 1 476 0 地  域 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数
南津軽郡 31652 14532 17120 17 50 -33 67 50 17 -16 10813 7 総数 出生 死亡 増減数 転入 転出 増減数 増減数
藤崎町 14855 6836 8019 9 19 -10 51 27 24 14 5006 10 東  青 303481 141026 162455 169 297 -128 359 402 -43 -171 0 127016 -67
大鰐町 9147 4115 5032 6 19 -13 5 14 -9 -22 3365 -4 中  南 271602 124829 146773 131 306 -175 440 402 38 -137 0 105246 -6
田舎館村 7650 3581 4069 2 12 -10 11 9 2 -8 2442 1 三  八 292596 139706 152890 159 344 -185 367 455 -88 -273 0 119596 -76
北津軽郡 37048 17083 19965 16 69 -53 42 46 -4 -57 13177 0 西  北 140070 64113 75957 53 223 -170 199 191 8 -162 0 52581 8
板柳町 13470 6149 7321 6 23 -17 10 11 -1 -18 4690 4 上  北 196701 94953 101748 116 239 -123 401 422 -21 -144 0 78512 -90
鶴田町 12963 6019 6944 7 23 -16 18 17 1 -15 4417 3 下  北 71633 34861 36772 46 96 -50 125 139 -14 -64 0 30756 -37
中泊町 10615 4915 5700 3 23 -20 14 18 -4 -24 4070 -7 ※1推計人口及び世帯数は、平成27年国勢調査人口(確定値総務省統計局平成28年10月26日)を基礎に推計している。
※2自然動態、社会動態及び人口世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による7月中の計数である。
※3算出方法各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数)
各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数
※4県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいないため、各市町村や各地域の推計人口の総計とは一致しない。