推計人口-20180301(平成30年3月1日)-201901修正版
2 平成30年3月1日現在推計人口-市郡、町村
市町村 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数 市町村 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数
総数 出生 死亡 増減数 転入 転出 増減数 増減数 総数 出生 死亡 増減数 転入 転出 増減数 増減数
市部 989439 463416 526023 508 1137 -629 1404 1812 -408 -1037 405917 -285 上北郡 94972 45846 49126 41 112 -71 187 203 -16 -87 36189 -13
町村部 284018 134892 149126 118 429 -311 399 505 -106 -417 107267 -60 野辺地町 13038 6034 7004 9 18 -9 22 31 -9 -18 5546 -2
青森市 281130 130493 150637 144 329 -185 313 403 -90 -275 118243 -97 七戸町 15097 7119 7978 6 21 -15 9 21 -12 -27 5551 -9
弘前市 173821 79748 94073 99 188 -89 267 358 -91 -180 71723 -107 六戸町 10493 5015 5478 4 5 -1 21 16 5 4 3704 6
八戸市 227090 108472 118618 123 230 -107 322 446 -124 -231 94859 -61 横浜町 4384 2114 2270 1 7 -6 4 5 -1 -7 1776 -1
黒石市 33081 15244 17837 20 41 -21 50 59 -9 -30 11859 19 東北町 17220 8192 9028 6 28 -22 31 33 -2 -24 5905 2
五所川原市 53272 24091 29181 18 61 -43 67 107 -40 -83 21296 -17 六ケ所村 10371 5732 4639 6 9 -3 29 34 -5 -8 4794 -6
十和田市 62082 29462 32620 29 75 -46 103 90 13 -33 25694 7 おいらせ町 24369 11640 12729 9 24 -15 71 63 8 -7 8913 -3
三沢市 39356 19518 19838 19 46 -27 105 93 12 -15 16611 -4 下北郡 15077 7666 7411 8 22 -14 17 42 -25 -39 6373 -14
むつ市 56380 27113 29267 29 75 -46 104 143 -39 -85 24354 -12 大間町 4969 2509 2460 2 10 -8 3 13 -10 -18 2132 -6
つがる市 32003 14869 17134 14 40 -26 40 56 -16 -42 11007 -4 東通村 6283 3286 2997 5 7 -2 9 23 -14 -16 2576 -3
平川市 31224 14406 16818 13 52 -39 33 57 -24 -63 10271 -9 風間浦村 1828 895 933 0 2 -2 0 3 -3 -5 795 -3
東津軽郡 21711 10248 11463 9 35 -26 10 44 -34 -60 8526 -24 佐井村 1997 976 1021 1 3 -2 5 3 2 0 870 -2
平内町 10601 5021 5580 7 17 -10 2 22 -20 -30 3850 -21 三戸郡 64948 30997 33951 25 110 -85 84 101 -17 -102 24654 -10
今別町 2562 1223 1339 0 6 -6 2 3 -1 -7 1237 -2 三戸町 9513 4496 5017 4 23 -19 5 18 -13 -32 3634 -5
蓬田村 2752 1298 1454 0 6 -6 1 2 -1 -7 943 0 五戸町 16697 7942 8755 6 20 -14 17 26 -9 -23 6113 1
外ヶ浜町 5796 2706 3090 2 6 -4 5 17 -12 -16 2496 -1 田子町 5191 2453 2738 2 9 -7 11 5 6 -1 1945 5
西津軽郡 17431 7931 9500 4 37 -33 13 29 -16 -49 7060 -6 南部町 17460 8100 9360 9 31 -22 19 20 -1 -23 6374 -5
鰺ケ沢町 9574 4327 5247 3 15 -12 7 17 -10 -22 3840 3 階上町 13692 6856 6836 4 18 -14 31 31 0 -14 5760 -4
深浦町 7857 3604 4253 1 22 -21 6 12 -6 -27 3220 -9 新郷村 2395 1150 1245 0 9 -9 1 1 0 -9 828 -2
中津軽郡 1335 656 679 0 2 -2 0 2 -2 -4 476 1
西目屋村 1335 656 679 0 2 -2 0 2 -2 -4 476 1 地  域 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数
南津軽郡 31603 14515 17088 18 56 -38 43 41 2 -36 10816 4 総数 出生 死亡 増減数 転入 転出 増減数 増減数
藤崎町 14861 6841 8020 7 19 -12 18 12 6 -6 5015 4 東  青 302841 140741 162100 153 364 -211 323 447 -124 -335 0 126769 -121
大鰐町 9098 4090 5008 2 22 -20 15 21 -6 -26 3358 0 中  南 271064 124569 146495 150 339 -189 393 517 -124 -313 0 105145 -92
田舎館村 7644 3584 4060 9 15 -6 10 8 2 -4 2443 0 三  八 292038 139469 152569 148 340 -192 406 547 -141 -333 0 119513 -71
北津軽郡 36941 17033 19908 13 55 -42 45 43 2 -40 13173 2 西  北 139647 63924 75723 49 193 -144 165 235 -70 -214 0 52536 -25
板柳町 13438 6126 7312 3 23 -20 12 12 0 -20 4688 -2 上  北 196410 94826 101584 89 233 -144 395 386 9 -135 0 78494 -10
鶴田町 12926 6006 6920 9 16 -7 17 17 0 -7 4418 6 下  北 71457 34779 36678 37 97 -60 121 185 -64 -124 0 30727 -26
中泊町 10577 4901 5676 1 16 -15 16 14 2 -13 4067 -2 ※1推計人口及び世帯数は、平成27年国勢調査人口(確定値総務省統計局平成28年10月26日)を基礎に推計している。
※2自然動態、社会動態及び人口世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による2月中の計数である。
※3算出方法各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数)
各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数
※4県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいないため、各市町村や各地域の推計人口の総計とは一致しない。