第4表 男女別社会動態-県、市町村 | (単位:人、%) | 第4表 男女別社会動態-県、市町村(続き) | (単位:人、%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
市 町 村 | 転 入 者 数 | 転 出 者 数 | 社 会 増 減 数 | 社 会 増 減 率 | 前年社会動態(総数) | 市 町 村 | 転 入 者 数 | 転 出 者 数 | 社 会 増 減 数 | 社 会 増 減 率 | 前年社会動態(総数) | |||||||||||||||||||||||||
総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | 増減数 | 増減率 | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | 増減数 | 増減率 | |||||||||
県 | 27582 | 15511 | 12071 | 32877 | 18270 | 14607 | -5295 | -2759 | -2536 | -0.36092913178650715 | -0.3955555555555556 | -0.33 | -4794 | -0.3254929412028302 | 北津軽郡 | 1360 | 673 | 687 | 1724 | 826 | 898 | -364 | -153 | -211 | -0.5982807646159662 | -0.5389601239960548 | -0.65 | -333 | -0.5421775020759049 | |||||||
市 部 | 37700 | 20291 | 17409 | 40892 | 22052 | 18840 | -3192 | -1761 | -1431 | -0.33274644033237116 | -0.38726447458700586 | -0.28 | -3082 | -0.32051648704778524 | 板 柳 町 | 350 | 165 | 185 | 416 | 189 | 227 | -66 | -24 | -42 | -0.39603960396039606 | -0.31084056469369253 | -0.47 | -7 | -0.041781067207830966 | |||||||
町 村 部 | 15667 | 7950 | 7717 | 17854 | 8957 | 8897 | -2187 | -1007 | -1180 | -0.4307365062483382 | -0.41472073274193416 | -0.45 | -1842 | -0.3602039200042239 | 金 木 町 | 265 | 140 | 125 | 358 | 194 | 164 | -93 | -54 | -39 | -0.8518043597728522 | -1.0828153198315622 | -0.66 | -35 | -0.31829756275009097 | |||||||
青 森 市 | 10919 | 6012 | 4907 | 12000 | 6678 | 5322 | -1081 | -666 | -415 | -0.3637917805268755 | -0.4749272633920931 | -0.26 | -1072 | -0.35979553410505893 | 中 里 町 | 246 | 117 | 129 | 331 | 164 | 167 | -85 | -47 | -38 | -0.7921714818266543 | -0.9284867641248519 | -0.67 | -127 | -1.163429827775742 | |||||||
弘 前 市 | 6828 | 3555 | 3273 | 7140 | 3660 | 3480 | -312 | -105 | -207 | -0.177574401966978 | -0.12998266897746968 | -0.22 | -807 | -0.45647894653483273 | 鶴 田 町 | 320 | 161 | 159 | 379 | 170 | 209 | -59 | -9 | -50 | -0.37871493677386225 | -0.12367733956300674 | -0.6 | -94 | -0.5981165691015525 | |||||||
八 戸 市 | 8808 | 4754 | 4054 | 9660 | 5259 | 4401 | -852 | -505 | -347 | -0.3515794251758929 | -0.43176047126014205 | -0.28 | -736 | -0.30348763370362125 | 市 浦 村 | 72 | 41 | 31 | 100 | 40 | 60 | -28 | 1 | -29 | -0.99644128113879 | 0.07501875468867217 | -1.96 | -25 | -0.8787346221441126 | |||||||
黒 石 市 | 1058 | 535 | 523 | 1147 | 533 | 614 | -89 | 2 | -91 | -0.2283925272018066 | 0.010975743606629349 | -0.44 | 156 | 0.4010798303123795 | 小 泊 村 | 107 | 49 | 58 | 140 | 69 | 71 | -33 | -20 | -13 | -0.7972940323749699 | -0.9960159362549801 | -0.61 | -45 | -1.0734732824427482 | |||||||
五所川原市 | 1895 | 971 | 924 | 2021 | 1063 | 958 | -126 | -92 | -34 | -0.25694359476324485 | -0.40507220852412823 | -0.13 | -134 | -0.2725516119190481 | 上 北 郡 | 4721 | 2516 | 2205 | 4830 | 2561 | 2269 | -109 | -45 | -64 | -0.0962463907603465 | -0.08118201006656925 | -0.11 | 165 | 0.14584861797385332 | |||||||
十和田市 | 2723 | 1362 | 1361 | 2811 | 1381 | 1430 | -88 | -19 | -69 | -0.138670028364324 | -0.06264424662050776 | -0.21 | -173 | -0.27212810469853554 | 野辺地町 | 584 | 308 | 276 | 672 | 362 | 310 | -88 | -54 | -34 | -0.5535287457541829 | -0.7178941770805637 | -0.41 | -29 | -0.18192083307195284 | |||||||
三 沢 市 | 2823 | 1513 | 1310 | 3231 | 1776 | 1455 | -408 | -263 | -145 | -0.946723593837015 | -1.2269080052248555 | -0.67 | -191 | -0.4429601799670679 | 七 戸 町 | 387 | 231 | 156 | 443 | 242 | 201 | -56 | -11 | -45 | -0.5387723686742351 | -0.22186365469947558 | -0.83 | -72 | -0.6844757106188801 | |||||||
む つ 市 | 2646 | 1589 | 1057 | 2882 | 1702 | 1180 | -236 | -113 | -123 | -0.47635387441212684 | -0.46979586745936064 | -0.48 | -125 | -0.252158476559348 | 百 石 町 | 383 | 200 | 183 | 408 | 222 | 186 | -25 | -22 | -3 | -0.24387864598575748 | -0.4478827361563518 | -0.06 | -2 | -0.01951219512195122 | |||||||
東津軽郡 | 805 | 417 | 388 | 1162 | 582 | 580 | -357 | -165 | -192 | -1.1830593849416755 | -1.1623811201127159 | -1.2 | -285 | -0.9283085241523078 | 十和田湖町 | 140 | 76 | 64 | 224 | 106 | 118 | -84 | -30 | -54 | -1.3856812933025404 | -1.040943789035392 | -1.7 | -48 | -0.7848266841072596 | |||||||
平 内 町 | 385 | 199 | 186 | 535 | 274 | 261 | -150 | -75 | -75 | -1.0688328345446771 | -1.1224184375935349 | -1.02 | -134 | -0.9401529502560865 | 六 戸 町 | 385 | 182 | 203 | 373 | 175 | 198 | 12 | 7 | 5 | 0.11444921316165953 | 0.13941445927106152 | 0.09 | 49 | 0.4690790733295041 | |||||||
蟹 田 町 | 117 | 60 | 57 | 139 | 68 | 71 | -22 | -8 | -14 | -0.5667181865018033 | -0.4524886877828055 | -0.66 | -27 | -0.6858013716027432 | 横 浜 町 | 178 | 110 | 68 | 189 | 88 | 101 | -11 | 22 | -33 | -0.20306442680450434 | 0.8305020762551907 | -1.19 | 7 | 0.12955765315565426 | |||||||
今 別 町 | 88 | 46 | 42 | 185 | 99 | 86 | -97 | -53 | -44 | -2.5090532850491463 | -2.9842342342342345 | -2.11 | -93 | -2.317468228258161 | 上 北 町 | 318 | 158 | 160 | 330 | 160 | 170 | -12 | -2 | -10 | -0.12126111560226355 | -0.04241781548250265 | -0.19 | -22 | -0.22132796780684103 | |||||||
蓬 田 村 | 66 | 36 | 30 | 101 | 44 | 57 | -35 | -8 | -27 | -1.019219569015725 | -0.5063291139240507 | -1.46 | -3 | -0.08690614136732329 | 東 北 町 | 328 | 164 | 164 | 404 | 208 | 196 | -76 | -44 | -32 | -0.7247067798226375 | -0.876843363889996 | -0.59 | -14 | -0.1329282187618686 | |||||||
平 舘 村 | 74 | 39 | 35 | 84 | 38 | 46 | -10 | 1 | -11 | -0.4206983592763988 | 0.08665511265164644 | -0.9 | -3 | -0.1244296972210701 | 天間林村 | 216 | 110 | 106 | 279 | 131 | 148 | -63 | -21 | -42 | -0.7356375525455394 | -0.5079825834542816 | -0.95 | -73 | -0.8430534703776418 | |||||||
三 厩 村 | 75 | 37 | 38 | 118 | 59 | 59 | -43 | -22 | -21 | -1.664730933023616 | -1.7813765182186234 | -1.56 | -25 | -0.9487666034155597 | 下 田 町 | 1051 | 528 | 523 | 790 | 425 | 365 | 261 | 103 | 158 | 1.8990104772991852 | 1.533879374534624 | 2.25 | 241 | 1.79275459346872 | |||||||
西津軽郡 | 1947 | 1002 | 945 | 2315 | 1117 | 1198 | -368 | -115 | -253 | -0.5638896124791223 | -0.373085907085388 | -0.73 | -368 | -0.5586252960106867 | 六ケ所 村 | 751 | 449 | 302 | 718 | 442 | 276 | 33 | 7 | 26 | 0.2737907574877624 | 0.10137581462708181 | 0.51 | 128 | 1.07725972058576 | |||||||
鰺ケ沢町 | 401 | 211 | 190 | 503 | 262 | 241 | -102 | -51 | -51 | -0.7717333736854052 | -0.8360655737704917 | -0.72 | -85 | -0.636084711516875 | 下 北 郡 | 1101 | 572 | 529 | 1454 | 741 | 713 | -353 | -169 | -184 | -0.9556295514226156 | -0.9431856233954683 | -0.97 | -282 | -0.7538494439692045 | |||||||
木 造 町 | 475 | 235 | 240 | 590 | 271 | 319 | -115 | -36 | -79 | -0.5876041081191559 | -0.389948006932409 | -0.76 | -79 | -0.40075077360117684 | 川 内 町 | 127 | 62 | 65 | 194 | 91 | 103 | -67 | -29 | -38 | -1.2155297532656022 | -1.1145272867025366 | -1.31 | -44 | -0.7850133809099019 | |||||||
深 浦 町 | 204 | 108 | 96 | 286 | 129 | 157 | -82 | -21 | -61 | -0.9452449567723342 | -0.5098324836125273 | -1.34 | -112 | -1.2668250197941409 | 大 畑 町 | 232 | 123 | 109 | 298 | 145 | 153 | -66 | -22 | -44 | -0.7348029392117569 | -0.5321722302854378 | -0.91 | -27 | -0.2983755111061996 | |||||||
森 田 村 | 170 | 87 | 83 | 148 | 60 | 88 | 22 | 27 | -5 | 0.43555731538309245 | 1.1254689453939142 | -0.19 | 35 | 0.6952721493841876 | 大 間 町 | 224 | 108 | 116 | 310 | 158 | 152 | -86 | -50 | -36 | -1.353904282115869 | -1.6015374759769379 | -1.11 | -101 | -1.5627417607922018 | |||||||
岩 崎 村 | 60 | 31 | 29 | 91 | 40 | 51 | -31 | -9 | -22 | -1.1099176512710347 | -0.696594427244582 | -1.47 | -1 | -0.03541076487252125 | 東 通 村 | 310 | 182 | 128 | 309 | 180 | 129 | 1 | 2 | -1 | 0.012768130745658836 | 0.04932182490752158 | -0.03 | -49 | -0.6208032433802103 | |||||||
柏 村 | 319 | 153 | 166 | 295 | 138 | 157 | 24 | 15 | 9 | 0.4641268613421002 | 0.6147540983606558 | 0.33 | -27 | -0.5210343496719413 | 風間浦村 | 69 | 28 | 41 | 106 | 50 | 56 | -37 | -22 | -15 | -1.3568023469013568 | -1.6730038022813687 | -1.06 | 12 | 0.43923865300146414 | |||||||
稲 垣 村 | 105 | 49 | 56 | 141 | 68 | 73 | -36 | -19 | -17 | -0.724929520741039 | -0.8085106382978723 | -0.65 | -65 | -1.2861100118717848 | 佐 井 村 | 79 | 38 | 41 | 123 | 55 | 68 | -44 | -17 | -27 | -1.511508072827207 | -1.1772853185595569 | -1.84 | -46 | -1.542071739859202 | |||||||
車 力 村 | 213 | 128 | 85 | 261 | 149 | 112 | -48 | -21 | -27 | -0.8251676121712224 | -0.7261410788381742 | -0.92 | -34 | -0.5797101449275363 | 脇野沢村 | 60 | 31 | 29 | 114 | 62 | 52 | -54 | -31 | -23 | -2.0587113991612656 | -2.4879614767255216 | -1.67 | -27 | -1.006336190831159 | |||||||
中津軽郡 | 504 | 240 | 264 | 512 | 252 | 260 | -8 | -12 | 4 | -0.045253988007693174 | -0.14557806623802014 | 0.04 | -73 | -0.40928459295806235 | 三 戸 郡 | 2685 | 1335 | 1350 | 3081 | 1558 | 1523 | -396 | -223 | -173 | -0.44636315475049876 | -0.5166462016078586 | -0.38 | -408 | -0.45578444077036506 | |||||||
岩 木 町 | 380 | 185 | 195 | 350 | 176 | 174 | 30 | 9 | 21 | 0.24580090126997134 | 0.15923566878980894 | 0.32 | -1 | -0.008149959250203748 | 三 戸 町 | 365 | 174 | 191 | 485 | 226 | 259 | -120 | -52 | -68 | -0.938453116446391 | -0.8596462225161184 | -1.01 | -119 | -0.9158072956749268 | |||||||
相 馬 村 | 89 | 36 | 53 | 93 | 40 | 53 | -4 | -4 | 0 | -0.10362694300518134 | -0.21965952773201539 | 0 | 25 | 0.6503642039542143 | 五 戸 町 | 436 | 228 | 208 | 568 | 277 | 291 | -132 | -49 | -83 | -0.7509386733416771 | -0.5836112434492615 | -0.9 | -23 | -0.13005371783997738 | |||||||
西目屋村 | 35 | 19 | 16 | 69 | 36 | 33 | -34 | -17 | -17 | -2.1078735275883447 | -2.207792207792208 | -2.02 | -97 | -5.6329849012775846 | 田 子 町 | 148 | 78 | 70 | 228 | 113 | 115 | -80 | -35 | -45 | -1.1220196353436185 | -1.0342789598108746 | -1.2 | -34 | -0.4726160689463442 | |||||||
南津軽郡 | 2544 | 1195 | 1349 | 2776 | 1320 | 1456 | -232 | -125 | -107 | -0.24454001180537988 | -0.2799426677416465 | -0.21 | -258 | -0.27018535972353125 | 名 川 町 | 247 | 114 | 133 | 271 | 139 | 132 | -24 | -25 | 1 | -0.2646377770426729 | -0.5820721769499418 | 0.02 | -54 | -0.5889409968371687 | |||||||
藤 崎 町 | 285 | 135 | 150 | 348 | 157 | 191 | -63 | -22 | -41 | -0.6189821182943603 | -0.4590984974958264 | -0.76 | -18 | -0.17602190494817133 | 南 部 町 | 166 | 79 | 87 | 212 | 105 | 107 | -46 | -26 | -20 | -0.7698744769874477 | -0.9246088193456615 | -0.63 | -44 | -0.7261924409968642 | |||||||
大 鰐 町 | 306 | 144 | 162 | 368 | 172 | 196 | -62 | -28 | -34 | -0.49823207971713274 | -0.49217788715064154 | -0.5 | -88 | -0.696919299912885 | 階 上 町 | 773 | 409 | 364 | 683 | 390 | 293 | 90 | 19 | 71 | 0.5710297569951145 | 0.22694696607740086 | 0.96 | -13 | -0.08234101849505954 | |||||||
尾 上 町 | 314 | 140 | 174 | 319 | 160 | 159 | -5 | -20 | 15 | -0.04896200548374462 | -0.41279669762641896 | 0.28 | -5 | -0.04879000780640125 | 福 地 村 | 223 | 92 | 131 | 240 | 117 | 123 | -17 | -25 | 8 | -0.23769574944071586 | -0.7221259387637204 | 0.22 | -49 | -0.6787643717966477 | |||||||
浪 岡 町 | 594 | 305 | 289 | 612 | 290 | 322 | -18 | 15 | -33 | -0.08655094484781459 | 0.1529831718510964 | -0.3 | 24 | 0.1152073732718894 | 南 郷 村 | 172 | 98 | 74 | 236 | 122 | 114 | -64 | -24 | -40 | -0.9669134310318779 | -0.75 | -1.17 | -26 | -0.3894547633313361 | |||||||
平 賀 町 | 526 | 238 | 288 | 600 | 299 | 301 | -74 | -61 | -13 | -0.32603427765784027 | -0.5673363095238095 | -0.11 | -78 | -0.3414463316406934 | 倉 石 村 | 89 | 34 | 55 | 78 | 35 | 43 | 11 | -1 | 12 | 0.3241968759210138 | -0.06157635467980296 | 0.68 | -29 | -0.8403361344537815 | |||||||
常 盤 村 | 242 | 103 | 139 | 167 | 79 | 88 | 75 | 24 | 51 | 1.1452130096197892 | 0.7675087943716021 | 1.49 | 4 | 0.061003507701692855 | 新 郷 村 | 66 | 29 | 37 | 80 | 34 | 46 | -14 | -5 | -9 | -0.43037196434060865 | -0.3186743148502231 | -0.53 | -17 | -0.5181347150259068 | |||||||
田舎館村 | 182 | 90 | 92 | 241 | 102 | 139 | -59 | -12 | -47 | -0.6766831058607639 | -0.2912621359223301 | -1.02 | -32 | -0.3641743484693297 | ||||||||||||||||||||||
碇ケ関村 | 95 | 40 | 55 | 121 | 61 | 60 | -26 | -21 | -5 | -0.7936507936507936 | -1.3797634691195795 | -0.29 | -65 | -1.92935589195607 | ||||||||||||||||||||||
(注1)県の転入者数、転出者数には県内市町村移動者数は含まれていない為、市部計+町村部計とは一致しない。 |