| (単位:人) | |||||||||||
| 年 月 日 | 当月1日現在の人口 | 対前月増加率 | 前月中の人口移動 | ||||||||
| 増 減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 県外転入 | 県外転出 | |||
| 12.10. 1 | 1475728 | 702573 | 773155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.11. 1 | 1476144 | 702796 | 773348 | 0.0002818947665152386 | 416 | 83 | 1169 | 1086 | 333 | 2008 | 1675 |
| 12.12. 1 | 1476241 | 702813 | 773428 | 6.571174627949577e-05 | 97 | -103 | 1050 | 1153 | 200 | 1469 | 1269 |
| 13. 1. 1 | 1476239 | 702762 | 773477 | -1.3547923408169805e-06 | -2 | -50 | 1015 | 1065 | 48 | 1433 | 1385 |
| 13. 2. 1 | 1475888 | 702501 | 773387 | -0.0002377663779374478 | -351 | -221 | 1101 | 1322 | -130 | 1402 | 1532 |
| 13. 3. 1 | 1475397 | 702244 | 773153 | -0.0003326810706503475 | -491 | -74 | 963 | 1037 | -417 | 1390 | 1807 |
| 13. 4. 1 | 1469739 | 699018 | 770721 | -0.0038349000302969304 | -5658 | -138 | 989 | 1127 | -5520 | 4764 | 10284 |
| 13. 5. 1 | 1471830 | 700255 | 771575 | 0.0014227015817094056 | 2091 | -58 | 996 | 1054 | 2149 | 5742 | 3593 |
| 13. 6. 1 | 1472018 | 700344 | 771674 | 0.000127732142978469 | 188 | 17 | 1232 | 1215 | 171 | 1961 | 1790 |
| 13. 7. 1 | 1471808 | 700126 | 771682 | -0.00014266129897868096 | -210 | -3 | 1005 | 1008 | -207 | 1451 | 1658 |
| 13. 8. 1 | 1471875 | 700116 | 771759 | 4.5522242031569336e-05 | 67 | 123 | 1196 | 1073 | -56 | 2080 | 2136 |
| 13. 9. 1 | 1472698 | 700568 | 772130 | 0.0005591507430997877 | 823 | 136 | 1159 | 1023 | 687 | 2798 | 2111 |
| 13.10. 1 | 1472672 | 700480 | 772192 | -1.7654671901503227e-05 | -26 | 89 | 1030 | 941 | -115 | 1643 | 1758 |
| 13.11. 1 | 1473031 | 700770 | 772261 | 0.0002437745811694661 | 359 | 55 | 1233 | 1178 | 304 | 2137 | 1833 |
| 13.12. 1 | 1472932 | 700721 | 772211 | -6.720836153482174e-05 | -99 | -123 | 1038 | 1161 | 24 | 1485 | 1461 |
| 14. 1. 1 | 1472843 | 700599 | 772244 | -6.042369912528209e-05 | -89 | -216 | 976 | 1192 | 127 | 1497 | 1370 |
| 14. 2. 1 | 1472640 | 700467 | 772173 | -0.0001378286755614821 | -203 | -233 | 1022 | 1255 | 30 | 1429 | 1399 |
| 14. 3. 1 | 1471993 | 700073 | 771920 | -0.00043934702303346373 | -647 | -146 | 915 | 1061 | -501 | 1450 | 1951 |
| 14. 4. 1 | 1465795 | 696648 | 769147 | -0.004210617849405534 | -6198 | -144 | 997 | 1141 | -6054 | 4170 | 10224 |
| 14. 5. 1 | 1467769 | 697923 | 769846 | 0.0013467094648296658 | 1974 | -28 | 1106 | 1134 | 2002 | 5980 | 3978 |
| 14. 6. 1 | 1467883 | 698005 | 769878 | 7.766889749000013e-05 | 114 | 11 | 1149 | 1138 | 103 | 1909 | 1806 |
| 14. 7. 1 | 1467590 | 697865 | 769725 | -0.0001996071894013351 | -293 | -44 | 967 | 1011 | -249 | 1406 | 1655 |
| 14. 8. 1 | 1467516 | 697783 | 769733 | -5.042280200873541e-05 | -74 | 47 | 1140 | 1093 | -121 | 2232 | 2353 |
| 14. 9. 1 | 1468116 | 698190 | 769926 | 0.00040885414537217995 | 600 | 24 | 1082 | 1058 | 576 | 2645 | 2069 |
| 14.10. 1 | 1467925 | 698044 | 769881 | -0.00013009871154595414 | -191 | -14 | 1046 | 1060 | -177 | 1758 | 1935 |
| 14.11. 1 | 1467951 | 698001 | 769950 | 1.7712076570669482e-05 | 26 | 37 | 1160 | 1123 | -11 | 1978 | 1989 |
| 14.12. 1 | 1467553 | 697778 | 769775 | -0.0002711262160657951 | -398 | -248 | 946 | 1194 | -150 | 1345 | 1495 |
| 15. 1. 1 | 1467047 | 697500 | 769547 | -0.00034479163614533855 | -506 | -264 | 898 | 1162 | -242 | 1370 | 1612 |
| 15. 2. 1 | 1466409 | 697059 | 769350 | -0.00043488722583530045 | -638 | -435 | 1048 | 1483 | -203 | 1460 | 1663 |
| 15. 3. 1 | 1465541 | 696605 | 768936 | -0.0005919221717815425 | -868 | -366 | 904 | 1270 | -502 | 1374 | 1876 |
| 15. 4. 1 | 1459568 | 693152 | 766416 | -0.004075628044524172 | -5973 | -353 | 909 | 1262 | -5620 | 4746 | 10366 |
| 15. 5. 1 | 1460756 | 693883 | 766873 | 0.0008139394670203786 | 1188 | -173 | 992 | 1165 | 1361 | 5161 | 3800 |
| 15. 6. 1 | 1460557 | 693699 | 766858 | -0.0001362308284203522 | -199 | -165 | 999 | 1164 | -34 | 1815 | 1849 |
| 15. 7. 1 | 1460426 | 693599 | 766827 | -8.969180935766286e-05 | -131 | -53 | 992 | 1045 | -78 | 1559 | 1637 |
| 15. 8. 1 | 1460013 | 693336 | 766677 | -0.0002827941984051229 | -413 | -49 | 1069 | 1118 | -364 | 2089 | 2453 |
| 15. 9. 1 | 1460389 | 693613 | 766776 | 0.000257531953482606 | 376 | -75 | 1000 | 1075 | 451 | 2639 | 2188 |
| 15.10. 1 | 1460050 | 693437 | 766613 | -0.0002321299325042848 | -339 | -99 | 1040 | 1139 | -240 | 1842 | 2082 |
| 15.11. 1 | 1460172 | 693492 | 766680 | 8.355878223348515e-05 | 122 | -53 | 1037 | 1090 | 175 | 2165 | 1990 |
| 15.12. 1 | 1459893 | 693300 | 766593 | -0.0001910733803962821 | -279 | -205 | 870 | 1075 | -74 | 1368 | 1442 |
| 16. 1. 1 | 1459478 | 693077 | 766401 | -0.0002842674086388523 | -415 | -248 | 896 | 1144 | -167 | 1364 | 1531 |
| 16. 2. 1 | 1458897 | 692740 | 766157 | -0.0003980875354064946 | -581 | -415 | 998 | 1413 | -166 | 1334 | 1500 |
| 16. 3. 1 | 1458159 | 692330 | 765829 | -0.000505861620114374 | -738 | -296 | 912 | 1208 | -442 | 1252 | 1694 |
| 16. 4. 1 | 1452455 | 688993 | 763462 | -0.003911781911300483 | -5704 | -243 | 1036 | 1279 | -5461 | 4532 | 9993 |
| 16. 5. 1 | 1453207 | 689495 | 763712 | 0.0005177440953420244 | 752 | -160 | 999 | 1159 | 912 | 4749 | 3837 |
| 16. 6. 1 | 1452844 | 689216 | 763628 | -0.00024979235580340587 | -363 | -242 | 942 | 1184 | -121 | 1555 | 1676 |
| 16. 7. 1 | 1452449 | 688905 | 763544 | -0.00027188053225260246 | -395 | -79 | 985 | 1064 | -316 | 1413 | 1729 |
| 16. 8. 1 | 1451562 | 688424 | 763138 | -0.0006106926990207573 | -887 | -134 | 993 | 1127 | -753 | 1921 | 2674 |
| 16. 9. 1 | 1451461 | 688505 | 762956 | -6.95802177240793e-05 | -101 | -249 | 1008 | 1257 | 148 | 2449 | 2301 |
| 16.10. 1 | 1450947 | 688209 | 762738 | -0.00035412594620179254 | -514 | -120 | 986 | 1106 | -394 | 1618 | 2012 |
| 16.11. 1 | 1450734 | 688048 | 762686 | -0.00014680067569663123 | -213 | -258 | 911 | 1169 | 45 | 1791 | 1746 |
| 16.12. 1 | 1450219 | 687716 | 762503 | -0.0003549927140330343 | -515 | -300 | 965 | 1265 | -215 | 1431 | 1646 |
| 17. 1. 1 | 1449732 | 687374 | 762358 | -0.0003356921392894907 | -487 | -343 | 879 | 1222 | -144 | 1275 | 1419 |
| 17. 2. 1 | 1448945 | 686936 | 762009 | -0.000542676657801339 | -787 | -507 | 913 | 1420 | -280 | 1237 | 1517 |
| 17. 3. 1 | 1448216 | 686552 | 761664 | -0.0005026826982683305 | -729 | -339 | 849 | 1188 | -390 | 1233 | 1623 |
| 17. 4. 1 | 1441447 | 682719 | 758728 | -0.004669138847731857 | -6769 | -668 | 854 | 1522 | -6101 | 4133 | 10234 |
| 17. 5. 1 | 1441973 | 683207 | 758766 | 0.00036491109281159835 | 526 | -476 | 818 | 1294 | 1002 | 4425 | 3423 |
| 17. 6. 1 | 1441389 | 682825 | 758564 | -0.000405148437646337 | -584 | -301 | 956 | 1257 | -283 | 1693 | 1976 |
| 17. 7. 1 | 1440721 | 682329 | 758392 | -0.00046344186059419073 | -668 | -320 | 831 | 1151 | -348 | 1434 | 1782 |
| 17. 8. 1 | 1440005 | 681879 | 758126 | -0.000496743072133893 | -716 | -227 | 844 | 1071 | -489 | 1906 | 2395 |
| 17. 9. 1 | 1440226 | 681995 | 758231 | 0.0001533243281307128 | 221 | -258 | 1007 | 1265 | 479 | 2513 | 2034 |
| 17.10. 1 | 1436628 | 678989 | 757639 | - | -542 | -149 | 942 | 1091 | -393 | 1738 | 2131 |
| 17.11. 1 | 1436285 | 678775 | 757510 | -0.00023875352561693075 | -343 | -259 | 931 | 1190 | -84 | 1777 | 1861 |
| 17.12. 1 | 1435625 | 678406 | 757219 | -0.00045951882808774027 | -660 | -366 | 863 | 1229 | -294 | 1323 | 1617 |
| 18. 1. 1 | 1434907 | 678029 | 756878 | -0.0005001306051371354 | -718 | -418 | 790 | 1208 | -300 | 1184 | 1484 |
| ※1 県外からの転入者数=県外転入者数+職権記載者数 | |||||||||||
| 県外への転出者数=県外転出者数+職権消除者数 | |||||||||||
| ※2 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいないため、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。 | |||||||||||
| ※3 平成12年10月1日現在の人口は、平成12年国勢調査人口(確定値)である。 | |||||||||||
| ※4 平成12年11月~17年9月の人口は、平成12年国勢調査人口(確定値)を基礎に推計している。 | |||||||||||
| ※5 平成17年10月1日現在の人口は、平成17年国勢調査人口(要計表による人口)であり、平成17年11月以降の人口は平成17年国勢調査人口(要計表 | |||||||||||
| による人口)を基礎に推計している。 |