第8表 男女、年齢(5歳階級)別 推計人口 -市町村- | 第8表 男女、年齢(5歳階級)別 推計人口 -市町村-(続き) | 第8表 男女、年齢(5歳階級)別 推計人口 -市町村-(続き) | 第8表 男女、年齢(5歳階級)別 推計人口 -市町村-(続き) | 第8表 男女、年齢(5歳階級)別 推計人口 -市町村-(続き) | 第8表 男女、年齢(5歳階級)別 推計人口 -市町村-(続き) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(平成17年10月1日現在) | (平成17年10月1日現在) | (平成17年10月1日現在) | (平成17年10月1日現在) | (平成17年10月1日現在) | (平成17年10月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢 | 総 数 | 0~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 年齢 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 年齢 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 年齢 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 年齢 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳以上 | 年齢 | 年齢不詳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市町村 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 市町村 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 市町村 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 市町村 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 市町村 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 市町村 | 計 | 男 | 女 | |||||||||||||||||||||
県 計 | 1439684 | 681702 | 757982 | 59424 | 30342 | 29082 | 66494 | 33952 | 32542 | 74043 | 37678 | 36365 | 県 計 | 78302 | 39629 | 38673 | 75313 | 38533 | 36780 | 78806 | 40606 | 38200 | 89758 | 44945 | 44813 | 県 計 | 86781 | 42666 | 44115 | 90963 | 44714 | 46249 | 97029 | 47251 | 49778 | 111348 | 54371 | 56977 | 県 計 | 116336 | 56171 | 60165 | 90773 | 41390 | 49383 | 89803 | 39806 | 49997 | 88881 | 38195 | 50686 | 県 計 | 68766 | 27893 | 40873 | 43017 | 14559 | 28458 | 21793 | 6021 | 15772 | 11227 | 2502 | 8725 | 県 計 | 827 | 478 | 349 | |||||||||||||||||||||
市 部 計 | 1047993 | 494573 | 553420 | 45030 | 23054 | 21976 | 49520 | 25270 | 24250 | 54286 | 27588 | 26698 | 市 部 計 | 56840 | 28863 | 27977 | 57111 | 28928 | 28183 | 60575 | 30415 | 30160 | 69067 | 34186 | 34881 | 市 部 計 | 65937 | 32205 | 33732 | 67727 | 32950 | 34777 | 70411 | 33948 | 36463 | 79606 | 38425 | 41181 | 市 部 計 | 84727 | 40361 | 44366 | 65949 | 29934 | 36015 | 63129 | 28199 | 34930 | 60752 | 25997 | 34755 | 市 部 計 | 46189 | 18618 | 27571 | 28627 | 9585 | 19042 | 14370 | 3980 | 10390 | 7392 | 1636 | 5756 | 市 部 計 | 748 | 431 | 317 | |||||||||||||||||||||
郡 部 計 | 391248 | 187016 | 204232 | 14341 | 7254 | 7087 | 16970 | 8685 | 8285 | 19745 | 10077 | 9668 | 郡 部 計 | 21412 | 10742 | 10670 | 18046 | 9552 | 8494 | 18115 | 10180 | 7935 | 20667 | 10756 | 9911 | 郡 部 計 | 20855 | 10460 | 10395 | 23234 | 11767 | 11467 | 26606 | 13296 | 13310 | 31732 | 15924 | 15808 | 郡 部 計 | 31624 | 15823 | 15801 | 24841 | 11477 | 13364 | 26680 | 11611 | 15069 | 28132 | 12205 | 15927 | 郡 部 計 | 22570 | 9283 | 13287 | 14368 | 4972 | 9396 | 7406 | 2040 | 5366 | 3825 | 865 | 2960 | 郡 部 計 | 79 | 47 | 32 | |||||||||||||||||||||
郡部 | 東津軽郡計 | 28485 | 13353 | 15132 | 803 | 426 | 377 | 939 | 479 | 460 | 1245 | 615 | 630 | 郡部 | 東津軽郡計 | 1575 | 810 | 765 | 1203 | 640 | 563 | 1051 | 587 | 464 | 1252 | 661 | 591 | 郡部 | 東津軽郡計 | 1251 | 647 | 604 | 1444 | 712 | 732 | 1988 | 978 | 1010 | 2389 | 1150 | 1239 | 郡部 | 東津軽郡計 | 2553 | 1269 | 1284 | 2011 | 908 | 1103 | 2162 | 894 | 1268 | 2437 | 1071 | 1366 | 郡部 | 東津軽郡計 | 1965 | 811 | 1154 | 1232 | 442 | 790 | 679 | 178 | 501 | 306 | 75 | 231 | 郡部 | 東津軽郡計 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
西津軽郡計 | 23430 | 10842 | 12588 | 685 | 339 | 346 | 886 | 451 | 435 | 1088 | 553 | 535 | 西津軽郡計 | 1178 | 617 | 561 | 984 | 499 | 485 | 849 | 483 | 366 | 1037 | 522 | 515 | 西津軽郡計 | 1061 | 538 | 523 | 1286 | 645 | 641 | 1526 | 732 | 794 | 1813 | 869 | 944 | 西津軽郡計 | 1880 | 904 | 976 | 1610 | 723 | 887 | 1873 | 799 | 1074 | 2005 | 875 | 1130 | 西津軽郡計 | 1685 | 685 | 1000 | 1080 | 369 | 711 | 573 | 165 | 408 | 331 | 74 | 257 | 西津軽郡計 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
中津軽郡計 | 17245 | 8022 | 9223 | 580 | 296 | 284 | 712 | 363 | 349 | 931 | 444 | 487 | 中津軽郡計 | 970 | 472 | 498 | 806 | 398 | 408 | 795 | 418 | 377 | 859 | 426 | 433 | 中津軽郡計 | 887 | 431 | 456 | 1177 | 560 | 617 | 1181 | 596 | 585 | 1295 | 645 | 650 | 中津軽郡計 | 1315 | 648 | 667 | 999 | 450 | 549 | 1148 | 487 | 661 | 1335 | 574 | 761 | 中津軽郡計 | 1075 | 463 | 612 | 658 | 235 | 423 | 350 | 79 | 271 | 172 | 37 | 135 | 中津軽郡計 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
南津軽郡計 | 72233 | 33746 | 38487 | 2586 | 1313 | 1273 | 3118 | 1557 | 1561 | 3638 | 1921 | 1717 | 南津軽郡計 | 3771 | 1907 | 1864 | 3648 | 1841 | 1807 | 3659 | 1875 | 1784 | 3922 | 1977 | 1945 | 南津軽郡計 | 3848 | 1872 | 1976 | 4452 | 2195 | 2257 | 4824 | 2337 | 2487 | 5621 | 2732 | 2889 | 南津軽郡計 | 5751 | 2772 | 2979 | 4532 | 2014 | 2518 | 4998 | 2136 | 2862 | 5206 | 2274 | 2932 | 南津軽郡計 | 4088 | 1640 | 2448 | 2603 | 895 | 1708 | 1287 | 354 | 933 | 677 | 132 | 545 | 南津軽郡計 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
北津軽郡計 | 45515 | 21285 | 24230 | 1656 | 822 | 834 | 1948 | 996 | 952 | 2282 | 1184 | 1098 | 北津軽郡計 | 2430 | 1147 | 1283 | 2134 | 1088 | 1046 | 2071 | 1104 | 967 | 2293 | 1148 | 1145 | 北津軽郡計 | 2515 | 1218 | 1297 | 2721 | 1357 | 1364 | 3053 | 1476 | 1577 | 3560 | 1754 | 1806 | 北津軽郡計 | 3600 | 1764 | 1836 | 2981 | 1354 | 1627 | 3262 | 1403 | 1859 | 3457 | 1528 | 1929 | 北津軽郡計 | 2587 | 1005 | 1582 | 1681 | 590 | 1091 | 853 | 236 | 617 | 431 | 111 | 320 | 北津軽郡計 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
上北郡 計 | 105523 | 51532 | 53991 | 4521 | 2308 | 2213 | 5040 | 2563 | 2477 | 5320 | 2741 | 2579 | 上北郡 計 | 5844 | 2942 | 2902 | 4770 | 2511 | 2259 | 5109 | 2821 | 2288 | 6508 | 3464 | 3044 | 上北郡 計 | 6084 | 3164 | 2920 | 6318 | 3275 | 3043 | 7297 | 3695 | 3602 | 8920 | 4671 | 4249 | 上北郡 計 | 8700 | 4454 | 4246 | 6545 | 3086 | 3459 | 6608 | 2956 | 3652 | 6595 | 2807 | 3788 | 上北郡 計 | 5351 | 2234 | 3117 | 3286 | 1120 | 2166 | 1712 | 486 | 1226 | 941 | 206 | 735 | 上北郡 計 | 54 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||
下北郡 計 | 19001 | 9552 | 9449 | 740 | 371 | 369 | 849 | 461 | 388 | 993 | 503 | 490 | 下北郡 計 | 1053 | 514 | 539 | 683 | 349 | 334 | 873 | 502 | 371 | 1016 | 592 | 424 | 下北郡 計 | 975 | 513 | 462 | 1030 | 568 | 462 | 1322 | 729 | 593 | 1720 | 947 | 773 | 下北郡 計 | 1482 | 786 | 696 | 1171 | 580 | 591 | 1357 | 628 | 729 | 1379 | 627 | 752 | 下北郡 計 | 1109 | 482 | 627 | 730 | 265 | 465 | 351 | 99 | 252 | 168 | 36 | 132 | 下北郡 計 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
三戸郡 計 | 79816 | 38684 | 41132 | 2770 | 1379 | 1391 | 3478 | 1815 | 1663 | 4248 | 2116 | 2132 | 三戸郡 計 | 4591 | 2333 | 2258 | 3818 | 2226 | 1592 | 3708 | 2390 | 1318 | 3780 | 1966 | 1814 | 三戸郡 計 | 4234 | 2077 | 2157 | 4806 | 2455 | 2351 | 5415 | 2753 | 2662 | 6414 | 3156 | 3258 | 三戸郡 計 | 6343 | 3226 | 3117 | 4992 | 2362 | 2630 | 5272 | 2308 | 2964 | 5718 | 2449 | 3269 | 三戸郡 計 | 4710 | 1963 | 2747 | 3098 | 1056 | 2042 | 1601 | 443 | 1158 | 799 | 194 | 605 | 三戸郡 計 | 21 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||
市部 | 青 森 市 | 313193 | 147121 | 166072 | 13214 | 6773 | 6441 | 14039 | 7127 | 6912 | 15454 | 7781 | 7673 | 市部 | 青 森 市 | 16718 | 8369 | 8349 | 17788 | 8748 | 9040 | 19451 | 9850 | 9601 | 21204 | 10344 | 10860 | 市部 | 青 森 市 | 20135 | 9765 | 10370 | 20734 | 9978 | 10756 | 21430 | 10311 | 11119 | 23564 | 11261 | 12303 | 市部 | 青 森 市 | 26055 | 12317 | 13738 | 19991 | 9183 | 10808 | 18504 | 8278 | 10226 | 17391 | 7277 | 10114 | 市部 | 青 森 市 | 13311 | 5373 | 7938 | 8142 | 2682 | 5460 | 3977 | 1136 | 2841 | 1899 | 459 | 1440 | 市部 | 青 森 市 | 192 | 109 | 83 | |||||||||||||||
弘 前 市 | 172956 | 79238 | 93718 | 6709 | 3460 | 3249 | 7806 | 3977 | 3829 | 8744 | 4367 | 4377 | 弘 前 市 | 9418 | 4808 | 4610 | 11170 | 5496 | 5674 | 10298 | 4833 | 5465 | 10734 | 5110 | 5624 | 弘 前 市 | 10225 | 4878 | 5347 | 11107 | 5230 | 5877 | 11326 | 5197 | 6129 | 12361 | 5743 | 6618 | 弘 前 市 | 13692 | 6320 | 7372 | 10875 | 4796 | 6079 | 10535 | 4605 | 5930 | 10608 | 4475 | 6133 | 弘 前 市 | 8214 | 3259 | 4955 | 5157 | 1717 | 3440 | 2542 | 657 | 1885 | 1348 | 267 | 1081 | 弘 前 市 | 87 | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||
八 戸 市 | 246464 | 118472 | 127992 | 11135 | 5768 | 5367 | 12130 | 6217 | 5913 | 13530 | 6900 | 6630 | 八 戸 市 | 13802 | 6982 | 6820 | 12817 | 6721 | 6096 | 13915 | 7078 | 6837 | 17284 | 8730 | 8554 | 八 戸 市 | 16365 | 8117 | 8248 | 16020 | 7835 | 8185 | 16412 | 8061 | 8351 | 19081 | 9402 | 9679 | 八 戸 市 | 20137 | 9659 | 10478 | 16038 | 7417 | 8621 | 14671 | 6743 | 7928 | 13246 | 5800 | 7446 | 八 戸 市 | 9606 | 3935 | 5671 | 5794 | 1927 | 3867 | 2869 | 786 | 2083 | 1447 | 289 | 1158 | 八 戸 市 | 165 | 105 | 60 | |||||||||||||||||||||
黒 石 市 | 38315 | 17913 | 20402 | 1613 | 829 | 784 | 1959 | 1033 | 926 | 2100 | 1087 | 1013 | 黒 石 市 | 2110 | 1085 | 1025 | 2067 | 1023 | 1044 | 2111 | 1061 | 1050 | 2153 | 1047 | 1106 | 黒 石 市 | 2233 | 1088 | 1145 | 2418 | 1180 | 1238 | 2499 | 1191 | 1308 | 3001 | 1406 | 1595 | 黒 石 市 | 3064 | 1456 | 1608 | 2259 | 997 | 1262 | 2364 | 1017 | 1347 | 2384 | 1003 | 1381 | 黒 石 市 | 1907 | 783 | 1124 | 1243 | 398 | 845 | 576 | 161 | 415 | 254 | 68 | 186 | 黒 石 市 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
五所川原市 | 61513 | 28271 | 33242 | 2457 | 1252 | 1205 | 2930 | 1489 | 1441 | 3181 | 1640 | 1541 | 五所川原市 | 3381 | 1734 | 1647 | 2775 | 1389 | 1386 | 2791 | 1397 | 1394 | 3506 | 1655 | 1851 | 五所川原市 | 3703 | 1699 | 2004 | 4150 | 2016 | 2134 | 4274 | 1967 | 2307 | 4677 | 2236 | 2441 | 五所川原市 | 4561 | 2128 | 2433 | 3827 | 1614 | 2213 | 4172 | 1760 | 2412 | 4210 | 1825 | 2385 | 五所川原市 | 3164 | 1261 | 1903 | 1895 | 679 | 1216 | 1015 | 272 | 743 | 605 | 127 | 478 | 五所川原市 | 239 | 131 | 108 | |||||||||||||||||||||
十和田市 | 68697 | 32748 | 35949 | 2926 | 1489 | 1437 | 3360 | 1687 | 1673 | 3644 | 1904 | 1740 | 十和田市 | 3616 | 1857 | 1759 | 3573 | 1852 | 1721 | 4172 | 2127 | 2045 | 4306 | 2165 | 2141 | 十和田市 | 4064 | 2030 | 2034 | 4101 | 2007 | 2094 | 4516 | 2187 | 2329 | 5463 | 2616 | 2847 | 十和田市 | 5909 | 2896 | 3013 | 4344 | 2014 | 2330 | 4136 | 1862 | 2274 | 4008 | 1745 | 2263 | 十和田市 | 3086 | 1240 | 1846 | 1909 | 653 | 1256 | 969 | 267 | 702 | 595 | 150 | 445 | 十和田市 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
三 沢 市 | 42542 | 21044 | 21498 | 2583 | 1287 | 1296 | 2432 | 1271 | 1161 | 2392 | 1220 | 1172 | 三 沢 市 | 2250 | 1162 | 1088 | 2265 | 1207 | 1058 | 2608 | 1344 | 1264 | 3456 | 1820 | 1636 | 三 沢 市 | 3087 | 1563 | 1524 | 2774 | 1442 | 1332 | 2826 | 1512 | 1314 | 3136 | 1649 | 1487 | 三 沢 市 | 2849 | 1427 | 1422 | 2207 | 1006 | 1201 | 2082 | 943 | 1139 | 2239 | 936 | 1303 | 三 沢 市 | 1632 | 668 | 964 | 947 | 334 | 613 | 501 | 162 | 339 | 211 | 48 | 163 | 三 沢 市 | 65 | 43 | 22 | |||||||||||||||||||||
む つ 市 | 64764 | 30990 | 33774 | 2904 | 1430 | 1474 | 3205 | 1618 | 1587 | 3383 | 1721 | 1662 | む つ 市 | 3465 | 1780 | 1685 | 2705 | 1450 | 1255 | 3283 | 1725 | 1558 | 4348 | 2255 | 2093 | む つ 市 | 4029 | 2029 | 2000 | 4100 | 2111 | 1989 | 4382 | 2168 | 2214 | 5346 | 2613 | 2733 | む つ 市 | 5406 | 2635 | 2771 | 4087 | 1879 | 2208 | 3899 | 1770 | 2129 | 3729 | 1629 | 2100 | む つ 市 | 2843 | 1134 | 1709 | 2046 | 626 | 1420 | 1077 | 294 | 783 | 527 | 123 | 404 | む つ 市 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
つがる市 | 39549 | 18776 | 20773 | 1489 | 766 | 723 | 1659 | 851 | 808 | 1858 | 968 | 890 | つがる市 | 2080 | 1086 | 994 | 1951 | 1042 | 909 | 1946 | 1000 | 946 | 2076 | 1060 | 1016 | つがる市 | 2096 | 1036 | 1060 | 2323 | 1151 | 1172 | 2746 | 1354 | 1392 | 2977 | 1499 | 1478 | つがる市 | 3054 | 1523 | 1531 | 2321 | 1028 | 1293 | 2766 | 1221 | 1545 | 2937 | 1307 | 1630 | つがる市 | 2426 | 965 | 1461 | 1494 | 569 | 925 | 844 | 245 | 599 | 506 | 105 | 401 | つがる市 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
東津軽郡 | 平 内 町 | 13419 | 6372 | 7047 | 409 | 210 | 199 | 475 | 245 | 230 | 638 | 322 | 316 | 東津軽郡 | 平 内 町 | 809 | 416 | 393 | 679 | 371 | 308 | 612 | 346 | 266 | 616 | 342 | 274 | 東津軽郡 | 平 内 町 | 635 | 329 | 306 | 683 | 329 | 354 | 1011 | 497 | 514 | 1174 | 562 | 612 | 東津軽郡 | 平 内 町 | 1243 | 623 | 620 | 878 | 408 | 470 | 884 | 348 | 536 | 965 | 423 | 542 | 東津軽郡 | 平 内 町 | 812 | 323 | 489 | 510 | 180 | 330 | 255 | 70 | 185 | 131 | 28 | 103 | 東津軽郡 | 平 内 町 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
今 別 町 | 3556 | 1617 | 1939 | 74 | 45 | 29 | 86 | 41 | 45 | 144 | 73 | 71 | 今 別 町 | 199 | 97 | 102 | 78 | 38 | 40 | 42 | 28 | 14 | 111 | 55 | 56 | 今 別 町 | 107 | 54 | 53 | 168 | 82 | 86 | 254 | 123 | 131 | 289 | 137 | 152 | 今 別 町 | 323 | 164 | 159 | 282 | 124 | 158 | 341 | 141 | 200 | 409 | 169 | 240 | 今 別 町 | 306 | 129 | 177 | 205 | 77 | 128 | 107 | 30 | 77 | 31 | 10 | 21 | 今 別 町 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
蓬 田 村 | 3280 | 1519 | 1761 | 102 | 50 | 52 | 134 | 73 | 61 | 153 | 71 | 82 | 蓬 田 村 | 187 | 106 | 81 | 142 | 70 | 72 | 134 | 69 | 65 | 158 | 77 | 81 | 蓬 田 村 | 135 | 64 | 71 | 192 | 87 | 105 | 221 | 101 | 120 | 262 | 135 | 127 | 蓬 田 村 | 263 | 127 | 136 | 204 | 85 | 119 | 254 | 123 | 131 | 272 | 122 | 150 | 蓬 田 村 | 210 | 83 | 127 | 133 | 49 | 84 | 83 | 18 | 65 | 41 | 9 | 32 | 蓬 田 村 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
外ヶ浜 町 | 8230 | 3845 | 4385 | 218 | 121 | 97 | 244 | 120 | 124 | 310 | 149 | 161 | 外ヶ浜 町 | 380 | 191 | 189 | 304 | 161 | 143 | 263 | 144 | 119 | 367 | 187 | 180 | 外ヶ浜 町 | 374 | 200 | 174 | 401 | 214 | 187 | 502 | 257 | 245 | 664 | 316 | 348 | 外ヶ浜 町 | 724 | 355 | 369 | 647 | 291 | 356 | 683 | 282 | 401 | 791 | 357 | 434 | 外ヶ浜 町 | 637 | 276 | 361 | 384 | 136 | 248 | 234 | 60 | 174 | 103 | 28 | 75 | 外ヶ浜 町 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
西郡 | 鰺ヶ沢 町 | 12520 | 5698 | 6822 | 372 | 181 | 191 | 488 | 233 | 255 | 593 | 301 | 292 | 西郡 | 鰺ヶ沢 町 | 705 | 378 | 327 | 557 | 281 | 276 | 448 | 247 | 201 | 576 | 288 | 288 | 西郡 | 鰺ヶ沢 町 | 588 | 290 | 298 | 755 | 370 | 385 | 840 | 387 | 453 | 957 | 436 | 521 | 西郡 | 鰺ヶ沢 町 | 972 | 488 | 484 | 776 | 340 | 436 | 926 | 378 | 548 | 1023 | 431 | 592 | 西郡 | 鰺ヶ沢 町 | 935 | 366 | 569 | 543 | 182 | 361 | 292 | 81 | 211 | 174 | 40 | 134 | 西郡 | 鰺ヶ沢 町 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
深浦町 | 10910 | 5144 | 5766 | 313 | 158 | 155 | 398 | 218 | 180 | 495 | 252 | 243 | 深浦町 | 473 | 239 | 234 | 427 | 218 | 209 | 401 | 236 | 165 | 461 | 234 | 227 | 深浦町 | 473 | 248 | 225 | 531 | 275 | 256 | 686 | 345 | 341 | 856 | 433 | 423 | 深浦町 | 908 | 416 | 492 | 834 | 383 | 451 | 947 | 421 | 526 | 982 | 444 | 538 | 深浦町 | 750 | 319 | 431 | 537 | 187 | 350 | 281 | 84 | 197 | 157 | 34 | 123 | 深浦町 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
中津軽郡 | 岩木町 | 11942 | 5500 | 6442 | 393 | 200 | 193 | 495 | 243 | 252 | 644 | 311 | 333 | 中津軽郡 | 岩木町 | 684 | 337 | 347 | 579 | 287 | 292 | 578 | 293 | 285 | 608 | 308 | 300 | 中津軽郡 | 岩木町 | 612 | 296 | 316 | 848 | 390 | 458 | 825 | 414 | 411 | 914 | 455 | 459 | 中津軽郡 | 岩木町 | 912 | 443 | 469 | 679 | 309 | 370 | 782 | 322 | 460 | 877 | 365 | 512 | 中津軽郡 | 岩木町 | 696 | 285 | 411 | 470 | 170 | 300 | 226 | 48 | 178 | 120 | 24 | 96 | 中津軽郡 | 岩木町 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
相馬村 | 3793 | 1800 | 1993 | 149 | 78 | 71 | 176 | 95 | 81 | 209 | 96 | 113 | 相馬村 | 205 | 93 | 112 | 172 | 85 | 87 | 175 | 97 | 78 | 200 | 91 | 109 | 相馬村 | 213 | 103 | 110 | 243 | 129 | 114 | 265 | 130 | 135 | 279 | 139 | 140 | 相馬村 | 273 | 136 | 137 | 220 | 98 | 122 | 250 | 113 | 137 | 304 | 143 | 161 | 相馬村 | 219 | 108 | 111 | 120 | 35 | 85 | 82 | 20 | 62 | 39 | 11 | 28 | 相馬村 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
西目屋村 | 1510 | 722 | 788 | 38 | 18 | 20 | 41 | 25 | 16 | 78 | 37 | 41 | 西目屋村 | 81 | 42 | 39 | 55 | 26 | 29 | 42 | 28 | 14 | 51 | 27 | 24 | 西目屋村 | 62 | 32 | 30 | 86 | 41 | 45 | 91 | 52 | 39 | 102 | 51 | 51 | 西目屋村 | 130 | 69 | 61 | 100 | 43 | 57 | 116 | 52 | 64 | 154 | 66 | 88 | 西目屋村 | 160 | 70 | 90 | 68 | 30 | 38 | 42 | 11 | 31 | 13 | 2 | 11 | 西目屋村 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
南津軽郡 | 藤崎町 | 16601 | 7785 | 8816 | 624 | 320 | 304 | 758 | 376 | 382 | 885 | 463 | 422 | 南津軽郡 | 藤崎町 | 901 | 468 | 433 | 862 | 430 | 432 | 844 | 431 | 413 | 946 | 459 | 487 | 南津軽郡 | 藤崎町 | 943 | 471 | 472 | 1052 | 528 | 524 | 1140 | 537 | 603 | 1271 | 645 | 626 | 南津軽郡 | 藤崎町 | 1228 | 598 | 630 | 957 | 415 | 542 | 1051 | 446 | 605 | 1162 | 515 | 647 | 南津軽郡 | 藤崎町 | 898 | 372 | 526 | 589 | 195 | 394 | 311 | 79 | 232 | 179 | 37 | 142 | 南津軽郡 | 藤崎町 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
大鰐町 | 11939 | 5433 | 6506 | 352 | 168 | 184 | 431 | 204 | 227 | 564 | 305 | 259 | 大鰐町 | 603 | 304 | 299 | 500 | 240 | 260 | 494 | 240 | 254 | 543 | 269 | 274 | 大鰐町 | 586 | 279 | 307 | 739 | 370 | 369 | 775 | 363 | 412 | 938 | 457 | 481 | 大鰐町 | 1023 | 500 | 523 | 851 | 356 | 495 | 970 | 401 | 569 | 1003 | 439 | 564 | 大鰐町 | 744 | 275 | 469 | 487 | 172 | 315 | 236 | 75 | 161 | 96 | 14 | 82 | 大鰐町 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
尾上町 | 10088 | 4752 | 5336 | 404 | 219 | 185 | 473 | 244 | 229 | 510 | 262 | 248 | 尾上町 | 498 | 261 | 237 | 517 | 270 | 247 | 533 | 272 | 261 | 631 | 320 | 311 | 尾上町 | 562 | 264 | 298 | 603 | 300 | 303 | 686 | 335 | 351 | 763 | 375 | 388 | 尾上町 | 785 | 351 | 434 | 616 | 293 | 323 | 686 | 295 | 391 | 656 | 281 | 375 | 尾上町 | 549 | 216 | 333 | 361 | 128 | 233 | 165 | 48 | 117 | 90 | 18 | 72 | 尾上町 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
平賀町 | 22055 | 10367 | 11688 | 850 | 428 | 422 | 1026 | 495 | 531 | 1117 | 590 | 527 | 平賀町 | 1174 | 576 | 598 | 1191 | 611 | 580 | 1231 | 644 | 587 | 1262 | 641 | 621 | 平賀町 | 1201 | 581 | 620 | 1368 | 663 | 705 | 1453 | 698 | 755 | 1749 | 847 | 902 | 平賀町 | 1764 | 860 | 904 | 1308 | 605 | 703 | 1423 | 598 | 825 | 1445 | 646 | 799 | 平賀町 | 1182 | 494 | 688 | 732 | 251 | 481 | 369 | 97 | 272 | 210 | 42 | 168 | 平賀町 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
田舎館村 | 8487 | 4005 | 4482 | 297 | 152 | 145 | 338 | 188 | 150 | 413 | 235 | 178 | 田舎館村 | 470 | 236 | 234 | 439 | 221 | 218 | 474 | 235 | 239 | 414 | 217 | 197 | 田舎館村 | 422 | 209 | 213 | 511 | 254 | 257 | 576 | 303 | 273 | 680 | 294 | 386 | 田舎館村 | 674 | 338 | 336 | 555 | 235 | 320 | 615 | 284 | 331 | 612 | 249 | 363 | 田舎館村 | 503 | 205 | 298 | 297 | 104 | 193 | 136 | 37 | 99 | 61 | 9 | 52 | 田舎館村 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
碇ヶ関村 | 3063 | 1404 | 1659 | 59 | 26 | 33 | 92 | 50 | 42 | 149 | 66 | 83 | 碇ヶ関村 | 125 | 62 | 63 | 139 | 69 | 70 | 83 | 53 | 30 | 126 | 71 | 55 | 碇ヶ関村 | 134 | 68 | 66 | 179 | 80 | 99 | 194 | 101 | 93 | 220 | 114 | 106 | 碇ヶ関村 | 277 | 125 | 152 | 245 | 110 | 135 | 253 | 112 | 141 | 328 | 144 | 184 | 碇ヶ関村 | 212 | 78 | 134 | 137 | 45 | 92 | 70 | 18 | 52 | 41 | 12 | 29 | 碇ヶ関村 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
北津軽郡 | 板柳町 | 16110 | 7443 | 8667 | 582 | 274 | 308 | 707 | 360 | 347 | 824 | 413 | 411 | 北津軽郡 | 板柳町 | 829 | 368 | 461 | 787 | 393 | 394 | 786 | 422 | 364 | 872 | 438 | 434 | 北津軽郡 | 板柳町 | 925 | 428 | 497 | 1001 | 505 | 496 | 1077 | 519 | 558 | 1222 | 581 | 641 | 北津軽郡 | 板柳町 | 1267 | 600 | 667 | 1043 | 478 | 565 | 1152 | 498 | 654 | 1181 | 526 | 655 | 北津軽郡 | 板柳町 | 871 | 329 | 542 | 575 | 200 | 375 | 302 | 76 | 226 | 107 | 35 | 72 | 北津軽郡 | 板柳町 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
鶴田町 | 15232 | 7120 | 8112 | 618 | 309 | 309 | 689 | 349 | 340 | 785 | 400 | 385 | 鶴田町 | 800 | 403 | 397 | 765 | 392 | 373 | 733 | 380 | 353 | 817 | 400 | 417 | 鶴田町 | 839 | 412 | 427 | 924 | 471 | 453 | 931 | 463 | 468 | 1163 | 577 | 586 | 鶴田町 | 1126 | 531 | 595 | 969 | 454 | 515 | 1028 | 423 | 605 | 1101 | 499 | 602 | 鶴田町 | 861 | 341 | 520 | 568 | 187 | 381 | 304 | 84 | 220 | 211 | 45 | 166 | 鶴田町 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
