暦年参考表-2009年(平成21年)-推計人口、自然動態、社会動態、世帯数
第5表 月別人口動態(平成21年1月1日から平成21年12月31日まで)
(単位:人)
年月日 人口 対前月 増減率 前月中の人口移動 世帯数 世帯 増減数
人口 増減数 自然 増減数 社会 増減数
出生者数 死亡者数 県外からの 転入者数 県外への 転出者数
H21. 1. 1 1392976 519401
(男性) 654990
(女性) 737986
21. 2. 1 1392029 -0.06798394229333456 -947 -594 901 1495 -353 1286 1639 519367 -34
(男性) 654468 -522 -307 477 784 -215 758 973
(女性) 737561 -425 -287 424 711 -138 528 666
21. 3. 1 1391164 -472 -393 -0.06213951002457564 -865 -557 679 1236 -308 1259 1567 519271 -96
(男性) 653996 -472 -332 342 674 -140 773 913
(女性) 737168 -393 -225 337 562 -168 486 654
21. 4. 1 1385598 -3374 -3057 -0.40009660974550804 -5566 -513 814 1327 -5053 4158 9211 518316 -955
(男性) 651094 -2902 -298 418 716 -2604 2367 4971
(女性) 734504 -2664 -215 396 611 -2449 1791 4240
21. 5. 1 1385096 -3521 -3412 -0.036229844442616115 -502 -437 829 1266 -65 4232 4297 520621 2305
(男性) 650947 -147 -241 433 674 94 2563 2469
(女性) 734149 -355 -196 396 592 -159 1669 1828
21. 6. 1 1384450 -3879 -3700 -0.04663936651322363 -646 -464 796 1260 -182 1367 1549 520941 320
(男性) 650589 -358 -273 396 669 -85 813 898
(女性) 733861 -288 -191 400 591 -97 554 651
21. 7. 1 1383903 -4141 -3985 -0.03951027483838348 -547 -538 780 1318 -9 1468 1477 521123 182
(男性) 650327 -262 -264 418 682 2 863 861
(女性) 733576 -285 -274 362 636 -11 605 616
21. 8. 1 1383441 -4347 -4241 -0.033383842653712 -462 -430 804 1234 -32 1949 1981 521594 471
(男性) 650121 -206 -287 382 669 81 1198 1117
(女性) 733320 -256 -143 422 565 -113 751 864
21. 9. 1 1383069 -4521 -4439 -0.02688947342170718 -372 -379 796 1175 7 2001 1994 521849 255
(男性) 649947 -174 -236 429 665 62 1177 1115
(女性) 733122 -198 -143 367 510 -55 824 879
21.10. 1 1382517 -4779 -4733 -0.039911240870845924 -552 -412 807 1219 -140 1538 1678 522097 248
(男性) 649689 -258 -246 422 668 -12 927 939
(女性) 732828 -294 -166 385 551 -128 611 739
21.11. 1 1381946 -5027 -5056 -0.04130148128377445 -571 -496 789 1285 -75 1488 1563 522425 328
(男性) 649441 -248 -299 406 705 51 897 846
(女性) 732505 -323 -197 383 580 -126 591 717
21.12. 1 1381400 -5339 -5290 -0.03950950326568477 -546 -499 799 1298 -47 1258 1305 522522 97
(男性) 649129 -312 -285 403 688 -27 706 733
(女性) 732271 -234 -214 396 610 -20 552 572
22. 1. 1 1380834 -5716 -5479 -0.04097292601708411 -566 -537 781 1318 -29 1163 1192 522586 64
(男性) 648752 -377 -342 371 713 -35 678 713
(女性) 732082 -189 -195 410 605 6 485 479
平成21年 -12142 -5856 9575 15431 -6286 23167 29453 3185
(男性) -6238 -3410 4897 8307 -2828 13720 16548
(女性) -5904 -2446 4678 7124 -3458 9447 12905
※1 県外からの転入者数=県外転入者数+職権記載者数
    県外への転出者数=県外転出者数+職権消除者数
※2 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいないため、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。
※3 人口、世帯数は平成17年国勢調査(確定値)を基礎に推計している。
※4 人口増減率、人口増減数は、前月推計人口に対するものである。