統計表-推計人口、自然動態、社会動態、年齢(3区分、5歳階級、各歳)別推計人口、世帯数
第7表 年齢(5歳階級)別推計人口 第7表 年齢(5歳階級)別推計人口 (続き) 第7表 年齢(5歳階級)別推計人口 (続き) 第7表 年齢(5歳階級)別推計人口 (続き) 第7表 年齢(5歳階級)別推計人口 (続き)
(平成22年10月1日現在) (平成22年10月1日現在) (平成22年10月1日現在) (平成22年10月1日現在) (平成22年10月1日現在)
年齢 総 数 0~4歳 5~9歳 10~14歳 年齢 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 年齢 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 年齢 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 年齢 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90歳以上
市町村 市町村 市町村 市町村 市町村
1371265 643795 727470 50238 25577 24661 57585 29305 28280 66174 33862 32312 69583 35255 34328 59532 30392 29140 62874 31928 30946 76717 38464 38253 87633 43444 44189 84761 41274 43487 88500 43128 45372 94281 45427 48854 107599 51870 55729 112353 53439 58914 87965 39400 48565 84423 36589 47834 79268 32206 47062 55834 20257 35577 29997 8511 21486 15668 3255 12413
市   部 1053591 493095 560496 39891 20235 19656 45355 23164 22191 51483 26338 25145 市   部 53814 27151 26663 47761 24270 23491 50199 25070 25129 61466 30379 31087 市   部 70100 34508 35592 67077 32454 34623 68968 33246 35722 71774 34325 37449 市   部 80699 38557 42142 85766 40313 45453 66922 29909 37013 62466 27198 35268 市   部 57464 23255 34209 39811 14385 25426 21262 5970 15292 11168 2288 8880
町 村 部 317818 150853 166965 10329 5333 4996 12229 6149 6080 14704 7530 7174 町 村 部 15758 8095 7663 11663 6057 5606 12666 6852 5814 15317 8126 7191 町 村 部 17575 8954 8621 17703 8832 8871 19569 9904 9665 22537 11126 11411 町 村 部 26946 13363 13583 26624 13161 13463 21051 9503 11548 21962 9395 12567 町 村 部 21801 8955 12846 16018 5877 10141 8731 2543 6188 4500 966 3534
市     部 青森市 299870 139374 160496 11313 5709 5604 12712 6504 6208 13971 7117 6854 市     部 青森市 14840 7419 7421 14156 6918 7238 14522 7074 7448 18163 8887 9276 市     部 青森市 20873 10158 10715 19582 9458 10124 20171 9673 10498 20846 9997 10849 市     部 青森市 22787 10804 11983 24933 11588 13345 19140 8587 10553 17211 7477 9734 市     部 青森市 15377 6012 9365 10753 3867 6886 5715 1524 4191 2774 586 2188
弘前市 182205 82956 99249 6546 3309 3237 7243 3732 3511 8500 4376 4124 弘前市 9339 4577 4762 9857 4820 5037 9898 4783 5115 10024 4782 5242 弘前市 11365 5415 5950 10875 5080 5795 11780 5488 6292 12073 5520 6553 弘前市 13198 6116 7082 14660 6762 7898 11522 5027 6495 10956 4660 6296 弘前市 10600 4214 6386 7561 2711 4850 4052 1152 2900 2095 404 1691
八戸市 236809 112944 123865 9471 4758 4713 10616 5454 5162 12003 6172 5831 八戸市 12772 6470 6302 10668 5662 5006 10488 5241 5247 13971 6940 7031 八戸市 16432 8196 8236 15896 7837 8059 15510 7537 7973 15910 7703 8207 八戸市 18404 9010 9394 19468 9221 10247 15654 7176 8478 13716 6120 7596 八戸市 11872 4960 6912 7752 2886 4866 4072 1137 2935 2115 450 1665
黒石市 36306 16826 19480 1188 622 566 1611 806 805 1966 1042 924 黒石市 1994 1017 977 1632 807 825 1694 845 849 2101 1031 1070 黒石市 2180 1069 1111 2183 1015 1168 2352 1115 1237 2463 1166 1297 黒石市 2925 1345 1580 2985 1430 1555 2184 946 1238 2199 934 1265 黒石市 2063 811 1252 1517 547 970 777 218 559 292 60 232
五所川原市 58741 26618 32123 1937 974 963 2468 1242 1226 2985 1529 1456 五所川原市 2935 1497 1438 2036 970 1066 2035 1009 1026 3024 1506 1518 五所川原市 3526 1622 1904 3684 1648 2036 4112 1949 2163 4271 1948 2323 五所川原市 4621 2158 2463 4519 2073 2446 3854 1611 2243 4040 1731 2309 五所川原市 3945 1648 2297 2563 923 1640 1377 417 960 805 161 644
十和田市 65470 31245 34225 2384 1210 1174 2829 1451 1378 3343 1698 1645 十和田市 3325 1717 1608 2699 1451 1248 3203 1667 1536 3757 1940 1817 十和田市 4116 2065 2051 4028 1998 2030 4072 1977 2095 4468 2197 2271 十和田市 5305 2526 2779 5773 2806 2967 4161 1911 2250 3880 1729 2151 十和田市 3564 1469 2095 2489 907 1582 1315 362 953 758 163 595
三沢市 42259 21170 21089 2272 1190 1082 2285 1149 1136 2328 1216 1112 三沢市 2171 1115 1056 1861 1063 798 2446 1353 1093 2991 1541 1450 三沢市 3399 1832 1567 3011 1553 1458 2705 1402 1303 2736 1467 1269 三沢市 2974 1567 1407 2670 1329 1341 2099 923 1176 1941 884 1057 三沢市 1992 788 1204 1306 483 823 669 217 452 386 86 300
むつ市 60831 28823 32008 2481 1293 1188 2757 1376 1381 3098 1551 1547 むつ市 3080 1595 1485 1898 1072 826 2430 1297 1133 3593 1810 1783 むつ市 4151 2094 2057 3833 1910 1923 3893 1971 1922 4141 2013 2128 むつ市 4980 2345 2635 5132 2433 2699 3933 1771 2162 3708 1648 2060 むつ市 3298 1362 1936 2252 793 1459 1427 348 1079 746 141 605
つがる市 37443 17537 19906 1174 597 577 1483 753 730 1657 832 825 つがる市 1703 890 813 1607 850 757 1873 980 893 1992 974 1018 つがる市 2051 1041 1010 2095 1051 1044 2251 1104 1147 2599 1260 1339 つがる市 2871 1412 1459 2892 1411 1481 2275 1001 1274 2600 1098 1502 つがる市 2574 1070 1504 2012 708 1304 1034 361 673 688 136 552
平川市 33657 15602 18055 1125 573 552 1351 697 654 1632 805 827 平川市 1655 854 801 1347 657 690 1610 821 789 1850 968 882 平川市 2007 1016 991 1890 904 986 2122 1030 1092 2267 1054 1213 平川市 2634 1274 1360 2734 1260 1474 2100 956 1144 2215 917 1298 平川市 2179 921 1258 1606 560 1046 824 234 590 509 101 408
東津軽郡 東津軽郡計 25940 12134 13806 675 371 304 809 438 371 946 483 463 東津軽郡 東津軽郡計 1175 588 587 904 488 416 827 416 411 1057 578 479 東津軽郡 東津軽郡計 1233 632 601 1223 640 583 1401 695 706 1939 940 999 東津軽郡 東津軽郡計 2329 1127 1202 2458 1222 1236 1939 876 1063 2035 819 1216 東津軽郡 東津軽郡計 2169 900 1269 1556 576 980 831 242 589 427 99 328
平内町 12226 5773 6453 380 202 178 410 212 198 480 252 228 平内町 641 332 309 479 243 236 434 234 200 556 298 258 平内町 586 303 283 609 321 288 658 314 344 974 467 507 平内町 1145 544 601 1188 602 586 859 402 457 828 321 507 平内町 847 347 500 649 230 419 358 105 253 138 40 98
今別町 3229 1483 1746 42 25 17 74 45 29 93 44 49 今別町 120 57 63 85 53 32 70 35 35 94 53 41 今別町 124 65 59 124 63 61 155 77 78 238 112 126 今別町 297 153 144 316 157 159 270 126 144 325 132 193 今別町 372 149 223 233 92 141 134 38 96 63 7 56
蓬田村 3192 1505 1687 97 55 42 103 55 48 132 71 61 蓬田村 144 67 77 133 79 54 123 57 66 152 80 72 蓬田村 173 88 85 137 69 68 200 88 112 224 106 118 蓬田村 265 140 125 279 141 138 209 89 120 242 111 131 蓬田村 246 104 142 189 67 122 86 30 56 58 8 50
外ヶ浜町 7293 3373 3920 156 89 67 222 126 96 241 116 125 外ヶ浜町 270 132 138 207 113 94 200 90 110 255 147 108 外ヶ浜町 350 176 174 353 187 166 388 216 172 503 255 248 外ヶ浜町 622 290 332 675 322 353 601 259 342 640 255 385 外ヶ浜町 704 300 404 485 187 298 253 69 184 168 44 124
西郡 西津軽郡計 21019 9541 11478 544 265 279 666 331 335 876 446 430 西郡 西津軽郡計 970 491 479 576 266 310 660 331 329 862 451 411 西郡 西津軽郡計 956 466 490 1032 521 511 1255 612 643 1431 667 764 西郡 西津軽郡計 1699 808 891 1793 846 947 1601 720 881 1791 758 1033 西郡 西津軽郡計 1804 768 1036 1370 500 870 718 199 519 415 95 320
鰺ヶ沢町 11362 5080 6282 338 166 172 348 176 172 497 241 256 鰺ヶ沢町 536 272 264 372 167 205 385 202 183 462 232 230 鰺ヶ沢町 521 251 270 572 271 301 735 344 391 791 362 429 鰺ヶ沢町 916 419 497 939 468 471 779 349 430 908 375 533 鰺ヶ沢町 939 376 563 756 266 490 363 97 266 205 46 159
深浦町 9657 4461 5196 206 99 107 318 155 163 379 205 174 深浦町 434 219 215 204 99 105 275 129 146 400 219 181 深浦町 435 215 220 460 250 210 520 268 252 640 305 335 深浦町 783 389 394 854 378 476 822 371 451 883 383 500 深浦町 865 392 473 614 234 380 355 102 253 210 49 161
中郡 中津軽郡計 1461 687 774 45 30 15 42 20 22 53 26 27 中郡 中津軽郡計 64 28 36 61 32 29 61 30 31 64 35 29 中郡 中津軽郡計 66 37 29 72 36 36 96 45 51 84 48 36 中郡 中津軽郡計 99 49 50 121 62 59 90 41 49 110 41 69 中郡 中津軽郡計 143 60 83 130 48 82 34 12 22 26 7 19
西目屋村 1461 687 774 45 30 15 42 20 22 53 26 27 西目屋村 64 28 36 61 32 29 61 30 31 64 35 29 西目屋村 66 37 29 72 36 36 96 45 51 84 48 36 西目屋村 99 49 50 121 62 59 90 41 49 110 41 69 西目屋村 143 60 83 130 48 82 34 12 22 26 7 19
南津軽郡 南津軽郡計 35005 16116 18889 1117 568 549 1286 641 645 1529 769 760 南津軽郡 南津軽郡計 1741 934 807 1380 684 696 1507 728 779 1864 938 926 南津軽郡 南津軽郡計 1904 942 962 1922 929 993 2251 1103 1148 2422 1144 1278 南津軽郡 南津軽郡計 2846 1352 1494 2858 1371 1487 2299 960 1339 2499 1050 1449 南津軽郡 南津軽郡計 2459 992 1467 1748 635 1113 944 287 657 429 89 340
藤崎町 15937 7379 8558 551 282 269 659 331 328 730 361 369 藤崎町 835 445 390 658 318 340 759 372 387 866 440 426 藤崎町 947 457 490 916 447 469 1039 513 526 1115 513 602 藤崎町 1249 632 617 1207 568 639 946 403 543 1009 423 586 藤崎町 1033 417 616 753 280 473 425 127 298 240 50 190
大鰐町 10932 4920 6012 271 134 137 341 165 176 449 214 235 大鰐町 520 271 249 376 202 174 378 177 201 505 246 259 大鰐町 535 266 269 572 275 297 693 342 351 734 326 408 大鰐町 928 439 489 987 468 519 814 341 473 906 358 548 大鰐町 880 366 514 585 201 384 328 103 225 130 26 104
田舎館村 8136 3817 4319 295 152 143 286 145 141 350 194 156 田舎館村 386 218 168 346 164 182 370 179 191 493 252 241 田舎館村 422 219 203 434 207 227 519 248 271 573 305 268 田舎館村 669 281 388 664 335 329 539 216 323 584 269 315 田舎館村 546 209 337 410 154 256 191 57 134 59 13 46
北津軽郡 北津軽郡計 42154 19507 22647 1221 643 578 1597 791 806 1971 998 973 北津軽郡 北津軽郡計 2055 1069 986 1627 760 867 1734 871 863 2006 1013 993 北津軽郡 北津軽郡計 2249 1124 1125 2467 1196 1271 2647 1310 1337 2947 1399 1548 北津軽郡 北津軽郡計 3452 1681 1771 3439 1662 1777 2881 1279 1602 3085 1306 1779 北津軽郡 北津軽郡計 3014 1231 1783 2093 714 1379 1107 335 772 562 125 437
板柳町 15255 6992 8263 448 242 206 586 275 311 720 357 363 板柳町 757 377 380 626 271 355 688 348 340 783 416 367 板柳町 868 438 430 909 413 496 990 484 506 1056 491 565 板柳町 1221 585 636 1224 580 644 1030 470 560 1101 463 638 板柳町 1002 395 607 720 241 479 378 114 264 148 32 116
鶴田町 14267 6646 7621 439 229 210 595 298 297 721 364 357 鶴田町 694 351 343 557 281 276 619 315 304 704 337 367 鶴田町 801 401 400 851 433 418 915 471 444 915 451 464 鶴田町 1123 547 576 1114 527 587 933 424 509 961 392 569 鶴田町 993 426 567 700 240 460 385 106 279 247 53 194
中泊町 12632 5869 6763 334 172 162 416 218 198 530 277 253 中泊町 604 341 263 444 208 236 427 208 219 519 260 259 中泊町 580 285 295 707 350 357 742 355 387 976 457 519 中泊町 1108 549 559 1101 555 546 918 385 533 1023 451 572 中泊町 1019 410 609 673 233 440 344 115 229 167 40 127
上北郡 上北郡 計 100471 48411 52060 3902 1967 1935 4386 2179 2207 4961 2503 2458 上北郡 上北郡 計 4961 2569 2392 3582 1841 1741 4132 2214 1918 5437 2963 2474 上北郡 上北郡 計 6383 3305 3078 5872 2987 2885 6134 3142 2992 7125 3569 3556 上北郡 上北郡 計 8568 4341 4227 8397 4168 4229 6278 2869 3409 6239 2719 3520 上北郡 上北郡 計 5919 2406 3513 4392 1617 2775 2405 671 1734 1270 253 1017
野辺地町 14176 6474 7702 482 250 232 567 268 299 591 289 302 野辺地町 642 332 310 518 257 261 552 272 280 703 371 332 野辺地町 833 405 428 768 372 396 850 410 440 1071 507 564 野辺地町 1240 579 661 1231 559 672 1023 463 560 969 407 562 野辺地町 881 336 545 654 226 428 392 132 260 207 37 170
七戸町 17192 8170 9022 559 284 275 594 296 298 835 425 410 七戸町 847 456 391 580 295 285 629 345 284 822 451 371 七戸町 973 494 479 878 450 428 998 502 496 1181 593 588 七戸町 1541 779 762 1550 776 774 1239 563 676 1152 496 656 七戸町 1171 467 704 911 332 579 468 115 353 264 51 213
六戸町 10128 4860 5268 354 175 179 425 222 203 482 254 228 六戸町 500 249 251 291 137 154 383 205 178 507 267 240 六戸町 598 320 278 591 292 299 583 321 262 730 339 391 六戸町 924 477 447 876 434 442 655 309 346 684 292 392 六戸町 665 279 386 507 191 316 235 64 171 138 33 105
横浜町 4799 2327 2472 147 72 75 191 100 91 227 114 113 横浜町 222 115 107 176 107 69 209 145 64 258 162 96 横浜町 253 141 112 272 140 132 250 131 119 276 128 148 横浜町 393 193 200 412 185 227 332 150 182 396 169 227 横浜町 352 145 207 220 80 140 144 33 111 69 17 52
東北町 18918 8865 10053 692 351 341 800 388 412 900 454 446 東北町 868 435 433 651 312 339 717 344 373 917 511 406 東北町 1092 566 526 1032 508 524 1137 564 573 1354 659 695 東北町 1551 773 778 1629 810 819 1210 558 652 1264 531 733 東北町 1304 539 765 921 344 577 561 156 405 318 62 256
六ヶ所村 10913 6114 4799 534 272 262 471 224 247 459 245 214 六ヶ所村 525 291 234 420 260 160 562 376 186 793 490 303 六ヶ所村 830 482 348 660 413 247 728 447 281 835 525 310 六ヶ所村 924 550 374 823 481 342 511 251 260 535 231 304 六ヶ所村 523 230 293 405 145 260 179 57 122 70 18 52
おいらせ町 24345 11601 12744 1134 563 571 1338 681 657 1467 722 745 おいらせ町 1357 691 666 946 473 473 1080 527 553 1437 711 726 おいらせ町 1804 897 907 1671 812 859 1588 767 821 1678 818 860 おいらせ町 1995 990 1005 1876 923 953 1308 575 733 1239 593 646 おいらせ町 1023 410 613 774 299 475 426 114 312 204 35 169
下北郡 下北郡 計 18089 9198 8891 645 348 297 711 361 350 863 467 396 下北郡 下北郡 計 884 470 414 652 364 288 762 424 338 985 542 443 下北郡 下北郡 計 1019 567 452 979 523 456 1053 614 439 1316 715 601 下北郡 下北郡 計 1670 937 733 1390 716 674 1094 510 584 1232 558 674 下北郡 下北郡 計 1224 531 693 887 348 539 498 153 345 225 50 175
大間町 5970 3007 2963 256 139 117 287 153 134 328 192 136 大間町 322 176 146 215 128 87 249 124 125 399 210 189 大間町 391 205 186 337 174 163 334 190 144 393 206 187 大間町 542 295 247 446 223 223 323 135 188 361 168 193 大間町 346 149 197 225 84 141 142 43 99 74 13 61
東通村 7382 3838 3544 266 147 119 263 137 126 325 155 170 東通村 346 167 179 322 180 142 388 224 164 394 231 163 東通村 391 224 167 389 215 174 457 285 172 608 338 270 東通村 673 388 285 530 283 247 386 192 194 477 215 262 東通村 518 226 292 368 143 225 184 64 120 97 24 73
風間浦村 2281 1126 1155 66 32 34 66 28 38 104 57 47 風間浦村 117 64 53 64 32 32 53 36 17 86 49 37 風間浦村 117 67 50 122 73 49 134 72 62 153 73 80 風間浦村 208 106 102 208 105 103 171 78 93 205 95 110 風間浦村 176 79 97 131 55 76 77 20 57 23 5 18
佐井村 2456 1227 1229 57 30 27 95 43 52 106 63 43 佐井村 99 63 36 51 24 27 72 40 32 106 52 54 佐井村 120 71 49 131 61 70 128 67 61 162 98 64 佐井村 247 148 99 206 105 101 214 105 109 189 80 109 佐井村 184 77 107 163 66 97 95 26 69 31 8 23
三戸郡 三戸郡 計 73679 35259 38420 2180 1141 1039 2732 1388 1344 3505 1838 1667 三戸郡 三戸郡 計 3908 1946 1962 2881 1622 1259 2983 1838 1145 3042 1606 1436 三戸郡 三戸郡 計 3765 1881 1884 4136 2000 2136 4732 2383 2349 5273 2644 2629 三戸郡 三戸郡 計 6283 3068 3215 6168 3114 3054 4869 2248 2621 4971 2144 2827 三戸郡 三戸郡 計 5069 2067 3002 3842 1439 2403 2194 644 1550 1146 248 898
三戸町 11218 5218 6000 354 196 158 399 207 192 490 270 220 三戸町 566 280 286 317 131 186 300 162 138 468 257 211 三戸町 588 280 308 617 308 309 700 362 338 731 379 352 三戸町 973 459 514 937 466 471 857 383 474 837 367 470 三戸町 866 334 532 649 238 411 384 107 277 185 32 153
五戸町 18560 8725 9835 545 296 249 642 327 315 830 408 422 五戸町 931 462 469 676 339 337 687 350 337 809 415 394 五戸町 938 493 445 988 497 491 1229 609 620 1421 710 711 五戸町 1618 770 848 1643 819 824 1213 554 659 1285 558 727 五戸町 1324 550 774 966 339 627 579 174 405 236 55 181
田子町 6188 2896 3292 167 87 80 221 108 113 292 155 137 田子町 332 157 175 137 70 67 143 83 60 212 119 93 田子町 294 157 137 309 137 172 360 188 172 468 225 243 田子町 554 279 275 512 242 270 417 180 237 530 232 298 田子町 523 228 295 380 159 221 204 57 147 133 33 100
南部町 20075 9424 10651 602 292 310 780 399 381 1000 541 459 南部町 1060 543 517 707 374 333 679 363 316 842 437 405 南部町 1029 502 527 1156 543 613 1265 632 633 1365 676 689 南部町 1634 783 851 1706 856 850 1356 651 705 1315 569 746 南部町 1414 547 867 1139 428 711 639 196 443 387 92 295
階上町 14855 7681 7174 443 242 201 612 309 303 772 405 367 階上町 904 452 452 999 687 312 1112 841 271 640 334 306 階上町 813 397 416 958 454 504 1020 512 508 1081 550 531 階上町 1252 632 620 1116 597 519 811 395 416 758 301 457 階上町 665 285 380 498 193 305 260 66 194 141 29 112
新郷村 2783 1315 1468 69 28 41 78 38 40 121 59 62 新郷村 115 52 63 45 21 24 62 39 23 71 44 27 新郷村 103 52 51 108 61 47 158 80 78 207 104 103 新郷村 252 145 107 254 134 120 215 85 130 246 117 129 新郷村 277 123 154 210 82 128 128 44 84 64 7 57
(注1)県の人口には、県内市町村間移動者数を含んでいないため、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。
(注2)総数には年齢不詳者数(第8表参照)を含む。
(注3)年齢(5歳階級)別推計人口は、平成17年国勢調査結果を基礎に推計しているため、平成22年国勢調査人口とは一致しない。