参考表-推計人口、自然動態、社会動態、世帯数-201207修正版
第11表 人口動態(平成22年1月1日から平成22年12月31日まで)
(単位:人、%)
市 町 村 平成23年1月1日 自 然 動 態 社 会 動 態 人 口 動 態 平成22年1月1日
現在推計人口 増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 増減率 現在推計人口
1371265 -6376 -0.46 -5092 -0.37 -9569 -0.69 1380834
市 部 1053390 -3893 -0.37 -3571 -0.34 -6603 -0.62 1059993
町村部 317955 -2483 -0.77 -1456 -0.45 -3042 -0.95 321000
市     部 青森市 299159 -1165 -0.39 -1028 -0.34 -2634 -0.87 301793
弘前市 183439 -759 -0.41 -69 -0.04 501 0.27 182938
八戸市 237185 -500 -0.21 -1066 -0.45 -902 -0.38 238087
黒石市 36000 -205 -0.56 -206 -0.56 -600 -1.64 36600
五所川原市 58394 -336 -0.57 -255 -0.43 -909 -1.53 59303
十和田市 66159 -219 -0.33 -51 -0.08 383 0.58 65776
三沢市 41340 57 0.13 -159 -0.37 -1101 -2.59 42441
むつ市 60909 -271 -0.44 -230 -0.38 -279 -0.46 61188
つがる市 37106 -268 -0.71 -316 -0.83 -766 -2.02 37872
平川市 33699 -227 -0.67 -191 -0.56 -296 -0.87 33995
東津軽郡 東津軽郡計 25768 -303 -1.15 -297 -1.13 -598 -2.27 26366
平内町 12293 -112 -0.9 -158 -1.27 -133 -1.07 12426
今別町 3186 -52 -1.57 -64 -1.93 -127 -3.83 3313
蓬田村 3264 -33 -1.02 -20 -0.62 23 0.71 3241
外ヶ浜町 7025 -106 -1.44 -55 -0.74 -361 -4.89 7386
西郡 西津軽郡計 21044 -268 -1.25 -193 -0.9 -341 -1.59 21385
鰺ヶ沢町 11398 -117 -1.02 -89 -0.77 -122 -1.06 11520
深浦町 9646 -151 -1.53 -104 -1.05 -219 -2.22 9865
中郡 中津軽郡計 1582 -23 -1.55 -10 -0.67 100 6.75 1482
西目屋村 1582 -23 -1.55 -10 -0.67 100 6.75 1482
南津軽郡 南津軽郡計 35114 -246 -0.7 -134 -0.38 -228 -0.65 35342
藤崎町 16007 -80 -0.5 -37 -0.23 -32 -0.2 16039
大鰐町 10948 -128 -1.15 -57 -0.51 -135 -1.22 11083
田舎館村 8159 -38 -0.46 -40 -0.49 -61 -0.75 8220
北津軽郡 北津軽郡計 42144 -347 -0.82 -154 -0.36 -416 -0.98 42560
板柳町 15212 -100 -0.65 -29 -0.19 -155 -1.01 15367
鶴田町 14243 -110 -0.77 6 0.04 -105 -0.73 14348
中泊町 12689 -137 -1.07 -131 -1.02 -156 -1.21 12845
上北郡 上北郡 計 100484 -483 -0.48 -112 -0.11 -492 -0.49 100976
野辺地町 14235 -107 -0.75 -52 -0.36 -31 -0.22 14266
七戸町 16718 -142 -0.82 -105 -0.6 -676 -3.89 17394
六戸町 10226 -77 -0.76 1 0.01 38 0.3 10188
横浜町 4870 -20 -0.42 -6 -0.12 55 1.14 4815
東北町 19088 -107 -0.56 -26 -0.14 54 0.28 19034
六ヶ所村 11116 -6 -0.06 61 0.56 234 2.15 10882
おいらせ町 24231 -24 -0.1 15 0.06 -166 -0.68 24397
下北郡 下北郡 計 18457 -137 -0.75 -57 -0.31 197 1.08 18260
大間町 6354 -22 -0.37 36 0.6 384 6.43 5970
東通村 7226 -55 -0.73 -90 -1.2 -274 -3.65 7500
風間浦村 2456 -24 -1.04 -12 -0.52 148 6.41 2308
佐井村 2421 -36 -1.45 9 0.36 -61 -2.46 2482
三戸郡 三戸郡 計 73362 -676 -0.91 -499 -0.67 -1267 -1.7 74629
三戸町 11236 -131 -1.15 -104 -0.91 -153 -1.34 11389
五戸町 18677 -198 -1.05 -104 -0.55 -144 -0.77 18821
田子町 6161 -72 -1.15 -38 -0.6 -122 -1.94 6283
南部町 19757 -187 -0.92 -140 -0.69 -562 -2.77 20319
階上町 14691 -64 -0.43 -100 -0.67 -317 -2.11 15008
新郷村 2840 -24 -0.85 -13 -0.46 31 1.1 2809
(注1)平成22年1月1日現在の人口は平成17年国勢調査(確定値)を基礎に推計している。
(注2)平成23年1月1日現在の人口は平成22年国勢調査人口速報集計結果(総務省統計局 平成23年2月25日)を基礎に推計しており、人口増減数
   は、「利用にあたって」(p.1参照)の脚注にあるとおり、自然増減数と社会増減数を足した数値とは一致しない。
(注3)県の人口には、県内市町村間移動者数を含んでいないため、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。