統計表-推計人口、自然動態、社会動態、年齢(3区分、5歳階級、各歳)別推計人口、世帯数-201306修正版
第2表 人口動態 (平成23年10月1日から平成24年9月30日まで)
(単位:人)
市 町 村 平成24年10月1日 自 然 動 態 社 会 動 態 人 口 動 態 平成23年10月1日
現在推計人口 増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 増減率 現在推計人口
1349969 -7756 -0.57 -5313 -0.39 -13069 -0.96 1363038
市   部 1040006 -4839 -0.46 -3504 -0.33 -8343 -0.8 1048349
町 村 部 309894 -2917 -0.93 -1846 -0.59 -4763 -1.51 314657
市     部 青森市 295683 -1265 -0.42 -1085 -0.36 -2350 -0.79 298033
弘前市 181275 -1060 -0.58 -197 -0.11 -1257 -0.69 182532
八戸市 235562 -614 -0.26 -359 -0.15 -973 -0.41 236535
黒石市 34989 -295 -0.83 -339 -0.95 -634 -1.78 35623
五所川原市 57219 -425 -0.73 -326 -0.56 -751 -1.3 57970
十和田市 65119 -348 -0.53 -303 -0.46 -651 -0.99 65770
三沢市 40777 19 0.05 -372 -0.9 -353 -0.86 41130
むつ市 60118 -316 -0.52 -234 -0.39 -550 -0.91 60668
つがる市 36044 -314 -0.86 -246 -0.67 -560 -1.53 36604
平川市 33220 -221 -0.66 -43 -0.13 -264 -0.79 33484
東津軽郡 東津軽郡計 24628 -371 -1.46 -334 -1.32 -705 -2.78 25333
平内町 11865 -138 -1.14 -139 -1.14 -277 -2.28 12142
今別町 2983 -80 -2.56 -59 -1.89 -139 -4.45 3122
蓬田村 3183 -39 -1.21 -4 -0.12 -43 -1.33 3226
外ヶ浜町 6597 -114 -1.67 -132 -1.93 -246 -3.59 6843
西郡 西津軽郡計 20102 -292 -1.42 -224 -1.09 -516 -2.5 20618
鰺ヶ沢町 10873 -141 -1.27 -131 -1.18 -272 -2.44 11145
深浦町 9229 -151 -1.59 -93 -0.98 -244 -2.58 9473
中郡 中津軽郡計 1529 -23 -1.48 -2 -0.13 -25 -1.61 1554
西目屋村 1529 -23 -1.48 -2 -0.13 -25 -1.61 1554
南津軽郡 南津軽郡計 34232 -325 -0.94 -201 -0.58 -526 -1.51 34758
藤崎町 15717 -110 -0.69 -82 -0.52 -192 -1.21 15909
大鰐町 10494 -153 -1.42 -120 -1.11 -273 -2.54 10767
田舎館村 8021 -62 -0.77 1 0.01 -61 -0.75 8082
北津軽郡 北津軽郡計 40857 -500 -1.2 -334 -0.8 -834 -2 41691
板柳町 14780 -159 -1.05 -142 -0.94 -301 -2 15081
鶴田町 13913 -198 -1.4 -31 -0.22 -229 -1.62 14142
中泊町 12164 -143 -1.15 -161 -1.29 -304 -2.44 12468
上北郡 上北郡 計 99249 -525 -0.53 -130 -0.13 -655 -0.66 99904
野辺地町 14017 -79 -0.56 -47 -0.33 -126 -0.89 14143
七戸町 16241 -150 -0.91 -148 -0.89 -298 -1.8 16539
六戸町 10316 -54 -0.53 208 2.05 154 1.52 10162
横浜町 4771 -50 -1.03 -18 -0.37 -68 -1.41 4839
東北町 18681 -135 -0.71 -99 -0.52 -234 -1.24 18915
六ヶ所村 11057 -9 -0.08 -33 -0.3 -42 -0.38 11099
おいらせ町 24166 -48 -0.2 7 0.03 -41 -0.17 24207
下北郡 下北郡 計 17978 -185 -1.01 -129 -0.71 -314 -1.72 18292
大間町 6193 -52 -0.82 -86 -1.36 -138 -2.18 6331
東通村 7109 -75 -1.05 21 0.29 -54 -0.75 7163
風間浦村 2327 -33 -1.37 -45 -1.87 -78 -3.24 2405
佐井村 2349 -25 -1.04 -19 -0.79 -44 -1.84 2393
三戸郡 三戸郡 計 71319 -696 -0.96 -492 -0.68 -1188 -1.64 72507
三戸町 10854 -116 -1.05 -75 -0.68 -191 -1.73 11045
五戸町 18218 -201 -1.09 -67 -0.36 -268 -1.45 18486
田子町 5903 -84 -1.39 -55 -0.91 -139 -2.3 6042
南部町 19200 -189 -0.97 -143 -0.73 -332 -1.7 19532
階上町 14450 -57 -0.39 -101 -0.69 -158 -1.08 14608
新郷村 2694 -49 -1.75 -51 -1.83 -100 -3.58 2794
(注)県の人口には、県内市町村間移動者数を含んでいない為、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。