統計表-推計人口、自然動態、社会動態、年齢(3区分、5歳階級、各歳)別推計人口、世帯数
第9表 世帯数 (各年10月1日現在)
(単位:世帯)
市町村 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成24年 平成25年 平成26年 平成25年~26年 世帯増減数
482731 506540 510779 513385 519453 521852 523778 1926
市   部 374892 394278 399282 402619 407960 410282 412041 1759
町 村 部 107839 112262 111497 110766 111493 111570 111737 167
市     部 青森市 110518 118543 118451 119413 120442 120955 121284 329
弘前市 66003 68296 69251 70142 71767 72460 72875 415
八戸市 85285 88657 90308 91917 93368 94041 94804 763
黒石市 11074 11637 11843 11794 11788 11843 11834 -9
五所川原市 20369 21412 22067 21277 21558 21694 21698 4
十和田市 23320 24395 25358 25554 25811 25812 25932 120
三沢市 14371 15636 15946 16211 16534 16646 16607 -39
むつ市 23261 24404 24476 24775 24941 24946 25008 62
つがる市 11158 11472 11508 11473 11460 11481 11505 24
平川市 9533 9826 10074 10063 10291 10404 10494 90
東津軽郡 東津軽郡計 10106 10038 9737 9436 9291 9178 9129 -49
平内町 4335 4371 4295 4198 4129 4062 4026 -36
今別町 1649 1556 1476 1379 1347 1349 1329 -20
蓬田村 997 981 997 1070 1081 1084 1093 9
外ヶ浜町 3125 3130 2969 2789 2734 2683 2681 -2
西郡 西津軽郡計 8211 8230 7975 7627 7500 7450 7402 -48
鰺ヶ沢町 4324 4340 4239 4095 4036 4010 3990 -20
深浦町 3887 3890 3736 3532 3464 3440 3412 -28
中郡 中津軽郡計 615 601 469 570 568 567 572 5
西目屋村 615 601 469 570 568 567 572 5
南津軽郡 南津軽郡計 10792 10890 11040 10966 11105 11142 11273 131
藤崎町 4458 4626 4844 4912 5023 5078 5153 75
大鰐町 4021 3921 3794 3648 3654 3616 3624 8
田舎館村 2313 2343 2402 2406 2428 2448 2496 48
北津軽郡 北津軽郡計 13614 13813 13728 13542 13595 13720 13763 43
板柳町 4795 4828 4858 4770 4793 4852 4862 10
鶴田町 4334 4396 4394 4402 4431 4490 4533 43
中泊町 4485 4589 4476 4370 4371 4378 4368 -10
上北郡 上北郡 計 32186 35239 35564 35758 36454 36570 36769 199
野辺地町 5665 6057 5880 5766 5832 5800 5799 -1
七戸町 5781 5938 5823 5713 5780 5697 5668 -29
六戸町 2893 3042 3231 3307 3451 3543 3632 89
横浜町 1884 1888 1872 1884 1895 1914 1892 -22
東北町 5722 5905 6020 6007 6098 6122 6148 26
六ヶ所村 3997 5021 4729 4751 4901 4882 4910 28
おいらせ町 6244 7388 8009 8330 8497 8612 8720 108
下北郡 下北郡 計 6406 6889 6755 7430 7432 7424 7355 -69
大間町 2092 2212 2179 2636 2641 2642 2613 -29
東通村 2285 2671 2623 2710 2751 2765 2768 3
風間浦村 954 929 931 1096 1070 1052 1028 -24
佐井村 1075 1077 1022 988 970 965 946 -19
三戸郡 三戸郡 計 25909 26562 26229 25437 25548 25519 25474 -45
三戸町 4250 4312 4145 3961 3937 3925 3885 -40
五戸町 6189 6268 6347 6177 6185 6205 6200 -5
田子町 2265 2253 2223 2097 2080 2068 2073 5
南部町 6683 6851 6819 6621 6693 6667 6646 -21
階上町 5577 5951 5786 5707 5792 5795 5817 22
新郷村 945 927 909 874 861 859 853 -6
(注):平成2,7,12,17,22年の世帯数は国勢調査(確定値)、平成23年の世帯数は平成22年国勢調査(確定値)を基礎に推計している。